Montag, 3. August
03:45 Uhr | 🇨🇳 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe (Juli)
08:00 Uhr | 🇩🇪 DEU: Einzelhandelsumsatz (Juni)
09:55 Uhr | 🇩🇪 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe (Juli)
10:00 Uhr | 🇪🇺 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe (Juli)
16:00 Uhr | 🇺🇸 USA: ISM PMI Verarbeitendes Gewerbe (Juli) 🌶
16:00 Uhr | 🇺🇸 USA: Bauinvestitionen (Juni)
Dienstag, 4. August
14:30 Uhr | 🇺🇸 USA: Handelsbilanz (Juni)
16:00 Uhr | 🇺🇸 USA: JOLTs Offene Stellen (Juni)
16:00 Uhr | 🇺🇸 USA: Auftragseingang Industrie (Juni)
Mittwoch, 5. August
03:45 Uhr | 🇨🇳 CHN: RatingDog PMI Dienstleistungen (Juli)
14:15 Uhr | 🇺🇸 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht (Juli)
16:00 Uhr | 🇺🇸 USA: ISM PMI Dienstleistungen (Juli) 🌶
16:30 Uhr | 🇺🇸 USA: EIA Rohöllagerbestände
Donnerstag, 6. August
08:00 Uhr | 🇩🇪 DEU: Auftragseingang Industrie (Juni)
11:00 Uhr | 🇪🇺 EUR: Einzelhandelsumsatz (Juni)
13:00 Uhr | 🇬🇧 GBR: Bank of England (BoE) Zinsentscheid
14:30 Uhr | 🇺🇸 USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
Freitag, 7. August
08:00 Uhr | 🇩🇪 DEU: Erwerbstätigkeit Q2
14:30 Uhr | 🇺🇸 USA: US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls, Juli) 🌶
14:30 Uhr | 🇺🇸 USA: US-Arbeitslosenquote (Juli)
21:00 Uhr | 🇺🇸 USA: Konsumentenkredite (Juni)
$PLTR (-2,39 %)
$PFE (+1,83 %)
$CAT (-1,9 %)
$AMD (-7,41 %)
$MCD (+2,27 %)$SPCX (+0,81 %)
$ANET (-3,15 %)
$LLY (-0,46 %)
$UBER (+1,49 %)
$SHOP (-0,38 %)
$DIS (+1,46 %)
$SNDK (-5,58 %)
$WDC (-7,05 %)
$COP (-4,09 %)
$QBTS (-4,4 %)
$DDOG (-7,63 %)
$CELH
$DKNG (+4,28 %)
$ABNB (+4,37 %)
$TTWO (+1,2 %)



