5Tg·

Die Woche voraus

Montag, 3. August

03:45 Uhr | 🇨🇳 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe (Juli)

08:00 Uhr | 🇩🇪 DEU: Einzelhandelsumsatz (Juni)

09:55 Uhr | 🇩🇪 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe (Juli)

10:00 Uhr | 🇪🇺 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe (Juli)

16:00 Uhr | 🇺🇸 USA: ISM PMI Verarbeitendes Gewerbe (Juli) 🌶

16:00 Uhr | 🇺🇸 USA: Bauinvestitionen (Juni)


Dienstag, 4. August

14:30 Uhr | 🇺🇸 USA: Handelsbilanz (Juni)

16:00 Uhr | 🇺🇸 USA: JOLTs Offene Stellen (Juni)

16:00 Uhr | 🇺🇸 USA: Auftragseingang Industrie (Juni)


Mittwoch, 5. August

03:45 Uhr | 🇨🇳 CHN: RatingDog PMI Dienstleistungen (Juli)

14:15 Uhr | 🇺🇸 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht (Juli)

16:00 Uhr | 🇺🇸 USA: ISM PMI Dienstleistungen (Juli) 🌶

16:30 Uhr | 🇺🇸 USA: EIA Rohöllagerbestände


Donnerstag, 6. August

08:00 Uhr | 🇩🇪 DEU: Auftragseingang Industrie (Juni)

11:00 Uhr | 🇪🇺 EUR: Einzelhandelsumsatz (Juni)

13:00 Uhr | 🇬🇧 GBR: Bank of England (BoE) Zinsentscheid

14:30 Uhr | 🇺🇸 USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe


Freitag, 7. August

08:00 Uhr | 🇩🇪 DEU: Erwerbstätigkeit Q2

14:30 Uhr | 🇺🇸 USA: US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls, Juli) 🌶

14:30 Uhr | 🇺🇸 USA: US-Arbeitslosenquote (Juli)

21:00 Uhr | 🇺🇸 USA: Konsumentenkredite (Juni)

attachment

$PLTR (+9,52 %)
$PFE (+1,68 %)
$CAT (-2,08 %)
$AMD (-1,47 %)
$MCD (-0,94 %)$SPCX (+16,83 %)
$ANET (-1,88 %)
$LLY (-0,9 %)
$UBER (+6,03 %)
$SHOP (+2,91 %)
$DIS (+0,07 %)
$SNDK (-4,52 %)
$WDC (-5,08 %)
$COP (+0,6 %)
$QBTS (+6,69 %)
$DDOG (+1,74 %)
$CELH
$DKNG (+9,64 %)
$ABNB (+7,58 %)
$TTWO (+4,7 %)

17
Werde Teil der Community