Wie versprochen, habe ich von den gemeldeten Aktien die Monatsperformance aufgeführt.
Ich hoffe es ist für euch eine Inspiration neue Unternehmen zu finden.
Und ein kleiner Mehrwert.
1 bis 10
$ONDS (-5,53 %) 172,70 %. $IREN (-5,61 %) 79 %
$NB (-3,61 %) 67,48 %. $LMND (-2 %) 37,24 %
$BMNR (-2,99 %) 28,85 %. $UUUU (-4,72 %) 24,70 %
$NBIS (-6,64 %) 23,64 %. $GILT (-1,67 %) 22,64 %
$UNH (-2,26 %) 20,74 % $VLA (-0,9 %) 19,61 %.
$ETH (-3,77 %) 19,05 %
10 bis 20
$APP (-2,08 %) 18,69 %. $RDDT (-0,01 %) 18,41 %
$MP (-3,79 %) 13,81 %. $HOT (-1,93 %) 13,37 %.
$9868 (-5,04 %) 13,18 %. $XPEV 12,87 %
$LOTB (+0 %) 12,78 %. $CWCO (-0,97 %) 11,76 %
$TUI1 (+0,37 %) 9,41 %. $AHT (-0,81 %) 7,66 %
Rest
$PRY (-2,35 %) 7,47 %. $MU (-3,11 %) 6,82 %
$AAPL (-0,77 %) 6,87 %