Wie versprochen, habe ich von den gemeldeten Aktien die Monatsperformance aufgeführt.
Ich hoffe es ist für euch eine Inspiration neue Unternehmen zu finden.
Und ein kleiner Mehrwert.
1 bis 10
$ONDS (-2,95 %) 172,70 %. $IREN (-1,01 %) 79 %
$NB (+1,03 %) 67,48 %. $LMND (-3,07 %) 37,24 %
$BMNR (-1,17 %) 28,85 %. $UUUU (-1,46 %) 24,70 %
$NBIS (-1,12 %) 23,64 %. $GILT (+3,85 %) 22,64 %
$UNH (+0,93 %) 20,74 % $VLA (-0,53 %) 19,61 %.
$ETH (-4,78 %) 19,05 %
10 bis 20
$APP (-2,7 %) 18,69 %. $RDDT (-0,02 %) 18,41 %
$MP (+0,24 %) 13,81 %. $HOT (+3,76 %) 13,37 %.
$9868 (+2,22 %) 13,18 %. $XPEV 12,87 %
$LOTB (+0,51 %) 12,78 %. $CWCO (-0,35 %) 11,76 %
$TUI1 (+2,62 %) 9,41 %. $AHT 7,66 %
Rest
$PRY (+3,75 %) 7,47 %. $MU (+9,66 %) 6,82 %
$AAPL (+0,46 %) 6,87 %

