1J.·

Analysten-Updates, 04.11.


⬆️⬆️⬆️


- BERENBERG erhöht das Kursziel für SHELL von 31 GBP auf 31,50 GBP. Buy. | $SHEL (+0,85 %)

- BERENBERG erhöht das Kursziel für MTU von 270 EUR auf 350 EUR. Buy. | $MTX (+1,68 %)

- BRYAN GARNIER erhöht das Kursziel für HELLOFRESH von 8,50 EUR auf 10 EUR. Neutral. | $HFG (-4,26 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für SCOUT24 von 84 EUR auf 92 EUR. Buy. | $G24 (+0,59 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für SANTANDER von 5,75 EUR auf 5,80 EUR. Buy. | $SAN (+1,43 %)

- RBC erhöht das Kursziel für NEXT PLC von 105 GBP auf 108 GBP. Sector-Perform. | $NXT (-1,97 %)

- UBS erhöht das Kursziel für CHEVRON von 192 USD auf 194 USD. Buy. | $CVX (+0,67 %)


⬇️⬇️⬇️


- UBS senkt das Kursziel für BERKSHIRE HATHAWAY von 806.724 USD auf 796.021 USD. Buy. | $BRK.B (+0,76 %)

- CITIGROUP senkt das Kursziel für STMICRO von 36 EUR auf 30 EUR. Buy. | $STMPA (+1,64 %)

- JPMORGAN senkt das Kursziel für ASM INTERNATIONAL von 806 EUR auf 716 EUR. Overweight. | $ASM (+1,5 %)

- RBC stuft CARL ZEISS MEDITEC von Outperform auf Sector-Perform ab und senkt Kursziel von 85 EUR auf 70 EUR. | $AFX (-1,39 %)

- WARBURG RESEARCH senkt das Kursziel für KION von 65 EUR auf 58 EUR. Buy. | $KGX (-0,58 %)

- ODDO BHF stuft JENOPTIK von Neutral auf Outperform und senkt Kursziel von 32 EUR auf 30 EUR. | $JEN (+1,73 %)

- ODDO BHF senkt das Kursziel für AIXTRON von 22 EUR auf 21 EUR. Outperform. | $AIXA (+2,46 %)

- ODDO BHF senkt das Kursziel für FIELMANN von 45,70 EUR auf 44,60 EUR. Neutral. | $FIE (-0,84 %)

- HAUCK AUFHÄUSER IB senkt das Kursziel für KNORR-BREMSE von 65,50 EUR auf 63,60 EUR. Sell. | $KBX (+0,39 %)

- GOLDMAN stuft STANDARD CHARTERED auf Neutral ab. Kursziel 9,37 GBP. | $STAN (+1,09 %)

- GOLDMAN senkt das Kursziel für GENERALI von 31,50 EUR auf 30,50 EUR. Buy. | $G (+0,69 %)

- GOLDMAN senkt das Kursziel für PHILIPS von 35 EUR auf 32 EUR. Buy. | $PHIA (+0,38 %)

7
Werde Teil der Community