11Mon.·

Analysten-Updates, 04.11.


⬆️⬆️⬆️


- BERENBERG erhöht das Kursziel für SHELL von 31 GBP auf 31,50 GBP. Buy. | $SHEL (-3,05 %)

- BERENBERG erhöht das Kursziel für MTU von 270 EUR auf 350 EUR. Buy. | $MTX (-2,98 %)

- BRYAN GARNIER erhöht das Kursziel für HELLOFRESH von 8,50 EUR auf 10 EUR. Neutral. | $HFG (-4,63 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für SCOUT24 von 84 EUR auf 92 EUR. Buy. | $G24 (-1,82 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für SANTANDER von 5,75 EUR auf 5,80 EUR. Buy. | $SAN (-1,76 %)

- RBC erhöht das Kursziel für NEXT PLC von 105 GBP auf 108 GBP. Sector-Perform. | $NXT (-0,82 %)

- UBS erhöht das Kursziel für CHEVRON von 192 USD auf 194 USD. Buy. | $CVX (-2,7 %)


⬇️⬇️⬇️


- UBS senkt das Kursziel für BERKSHIRE HATHAWAY von 806.724 USD auf 796.021 USD. Buy. | $BRK.B (-2,44 %)

- CITIGROUP senkt das Kursziel für STMICRO von 36 EUR auf 30 EUR. Buy. | $STMPA (-5,64 %)

- JPMORGAN senkt das Kursziel für ASM INTERNATIONAL von 806 EUR auf 716 EUR. Overweight. | $ASM (-3,08 %)

- RBC stuft CARL ZEISS MEDITEC von Outperform auf Sector-Perform ab und senkt Kursziel von 85 EUR auf 70 EUR. | $AFX (-3,61 %)

- WARBURG RESEARCH senkt das Kursziel für KION von 65 EUR auf 58 EUR. Buy. | $KGX (-6 %)

- ODDO BHF stuft JENOPTIK von Neutral auf Outperform und senkt Kursziel von 32 EUR auf 30 EUR. | $JEN (-5,79 %)

- ODDO BHF senkt das Kursziel für AIXTRON von 22 EUR auf 21 EUR. Outperform. | $AIXA (-7,29 %)

- ODDO BHF senkt das Kursziel für FIELMANN von 45,70 EUR auf 44,60 EUR. Neutral. | $FIE (-2,41 %)

- HAUCK AUFHÄUSER IB senkt das Kursziel für KNORR-BREMSE von 65,50 EUR auf 63,60 EUR. Sell. | $KBX (-2,55 %)

- GOLDMAN stuft STANDARD CHARTERED auf Neutral ab. Kursziel 9,37 GBP. | $STAN (-1,77 %)

- GOLDMAN senkt das Kursziel für GENERALI von 31,50 EUR auf 30,50 EUR. Buy. | $G (-0,96 %)

- GOLDMAN senkt das Kursziel für PHILIPS von 35 EUR auf 32 EUR. Buy. | $PHIA (-2,52 %)

7
Werde Teil der Community