Monday, August 3
3:45 a.m. | ๐จ๐ณ CHN: RatingDog Manufacturing PMI (July)
8:00 a.m. | ๐ฉ๐ช GER: Retail Sales (June)
9:55 a.m. | ๐ฉ๐ช GER: Manufacturing PMI (July)
10:00 a.m. | ๐ช๐บ EUR: Manufacturing PMI (July)
4:00 p.m. | ๐บ๐ธ US: ISM Manufacturing PMI (July) ๐ถ
4:00 p.m. | ๐บ๐ธ US: Construction Spending (June)
Tuesday, August 4
2:30 p.m. | ๐บ๐ธ US: Trade Balance (June)
4:00 p.m. | ๐บ๐ธ US: JOLTs Job Openings (June)
4:00 p.m. | ๐บ๐ธ US: Industrial Orders (June)
Wednesday, August 5
3:45 a.m. | ๐จ๐ณ CHN: RatingDog Services PMI (July)
2:15 p.m. | ๐บ๐ธ US: ADP Employment Report (July)
4:00 p.m. | ๐บ๐ธ US: ISM Services PMI (July) ๐ถ
4:30 p.m. | ๐บ๐ธ US: EIA Crude Oil Inventories
Thursday, August 6
8:00 a.m. | ๐ฉ๐ช GER: Industrial Orders (June)
11:00 a.m. | ๐ช๐บ EUR: Retail Sales (June)
1:00 p.m. | ๐ฌ๐ง UK: Bank of England (BoE) Interest Rate Decision
2:30 p.m. | ๐บ๐ธ US: Initial Jobless Claims
Friday, August 7
8:00 a.m. | ๐ฉ๐ช GER: Employment, Q2
2:30 p.m. | ๐บ๐ธ USA: U.S. Employment Report (Nonfarm Payrolls, July) ๐ถ
2:30 p.m. | ๐บ๐ธ USA: U.S. Unemployment Rate (July)
9:00 p.m. | ๐บ๐ธ USA: Consumer Credit (June)
$PLTR (+4%)
$PFE (+0,42%)
$CAT (-3,49%)
$AMD (-3,52%)
$MCD (+2,32%)$SPCX (-1,28%)
$ANET (-5,05%)
$LLY (+2,36%)
$UBER (+1,54%)
$SHOP (+4,06%)
$DIS (+2,35%)
$SNDK (-4,27%)
$WDC (-3,6%)
$COP (+0,47%)
$QBTS (+0,55%)
$DDOG (+3,86%)
$CELH
$DKNG (+0,47%)
$ABNB (+1,34%)
$TTWO (+2,86%)
