3SettimanaΒ·

The Week Ahead

Monday, August 3

3:45 a.m. | πŸ‡¨πŸ‡³ CHN: RatingDog Manufacturing PMI (July)

8:00 a.m. | πŸ‡©πŸ‡ͺ GER: Retail Sales (June)

9:55 a.m. | πŸ‡©πŸ‡ͺ GER: Manufacturing PMI (July)

10:00 a.m. | πŸ‡ͺπŸ‡Ί EUR: Manufacturing PMI (July)

4:00 p.m. | πŸ‡ΊπŸ‡Έ US: ISM Manufacturing PMI (July) 🌢

4:00 p.m. | πŸ‡ΊπŸ‡Έ US: Construction Spending (June)


Tuesday, August 4

2:30 p.m. | πŸ‡ΊπŸ‡Έ US: Trade Balance (June)

4:00 p.m. | πŸ‡ΊπŸ‡Έ US: JOLTs Job Openings (June)

4:00 p.m. | πŸ‡ΊπŸ‡Έ US: Industrial Orders (June)


Wednesday, August 5

3:45 a.m. | πŸ‡¨πŸ‡³ CHN: RatingDog Services PMI (July)

2:15 p.m. | πŸ‡ΊπŸ‡Έ US: ADP Employment Report (July)

4:00 p.m. | πŸ‡ΊπŸ‡Έ US: ISM Services PMI (July) 🌢

4:30 p.m. | πŸ‡ΊπŸ‡Έ US: EIA Crude Oil Inventories


Thursday, August 6

8:00 a.m. | πŸ‡©πŸ‡ͺ GER: Industrial Orders (June)

11:00 a.m. | πŸ‡ͺπŸ‡Ί EUR: Retail Sales (June)

1:00 p.m. | πŸ‡¬πŸ‡§ UK: Bank of England (BoE) Interest Rate Decision

2:30 p.m. | πŸ‡ΊπŸ‡Έ US: Initial Jobless Claims


Friday, August 7

8:00 a.m. | πŸ‡©πŸ‡ͺ GER: Employment, Q2

2:30 p.m. | πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA: U.S. Employment Report (Nonfarm Payrolls, July) 🌢

2:30 p.m. | πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA: U.S. Unemployment Rate (July)

9:00 p.m. | πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA: Consumer Credit (June)

attachment

$PLTR (+1,21%)
$PFE (+0,21%)
$CAT (-1,5%)
$AMD (-1,13%)
$MCD (+2,26%)$SPCX (+0,8%)
$ANET (-2,03%)
$LLY (+0,28%)
$UBER (+3,12%)
$SHOP (+0,13%)
$DIS (+1,54%)
$SNDK (+0,79%)
$WDC (+1,13%)
$COP (+0,53%)
$QBTS (-4,42%)
$DDOG (-1,92%)
$CELH
$DKNG (+5,05%)
$ABNB (+2,88%)
$TTWO (+1,04%)

17
Partecipa alla conversazione