3MesΒ·

The Week Ahead

Monday, August 3

3:45 a.m. | πŸ‡¨πŸ‡³ CHN: RatingDog Manufacturing PMI (July)

8:00 a.m. | πŸ‡©πŸ‡ͺ GER: Retail Sales (June)

9:55 a.m. | πŸ‡©πŸ‡ͺ GER: Manufacturing PMI (July)

10:00 a.m. | πŸ‡ͺπŸ‡Ί EUR: Manufacturing PMI (July)

4:00 p.m. | πŸ‡ΊπŸ‡Έ US: ISM Manufacturing PMI (July) 🌢

4:00 p.m. | πŸ‡ΊπŸ‡Έ US: Construction Spending (June)


Tuesday, August 4

2:30 p.m. | πŸ‡ΊπŸ‡Έ US: Trade Balance (June)

4:00 p.m. | πŸ‡ΊπŸ‡Έ US: JOLTs Job Openings (June)

4:00 p.m. | πŸ‡ΊπŸ‡Έ US: Industrial Orders (June)


Wednesday, August 5

3:45 a.m. | πŸ‡¨πŸ‡³ CHN: RatingDog Services PMI (July)

2:15 p.m. | πŸ‡ΊπŸ‡Έ US: ADP Employment Report (July)

4:00 p.m. | πŸ‡ΊπŸ‡Έ US: ISM Services PMI (July) 🌢

4:30 p.m. | πŸ‡ΊπŸ‡Έ US: EIA Crude Oil Inventories


Thursday, August 6

8:00 a.m. | πŸ‡©πŸ‡ͺ GER: Industrial Orders (June)

11:00 a.m. | πŸ‡ͺπŸ‡Ί EUR: Retail Sales (June)

1:00 p.m. | πŸ‡¬πŸ‡§ UK: Bank of England (BoE) Interest Rate Decision

2:30 p.m. | πŸ‡ΊπŸ‡Έ US: Initial Jobless Claims


Friday, August 7

8:00 a.m. | πŸ‡©πŸ‡ͺ GER: Employment, Q2

2:30 p.m. | πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA: U.S. Employment Report (Nonfarm Payrolls, July) 🌢

2:30 p.m. | πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA: U.S. Unemployment Rate (July)

9:00 p.m. | πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA: Consumer Credit (June)

attachment

$PLTR (-0,18%)
$PFE (-1,14%)
$CAT (-2,45%)
$AMD (+3,82%)
$MCD (-0,06%)$SPCX (+0,92%)
$ANET (+1,97%)
$LLY (-1,8%)
$UBER (+0,54%)
$SHOP (-1,28%)
$DIS (+5,05%)
$SNDK (-4,71%)
$WDC (+0,4%)
$COP (-2,75%)
$QBTS (-6,03%)
$DDOG (+1,73%)
$CELH
$DKNG (-0,91%)
$ABNB (+1,35%)
$TTWO (+5,23%)

17
Partecipa alla conversazione