2MesΒ·

The Week Ahead

Monday, August 3

3:45 a.m. | πŸ‡¨πŸ‡³ CHN: RatingDog Manufacturing PMI (July)

8:00 a.m. | πŸ‡©πŸ‡ͺ GER: Retail Sales (June)

9:55 a.m. | πŸ‡©πŸ‡ͺ GER: Manufacturing PMI (July)

10:00 a.m. | πŸ‡ͺπŸ‡Ί EUR: Manufacturing PMI (July)

4:00 p.m. | πŸ‡ΊπŸ‡Έ US: ISM Manufacturing PMI (July) 🌢

4:00 p.m. | πŸ‡ΊπŸ‡Έ US: Construction Spending (June)


Tuesday, August 4

2:30 p.m. | πŸ‡ΊπŸ‡Έ US: Trade Balance (June)

4:00 p.m. | πŸ‡ΊπŸ‡Έ US: JOLTs Job Openings (June)

4:00 p.m. | πŸ‡ΊπŸ‡Έ US: Industrial Orders (June)


Wednesday, August 5

3:45 a.m. | πŸ‡¨πŸ‡³ CHN: RatingDog Services PMI (July)

2:15 p.m. | πŸ‡ΊπŸ‡Έ US: ADP Employment Report (July)

4:00 p.m. | πŸ‡ΊπŸ‡Έ US: ISM Services PMI (July) 🌢

4:30 p.m. | πŸ‡ΊπŸ‡Έ US: EIA Crude Oil Inventories


Thursday, August 6

8:00 a.m. | πŸ‡©πŸ‡ͺ GER: Industrial Orders (June)

11:00 a.m. | πŸ‡ͺπŸ‡Ί EUR: Retail Sales (June)

1:00 p.m. | πŸ‡¬πŸ‡§ UK: Bank of England (BoE) Interest Rate Decision

2:30 p.m. | πŸ‡ΊπŸ‡Έ US: Initial Jobless Claims


Friday, August 7

8:00 a.m. | πŸ‡©πŸ‡ͺ GER: Employment, Q2

2:30 p.m. | πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA: U.S. Employment Report (Nonfarm Payrolls, July) 🌢

2:30 p.m. | πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA: U.S. Unemployment Rate (July)

9:00 p.m. | πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA: Consumer Credit (June)

attachment

$PLTR (-1,07%)
$PFE (+0,28%)
$CAT (-9,25%)
$AMD (-1,75%)
$MCD (+2%)$SPCX (-0,84%)
$ANET (-0,52%)
$LLY (+4,71%)
$UBER (-0,52%)
$SHOP (-1,15%)
$DIS (+0,76%)
$SNDK (-3,24%)
$WDC (+0,45%)
$COP (-0,31%)
$QBTS (-2,39%)
$DDOG (-4,24%)
$CELH
$DKNG (+1,79%)
$ABNB (-0,75%)
$TTWO (-2,47%)

17
Partecipa alla conversazione