- Markets
- Ações
- Occidental
- Dividendos

Occidental
Ação
Ação
ISIN: US6745991058
Ticker: OXY
US6745991058
OXY
Price
Métricas de dividendos
Comece a acompanhar os seus dividendos no seu calendário pessoal de dividendos getquin
Histórico e previsão de dividendos
€ 1,182
GRÁFICO POR
Estado | Data de saída | Data de pagamento | Rendimento | Variação em % | Montante | Expandir |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,75% | +7,01% | € 0,831 | |||
Previsto | 10.09.2025 | 15.10.2025 | 0,42% | 0% | € 0,20 | |
Previsto | 10.06.2025 | 15.07.2025 | 0,37% | -8,33% | € 0,20 | |
Anunciado | 10.03.2025 | 15.04.2025 | 0,51% | +1,88% | € 0,218 | |
Pago | 10.12.2024 | 15.01.2025 | 0,45% | +5,82% | € 0,214 | |
2024 | 1,49% | +25,96% | € 0,776 | |||
Pago | 10.09.2024 | 15.10.2024 | 0,42% | +0,05% | € 0,202 | |
Pago | 10.06.2024 | 15.07.2024 | 0,37% | -2,48% | € 0,202 | |
Pago | 07.03.2024 | 15.04.2024 | 0,36% | +25,15% | € 0,207 | |
Pago | 07.12.2023 | 16.01.2024 | 0,34% | -3,34% | € 0,165 | |
2023 | 1,12% | +58,11% | € 0,616 | |||
Pago | 07.09.2023 | 13.10.2023 | 0,29% | +6,96% | € 0,171 | |
Pago | 08.06.2023 | 14.07.2023 | 0,32% | -2,84% | € 0,16 | |
Pago | 09.03.2023 | 17.04.2023 | 0,3% | +36,69% | € 0,165 | |
Pago | 09.12.2022 | 17.01.2023 | 0,21% | -8,74% | € 0,121 | |
2022 | 0,67% | +1.056,18% | € 0,39 | |||
Pago | 09.09.2022 | 17.10.2022 | 0,2% | +2,46% | € 0,132 | |
Pago | 09.06.2022 | 15.07.2022 | 0,2% | +7,21% | € 0,129 | |
Pago | 09.03.2022 | 15.04.2022 | 0,24% | +1.272,33% | € 0,12 | |
Pago | 09.12.2021 | 14.01.2022 | 0,03% | +1,6% | € 0,00876 | |
2021 | 0,17% | -97,67% | € 0,0337 | |||
Pago | 09.09.2021 | 15.10.2021 | 0,04% | +1,83% | € 0,008621 | |
Pago | 09.06.2021 | 15.07.2021 | 0,04% | +1,33% | € 0,008466 | |
Pago | 09.03.2021 | 15.04.2021 | 0,04% | +0,88% | € 0,008355 | |
Pago | 09.12.2020 | 15.01.2021 | 0,06% | -3,05% | € 0,008281 | |
2020 | 7,26% | -47,87% | € 1,45 | |||
Pago | 14.09.2020 | 15.10.2020 | 0,09% | -2,47% | € 0,008542 | |
Pago | 12.06.2020 | 15.07.2020 | 0,06% | -98,79% | € 0,008759 | |
Pago | 09.03.2020 | 15.04.2020 | 5,05% | +2,27% | € 0,724 | |
Pago | 09.12.2019 | 15.01.2020 | 2,05% | -1,06% | € 0,708 | |
2019 | 5,64% | +7,84% | € 2,782 | |||
Pago | 09.09.2019 | 15.10.2019 | 1,77% | +3,37% | € 0,716 | |
Pago | 07.06.2019 | 15.07.2019 | 1,54% | +0,38% | € 0,693 | |
Pago | 08.03.2019 | 15.04.2019 | 1,18% | +0,97% | € 0,69 | |
Pago | 07.12.2018 | 15.01.2019 | 1,15% | +1,48% | € 0,683 | |
2018 | 4,16% | -6,03% | € 2,58 | |||
Pago | 07.09.2018 | 15.10.2018 | 0,98% | +2,44% | € 0,673 | |
Pago | 08.06.2018 | 16.07.2018 | 0,91% | +5,75% | € 0,657 | |
Pago | 08.03.2018 | 16.04.2018 | 1,17% | -0,91% | € 0,622 | |
Pago | 08.12.2017 | 16.01.2018 | 1,1% | -3,88% | € 0,627 | |
2017 | 4,7% | +0,78% | € 2,745 | |||
Pago | 08.09.2017 | 16.10.2017 | 1,22% | -1,52% | € 0,653 | |
Pago | 07.06.2017 | 14.07.2017 | 1,26% | -7,44% | € 0,663 | |
Pago | 08.03.2017 | 14.04.2017 | 1,15% | +0,3% | € 0,716 | |
Pago | 07.12.2016 | 13.01.2017 | 1,07% | +3,06% | € 0,714 | |
2016 | 4,15% | +3,27% | € 2,724 | |||
Pago | 07.09.2016 | 14.10.2016 | 1% | +1,93% | € 0,693 | |
Pago | 08.06.2016 | 15.07.2016 | 0,99% | +2,24% | € 0,68 | |
Pago | 08.03.2016 | 15.04.2016 | 1,09% | -3,28% | € 0,665 | |
Pago | 08.12.2015 | 15.01.2016 | 1,07% | +4,25% | € 0,687 | |
2015 | 3,85% | +26,58% | € 2,638 | |||
Pago | 08.09.2015 | 15.10.2015 | 1,07% | -3,76% | € 0,659 | |
Pago | 08.06.2015 | 15.07.2015 | 0,96% | +1,57% | € 0,685 | |
Pago | 06.03.2015 | 15.04.2015 | 0,92% | +8,91% | € 0,674 | |
Pago | 08.12.2014 | 15.01.2015 | 0,91% | +10,27% | € 0,619 | |
2014 | 2,98% | +43,34% | € 2,084 | |||
Pago | 08.09.2014 | 15.10.2014 | 0,74% | +5,83% | € 0,562 | |
Pago | 06.06.2014 | 15.07.2014 | 0,74% | +1,81% | € 0,531 | |
Pago | 06.03.2014 | 15.04.2014 | 0,79% | +10,79% | € 0,521 | |
Pago | 06.12.2013 | 15.01.2014 | 0,72% | -0,55% | € 0,47 | |
2013 | 2,29% | -28,71% | € 1,454 | |||
Pago | 06.09.2013 | 15.10.2013 | 0,76% | -3,51% | € 0,473 | |
Pago | 06.06.2013 | 15.07.2013 | 0,73% | -0,04% | € 0,49 | |
Pago | 06.03.2013 | 15.04.2013 | 0,8% | +20,23% | € 0,49 | |
2012 | 3,12% | +61,81% | € 2,039 | |||
Pago | 06.12.2012 | 27.12.2012 | 0,74% | -2,17% | € 0,408 | |
Pago | 06.09.2012 | 15.10.2012 | 0,64% | -5,43% | € 0,417 | |
Pago | 06.06.2012 | 15.07.2012 | 0,68% | +7% | € 0,441 | |
Pago | 07.03.2012 | 15.04.2012 | 0,55% | +13,98% | € 0,412 | |
Pago | 07.12.2011 | 15.01.2012 | 0,51% | +8,78% | € 0,361 | |
2011 | 1,94% | +21,31% | € 1,26 | |||
Pago | 07.09.2011 | 15.10.2011 | 0,58% | +2,22% | € 0,332 | |
Pago | 08.06.2011 | 15.07.2011 | 0,47% | +2,01% | € 0,325 | |
Pago | 08.03.2011 | 15.04.2011 | 0,47% | +12,11% | € 0,319 | |
Pago | 08.12.2010 | 15.01.2011 | 0,41% | +4,73% | € 0,284 | |
2010 | 1,85% | +10,38% | € 1,039 | |||
Pago | 08.09.2010 | 15.10.2010 | 0,52% | -7,87% | € 0,271 | |
Pago | 08.06.2010 | 15.07.2010 | 0,48% | +21,05% | € 0,295 | |
Pago | 08.03.2010 | 15.04.2010 | 0,42% | +6,04% | € 0,243 | |
Pago | 08.12.2009 | 15.01.2010 | 0,42% | +3,71% | € 0,23 | |
2009 | 2,28% | +23,19% | € 0,941 | |||
Pago | 08.09.2009 | 15.10.2009 | 0,46% | -5,32% | € 0,221 | |
Pago | 08.06.2009 | 15.07.2009 | 0,53% | -3,56% | € 0,234 | |
Pago | 06.03.2009 | 15.04.2009 | 0,62% | -0,56% | € 0,242 | |
Pago | 08.12.2008 | 15.01.2009 | 0,67% | +3,18% | € 0,244 | |
2008 | 1,53% | +14,35% | € 0,764 | |||
Pago | 08.09.2008 | 15.10.2008 | 0,44% | +17,47% | € 0,236 | |
Pago | 06.06.2008 | 15.07.2008 | 0,36% | +27,07% | € 0,201 | |
Pago | 06.03.2008 | 15.04.2008 | 0,35% | -6,03% | € 0,158 | |
Pago | 06.12.2007 | 15.01.2008 | 0,37% | -4,27% | € 0,168 | |
2007 | 1,79% | +8,57% | € 0,668 | |||
Pago | 06.09.2007 | 15.10.2007 | 0,43% | +10,25% | € 0,176 | |
Pago | 06.06.2007 | 15.07.2007 | 0,41% | -1,81% | € 0,16 | |
Pago | 07.03.2007 | 15.04.2007 | 0,49% | -4,46% | € 0,163 | |
Pago | 06.12.2006 | 15.01.2007 | 0,47% | -3,09% | € 0,17 | |
2006 | 1,75% | +27,55% | € 0,615 | |||
Pago | 06.09.2006 | 15.10.2006 | 0,49% | +23,44% | € 0,176 | |
Pago | 07.06.2006 | 15.07.2006 | 0,39% | -4,38% | € 0,142 | |
Pago | 08.03.2006 | 15.04.2006 | 0,4% | -0,15% | € 0,149 | |
Pago | 07.12.2005 | 15.01.2006 | 0,47% | +15,76% | € 0,149 | |
2005 | 1,77% | +9,7% | € 0,483 | |||
Pago | 07.09.2005 | 15.10.2005 | 0,38% | 0% | € 0,129 | |
Pago | 08.06.2005 | 15.07.2005 | 0,44% | +7,05% | € 0,129 | |
Pago | 08.03.2005 | 15.04.2005 | 0,45% | +14,51% | € 0,12 | |
Pago | 08.12.2004 | 15.01.2005 | 0,5% | -4,81% | € 0,105 | |
2004 | 2,48% | -5,64% | € 0,44 | |||
Pago | 08.09.2004 | 15.10.2004 | 0,52% | -0,89% | € 0,11 | |
Pago | 08.06.2004 | 15.07.2004 | 0,63% | -3,32% | € 0,111 | |
Pago | 08.03.2004 | 15.04.2004 | 0,63% | +11,47% | € 0,115 | |
Pago | 08.12.2003 | 15.01.2004 | 0,7% | -7,45% | € 0,103 | |
2003 | 1,57% | -12,8% | € 0,466 | |||
Pago | 08.09.2003 | 15.10.2003 | 0,77% | -3,72% | € 0,112 | |
Pago | 06.06.2003 | 15.07.2003 | 0,81% | -3,7% | € 0,116 | |
Pago | 06.03.2003 | 15.04.2003 | - | +1,57% | € 0,12 | |
Pago | 06.12.2002 | 15.01.2003 | - | -7,06% | € 0,118 | |
2002 | - | -4% | € 0,535 | |||
Pago | 06.09.2002 | 15.10.2002 | - | +2,45% | € 0,127 | |
Pago | 06.06.2002 | 15.07.2002 | - | -12,39% | € 0,124 | |
Pago | 06.03.2002 | 15.04.2002 | - | +0,89% | € 0,142 | |
Pago | 06.12.2001 | 15.01.2002 | - | +2,28% | € 0,141 | |
2001 | - | +4,57% | € 0,557 | |||
Pago | 06.09.2001 | 15.10.2001 | - | -5,99% | € 0,138 | |
Pago | 06.06.2001 | 15.07.2001 | - | +4,09% | € 0,146 | |
Pago | 07.03.2001 | 15.04.2001 | - | +6,32% | € 0,141 | |
Pago | 06.12.2000 | 15.01.2001 | - | -9,15% | € 0,132 | |
2000 | - | +7,24% | € 0,533 | |||
Pago | 06.09.2000 | 15.10.2000 | - | +9,02% | € 0,146 | |
Pago | 07.06.2000 | 15.07.2000 | - | +2,23% | € 0,134 | |
Pago | 08.03.2000 | 15.04.2000 | - | +6,44% | € 0,131 | |
Pago | 08.12.1999 | 15.01.2000 | - | -1,13% | € 0,123 | |
1999 | - | 0% | € 0,497 | |||
Pago | 08.09.1999 | 15.10.1999 | - | 0% | € 0,124 | |
Pago | 08.06.1999 | 15.07.1999 | - | 0% | € 0,124 | |
Pago | 08.03.1999 | 15.04.1999 | - | 0% | € 0,124 | |
Pago | 08.12.1998 | 15.01.1999 | - | 0% | € 0,124 | |
1998 | - | 0% | € 0,497 | |||
Pago | 08.09.1998 | 15.10.1998 | - | 0% | € 0,124 | |
Pago | 08.06.1998 | 15.07.1998 | - | 0% | € 0,124 | |
Pago | 06.03.1998 | 15.04.1998 | - | 0% | € 0,124 | |
Pago | 08.12.1997 | 15.01.1998 | - | 0% | € 0,124 | |
1997 | - | 0% | € 0,497 | |||
Pago | 08.09.1997 | 15.10.1997 | - | 0% | € 0,124 | |
Pago | 06.06.1997 | 15.07.1997 | - | 0% | € 0,124 | |
Pago | 05.03.1997 | 15.04.1997 | - | 0% | € 0,124 | |
Pago | 06.12.1996 | 15.01.1997 | - | 0% | € 0,124 | |
1996 | - | 0% | € 0,497 | |||
Pago | 06.09.1996 | 15.10.1996 | - | 0% | € 0,124 | |
Pago | 06.06.1996 | 15.07.1996 | - | 0% | € 0,124 | |
Pago | 05.03.1996 | 15.04.1996 | - | 0% | € 0,124 | |
Pago | 07.12.1995 | 15.01.1996 | - | 0% | € 0,124 | |
1995 | - | 0% | € 0,497 | |||
Pago | 07.09.1995 | 15.10.1995 | - | 0% | € 0,124 | |
Pago | 08.06.1995 | 15.07.1995 | - | 0% | € 0,124 | |
Pago | 06.03.1995 | 15.04.1995 | - | 0% | € 0,124 | |
Pago | 05.12.1994 | 15.01.1995 | - | 0% | € 0,124 | |
1994 | - | 0% | € 0,497 | |||
Pago | 02.09.1994 | 15.10.1994 | - | 0% | € 0,124 | |
Pago | 06.06.1994 | 15.07.1994 | - | 0% | € 0,124 | |
Pago | 04.03.1994 | 15.04.1994 | - | 0% | € 0,124 | |
Pago | 06.12.1993 | 15.01.1994 | - | 0% | € 0,124 | |
1993 | - | 0% | € 0,497 | |||
Pago | 03.09.1993 | 15.10.1993 | - | 0% | € 0,124 | |
Pago | 04.06.1993 | 15.07.1993 | - | 0% | € 0,124 | |
Pago | 04.03.1993 | 15.04.1993 | - | 0% | € 0,124 | |
Pago | 04.12.1992 | 15.01.1993 | - | 0% | € 0,124 | |
1992 | - | -50% | € 0,497 | |||
Pago | 03.09.1992 | 15.10.1992 | - | 0% | € 0,124 | |
Pago | 04.06.1992 | 15.07.1992 | - | 0% | € 0,124 | |
Pago | 04.03.1992 | 15.04.1992 | - | 0% | € 0,124 | |
Pago | 04.12.1991 | 15.01.1992 | - | 0% | € 0,124 | |
1991 | - | -60% | € 0,993 | |||
Pago | 04.09.1991 | 15.10.1991 | - | 0% | € 0,124 | |
Pago | 04.06.1991 | 15.07.1991 | - | 0% | € 0,124 | |
Pago | 06.03.1991 | 15.04.1991 | - | -80% | € 0,124 | |
Pago | 04.12.1990 | 15.01.1991 | - | 0% | € 0,621 | |
1990 | - | 0% | € 2,483 | |||
Pago | 04.09.1990 | 15.10.1990 | - | 0% | € 0,621 | |
Pago | 05.06.1990 | 15.07.1990 | - | 0% | € 0,621 | |
Pago | 05.03.1990 | 15.04.1990 | - | 0% | € 0,621 | |
Pago | 05.12.1989 | 15.01.1990 | - | 0% | € 0,621 | |
1989 | - | 0% | € 2,483 | |||
Pago | 05.09.1989 | 15.10.1989 | - | 0% | € 0,621 | |
Pago | 19.06.1989 | 15.07.1989 | - | 0% | € 0,621 | |
Pago | 06.03.1989 | 15.04.1989 | - | 0% | € 0,621 | |
Pago | 06.12.1988 | 15.01.1989 | - | 0% | € 0,621 | |
1988 | - | +14,42% | € 2,483 | |||
Pago | 06.09.1988 | 15.10.1988 | - | 0% | € 0,621 | |
Pago | 20.06.1988 | 15.07.1988 | - | 0% | € 0,621 | |
Pago | 04.03.1988 | 15.04.1988 | - | 0% | € 0,621 | |
Pago | 04.12.1987 | 15.01.1988 | - | 0% | € 0,621 | |
1987 | - | +76,21% | € 2,17 | |||
Pago | 03.09.1987 | 15.10.1987 | - | 0% | € 0,621 | |
Pago | 04.06.1987 | 15.07.1987 | - | 0% | € 0,621 | |
Pago | 11.03.1987 | 15.04.1987 | - | +101,61% | € 0,621 | |
Pago | 04.12.1986 | 15.01.1987 | - | 0% | € 0,308 | |
1986 | - | - | € 1,232 | |||
Pago | 04.09.1986 | 15.10.1986 | - | 0% | € 0,308 | |
Pago | 04.06.1986 | 15.07.1986 | - | 0% | € 0,308 | |
Pago | 04.03.1986 | 15.04.1986 | - | 0% | € 0,308 | |
Pago | 09.12.1985 | 15.01.1986 | - | - | € 0,308 |
Perguntas mais frequentes
Quando é que Occidental paga dividendos?
Os dividendos de Occidental são pagos em January, April, July e October.
Com que frequência Occidental paga dividendos?
Numa base trimestral.
Qual é o rendimento dos dividendos de Occidental?
O rendimento dos dividendos é atualmente de 2,51% e as distribuições aumentaram 184,49% nos últimos 3 anos.
Em que data é que Occidental pagou o último dividendo?
O último pagamento foi efectuado em 15.01.2025.
Quando é que é necessário ter Occidental na tua carteira para receber o último dividendo?
Se tiveste Occidental na tua conta de títulos em 10.12.2024, recebeste a distribuição.
Quanto é que foi o dividendo de Occidental em 2024?
Occidental pagou um dividendo de € 0,776 em 2024.
Quanto é que foi o dividendo de Occidental em 2023?
Occidental pagou um dividendo de € 0,616 em 2023.
Quando é a data ex-dividendo do próximo dividendo de Occidental?
Para receberes o próximo dividendo, Occidental deve ser registado na conta de títulos em 10.03.2025.
Quando é o próximo dividendo de Occidental?
Em 15.04.2025, € 0,218 por ação deve ser pago como dividendo.
Crescimento dos dividendos
1 ano | Forte crescimento | 25,96% |
3 anos | Forte crescimento | 184,49% |
5 anos | Crescimento negativo | -22,53% |
10 anos | Crescimento negativo | -9,40% |
Outras acções com dividendos de topo
LSX Data · Dados financeiros e EOD da FactSet