For usual transparency, last week and this week, we reinforced several positions as follows :
- 5 $ASML (-2.49%) shares @ $1,653 for $8,265 on June 8
- 30 $SAF (+0.43%) shares @ $337.59 for $10,110 on June 10
- 20 $AMAT (-6.64%) shares @ $490.78 for $9,800 on June 10
- 50 $IGLN (+1.02%) shares @ $81.28 for $4,064 on June 12
- 15 $SNPS (-7.81%) shares @ $448.61 for $6,729 on June 16
- 10 $LHX (-0.8%) shares @ $305.89 for $3,058 on June 16
- 40 $NOW (-0.11%) shares @ $101.99 for $4,079 on June 16
- 85 $D05 (-2.06%) shares @ $49.84 for $4,236 on June 16
This makes a total of $50,341 invested in 8 assets.