IGR
CBRE Global Real Estate Income Fund
Fundo Mútuo
Fundo Mútuo
ISIN: US12504G1004
Ticker: IGR
US12504G1004
IGR
Price
Métricas de dividendos
Comece a acompanhar os seus dividendos no seu calendário pessoal de dividendos getquin
Histórico e previsão de dividendos
€ 0,749
GRÁFICO POR
Estado | Data de saída | Data de pagamento | Rendimento | Variação em % | Montante | Expandir |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 12,39% | -10,99% | € 0,594 | |||
Previsto | 20.11.2025 | 29.11.2025 | 1,09% | 0% | € 0,0528 | |
Previsto | 21.10.2025 | 31.10.2025 | 1,01% | 0% | € 0,0528 | |
Previsto | 20.09.2025 | 30.09.2025 | 0,96% | 0% | € 0,0528 | |
Previsto | 20.08.2025 | 30.08.2025 | 1,03% | 0% | € 0,0528 | |
Previsto | 19.07.2025 | 31.07.2025 | 1,06% | 0% | € 0,0528 | |
Anunciado | 20.06.2025 | 30.06.2025 | 1,24% | 0% | € 0,0528 | |
Anunciado | 20.05.2025 | 30.05.2025 | 1,24% | 0% | € 0,0528 | |
Anunciado | 21.04.2025 | 30.04.2025 | 1,23% | -4,77% | € 0,0528 | |
Pago | 20.03.2025 | 31.03.2025 | 1,18% | -4,04% | € 0,0555 | |
Pago | 20.02.2025 | 28.02.2025 | 1,17% | -0,16% | € 0,0578 | |
Pago | 21.01.2025 | 31.01.2025 | 1,18% | +0,42% | € 0,0579 | |
2024 | 13,12% | +0,35% | € 0,667 | |||
Pago | 20.12.2024 | 31.12.2024 | 1,19% | +1,65% | € 0,0577 | |
Pago | 20.11.2024 | 29.11.2024 | 1,09% | +2,92% | € 0,0567 | |
Pago | 21.10.2024 | 31.10.2024 | 1,01% | +2,34% | € 0,0551 | |
Pago | 20.09.2024 | 30.09.2024 | 0,96% | -0,72% | € 0,0539 | |
Pago | 20.08.2024 | 30.08.2024 | 1,03% | -2,13% | € 0,0542 | |
Pago | 19.07.2024 | 31.07.2024 | 1,06% | -0,97% | € 0,0554 | |
Pago | 20.06.2024 | 28.06.2024 | 1,13% | +1,28% | € 0,056 | |
Pago | 17.05.2024 | 31.05.2024 | 1,06% | -1,74% | € 0,0553 | |
Pago | 18.04.2024 | 30.04.2024 | 1,16% | +1,14% | € 0,0562 | |
Pago | 19.03.2024 | 28.03.2024 | 1,15% | +0,15% | € 0,0556 | |
Pago | 16.02.2024 | 29.02.2024 | 1,15% | +0,08% | € 0,0555 | |
Pago | 18.01.2024 | 31.01.2024 | 1,14% | +2,23% | € 0,0555 | |
2023 | 12,75% | -0,35% | € 0,665 | |||
Pago | 19.12.2023 | 29.12.2023 | 1,13% | -1,51% | € 0,0543 | |
Pago | 17.11.2023 | 30.11.2023 | 1,33% | -2,86% | € 0,0551 | |
Pago | 19.10.2023 | 31.10.2023 | 1,35% | +0,1% | € 0,0567 | |
Pago | 19.09.2023 | 29.09.2023 | 1,22% | +2,4% | € 0,0567 | |
Pago | 18.08.2023 | 31.08.2023 | 1,06% | +1,47% | € 0,0553 | |
Pago | 19.07.2023 | 31.07.2023 | 0,96% | -0,77% | € 0,0545 | |
Pago | 16.06.2023 | 30.06.2023 | 1% | -2,04% | € 0,055 | |
Pago | 18.05.2023 | 31.05.2023 | 0,99% | +4,06% | € 0,0561 | |
Pago | 18.04.2023 | 28.04.2023 | 0,98% | -2,32% | € 0,0539 | |
Pago | 17.03.2023 | 31.03.2023 | 0,99% | -2,7% | € 0,0552 | |
Pago | 17.02.2023 | 28.02.2023 | 0,86% | +2,69% | € 0,0567 | |
Pago | 20.01.2023 | 31.01.2023 | 0,87% | -1,24% | € 0,0552 | |
2022 | 9,26% | +31,07% | € 0,667 | |||
Pago | 19.12.2022 | 30.12.2022 | 0,96% | -2,82% | € 0,0559 | |
Pago | 18.11.2022 | 30.11.2022 | 0,93% | -5,15% | € 0,0576 | |
Pago | 19.10.2022 | 31.10.2022 | 1,05% | -0,83% | € 0,0607 | |
Pago | 19.09.2022 | 30.09.2022 | 0,85% | +2,39% | € 0,0612 | |
Pago | 18.08.2022 | 31.08.2022 | 0,73% | +1,86% | € 0,0598 | |
Pago | 19.07.2022 | 29.07.2022 | 0,79% | +2,46% | € 0,0587 | |
Pago | 17.06.2022 | 30.06.2022 | 0,85% | +2,45% | € 0,0573 | |
Pago | 19.05.2022 | 31.05.2022 | 0,75% | -1,76% | € 0,0559 | |
Pago | 19.04.2022 | 29.04.2022 | 0,66% | +5% | € 0,0569 | |
Pago | 18.03.2022 | 31.03.2022 | 0,65% | +21,56% | € 0,0542 | |
Pago | 18.02.2022 | 28.02.2022 | 0,54% | +0,12% | € 0,0446 | |
Pago | 19.01.2022 | 31.01.2022 | 0,5% | +1,26% | € 0,0445 | |
2021 | 6,52% | -2,8% | € 0,509 | |||
Pago | 17.12.2021 | 31.12.2021 | 0,5% | -0,35% | € 0,044 | |
Pago | 18.11.2021 | 30.11.2021 | 0,5% | +2,03% | € 0,0441 | |
Pago | 19.10.2021 | 29.10.2021 | 0,5% | +0,11% | € 0,0432 | |
Pago | 17.09.2021 | 30.09.2021 | 0,52% | +2,03% | € 0,0432 | |
Pago | 19.08.2021 | 31.08.2021 | 0,51% | +0,49% | € 0,0423 | |
Pago | 19.07.2021 | 30.07.2021 | 0,52% | -0,1% | € 0,0421 | |
Pago | 18.06.2021 | 30.06.2021 | 0,53% | +2,84% | € 0,0422 | |
Pago | 19.05.2021 | 28.05.2021 | 0,55% | -1,42% | € 0,041 | |
Pago | 19.04.2021 | 30.04.2021 | 0,58% | -2,44% | € 0,0416 | |
Pago | 18.03.2021 | 31.03.2021 | 0,58% | +2,95% | € 0,0426 | |
Pago | 18.02.2021 | 26.02.2021 | 0,61% | +0,54% | € 0,0414 | |
Pago | 19.01.2021 | 29.01.2021 | 0,62% | +0,34% | € 0,0412 | |
2020 | 7,99% | -2,38% | € 0,524 | |||
Pago | 18.12.2020 | 31.12.2020 | 0,63% | -1,98% | € 0,0411 | |
Pago | 19.11.2020 | 30.11.2020 | 0,66% | -2,2% | € 0,0419 | |
Pago | 19.10.2020 | 30.10.2020 | 0,68% | +0,42% | € 0,0428 | |
Pago | 18.09.2020 | 30.09.2020 | 0,67% | +1,82% | € 0,0426 | |
Pago | 19.08.2020 | 31.08.2020 | 0,67% | -1,34% | € 0,0419 | |
Pago | 17.07.2020 | 31.07.2020 | 0,69% | -4,62% | € 0,0424 | |
Pago | 18.06.2020 | 30.06.2020 | 0,69% | -1,15% | € 0,0445 | |
Pago | 19.05.2020 | 29.05.2020 | 0,73% | -1,44% | € 0,045 | |
Pago | 17.04.2020 | 30.04.2020 | 0,76% | +0,74% | € 0,0457 | |
Pago | 19.03.2020 | 31.03.2020 | 0,71% | +0,01% | € 0,0453 | |
Pago | 19.02.2020 | 28.02.2020 | 0,55% | +0,61% | € 0,0453 | |
Pago | 17.01.2020 | 31.01.2020 | 0,57% | +1,12% | € 0,0451 | |
2019 | 6,97% | +5,31% | € 0,536 | |||
Pago | 19.12.2019 | 31.12.2019 | 0,57% | -1,8% | € 0,0446 | |
Pago | 19.11.2019 | 29.11.2019 | 0,57% | +1,26% | € 0,0454 | |
Pago | 18.10.2019 | 31.10.2019 | 0,56% | -2,31% | € 0,0448 | |
Pago | 19.09.2019 | 30.09.2019 | 0,57% | +1,02% | € 0,0459 | |
Pago | 21.08.2019 | 30.08.2019 | 0,57% | +0,55% | € 0,0454 | |
Pago | 18.07.2019 | 31.07.2019 | 0,57% | +2,87% | € 0,0452 | |
Pago | 20.06.2019 | 28.06.2019 | 0,58% | -1,68% | € 0,0439 | |
Pago | 17.05.2019 | 31.05.2019 | 0,59% | +0,16% | € 0,0446 | |
Pago | 18.04.2019 | 30.04.2019 | 0,59% | +0,14% | € 0,0446 | |
Pago | 19.03.2019 | 29.03.2019 | 0,58% | +1,26% | € 0,0445 | |
Pago | 20.02.2019 | 28.02.2019 | 0,6% | +0,65% | € 0,044 | |
Pago | 18.01.2019 | 31.01.2019 | 0,63% | +0,39% | € 0,0437 | |
2018 | 7,2% | -3,45% | € 0,509 | |||
Pago | 19.12.2018 | 31.12.2018 | 0,64% | -1,51% | € 0,0435 | |
Pago | 19.11.2018 | 30.11.2018 | 0,63% | -0,01% | € 0,0442 | |
Pago | 19.10.2018 | 31.10.2018 | 0,61% | +2,7% | € 0,0442 | |
Pago | 19.09.2018 | 28.09.2018 | 0,61% | 0% | € 0,043 | |
Pago | 17.08.2018 | 31.08.2018 | 0,59% | +0,58% | € 0,043 | |
Pago | 20.07.2018 | 31.07.2018 | 0,59% | +0,01% | € 0,0428 | |
Pago | 19.06.2018 | 29.06.2018 | 0,59% | +0,05% | € 0,0428 | |
Pago | 18.05.2018 | 31.05.2018 | 0,59% | +3,32% | € 0,0428 | |
Pago | 19.04.2018 | 30.04.2018 | 0,6% | +1,83% | € 0,0414 | |
Pago | 19.03.2018 | 29.03.2018 | 0,6% | -0,86% | € 0,0406 | |
Pago | 16.02.2018 | 28.02.2018 | 0,58% | +1,81% | € 0,041 | |
Pago | 19.01.2018 | 31.01.2018 | 0,58% | -3,37% | € 0,0403 | |
2017 | 6,85% | -3% | € 0,528 | |||
Pago | 20.12.2017 | 29.12.2017 | 0,56% | -0,84% | € 0,0417 | |
Pago | 20.11.2017 | 30.11.2017 | 0,56% | -2,06% | € 0,042 | |
Pago | 19.10.2017 | 31.10.2017 | 0,57% | +1,41% | € 0,0429 | |
Pago | 20.09.2017 | 29.09.2017 | 0,56% | +0,8% | € 0,0423 | |
Pago | 17.08.2017 | 31.08.2017 | 0,57% | -0,73% | € 0,042 | |
Pago | 19.07.2017 | 31.07.2017 | 0,57% | -3,32% | € 0,0423 | |
Pago | 20.06.2017 | 30.06.2017 | 0,57% | -1,67% | € 0,0437 | |
Pago | 18.05.2017 | 31.05.2017 | 0,57% | -3,07% | € 0,0445 | |
Pago | 19.04.2017 | 28.04.2017 | 0,57% | -2,09% | € 0,0459 | |
Pago | 16.03.2017 | 31.03.2017 | 0,58% | -0,92% | € 0,0469 | |
Pago | 16.02.2017 | 28.02.2017 | 0,58% | +2,23% | € 0,0473 | |
Pago | 19.01.2017 | 31.01.2017 | 0,58% | -2,63% | € 0,0463 | |
2016 | 6,61% | +5,19% | € 0,544 | |||
Pago | 20.12.2016 | 30.12.2016 | 0,59% | +0,69% | € 0,0475 | |
Pago | 17.11.2016 | 30.11.2016 | 0,57% | +3,59% | € 0,0472 | |
Pago | 19.10.2016 | 31.10.2016 | 0,57% | +2,46% | € 0,0456 | |
Pago | 21.09.2016 | 30.09.2016 | 0,53% | -0,75% | € 0,0445 | |
Pago | 18.08.2016 | 31.08.2016 | 0,51% | +0,16% | € 0,0448 | |
Pago | 19.07.2016 | 29.07.2016 | 0,51% | -0,7% | € 0,0447 | |
Pago | 21.06.2016 | 30.06.2016 | 0,54% | +0,29% | € 0,045 | |
Pago | 19.05.2016 | 31.05.2016 | 0,54% | +2,85% | € 0,0449 | |
Pago | 21.04.2016 | 29.04.2016 | 0,54% | -0,6% | € 0,0437 | |
Pago | 21.03.2016 | 31.03.2016 | 0,54% | -4,4% | € 0,0439 | |
Pago | 18.02.2016 | 29.02.2016 | 0,57% | -0,45% | € 0,046 | |
Pago | 20.01.2016 | 29.01.2016 | 0,59% | +0,25% | € 0,0462 | |
2015 | 5,93% | +26,22% | € 0,517 | |||
Pago | 21.12.2015 | 31.12.2015 | 0,56% | -2,66% | € 0,046 | |
Pago | 18.11.2015 | 30.11.2015 | 0,55% | +4,13% | € 0,0473 | |
Pago | 21.10.2015 | 30.10.2015 | 0,54% | +1,51% | € 0,0454 | |
Pago | 22.09.2015 | 30.09.2015 | 0,57% | +0,4% | € 0,0448 | |
Pago | 20.08.2015 | 31.08.2015 | 0,52% | -2,01% | € 0,0446 | |
Pago | 22.07.2015 | 31.07.2015 | 0,52% | +12,59% | € 0,0455 | |
Pago | 19.06.2015 | 30.06.2015 | 0,47% | -1,51% | € 0,0404 | |
Pago | 20.05.2015 | 29.05.2015 | 0,46% | +2,22% | € 0,041 | |
Pago | 21.04.2015 | 30.04.2015 | 0,44% | -4,23% | € 0,0401 | |
Pago | 20.03.2015 | 31.03.2015 | 0,44% | +4,25% | € 0,0419 | |
Pago | 18.02.2015 | 27.02.2015 | 0,43% | +0,82% | € 0,0402 | |
Pago | 21.01.2015 | 30.01.2015 | 0,43% | +7,2% | € 0,0399 | |
2014 | 5,53% | +0,89% | € 0,41 | |||
Pago | 18.12.2014 | 31.12.2014 | 0,45% | +2,91% | € 0,0372 | |
Pago | 19.11.2014 | 28.11.2014 | 0,45% | +0,59% | € 0,0361 | |
Pago | 20.10.2014 | 31.10.2014 | 0,46% | +0,83% | € 0,0359 | |
Pago | 18.09.2014 | 30.09.2014 | 0,47% | +4% | € 0,0356 | |
Pago | 19.08.2014 | 29.08.2014 | 0,44% | +1,94% | € 0,0343 | |
Pago | 22.07.2014 | 31.07.2014 | 0,44% | +2,27% | € 0,0336 | |
Pago | 18.06.2014 | 30.06.2014 | 0,45% | -0,43% | € 0,0329 | |
Pago | 20.05.2014 | 30.05.2014 | 0,46% | +1,73% | € 0,033 | |
Pago | 17.04.2014 | 30.04.2014 | 0,48% | -0,7% | € 0,0324 | |
Pago | 20.03.2014 | 31.03.2014 | 0,48% | +0,21% | € 0,0327 | |
Pago | 19.02.2014 | 28.02.2014 | 0,48% | -2,27% | € 0,0326 | |
Pago | 22.01.2014 | 31.01.2014 | 0,5% | +1,95% | € 0,0334 | |
2013 | 5,67% | -9,84% | € 0,406 | |||
Pago | 19.12.2013 | 31.12.2013 | 0,5% | -1,17% | € 0,0327 | |
Pago | 19.11.2013 | 29.11.2013 | 0,48% | +0,14% | € 0,0331 | |
Pago | 21.10.2013 | 31.10.2013 | 0,48% | -0,64% | € 0,0331 | |
Pago | 19.09.2013 | 30.09.2013 | 0,5% | -2,21% | € 0,0333 | |
Pago | 20.08.2013 | 30.08.2013 | 0,5% | +0,53% | € 0,034 | |
Pago | 18.07.2013 | 31.07.2013 | 0,48% | -2,04% | € 0,0338 | |
Pago | 18.06.2013 | 28.06.2013 | 0,48% | -0,11% | € 0,0346 | |
Pago | 20.05.2013 | 31.05.2013 | 0,44% | +0,94% | € 0,0346 | |
Pago | 18.04.2013 | 30.04.2013 | 0,44% | -2,37% | € 0,0343 | |
Pago | 19.03.2013 | 29.03.2013 | 0,46% | +2% | € 0,0351 | |
Pago | 19.02.2013 | 28.02.2013 | 0,46% | +3,87% | € 0,0344 | |
Pago | 22.01.2013 | 31.01.2013 | 0,46% | -49,76% | € 0,0331 | |
2012 | 6,44% | +16,55% | € 0,45 | |||
Pago | 18.12.2012 | 31.12.2012 | 0,91% | +90,57% | € 0,066 | |
Pago | 19.11.2012 | 30.11.2012 | 0,48% | -0,41% | € 0,0346 | |
Pago | 19.10.2012 | 31.10.2012 | 0,48% | -0,74% | € 0,0348 | |
Pago | 19.09.2012 | 28.09.2012 | 0,48% | -2,11% | € 0,035 | |
Pago | 21.08.2012 | 31.08.2012 | 0,49% | -2,19% | € 0,0358 | |
Pago | 19.07.2012 | 31.07.2012 | 0,5% | +2,8% | € 0,0366 | |
Pago | 19.06.2012 | 29.06.2012 | 0,52% | -2,19% | € 0,0356 | |
Pago | 18.05.2012 | 31.05.2012 | 0,51% | +6,93% | € 0,0364 | |
Pago | 18.04.2012 | 30.04.2012 | 0,51% | +0,79% | € 0,034 | |
Pago | 20.03.2012 | 30.03.2012 | 0,51% | +0,15% | € 0,0337 | |
Pago | 16.02.2012 | 29.02.2012 | 0,52% | -1,99% | € 0,0337 | |
Pago | 18.01.2012 | 31.01.2012 | 0,54% | -1,04% | € 0,0344 | |
2011 | 6,33% | -5,58% | € 0,386 | |||
Pago | 21.12.2011 | 30.12.2011 | 0,56% | +3,76% | € 0,0347 | |
Pago | 17.11.2011 | 30.11.2011 | 0,56% | +3,46% | € 0,0335 | |
Pago | 19.10.2011 | 31.10.2011 | 0,57% | -3,42% | € 0,0324 | |
Pago | 21.09.2011 | 30.09.2011 | 0,57% | +7,23% | € 0,0335 | |
Pago | 22.08.2011 | 31.08.2011 | 0,54% | -0,24% | € 0,0312 | |
Pago | 20.07.2011 | 29.07.2011 | 0,51% | +0,97% | € 0,0313 | |
Pago | 22.06.2011 | 30.06.2011 | 0,49% | -0,83% | € 0,031 | |
Pago | 19.05.2011 | 31.05.2011 | 0,49% | +3,08% | € 0,0313 | |
Pago | 20.04.2011 | 29.04.2011 | 0,5% | -4,3% | € 0,0303 | |
Pago | 21.03.2011 | 31.03.2011 | 0,51% | -2,71% | € 0,0317 | |
Pago | 17.02.2011 | 28.02.2011 | 0,51% | -0,76% | € 0,0326 | |
Pago | 20.01.2011 | 31.01.2011 | 0,51% | -2,41% | € 0,0328 | |
2010 | 6,94% | +5,49% | € 0,409 | |||
Pago | 21.12.2010 | 31.12.2010 | 0,53% | -2,71% | € 0,0337 | |
Pago | 18.11.2010 | 30.11.2010 | 0,54% | +6,87% | € 0,0346 | |
Pago | 20.10.2010 | 29.10.2010 | 0,53% | -1,99% | € 0,0324 | |
Pago | 16.09.2010 | 30.09.2010 | 0,56% | -6,85% | € 0,033 | |
Pago | 18.08.2010 | 31.08.2010 | 0,58% | +2,86% | € 0,0355 | |
Pago | 16.07.2010 | 30.07.2010 | 0,61% | -6,1% | € 0,0345 | |
Pago | 18.06.2010 | 30.06.2010 | 0,61% | +0,66% | € 0,0367 | |
Pago | 19.05.2010 | 28.05.2010 | 0,61% | +7,85% | € 0,0365 | |
Pago | 21.04.2010 | 30.04.2010 | 0,57% | +1,53% | € 0,0338 | |
Pago | 18.03.2010 | 31.03.2010 | 0,58% | +0,83% | € 0,0333 | |
Pago | 18.02.2010 | 26.02.2010 | 0,62% | +1,92% | € 0,033 | |
Pago | 20.01.2010 | 29.01.2010 | 0,6% | +3,28% | € 0,0324 | |
2009 | 9,89% | -55,35% | € 0,388 | |||
Pago | 18.12.2009 | 31.12.2009 | 0,62% | +4,65% | € 0,0314 | |
Pago | 18.11.2009 | 30.11.2009 | 0,63% | -1,74% | € 0,03 | |
Pago | 20.10.2009 | 30.10.2009 | 0,63% | -0,74% | € 0,0305 | |
Pago | 22.09.2009 | 30.09.2009 | 0,63% | -2,12% | € 0,0307 | |
Pago | 24.08.2009 | 31.08.2009 | 0,72% | -0,58% | € 0,0314 | |
Pago | 21.07.2009 | 31.07.2009 | 0,79% | -1,35% | € 0,0316 | |
Pago | 18.06.2009 | 30.06.2009 | 0,82% | +0,54% | € 0,032 | |
Pago | 21.05.2009 | 29.05.2009 | 0,87% | -6,21% | € 0,0319 | |
Pago | 22.04.2009 | 30.04.2009 | 1% | +0,24% | € 0,034 | |
Pago | 19.03.2009 | 31.03.2009 | 1,12% | -4,55% | € 0,0339 | |
Pago | 19.02.2009 | 27.02.2009 | 1,12% | +0,99% | € 0,0355 | |
Pago | 21.01.2009 | 30.01.2009 | 0,91% | +8,87% | € 0,0352 | |
2008 | 9,26% | -61,59% | € 0,869 | |||
Pago | 19.12.2008 | 31.12.2008 | 0,83% | -8,83% | € 0,0323 | |
Pago | 20.11.2008 | 28.11.2008 | 0,86% | -60,79% | € 0,0354 | |
Pago | 23.10.2008 | 31.10.2008 | 0,46% | -19,68% | € 0,0903 | |
Pago | 24.09.2008 | 30.09.2008 | 0,6% | +43,52% | € 0,112 | |
Pago | 21.08.2008 | 29.08.2008 | 0,91% | +6,25% | € 0,0784 | |
Pago | 21.07.2008 | 31.07.2008 | 0,91% | +1,02% | € 0,0737 | |
Pago | 19.06.2008 | 30.06.2008 | 0,89% | -1,3% | € 0,073 | |
Pago | 21.05.2008 | 30.05.2008 | 0,75% | +0,31% | € 0,074 | |
Pago | 21.04.2008 | 30.04.2008 | 0,73% | +1,27% | € 0,0737 | |
Pago | 19.03.2008 | 31.03.2008 | 0,78% | -3,86% | € 0,0728 | |
Pago | 20.02.2008 | 29.02.2008 | 0,76% | -2,12% | € 0,0757 | |
Pago | 18.01.2008 | 31.01.2008 | 0,76% | -93,79% | € 0,0774 | |
2007 | 17,53% | -10,77% | € 2,263 | |||
Pago | 19.12.2007 | 31.12.2007 | 12,28% | +1.488,75% | € 1,245 | |
Pago | 16.11.2007 | 30.11.2007 | 0,63% | -1,35% | € 0,0784 | |
Pago | 18.10.2007 | 31.10.2007 | 0,55% | -54,76% | € 0,0794 | |
Pago | 19.09.2007 | 28.09.2007 | - | +108,38% | € 0,176 | |
Pago | 17.08.2007 | 31.08.2007 | 0,58% | +0,38% | € 0,0843 | |
Pago | 19.07.2007 | 31.07.2007 | 0,53% | -1,28% | € 0,0839 | |
Pago | 20.06.2007 | 29.06.2007 | 0,51% | -0,53% | € 0,085 | |
Pago | 17.05.2007 | 31.05.2007 | 0,49% | +1,44% | € 0,0855 | |
Pago | 19.04.2007 | 30.04.2007 | 0,49% | -2,14% | € 0,0843 | |
Pago | 16.03.2007 | 30.03.2007 | 0,49% | -0,97% | € 0,0861 | |
Pago | 15.02.2007 | 28.02.2007 | 0,48% | -1,66% | € 0,087 | |
Pago | 18.01.2007 | 31.01.2007 | 0,5% | -92,36% | € 0,0884 | |
2006 | 12,99% | +68,96% | € 2,536 | |||
Pago | 20.12.2006 | 29.12.2006 | 4,87% | +1.232,37% | € 1,157 | |
Pago | 20.11.2006 | 30.11.2006 | 0,51% | -3,68% | € 0,0868 | |
Pago | 19.10.2006 | 31.10.2006 | 0,53% | -80,63% | € 0,0901 | |
Pago | 20.09.2006 | 29.09.2006 | 2,88% | +418,46% | € 0,465 | |
Pago | 22.08.2006 | 31.08.2006 | 0,54% | -0,35% | € 0,0898 | |
Pago | 20.07.2006 | 31.07.2006 | 0,57% | +0,03% | € 0,0901 | |
Pago | 21.06.2006 | 30.06.2006 | 0,61% | +0,45% | € 0,09 | |
Pago | 22.05.2006 | 31.05.2006 | 0,6% | -1,75% | € 0,0896 | |
Pago | 19.04.2006 | 28.04.2006 | 0,59% | -3,84% | € 0,0912 | |
Pago | 16.03.2006 | 31.03.2006 | 0,59% | -1,7% | € 0,0949 | |
Pago | 16.02.2006 | 28.02.2006 | - | +1,99% | € 0,0965 | |
Pago | 18.01.2006 | 31.01.2006 | 0,69% | -62,05% | € 0,0946 | |
2005 | 10,94% | +151,28% | € 1,501 | |||
Pago | 16.12.2005 | 30.12.2005 | 0,65% | +155,59% | € 0,249 | |
Pago | 16.11.2005 | 30.11.2005 | 0,67% | +1,78% | € 0,0976 | |
Pago | 18.10.2005 | 31.10.2005 | 0,69% | +9,86% | € 0,0959 | |
Pago | 16.09.2005 | 30.09.2005 | 0,59% | +2,32% | € 0,0873 | |
Pago | 17.08.2005 | 31.08.2005 | 0,6% | -1,65% | € 0,0853 | |
Pago | 18.07.2005 | 30.07.2005 | 1,33% | +0,09% | € 0,0867 | |
Pago | 18.07.2005 | 29.07.2005 | 0,6% | -0,22% | € 0,0866 | |
Pago | 16.06.2005 | 30.06.2005 | 0,63% | +1,9% | € 0,0868 | |
Pago | 18.05.2005 | 31.05.2005 | 0,63% | +4,65% | € 0,0852 | |
Pago | 18.04.2005 | 29.04.2005 | 0,66% | +0,51% | € 0,0814 | |
Pago | 17.03.2005 | 31.03.2005 | 0,67% | -49,18% | € 0,081 | |
Pago | 17.03.2005 | 21.03.2005 | 1,48% | +101,23% | € 0,159 | |
Pago | 16.02.2005 | 28.02.2005 | 0,64% | -1,65% | € 0,0792 | |
Pago | 18.01.2005 | 31.01.2005 | 0,64% | +37% | € 0,0805 | |
Pago | 03.01.2005 | 10.01.2005 | 0,47% | -14,98% | € 0,0588 | |
2004 | 5,22% | - | € 0,597 | |||
Pago | 16.12.2004 | 31.12.2004 | 0,56% | -2,07% | € 0,0691 | |
Pago | 17.11.2004 | 30.11.2004 | 0,6% | -3,87% | € 0,0706 | |
Pago | 18.10.2004 | 29.10.2004 | 0,64% | -2,67% | € 0,0734 | |
Pago | 16.09.2004 | 30.09.2004 | 0,64% | -2,06% | € 0,0755 | |
Pago | 18.08.2004 | 31.08.2004 | 0,66% | -1,17% | € 0,077 | |
Pago | 16.07.2004 | 30.07.2004 | 0,68% | +1,27% | € 0,078 | |
Pago | 17.06.2004 | 30.06.2004 | 0,7% | +0,36% | € 0,077 | |
Pago | 18.05.2004 | 28.05.2004 | 0,74% | - | € 0,0767 |
Perguntas mais frequentes
Quando é que CBRE Global Real Estate Income Fund paga dividendos?
Os dividendos de CBRE Global Real Estate Income Fund são pagos em January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November e December.
Com que frequência CBRE Global Real Estate Income Fund paga dividendos?
Mensal.
Qual é o rendimento dos dividendos de CBRE Global Real Estate Income Fund?
O rendimento dos dividendos é atualmente de 15,82% e as distribuições aumentaram 9,43% nos últimos 3 anos.
Em que data é que CBRE Global Real Estate Income Fund pagou o último dividendo?
O último pagamento foi efectuado em 31.03.2025.
Quando é que é necessário ter CBRE Global Real Estate Income Fund na tua carteira para receber o último dividendo?
Se tiveste CBRE Global Real Estate Income Fund na tua conta de títulos em 20.03.2025, recebeste a distribuição.
Quanto é que foi o dividendo de CBRE Global Real Estate Income Fund em 2024?
CBRE Global Real Estate Income Fund pagou um dividendo de € 0,667 em 2024.
Quanto é que foi o dividendo de CBRE Global Real Estate Income Fund em 2023?
CBRE Global Real Estate Income Fund pagou um dividendo de € 0,665 em 2023.
Quando é a data ex-dividendo do próximo dividendo de CBRE Global Real Estate Income Fund?
Para receberes o próximo dividendo, CBRE Global Real Estate Income Fund deve ser registado na conta de títulos em 20.06.2025.
Quando é o próximo dividendo de CBRE Global Real Estate Income Fund?
Em 30.06.2025, € 0,0528 por ação deve ser pago como dividendo.
Crescimento dos dividendos
1 ano | Baixo crescimento | 0,346% |
3 anos | Forte crescimento | 9,434% |
5 anos | Crescimento moderado | 4,455% |
10 anos | Crescimento moderado | 4,996% |
Dados financeiros e EOD da FactSet