- Markets
- Ações
- New York Times
- Dividendos
Métricas de dividendos
Comece a acompanhar os seus dividendos no seu calendário pessoal de dividendos getquin
Histórico e previsão de dividendos
€ 0,364
GRÁFICO POR
Estado | Data de saída | Data de pagamento | Rendimento | Variação em % | Montante | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 2% | +28,98% | € 0,983 | |||
Previsto | 08.10.2027 | 23.10.2027 | 0,54% | 0% | € 0,26 | |
Previsto | 09.07.2027 | 24.07.2027 | 0,53% | 0% | € 0,26 | |
Previsto | 01.04.2027 | 17.04.2027 | 0,6% | +28,92% | € 0,26 | |
Previsto | 06.01.2027 | 16.01.2027 | 0,33% | -0,2% | € 0,202 | |
2026 | 1,56% | +28,93% | € 0,762 | |||
Previsto | 08.10.2026 | 23.10.2026 | 0,42% | 0% | € 0,202 | |
Previsto | 09.07.2026 | 24.07.2026 | 0,41% | 0% | € 0,202 | |
Previsto | 01.04.2026 | 17.04.2026 | 0,47% | +30,48% | € 0,202 | |
Pago | 06.01.2026 | 16.01.2026 | 0,26% | +0,09% | € 0,155 | |
2025 | 1,26% | +27,62% | € 0,591 | |||
Pago | 08.10.2025 | 23.10.2025 | 0,33% | +1,19% | € 0,155 | |
Pago | 09.07.2025 | 24.07.2025 | 0,32% | -3,25% | € 0,153 | |
Pago | 01.04.2025 | 17.04.2025 | 0,36% | +26,81% | € 0,158 | |
Pago | 10.01.2025 | 23.01.2025 | 0,25% | +3,93% | € 0,125 | |
2024 | 1,01% | +19,48% | € 0,463 | |||
Pago | 09.10.2024 | 24.10.2024 | 0,24% | +0,21% | € 0,12 | |
Pago | 09.07.2024 | 25.07.2024 | 0,25% | -1,87% | € 0,12 | |
Pago | 01.04.2024 | 18.04.2024 | 0,3% | +20,77% | € 0,122 | |
Pago | 02.01.2024 | 18.01.2024 | 0,23% | -2,9% | € 0,101 | |
2023 | 1,13% | +19,57% | € 0,388 | |||
Pago | 06.10.2023 | 26.10.2023 | 0,27% | +3,94% | € 0,104 | |
Pago | 10.07.2023 | 27.07.2023 | 0,3% | -0,08% | € 0,10 | |
Pago | 04.04.2023 | 20.04.2023 | 0,29% | +20,73% | € 0,10 | |
Pago | 03.01.2023 | 19.01.2023 | 0,27% | -8,99% | € 0,0831 | |
2022 | 0,97% | +42,75% | € 0,324 | |||
Pago | 06.10.2022 | 21.10.2022 | 0,3% | +3,64% | € 0,0913 | |
Pago | 08.07.2022 | 21.07.2022 | 0,31% | +6,01% | € 0,0881 | |
Pago | 05.04.2022 | 21.04.2022 | 0,21% | +34,25% | € 0,0831 | |
Pago | 04.01.2022 | 20.01.2022 | 0,15% | +2,95% | € 0,0619 | |
2021 | 0,57% | +11,65% | € 0,227 | |||
Pago | 07.10.2021 | 22.10.2021 | 0,13% | +1,09% | € 0,0601 | |
Pago | 09.07.2021 | 22.07.2021 | 0,16% | +2,04% | € 0,0595 | |
Pago | 06.04.2021 | 22.04.2021 | 0,15% | +18,15% | € 0,0583 | |
Pago | 05.01.2021 | 21.01.2021 | 0,12% | -2,89% | € 0,0493 | |
2020 | 0,62% | +19,9% | € 0,203 | |||
Pago | 06.10.2020 | 22.10.2020 | 0,14% | -1,85% | € 0,0508 | |
Pago | 09.07.2020 | 23.07.2020 | 0,14% | -7,08% | € 0,0517 | |
Pago | 07.04.2020 | 23.04.2020 | 0,19% | +23,12% | € 0,0557 | |
Pago | 07.01.2020 | 23.01.2020 | 0,15% | +0,63% | € 0,0452 | |
2019 | 0,63% | +26,7% | € 0,17 | |||
Pago | 01.10.2019 | 17.10.2019 | 0,17% | +0,19% | € 0,0449 | |
Pago | 09.07.2019 | 25.07.2019 | 0,15% | +0,81% | € 0,0449 | |
Pago | 02.04.2019 | 18.04.2019 | 0,15% | +25,84% | € 0,0445 | |
Pago | 08.01.2019 | 24.01.2019 | 0,17% | +1,29% | € 0,0354 | |
2018 | 0,7% | -6,17% | € 0,134 | |||
Pago | 02.10.2018 | 18.10.2018 | 0,17% | +1,65% | € 0,0349 | |
Pago | 10.07.2018 | 26.07.2018 | 0,16% | +6,03% | € 0,0343 | |
Pago | 03.04.2018 | 19.04.2018 | 0,17% | +0,4% | € 0,0324 | |
Pago | 09.01.2018 | 25.01.2018 | 0,2% | -4,41% | € 0,0323 | |
2017 | 1% | -1,34% | € 0,143 | |||
Pago | 03.10.2017 | 19.10.2017 | 0,21% | -1,36% | € 0,0338 | |
Pago | 10.07.2017 | 27.07.2017 | 0,22% | -8,33% | € 0,0342 | |
Pago | 03.04.2017 | 20.04.2017 | 0,28% | -0,29% | € 0,0373 | |
Pago | 09.01.2017 | 26.01.2017 | 0,3% | +2,31% | € 0,0374 | |
2016 | 1,28% | -0,16% | € 0,145 | |||
Pago | 03.10.2016 | 20.10.2016 | 0,33% | +1,41% | € 0,0366 | |
Pago | 11.07.2016 | 28.07.2016 | 0,32% | +1,82% | € 0,0361 | |
Pago | 04.04.2016 | 21.04.2016 | 0,32% | -3,08% | € 0,0354 | |
Pago | 11.01.2016 | 28.01.2016 | 0,31% | +1,52% | € 0,0366 | |
2015 | 1,24% | +20,82% | € 0,145 | |||
Pago | 05.10.2015 | 22.10.2015 | 0,33% | -1,56% | € 0,036 | |
Pago | 13.07.2015 | 30.07.2015 | 0,3% | -1,04% | € 0,0366 | |
Pago | 06.04.2015 | 23.04.2015 | 0,3% | +4,67% | € 0,037 | |
Pago | 12.01.2015 | 29.01.2015 | 0,31% | +11,71% | € 0,0353 | |
2014 | 1,14% | +313,61% | € 0,12 | |||
Pago | 06.10.2014 | 23.10.2014 | 0,33% | +5,84% | € 0,0316 | |
Pago | 15.07.2014 | 31.07.2014 | 0,29% | +3,31% | € 0,0299 | |
Pago | 07.04.2014 | 24.04.2014 | 0,24% | -2% | € 0,0289 | |
Pago | 13.01.2014 | 30.01.2014 | 0,27% | +1,78% | € 0,0295 | |
2013 | 0,32% | - | € 0,029 | |||
Pago | 07.10.2013 | 24.10.2013 | 0,32% | - | € 0,029 | |
2008 | 4,94% | -19,94% | € 0,502 | |||
Pago | 26.11.2008 | 15.12.2008 | 0,79% | -72,88% | € 0,044 | |
Pago | 28.08.2008 | 15.09.2008 | 1,64% | +9,71% | € 0,162 | |
Pago | 29.05.2008 | 11.06.2008 | 1,28% | -0,26% | € 0,148 | |
Pago | 28.02.2008 | 12.03.2008 | 1,22% | -5,24% | € 0,148 | |
2007 | 4,07% | +14,53% | € 0,627 | |||
Pago | 29.11.2007 | 12.12.2007 | 1,32% | -5,46% | € 0,156 | |
Pago | 30.08.2007 | 12.09.2007 | 1,12% | -4,33% | € 0,165 | |
Pago | 30.05.2007 | 13.06.2007 | 0,9% | +30,44% | € 0,173 | |
Pago | 27.02.2007 | 13.03.2007 | 0,73% | +0,12% | € 0,133 | |
2006 | 2,82% | +4,2% | € 0,548 | |||
Pago | 29.11.2006 | 13.12.2006 | 0,72% | -3,96% | € 0,132 | |
Pago | 30.08.2006 | 13.09.2006 | 0,77% | -1,1% | € 0,138 | |
Pago | 30.05.2006 | 13.06.2006 | 0,72% | +0,93% | € 0,139 | |
Pago | 27.02.2006 | 13.03.2006 | 0,6% | +0,21% | € 0,138 | |
2005 | 2,04% | +7,31% | € 0,526 | |||
Pago | 29.11.2005 | 15.12.2005 | 0,6% | +2,05% | € 0,138 | |
Pago | 30.08.2005 | 15.09.2005 | 0,52% | -0,91% | € 0,135 | |
Pago | 27.05.2005 | 15.06.2005 | 0,52% | +16,99% | € 0,136 | |
Pago | 25.02.2005 | 18.03.2005 | 0,41% | -0,14% | € 0,116 | |
2004 | 1,4% | -1,34% | € 0,49 | |||
Pago | 29.11.2004 | 17.12.2004 | 0,38% | -8,31% | € 0,117 | |
Pago | 30.08.2004 | 17.09.2004 | 0,37% | -0,55% | € 0,127 | |
Pago | 27.05.2004 | 18.06.2004 | 0,33% | +8,4% | € 0,128 | |
Pago | 26.02.2004 | 19.03.2004 | 0,31% | +0,8% | € 0,118 | |
2003 | 0,96% | -10,05% | € 0,496 | |||
Pago | 26.11.2003 | 19.12.2003 | 0,32% | -8,38% | € 0,117 | |
Pago | 28.08.2003 | 19.09.2003 | 0,33% | +3,06% | € 0,128 | |
Pago | 29.05.2003 | 19.06.2003 | 0,32% | -2,86% | € 0,124 | |
Pago | 27.02.2003 | 19.03.2003 | - | -3,06% | € 0,128 | |
2002 | - | +0,8% | € 0,552 | |||
Pago | 27.11.2002 | 19.12.2002 | - | -4,11% | € 0,132 | |
Pago | 30.08.2002 | 19.09.2002 | - | -2,78% | € 0,137 | |
Pago | 30.05.2002 | 19.06.2002 | - | -0,33% | € 0,141 | |
Pago | 27.02.2002 | 19.03.2002 | - | +1,99% | € 0,142 | |
2001 | - | -12,41% | € 0,548 | |||
Pago | 29.11.2001 | 19.12.2001 | - | +3,35% | € 0,139 | |
Pago | 30.08.2001 | 19.09.2001 | - | -8,04% | € 0,134 | |
Pago | 30.05.2001 | 19.06.2001 | - | +14,25% | € 0,146 | |
Pago | 27.02.2001 | 19.03.2001 | - | -0,54% | € 0,128 | |
2000 | - | +53,52% | € 0,625 | |||
Pago | 29.11.2000 | 18.12.2000 | - | -4,54% | € 0,129 | |
Pago | 30.08.2000 | 18.09.2000 | - | +0,46% | € 0,135 | |
Pago | 30.08.2000 | 15.09.2000 | - | +12,41% | € 0,134 | |
Pago | 30.05.2000 | 16.06.2000 | - | +10,3% | € 0,119 | |
Pago | 28.02.2000 | 17.03.2000 | - | +3,75% | € 0,108 | |
1999 | - | -12,77% | € 0,407 | |||
Pago | 29.11.1999 | 17.12.1999 | - | 0% | € 0,104 | |
Pago | 30.08.1999 | 15.09.1999 | - | 0% | € 0,104 | |
Pago | 27.05.1999 | 15.06.1999 | - | +10,53% | € 0,104 | |
Pago | 25.02.1999 | 15.03.1999 | - | 0% | € 0,0944 | |
1998 | - | +46,88% | € 0,467 | |||
Pago | 27.11.1998 | 15.12.1998 | - | 0% | € 0,0944 | |
Pago | 29.07.1998 | 18.09.1998 | - | -5% | € 0,0944 | |
Pago | 28.08.1998 | 18.09.1998 | - | +5,26% | € 0,0993 | |
Pago | 15.06.1998 | 01.07.1998 | - | +11,76% | € 0,0944 | |
Pago | 27.02.1998 | 20.03.1998 | - | 0% | € 0,0844 | |
1997 | - | +12,28% | € 0,318 | |||
Pago | 28.11.1997 | 15.12.1997 | - | +6,25% | € 0,0844 | |
Pago | 28.08.1997 | 19.09.1997 | - | 0% | € 0,0795 | |
Pago | 30.05.1997 | 20.06.1997 | - | +6,67% | € 0,0795 | |
Pago | 28.02.1997 | 21.03.1997 | - | 0% | € 0,0745 | |
1996 | - | +1,79% | € 0,283 | |||
Pago | 29.11.1996 | 16.12.1996 | - | +7,14% | € 0,0745 | |
Pago | 29.08.1996 | 20.09.1996 | - | 0% | € 0,0695 | |
Pago | 31.05.1996 | 21.06.1996 | - | 0% | € 0,0695 | |
Pago | 01.03.1996 | 22.03.1996 | - | 0% | € 0,0695 | |
1995 | - | 0% | € 0,278 | |||
Pago | 29.11.1995 | 15.12.1995 | - | 0% | € 0,0695 | |
Pago | 31.08.1995 | 22.09.1995 | - | 0% | € 0,0695 | |
Pago | 31.05.1995 | 23.06.1995 | - | 0% | € 0,0695 | |
Pago | 01.03.1995 | 24.03.1995 | - | 0% | € 0,0695 | |
1994 | - | 0% | € 0,278 | |||
Pago | 25.11.1994 | 15.12.1994 | - | 0% | € 0,0695 | |
Pago | 30.08.1994 | 23.09.1994 | - | 0% | € 0,0695 | |
Pago | 27.05.1994 | 24.06.1994 | - | 0% | € 0,0695 | |
Pago | 25.02.1994 | 24.03.1994 | - | 0% | € 0,0695 | |
1993 | - | -20% | € 0,278 | |||
Pago | 24.11.1993 | 15.12.1993 | - | 0% | € 0,0695 | |
Pago | 30.08.1993 | 24.09.1993 | - | 0% | € 0,0695 | |
Pago | 27.05.1993 | 24.06.1993 | - | 0% | € 0,0695 | |
Pago | 25.02.1993 | 24.03.1993 | - | 0% | € 0,0695 | |
1992 | - | +66,67% | € 0,348 | |||
Pago | 30.11.1992 | 29.12.1992 | - | 0% | € 0,0695 | |
Pago | 31.08.1992 | 25.09.1992 | - | 0% | € 0,0695 | |
Pago | 29.05.1992 | 25.06.1992 | - | 0% | € 0,0695 | |
Pago | 27.02.1992 | 25.03.1992 | - | 0% | € 0,0695 | |
Pago | 02.12.1991 | 02.01.1992 | - | 0% | € 0,0695 | |
1991 | - | -37,31% | € 0,209 | |||
Pago | 30.08.1991 | 25.09.1991 | - | 0% | € 0,0695 | |
Pago | 31.05.1991 | 25.06.1991 | - | 0% | € 0,0695 | |
Pago | 28.02.1991 | 25.03.1991 | - | 0% | € 0,0695 | |
1990 | - | +36,73% | € 0,333 | |||
Pago | 30.11.1990 | 28.12.1990 | - | 0% | € 0,0695 | |
Pago | 30.08.1990 | 24.09.1990 | - | +7,69% | € 0,0695 | |
Pago | 31.05.1990 | 25.06.1990 | - | 0% | € 0,0646 | |
Pago | 28.02.1990 | 26.03.1990 | - | 0% | € 0,0646 | |
Pago | 30.11.1989 | 02.01.1990 | - | 0% | € 0,0646 | |
1989 | - | +8,89% | € 0,243 | |||
Pago | 30.08.1989 | 25.09.1989 | - | +8,33% | € 0,0646 | |
Pago | 31.05.1989 | 26.06.1989 | - | 0% | € 0,0596 | |
Pago | 28.02.1989 | 27.03.1989 | - | 0% | € 0,0596 | |
Pago | 30.11.1988 | 03.01.1989 | - | 0% | € 0,0596 | |
1988 | - | -11,76% | € 0,223 | |||
Pago | 30.08.1988 | 26.09.1988 | - | +9,09% | € 0,0596 | |
Pago | 31.05.1988 | 27.06.1988 | - | 0% | € 0,0546 | |
Pago | 01.03.1988 | 28.03.1988 | - | 0% | € 0,0546 | |
Pago | 30.11.1987 | 04.01.1988 | - | 0% | € 0,0546 | |
1987 | - | +50% | € 0,253 | |||
Pago | 01.09.1987 | 28.09.1987 | - | -8,33% | € 0,0546 | |
Pago | 01.09.1987 | 26.09.1987 | - | +33,33% | € 0,0596 | |
Pago | 01.06.1987 | 26.06.1987 | - | 0% | € 0,0447 | |
Pago | 27.02.1987 | 26.03.1987 | - | -10% | € 0,0447 | |
Pago | 01.12.1986 | 02.01.1987 | - | 0% | € 0,0497 | |
1986 | - | - | € 0,169 | |||
Pago | 29.08.1986 | 26.09.1986 | - | +25% | € 0,0497 | |
Pago | 30.05.1986 | 26.06.1986 | - | 0% | € 0,0397 | |
Pago | 27.02.1986 | 26.03.1986 | - | 0% | € 0,0397 | |
Pago | 29.11.1985 | 02.01.1986 | - | - | € 0,0397 | |
Perguntas mais frequentes
Quando é que New York Times paga dividendos?
Os dividendos de New York Times são pagos em janeiro, abril, julho e outubro.
Com que frequência New York Times paga dividendos?
Numa base trimestral.
Qual é o rendimento dos dividendos de New York Times?
O rendimento dos dividendos é atualmente de 0,90% e as distribuições aumentaram 22,16% nos últimos 3 anos.
Em que data é que New York Times pagou o último dividendo?
O último pagamento foi efectuado em 16.01.2026.
Quando é que é necessário ter New York Times na tua carteira para receber o último dividendo?
Se tiveste New York Times na tua conta de títulos em 06.01.2026, recebeste a distribuição.
Quanto é que foi o dividendo de New York Times em 2025?
New York Times pagou um dividendo de € 0,591 em 2025.
Quanto é que foi o dividendo de New York Times em 2024?
New York Times pagou um dividendo de € 0,463 em 2024.
Quando é o próximo dividendo de New York Times?
New York Times ainda não anunciou o próximo pagamento de dividendos.
Crescimento dos dividendos
1 ano | Forte crescimento | 27,62% |
3 anos | Forte crescimento | 22,16% |
5 anos | Forte crescimento | 23,78% |
10 anos | Forte crescimento | 15,10% |
Outras acções com dividendos de topo
Dados tempo real da LSX · Dados financeiros e EOD da FactSet
