- Markets
- Ações
- Simon Property Group
- Dividendos

Simon Property Group
Ação
Ação
ISIN: US8288061091
Ticker: SPG
US8288061091
SPG
Price
Métricas de dividendos
Comece a acompanhar os seus dividendos no seu calendário pessoal de dividendos getquin
Histórico e previsão de dividendos
€ 3,234
GRÁFICO POR
Estado | Data de saída | Data de pagamento | Rendimento | Variação em % | Montante | Expandir |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4,91% | -3,39% | € 7,274 | |||
Previsto | 09.12.2025 | 30.12.2025 | 1,14% | +2,44% | € 1,797 | |
Previsto | 09.09.2025 | 30.09.2025 | 1,25% | -1,57% | € 1,754 | |
Pago | 09.06.2025 | 30.06.2025 | 1,29% | -8,23% | € 1,782 | |
Pago | 10.03.2025 | 31.03.2025 | 1,23% | -3,79% | € 1,942 | |
2024 | 4,97% | +9,7% | € 7,529 | |||
Pago | 09.12.2024 | 30.12.2024 | 1,14% | +9,69% | € 2,018 | |
Pago | 09.09.2024 | 30.09.2024 | 1,25% | -1,38% | € 1,84 | |
Pago | 07.06.2024 | 28.06.2024 | 1,3% | +3,33% | € 1,866 | |
Pago | 07.03.2024 | 29.03.2024 | 1,28% | +5,05% | € 1,806 | |
2023 | 6,61% | +4,38% | € 6,864 | |||
Pago | 07.12.2023 | 29.12.2023 | 1,55% | -4,23% | € 1,719 | |
Pago | 07.09.2023 | 29.09.2023 | 1,76% | +5,9% | € 1,795 | |
Pago | 08.06.2023 | 30.06.2023 | 1,76% | +2,35% | € 1,695 | |
Pago | 09.03.2023 | 31.03.2023 | 1,53% | -1,32% | € 1,656 | |
2022 | 6,06% | +8,17% | € 6,576 | |||
Pago | 08.12.2022 | 30.12.2022 | 1,54% | -5,98% | € 1,678 | |
Pago | 08.09.2022 | 30.09.2022 | 1,71% | +10% | € 1,785 | |
Pago | 08.06.2022 | 30.06.2022 | 1,58% | +8,88% | € 1,623 | |
Pago | 09.03.2022 | 31.03.2022 | 1,24% | +2,7% | € 1,49 | |
2021 | 5,84% | +47,7% | € 6,079 | |||
Pago | 09.12.2021 | 31.12.2021 | 1,03% | +11,96% | € 1,451 | |
Pago | 08.09.2021 | 30.09.2021 | 1,13% | +8,97% | € 1,296 | |
Pago | 01.07.2021 | 23.07.2021 | 1,09% | +10,69% | € 1,189 | |
Pago | 08.04.2021 | 23.04.2021 | 1,1% | +0,61% | € 1,075 | |
Pago | 23.12.2020 | 22.01.2021 | 1,5% | -2,56% | € 1,068 | |
2020 | 5,48% | -44,73% | € 4,116 | |||
Pago | 08.10.2020 | 23.10.2020 | 1,96% | -1,72% | € 1,096 | |
Pago | 09.07.2020 | 24.07.2020 | 2% | -41,43% | € 1,115 | |
Pago | 13.02.2020 | 28.02.2020 | 1,53% | -0,08% | € 1,904 | |
2019 | 5,16% | +10,25% | € 7,446 | |||
Pago | 14.11.2019 | 29.11.2019 | 1,41% | -0,07% | € 1,906 | |
Pago | 15.08.2019 | 30.08.2019 | 1,38% | +4,19% | € 1,907 | |
Pago | 16.05.2019 | 31.05.2019 | 1,23% | +1,56% | € 1,831 | |
Pago | 13.02.2019 | 28.02.2019 | 1,13% | +2% | € 1,802 | |
2018 | 4,74% | +7,58% | € 6,754 | |||
Pago | 15.11.2018 | 30.11.2018 | 1,11% | +2,69% | € 1,767 | |
Pago | 16.08.2018 | 31.08.2018 | 1,12% | +3,22% | € 1,721 | |
Pago | 16.05.2018 | 31.05.2018 | 1,26% | +4,31% | € 1,667 | |
Pago | 13.02.2018 | 28.02.2018 | 1,25% | +2,82% | € 1,598 | |
2017 | 4,31% | +5,62% | € 6,278 | |||
Pago | 15.11.2017 | 30.11.2017 | 1,15% | +2,89% | € 1,555 | |
Pago | 15.08.2017 | 31.08.2017 | 1,13% | -2,94% | € 1,511 | |
Pago | 15.05.2017 | 31.05.2017 | 1,06% | -5,97% | € 1,557 | |
Pago | 10.02.2017 | 28.02.2017 | 0,97% | +6,3% | € 1,656 | |
2016 | 3,27% | +7,8% | € 5,944 | |||
Pago | 14.11.2016 | 30.11.2016 | 0,88% | +5,35% | € 1,557 | |
Pago | 15.08.2016 | 31.08.2016 | 0,76% | +2,86% | € 1,478 | |
Pago | 13.05.2016 | 31.05.2016 | 0,79% | -2,26% | € 1,437 | |
Pago | 10.02.2016 | 29.02.2016 | 0,84% | -2,85% | € 1,471 | |
2015 | 3,2% | +45,75% | € 5,514 | |||
Pago | 12.11.2015 | 30.11.2015 | 0,81% | +9,55% | € 1,514 | |
Pago | 13.08.2015 | 31.08.2015 | 0,84% | +1,05% | € 1,382 | |
Pago | 13.05.2015 | 29.05.2015 | 0,81% | +9,35% | € 1,367 | |
Pago | 11.02.2015 | 27.02.2015 | 0,74% | +19,78% | € 1,251 | |
2014 | 3,02% | +14,37% | € 3,783 | |||
Pago | 12.11.2014 | 28.11.2014 | 0,73% | +5,48% | € 1,044 | |
Pago | 13.08.2014 | 29.08.2014 | 0,77% | +10,34% | € 0,99 | |
Pago | 14.05.2014 | 30.05.2014 | 0,75% | +5,28% | € 0,897 | |
Pago | 12.02.2014 | 28.02.2014 | 0,78% | +2,58% | € 0,852 | |
2013 | 2,93% | +9,87% | € 3,308 | |||
Pago | 13.11.2013 | 29.11.2013 | 0,78% | +1,53% | € 0,831 | |
Pago | 14.08.2013 | 30.08.2013 | 0,78% | -1,63% | € 0,818 | |
Pago | 15.05.2013 | 31.05.2013 | 0,65% | +0,52% | € 0,832 | |
Pago | 12.02.2013 | 28.02.2013 | 0,72% | +3,96% | € 0,827 | |
2012 | 2,76% | +22,98% | € 3,01 | |||
Pago | 14.11.2012 | 30.11.2012 | 0,73% | +1,36% | € 0,796 | |
Pago | 15.08.2012 | 31.08.2012 | 0,66% | +3,27% | € 0,785 | |
Pago | 15.05.2012 | 31.05.2012 | 0,66% | +13,62% | € 0,76 | |
Pago | 13.02.2012 | 29.02.2012 | 0,71% | +333,38% | € 0,669 | |
2011 | 3,14% | +27,29% | € 2,448 | |||
Pago | 14.12.2011 | 30.12.2011 | 0,17% | -76,94% | € 0,154 | |
Pago | 14.11.2011 | 30.11.2011 | 0,77% | +20,53% | € 0,67 | |
Pago | 15.08.2011 | 31.08.2011 | 0,73% | +6,18% | € 0,556 | |
Pago | 13.05.2011 | 31.05.2011 | 0,69% | -4,02% | € 0,523 | |
Pago | 10.02.2011 | 28.02.2011 | 0,78% | -5,78% | € 0,545 | |
2010 | 3,04% | +3,87% | € 1,923 | |||
Pago | 12.11.2010 | 30.11.2010 | 0,8% | +22,38% | € 0,579 | |
Pago | 13.08.2010 | 31.08.2010 | 0,72% | +3,35% | € 0,473 | |
Pago | 12.05.2010 | 28.05.2010 | 0,7% | +10,4% | € 0,457 | |
Pago | 11.02.2010 | 26.02.2010 | 0,82% | +5,09% | € 0,414 | |
2009 | 5,38% | -19,99% | € 1,851 | |||
Pago | 12.11.2009 | 18.12.2009 | 0,83% | +3,42% | € 0,394 | |
Pago | 13.08.2009 | 18.09.2009 | 1,04% | -4,39% | € 0,381 | |
Pago | 12.05.2009 | 19.06.2009 | 1,16% | -41,12% | € 0,399 | |
Pago | 10.02.2009 | 18.03.2009 | 2,35% | +3% | € 0,677 | |
2008 | 4,82% | +1,86% | € 2,314 | |||
Pago | 12.11.2008 | 28.11.2008 | 1,82% | +15,52% | € 0,657 | |
Pago | 13.08.2008 | 29.08.2008 | 0,99% | +5,94% | € 0,569 | |
Pago | 14.05.2008 | 30.05.2008 | 0,93% | -2,34% | € 0,537 | |
Pago | 13.02.2008 | 29.02.2008 | 1,07% | +3,53% | € 0,55 | |
2007 | 3,46% | +2,09% | € 2,272 | |||
Pago | 14.11.2007 | 30.11.2007 | 0,92% | -6,99% | € 0,531 | |
Pago | 15.08.2007 | 31.08.2007 | 0,96% | -1,43% | € 0,571 | |
Pago | 15.05.2007 | 31.05.2007 | 0,83% | -1,69% | € 0,58 | |
Pago | 12.02.2007 | 28.02.2007 | 0,75% | +10,68% | € 0,589 | |
2006 | 3,66% | +6,15% | € 2,225 | |||
Pago | 14.11.2006 | 30.11.2006 | 0,79% | -3,26% | € 0,533 | |
Pago | 15.08.2006 | 31.08.2006 | 0,93% | +0,13% | € 0,551 | |
Pago | 15.05.2006 | 31.05.2006 | 0,98% | -7,12% | € 0,55 | |
Pago | 15.02.2006 | 28.02.2006 | 0,95% | +7,41% | € 0,592 | |
2005 | 4,16% | +4,73% | € 2,096 | |||
Pago | 14.11.2005 | 30.11.2005 | 0,93% | +4,47% | € 0,551 | |
Pago | 15.08.2005 | 31.08.2005 | 0,95% | +0,09% | € 0,528 | |
Pago | 13.05.2005 | 31.05.2005 | 1,12% | +7,55% | € 0,527 | |
Pago | 16.02.2005 | 28.02.2005 | 1,16% | +58,82% | € 0,49 | |
2004 | 3,98% | +2,09% | € 2,001 | |||
Pago | 15.10.2004 | 30.11.2004 | - | +70,59% | € 0,309 | |
Pago | 15.11.2004 | 30.11.2004 | - | -66,13% | € 0,181 | |
Pago | 13.08.2004 | 31.08.2004 | 1,34% | +8,22% | € 0,534 | |
Pago | 13.05.2004 | 28.05.2004 | 1,39% | +1,97% | € 0,494 | |
Pago | 12.02.2004 | 27.02.2004 | 1,25% | +4,24% | € 0,484 | |
2003 | 2,81% | -8,5% | € 1,96 | |||
Pago | 12.11.2003 | 28.11.2003 | 1,36% | -8,46% | € 0,464 | |
Pago | 13.08.2003 | 29.08.2003 | 1,46% | +7,35% | € 0,507 | |
Pago | 14.05.2003 | 30.05.2003 | - | -8,43% | € 0,473 | |
Pago | 13.02.2003 | 28.02.2003 | - | +0,46% | € 0,516 | |
2002 | - | -0,84% | € 2,143 | |||
Pago | 13.11.2002 | 29.11.2002 | - | -1,24% | € 0,514 | |
Pago | 14.08.2002 | 30.08.2002 | - | -4,86% | € 0,52 | |
Pago | 15.05.2002 | 31.05.2002 | - | -2,7% | € 0,547 | |
Pago | 13.02.2002 | 28.02.2002 | - | +3,21% | € 0,562 | |
2001 | - | +4,54% | € 2,161 | |||
Pago | 15.11.2001 | 30.11.2001 | - | +1,77% | € 0,544 | |
Pago | 16.08.2001 | 31.08.2001 | - | -6,73% | € 0,535 | |
Pago | 16.05.2001 | 31.05.2001 | - | +12,94% | € 0,574 | |
Pago | 14.02.2001 | 28.02.2001 | - | -7,91% | € 0,508 | |
2000 | - | +11,01% | € 2,067 | |||
Pago | 01.11.2000 | 17.11.2000 | - | +6,79% | € 0,551 | |
Pago | 02.08.2000 | 18.08.2000 | - | -1,33% | € 0,516 | |
Pago | 03.05.2000 | 19.05.2000 | - | +9,98% | € 0,523 | |
Pago | 02.02.2000 | 18.02.2000 | - | +2,22% | € 0,476 | |
1999 | - | +27,08% | € 1,862 | |||
Pago | 03.11.1999 | 19.11.1999 | - | 0% | € 0,466 | |
Pago | 04.08.1999 | 20.08.1999 | - | 0% | € 0,466 | |
Pago | 05.05.1999 | 21.05.1999 | - | 0% | € 0,466 | |
Pago | 03.02.1999 | 19.02.1999 | - | +1.324,66% | € 0,466 | |
1998 | - | -20,82% | € 1,465 | |||
Pago | 04.11.1998 | 20.11.1998 | - | -93,49% | € 0,0327 | |
Pago | 04.08.1998 | 21.08.1998 | - | +7,74% | € 0,502 | |
Pago | 06.05.1998 | 22.05.1998 | - | 0% | € 0,466 | |
Pago | 04.02.1998 | 20.02.1998 | - | 0% | € 0,466 | |
1997 | - | -7,55% | € 1,851 | |||
Pago | 05.11.1997 | 21.11.1997 | - | 0% | € 0,466 | |
Pago | 06.08.1997 | 22.08.1997 | - | 0% | € 0,466 | |
Pago | 14.05.1997 | 23.05.1997 | - | +2,54% | € 0,466 | |
Pago | 05.02.1997 | 21.02.1997 | - | 0% | € 0,454 | |
1996 | - | +11,21% | € 2,002 | |||
Pago | 06.11.1996 | 22.11.1996 | - | +201,72% | € 0,454 | |
Pago | 12.08.1996 | 22.08.1996 | - | -69,24% | € 0,15 | |
Pago | 10.07.1996 | 26.07.1996 | - | +7,74% | € 0,489 | |
Pago | 10.04.1996 | 26.04.1996 | - | 0% | € 0,454 | |
Pago | 10.01.1996 | 26.01.1996 | - | 0% | € 0,454 | |
1995 | - | +37,02% | € 1,80 | |||
Pago | 06.10.1995 | 25.10.1995 | - | 0% | € 0,454 | |
Pago | 10.07.1995 | 26.07.1995 | - | 0% | € 0,454 | |
Pago | 30.03.1995 | 19.04.1995 | - | +3,68% | € 0,454 | |
Pago | 28.12.1994 | 18.01.1995 | - | 0% | € 0,438 | |
1994 | - | - | € 1,314 | |||
Pago | 29.09.1994 | 19.10.1994 | - | 0% | € 0,438 | |
Pago | 29.06.1994 | 20.07.1994 | - | 0% | € 0,438 | |
Pago | 22.03.1994 | 11.04.1994 | - | - | € 0,438 | |
1992 | - | +7,74% | € 0,0497 | |||
Pago | 24.12.1991 | 14.01.1992 | - | +7,74% | € 0,0497 | |
1991 | - | 0% | € 0,0461 | |||
Pago | 19.12.1990 | 10.01.1991 | - | 0% | € 0,0461 | |
1990 | - | 0% | € 0,0461 | |||
Pago | 20.12.1989 | 11.01.1990 | - | 0% | € 0,0461 | |
1989 | - | - | € 0,0461 | |||
Pago | 20.12.1988 | 12.01.1989 | - | - | € 0,0461 |
Perguntas mais frequentes
Quando é que Simon Property Group paga dividendos?
Os dividendos de Simon Property Group são pagos em March, June, September e December.
Com que frequência Simon Property Group paga dividendos?
Numa base trimestral.
Qual é o rendimento dos dividendos de Simon Property Group?
O rendimento dos dividendos é atualmente de 5,41% e as distribuições aumentaram 7,39% nos últimos 3 anos.
Em que data é que Simon Property Group pagou o último dividendo?
O último pagamento foi efectuado em 30.06.2025.
Quando é que é necessário ter Simon Property Group na tua carteira para receber o último dividendo?
Se tiveste Simon Property Group na tua conta de títulos em 09.06.2025, recebeste a distribuição.
Quanto é que foi o dividendo de Simon Property Group em 2024?
Simon Property Group pagou um dividendo de € 7,529 em 2024.
Quanto é que foi o dividendo de Simon Property Group em 2023?
Simon Property Group pagou um dividendo de € 6,864 em 2023.
Quando é o próximo dividendo de Simon Property Group?
Simon Property Group ainda não anunciou o próximo pagamento de dividendos.
Crescimento dos dividendos
1 ano | Forte crescimento | 9,695% |
3 anos | Forte crescimento | 7,394% |
5 anos | Baixo crescimento | 0,222% |
10 anos | Forte crescimento | 7,126% |
Outras acções com dividendos de topo
Dados tempo real da LSX · Dados financeiros e EOD da FactSet