- Markets
- Ações
- Packaging Corp
- Dividendos

Packaging Corp
Ação
Ação
ISIN: US6951561090
Ticker: PKG
US6951561090
PKG
Price
Métricas de dividendos
Comece a acompanhar os seus dividendos no seu calendário pessoal de dividendos getquin
Histórico e previsão de dividendos
€ 1,982
GRÁFICO POR
Estado | Data de saída | Data de pagamento | Rendimento | Variação em % | Montante | Expandir |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2,47% | -2,05% | € 4,519 | |||
Previsto | 16.09.2025 | 15.10.2025 | 0,59% | 0% | € 1,098 | |
Previsto | 14.06.2025 | 15.07.2025 | 0,68% | -0,81% | € 1,098 | |
Pago | 14.03.2025 | 15.04.2025 | 0,65% | -8,84% | € 1,107 | |
Pago | 20.12.2024 | 15.01.2025 | 0,55% | +5,82% | € 1,215 | |
2024 | 2,69% | +0,76% | € 4,613 | |||
Pago | 16.09.2024 | 15.10.2024 | 0,59% | +0,05% | € 1,148 | |
Pago | 14.06.2024 | 15.07.2024 | 0,68% | -2,48% | € 1,147 | |
Pago | 14.03.2024 | 15.04.2024 | 0,68% | +3,07% | € 1,177 | |
Pago | 15.12.2023 | 15.01.2024 | 0,75% | -3,98% | € 1,142 | |
2023 | 3,83% | +6,24% | € 4,579 | |||
Pago | 22.09.2023 | 13.10.2023 | 0,89% | +6,96% | € 1,189 | |
Pago | 14.06.2023 | 14.07.2023 | 1,02% | -1,29% | € 1,111 | |
Pago | 14.03.2023 | 14.04.2023 | 0,95% | -2,28% | € 1,126 | |
Pago | 16.12.2022 | 13.01.2023 | 0,96% | -9,25% | € 1,152 | |
2022 | 3,37% | +27,79% | € 4,31 | |||
Pago | 30.09.2022 | 17.10.2022 | 1,11% | +2,46% | € 1,27 | |
Pago | 14.06.2022 | 15.07.2022 | 0,85% | +34,01% | € 1,239 | |
Pago | 14.03.2022 | 15.04.2022 | 0,66% | +5,56% | € 0,925 | |
Pago | 17.12.2021 | 14.01.2022 | 0,74% | +1,6% | € 0,876 | |
2021 | 2,82% | +20,46% | € 3,372 | |||
Pago | 14.09.2021 | 15.10.2021 | 0,68% | +1,83% | € 0,862 | |
Pago | 14.06.2021 | 15.07.2021 | 0,67% | +1,33% | € 0,847 | |
Pago | 12.03.2021 | 15.04.2021 | 0,74% | +0,88% | € 0,835 | |
Pago | 18.12.2020 | 15.01.2021 | 0,72% | +22,72% | € 0,828 | |
2020 | 3,15% | -0,31% | € 2,80 | |||
Pago | 14.09.2020 | 15.10.2020 | 0,74% | -2,47% | € 0,675 | |
Pago | 12.06.2020 | 15.07.2020 | 0,79% | -4,49% | € 0,692 | |
Pago | 12.03.2020 | 15.04.2020 | 0,92% | +2,27% | € 0,724 | |
Pago | 19.12.2019 | 15.01.2020 | 0,71% | -1,06% | € 0,708 | |
2019 | 3,25% | +17,77% | € 2,808 | |||
Pago | 12.09.2019 | 15.10.2019 | 0,76% | +2,06% | € 0,716 | |
Pago | 13.06.2019 | 15.07.2019 | 0,84% | +0,38% | € 0,702 | |
Pago | 14.03.2019 | 15.04.2019 | 0,8% | +0,97% | € 0,699 | |
Pago | 14.12.2018 | 15.01.2019 | 0,85% | +1,48% | € 0,692 | |
2018 | 2,46% | +5,17% | € 2,385 | |||
Pago | 13.09.2018 | 15.10.2018 | 0,72% | +0,91% | € 0,682 | |
Pago | 14.06.2018 | 13.07.2018 | 0,66% | +32,34% | € 0,676 | |
Pago | 14.03.2018 | 13.04.2018 | 0,55% | -1,06% | € 0,511 | |
Pago | 22.12.2017 | 12.01.2018 | 0,54% | -3,12% | € 0,516 | |
2017 | 2,56% | +9,86% | € 2,267 | |||
Pago | 14.09.2017 | 13.10.2017 | 0,54% | -3,02% | € 0,533 | |
Pago | 13.06.2017 | 14.07.2017 | 0,6% | -7,44% | € 0,549 | |
Pago | 13.03.2017 | 14.04.2017 | 0,69% | +0,3% | € 0,594 | |
Pago | 21.12.2016 | 13.01.2017 | 0,73% | +3,06% | € 0,592 | |
2016 | 3,55% | +11,87% | € 2,064 | |||
Pago | 13.09.2016 | 14.10.2016 | 0,78% | +15,22% | € 0,574 | |
Pago | 13.06.2016 | 15.07.2016 | 0,82% | +2,24% | € 0,498 | |
Pago | 11.03.2016 | 15.04.2016 | 1,11% | -3,28% | € 0,487 | |
Pago | 23.12.2015 | 15.01.2016 | 0,84% | +4,25% | € 0,504 | |
2015 | 2,82% | +54,99% | € 1,845 | |||
Pago | 11.09.2015 | 15.10.2015 | 0,8% | -3,76% | € 0,483 | |
Pago | 11.06.2015 | 15.07.2015 | 0,82% | -2,49% | € 0,502 | |
Pago | 11.03.2015 | 15.04.2015 | 0,68% | +49,75% | € 0,515 | |
Pago | 17.12.2014 | 15.01.2015 | 0,52% | +10,27% | € 0,344 | |
2014 | 2,36% | +41,45% | € 1,19 | |||
Pago | 11.09.2014 | 15.10.2014 | 0,59% | +5,83% | € 0,312 | |
Pago | 11.06.2014 | 15.07.2014 | 0,57% | +1,81% | € 0,295 | |
Pago | 12.03.2014 | 15.04.2014 | 0,56% | -1,52% | € 0,29 | |
Pago | 19.12.2013 | 15.01.2014 | 0,65% | -0,55% | € 0,294 | |
2013 | 2,3% | -10% | € 0,842 | |||
Pago | 11.09.2013 | 15.10.2013 | 0,74% | -3,51% | € 0,296 | |
Pago | 12.06.2013 | 15.07.2013 | 0,82% | +27,94% | € 0,306 | |
Pago | 13.03.2013 | 15.04.2013 | 0,75% | +26,6% | € 0,239 | |
2012 | 4% | +74,28% | € 0,935 | |||
Pago | 13.12.2012 | 28.12.2012 | 0,67% | -2,01% | € 0,189 | |
Pago | 13.09.2012 | 15.10.2012 | 0,78% | -5,51% | € 0,193 | |
Pago | 13.06.2012 | 13.07.2012 | 0,91% | +6,96% | € 0,204 | |
Pago | 13.03.2012 | 13.04.2012 | 0,84% | +21,26% | € 0,191 | |
Pago | 15.12.2011 | 13.01.2012 | 0,81% | +9,15% | € 0,158 | |
2011 | 2,8% | +22,38% | € 0,537 | |||
Pago | 13.09.2011 | 14.10.2011 | 0,8% | +2,1% | € 0,144 | |
Pago | 13.06.2011 | 15.07.2011 | 0,72% | +2,01% | € 0,141 | |
Pago | 11.03.2011 | 15.04.2011 | 0,71% | +23,36% | € 0,139 | |
Pago | 13.12.2010 | 14.01.2011 | 0,57% | +4,83% | € 0,112 | |
2010 | 2,58% | -20,15% | € 0,438 | |||
Pago | 13.09.2010 | 15.10.2010 | 0,65% | -7,87% | € 0,107 | |
Pago | 11.06.2010 | 15.07.2010 | 0,67% | +5,12% | € 0,116 | |
Pago | 11.03.2010 | 15.04.2010 | 0,62% | +6,04% | € 0,111 | |
Pago | 11.12.2009 | 15.01.2010 | 0,64% | +3,71% | € 0,104 | |
2009 | 5,24% | -31,55% | € 0,549 | |||
Pago | 11.09.2009 | 15.10.2009 | 0,73% | -5,32% | € 0,101 | |
Pago | 11.06.2009 | 15.07.2009 | 0,95% | -6,48% | € 0,106 | |
Pago | 11.03.2009 | 15.04.2009 | 1,29% | -50,28% | € 0,114 | |
Pago | 11.12.2008 | 15.01.2009 | 2,26% | +3,18% | € 0,229 | |
2008 | 4,78% | +9,04% | € 0,802 | |||
Pago | 11.09.2008 | 15.10.2008 | 1,21% | +17,47% | € 0,221 | |
Pago | 11.06.2008 | 15.07.2008 | 1,22% | -0,73% | € 0,189 | |
Pago | 12.03.2008 | 15.04.2008 | 1,31% | -6,03% | € 0,19 | |
Pago | 12.12.2007 | 15.01.2008 | 1,03% | +14,88% | € 0,202 | |
2007 | 4,02% | -9,23% | € 0,736 | |||
Pago | 12.09.2007 | 15.10.2007 | 0,94% | -2,98% | € 0,176 | |
Pago | 13.06.2007 | 13.07.2007 | 0,97% | -1,86% | € 0,181 | |
Pago | 13.03.2007 | 13.04.2007 | 1,01% | -4,53% | € 0,185 | |
Pago | 13.12.2006 | 12.01.2007 | 1,1% | -3,1% | € 0,194 | |
2006 | 4,46% | +12% | € 0,81 | |||
Pago | 13.09.2006 | 13.10.2006 | 1,09% | +1,04% | € 0,20 | |
Pago | 13.06.2006 | 14.07.2006 | 1,18% | -4,29% | € 0,198 | |
Pago | 13.03.2006 | 14.04.2006 | 1,1% | +0,03% | € 0,207 | |
Pago | 13.12.2005 | 13.01.2006 | 1,09% | -0,33% | € 0,206 | |
2005 | 4,06% | +48,78% | € 0,724 | |||
Pago | 13.09.2005 | 14.10.2005 | 1,24% | -0,19% | € 0,207 | |
Pago | 13.06.2005 | 15.07.2005 | 1,15% | +7,05% | € 0,208 | |
Pago | 11.03.2005 | 15.04.2005 | 1,01% | +68,51% | € 0,194 | |
Pago | 13.12.2004 | 18.01.2005 | 0,66% | -4,36% | € 0,115 | |
2004 | 2,67% | - | € 0,486 | |||
Pago | 13.09.2004 | 15.10.2004 | 0,63% | -0,89% | € 0,12 | |
Pago | 14.06.2004 | 15.07.2004 | 0,64% | -3,32% | € 0,121 | |
Pago | 11.03.2004 | 15.04.2004 | 0,67% | +5,39% | € 0,126 | |
Pago | 11.12.2003 | 15.01.2004 | 0,73% | - | € 0,119 |
Perguntas mais frequentes
Quando é que Packaging Corp paga dividendos?
Os dividendos de Packaging Corp são pagos em January, April, July e October.
Com que frequência Packaging Corp paga dividendos?
Numa base trimestral.
Qual é o rendimento dos dividendos de Packaging Corp?
O rendimento dos dividendos é atualmente de 2,78% e as distribuições aumentaram 11,01% nos últimos 3 anos.
Em que data é que Packaging Corp pagou o último dividendo?
O último pagamento foi efectuado em 15.04.2025.
Quando é que é necessário ter Packaging Corp na tua carteira para receber o último dividendo?
Se tiveste Packaging Corp na tua conta de títulos em 14.03.2025, recebeste a distribuição.
Quanto é que foi o dividendo de Packaging Corp em 2024?
Packaging Corp pagou um dividendo de € 4,613 em 2024.
Quanto é que foi o dividendo de Packaging Corp em 2023?
Packaging Corp pagou um dividendo de € 4,579 em 2023.
Quando é o próximo dividendo de Packaging Corp?
Packaging Corp ainda não anunciou o próximo pagamento de dividendos.
Crescimento dos dividendos
1 ano | Baixo crescimento | 0,758% |
3 anos | Forte crescimento | 11,01% |
5 anos | Forte crescimento | 10,44% |
10 anos | Forte crescimento | 14,51% |
Outras acções com dividendos de topo
LSX Data · Dados financeiros e EOD da FactSet