- Markets
- Ações
- Hope Bancorp
- Dividendos

Hope Bancorp
Ação
Ação
ISIN: US43940T1097
Ticker: HOPE
US43940T1097
HOPE
Price
Métricas de dividendos
Comece a acompanhar os seus dividendos no seu calendário pessoal de dividendos getquin
Histórico e previsão de dividendos
€ 0,278
GRÁFICO POR
Estado | Data de saída | Data de pagamento | Rendimento | Variação em % | Montante | Expandir |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4,96% | -3,67% | € 0,499 | |||
Previsto | 07.11.2025 | 21.11.2025 | 0,97% | 0% | € 0,12 | |
Anunciado | 01.08.2025 | 15.08.2025 | 1,4% | -4,1% | € 0,12 | |
Pago | 02.05.2025 | 16.05.2025 | 1,4% | -5,96% | € 0,125 | |
Pago | 06.02.2025 | 20.02.2025 | 1,19% | -0,21% | € 0,133 | |
2024 | 4,74% | -0,13% | € 0,518 | |||
Pago | 07.11.2024 | 21.11.2024 | 0,97% | +6,08% | € 0,134 | |
Pago | 08.08.2024 | 22.08.2024 | 1,18% | -2,69% | € 0,126 | |
Pago | 08.05.2024 | 23.05.2024 | 1,28% | +0,19% | € 0,129 | |
Pago | 08.02.2024 | 23.02.2024 | 1,32% | +0,17% | € 0,129 | |
2023 | 5,93% | -2% | € 0,519 | |||
Pago | 01.11.2023 | 16.11.2023 | 1,68% | +0,19% | € 0,129 | |
Pago | 02.08.2023 | 17.08.2023 | 1,44% | -0,94% | € 0,129 | |
Pago | 03.05.2023 | 18.05.2023 | 1,74% | -0,98% | € 0,13 | |
Pago | 01.02.2023 | 16.02.2023 | 1,07% | -2,85% | € 0,131 | |
2022 | 3,78% | +12,13% | € 0,53 | |||
Pago | 02.11.2022 | 17.11.2022 | 1,08% | -0,94% | € 0,135 | |
Pago | 28.07.2022 | 12.08.2022 | 0,95% | +1,13% | € 0,136 | |
Pago | 27.04.2022 | 12.05.2022 | 0,92% | +9,51% | € 0,135 | |
Pago | 02.02.2022 | 17.02.2022 | 0,84% | +0,02% | € 0,123 | |
2021 | 4,04% | -4,49% | € 0,472 | |||
Pago | 03.11.2021 | 18.11.2021 | 0,95% | +3,76% | € 0,123 | |
Pago | 29.07.2021 | 13.08.2021 | 1,03% | +3,25% | € 0,119 | |
Pago | 06.05.2021 | 21.05.2021 | 0,92% | -0,51% | € 0,115 | |
Pago | 04.02.2021 | 19.02.2021 | 1,15% | -2,33% | € 0,116 | |
2020 | 5,94% | -0,97% | € 0,494 | |||
Pago | 29.10.2020 | 13.11.2020 | 1,7% | -0,35% | € 0,118 | |
Pago | 07.08.2020 | 24.08.2020 | 1,63% | -7,58% | € 0,119 | |
Pago | 07.05.2020 | 22.05.2020 | 1,6% | -0,49% | € 0,128 | |
Pago | 06.02.2020 | 21.02.2020 | 1,01% | +1,58% | € 0,129 | |
2019 | 3,94% | +8,63% | € 0,499 | |||
Pago | 24.10.2019 | 08.11.2019 | 0,97% | +2,66% | € 0,127 | |
Pago | 25.07.2019 | 09.08.2019 | 1% | -0,67% | € 0,124 | |
Pago | 25.04.2019 | 10.05.2019 | 1,01% | +0,54% | € 0,125 | |
Pago | 31.01.2019 | 15.02.2019 | 0,96% | +0,36% | € 0,124 | |
2018 | 3,18% | +3,69% | € 0,46 | |||
Pago | 25.10.2018 | 09.11.2018 | 0,95% | +0,75% | € 0,123 | |
Pago | 26.07.2018 | 10.08.2018 | 0,79% | +12,65% | € 0,123 | |
Pago | 26.04.2018 | 11.05.2018 | 0,73% | +3,77% | € 0,109 | |
Pago | 02.02.2018 | 19.02.2018 | 0,71% | -4,87% | € 0,105 | |
2017 | 2,65% | +8,98% | € 0,443 | |||
Pago | 30.10.2017 | 14.11.2017 | 0,73% | -0,13% | € 0,11 | |
Pago | 27.07.2017 | 14.08.2017 | 0,71% | +0,54% | € 0,11 | |
Pago | 26.04.2017 | 12.05.2017 | 0,65% | -2,87% | € 0,11 | |
Pago | 01.02.2017 | 17.02.2017 | 0,56% | +2,24% | € 0,113 | |
2016 | 2,84% | +8,06% | € 0,407 | |||
Pago | 26.10.2016 | 11.11.2016 | 0,71% | +10,33% | € 0,111 | |
Pago | 06.07.2016 | 22.07.2016 | 0,71% | +2,98% | € 0,10 | |
Pago | 27.04.2016 | 13.05.2016 | 0,71% | -1,56% | € 0,0973 | |
Pago | 03.02.2016 | 19.02.2016 | 0,71% | -3,23% | € 0,0988 | |
2015 | 2,8% | +42,7% | € 0,376 | |||
Pago | 28.10.2015 | 13.11.2015 | 0,63% | +3,14% | € 0,102 | |
Pago | 29.07.2015 | 14.08.2015 | 0,73% | +13,21% | € 0,099 | |
Pago | 29.04.2015 | 15.05.2015 | 0,69% | -0,48% | € 0,0875 | |
Pago | 04.02.2015 | 20.02.2015 | 0,75% | +10,06% | € 0,0879 | |
2014 | 2,33% | +39,83% | € 0,264 | |||
Pago | 29.10.2014 | 14.11.2014 | 0,71% | +6,99% | € 0,0798 | |
Pago | 30.07.2014 | 15.08.2014 | 0,65% | +36,27% | € 0,0746 | |
Pago | 30.04.2014 | 16.05.2014 | 0,49% | +0,33% | € 0,0548 | |
Pago | 05.02.2014 | 21.02.2014 | 0,48% | -1,78% | € 0,0546 | |
2013 | 1,79% | +379,57% | € 0,189 | |||
Pago | 30.10.2013 | 15.11.2013 | 0,49% | -1,23% | € 0,0556 | |
Pago | 31.07.2013 | 16.08.2013 | 0,5% | +44,42% | € 0,0563 | |
Pago | 01.05.2013 | 17.05.2013 | 0,39% | +2,84% | € 0,039 | |
Pago | 06.02.2013 | 22.02.2013 | 0,41% | -3,71% | € 0,0379 | |
2012 | 0,44% | - | € 0,0393 | |||
Pago | 31.10.2012 | 12.11.2012 | 0,44% | - | € 0,0393 | |
2009 | 0,31% | -71,44% | € 0,0209 | |||
Pago | 29.12.2008 | 15.01.2009 | 0,31% | +4,14% | € 0,0209 | |
2008 | 0,94% | -9,43% | € 0,0733 | |||
Pago | 26.09.2008 | 14.10.2008 | 0,22% | +16,38% | € 0,0201 | |
Pago | 26.06.2008 | 15.07.2008 | 0,25% | -0,73% | € 0,0173 | |
Pago | 27.03.2008 | 15.04.2008 | 0,23% | -6,03% | € 0,0174 | |
Pago | 27.12.2007 | 15.01.2008 | 0,24% | -4,52% | € 0,0185 | |
2007 | 0,63% | -9,17% | € 0,081 | |||
Pago | 26.09.2007 | 12.10.2007 | 0,17% | -2,72% | € 0,0194 | |
Pago | 27.06.2007 | 13.07.2007 | 0,17% | -1,86% | € 0,0199 | |
Pago | 28.03.2007 | 13.04.2007 | 0,15% | -4,53% | € 0,0203 | |
Pago | 27.12.2006 | 12.01.2007 | 0,14% | -3,1% | € 0,0213 | |
2006 | 0,61% | +1,48% | € 0,0891 | |||
Pago | 27.09.2006 | 13.10.2006 | 0,15% | +1,04% | € 0,022 | |
Pago | 28.06.2006 | 14.07.2006 | 0,15% | -4,29% | € 0,0217 | |
Pago | 29.03.2006 | 14.04.2006 | 0,16% | +0,03% | € 0,0227 | |
Pago | 28.12.2005 | 13.01.2006 | 0,15% | -0,19% | € 0,0227 | |
2005 | 0,63% | +3,78% | € 0,0878 | |||
Pago | 12.10.2005 | 28.10.2005 | 0,16% | -0,23% | € 0,0228 | |
Pago | 30.06.2005 | 17.07.2005 | 0,18% | +7,06% | € 0,0228 | |
Pago | 29.03.2005 | 12.04.2005 | 0,16% | +1,51% | € 0,0213 | |
Pago | 29.12.2004 | 14.01.2005 | 0,13% | -5,42% | € 0,021 | |
2004 | 0,64% | -14,9% | € 0,0847 | |||
Pago | 28.09.2004 | 14.10.2004 | 0,14% | -0,04% | € 0,0222 | |
Pago | 28.06.2004 | 14.07.2004 | 0,16% | +7,21% | € 0,0222 | |
Pago | 29.03.2004 | 12.04.2004 | 0,17% | +5,84% | € 0,0207 | |
Pago | 29.12.2003 | 12.01.2004 | 0,18% | -7,62% | € 0,0196 | |
2003 | 0,53% | +5,02% | € 0,0995 | |||
Pago | 26.09.2003 | 10.10.2003 | 0,26% | -3,61% | € 0,0212 | |
Pago | 26.06.2003 | 10.07.2003 | 0,26% | -21,27% | € 0,022 | |
Pago | 27.03.2003 | 11.04.2003 | - | -1,85% | € 0,0279 | |
Pago | 27.12.2002 | 10.01.2003 | - | -6,56% | € 0,0284 | |
2002 | - | +111,22% | € 0,0947 | |||
Pago | 26.09.2002 | 11.10.2002 | - | +0,41% | € 0,0304 | |
Pago | 26.06.2002 | 12.07.2002 | - | -10,86% | € 0,0303 | |
Pago | 26.03.2002 | 11.04.2002 | - | -24,2% | € 0,034 | |
2001 | - | - | € 0,0448 | |||
Pago | 20.04.2001 | 01.05.2001 | - | - | € 0,0448 |
Perguntas mais frequentes
Quando é que Hope Bancorp paga dividendos?
Os dividendos de Hope Bancorp são pagos em February, May, August e November.
Com que frequência Hope Bancorp paga dividendos?
Numa base trimestral.
Qual é o rendimento dos dividendos de Hope Bancorp?
O rendimento dos dividendos é atualmente de 5,79% e as distribuições aumentaram 3,15% nos últimos 3 anos.
Em que data é que Hope Bancorp pagou o último dividendo?
O último pagamento foi efectuado em 16.05.2025.
Quando é que é necessário ter Hope Bancorp na tua carteira para receber o último dividendo?
Se tiveste Hope Bancorp na tua conta de títulos em 02.05.2025, recebeste a distribuição.
Quanto é que foi o dividendo de Hope Bancorp em 2024?
Hope Bancorp pagou um dividendo de € 0,518 em 2024.
Quanto é que foi o dividendo de Hope Bancorp em 2023?
Hope Bancorp pagou um dividendo de € 0,519 em 2023.
Quando é a data ex-dividendo do próximo dividendo de Hope Bancorp?
Para receberes o próximo dividendo, Hope Bancorp deve ser registado na conta de títulos em 01.08.2025.
Quando é o próximo dividendo de Hope Bancorp?
Em 15.08.2025, € 0,12 por ação deve ser pago como dividendo.
Crescimento dos dividendos
1 ano | Crescimento negativo | -0,13% |
3 anos | Crescimento moderado | 3,149% |
5 anos | Baixo crescimento | 0,748% |
10 anos | Forte crescimento | 6,986% |
Outras acções com dividendos de topo
Dados tempo real da LSX · Dados financeiros e EOD da FactSet