- Markets
- Ações
- Fifth Third
- Dividendos

Fifth Third
Ação
Ação
ISIN: US3167731005
Ticker: FITB
US3167731005
FITB
Price
Métricas de dividendos
Comece a acompanhar os seus dividendos no seu calendário pessoal de dividendos getquin
Histórico e previsão de dividendos
€ 0,578
GRÁFICO POR
Estado | Data de saída | Data de pagamento | Rendimento | Variação em % | Montante | Expandir |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3,58% | +0,73% | € 1,322 | |||
Previsto | 30.09.2025 | 15.10.2025 | 0,86% | -0,99% | € 0,316 | |
Pago | 30.06.2025 | 15.07.2025 | 0,89% | -2,73% | € 0,319 | |
Pago | 31.03.2025 | 15.04.2025 | 0,96% | -8,84% | € 0,328 | |
Pago | 31.12.2024 | 15.01.2025 | 0,87% | +5,82% | € 0,36 | |
2024 | 3,81% | +6,42% | € 1,312 | |||
Pago | 30.09.2024 | 15.10.2024 | 0,86% | +5,76% | € 0,34 | |
Pago | 28.06.2024 | 15.07.2024 | 0,98% | -2,48% | € 0,321 | |
Pago | 27.03.2024 | 15.04.2024 | 0,97% | +2,39% | € 0,329 | |
Pago | 28.12.2023 | 16.01.2024 | 1% | -2,94% | € 0,322 | |
2023 | 5,11% | +4,88% | € 1,233 | |||
Pago | 28.09.2023 | 16.10.2023 | 1,48% | +12,91% | € 0,331 | |
Pago | 29.06.2023 | 17.07.2023 | 1,37% | -2,79% | € 0,294 | |
Pago | 30.03.2023 | 17.04.2023 | 1,25% | -1,28% | € 0,302 | |
Pago | 29.12.2022 | 17.01.2023 | 1,01% | -8,74% | € 0,306 | |
2022 | 3,23% | +25,55% | € 1,176 | |||
Pago | 29.09.2022 | 17.10.2022 | 1,03% | +12,71% | € 0,335 | |
Pago | 29.06.2022 | 15.07.2022 | 0,88% | +6,89% | € 0,297 | |
Pago | 30.03.2022 | 18.04.2022 | 0,66% | +5,09% | € 0,278 | |
Pago | 30.12.2021 | 18.01.2022 | 0,66% | +2,37% | € 0,265 | |
2021 | 3,11% | +0,89% | € 0,936 | |||
Pago | 29.09.2021 | 15.10.2021 | 0,75% | +13,15% | € 0,259 | |
Pago | 29.06.2021 | 15.07.2021 | 0,72% | +1,33% | € 0,229 | |
Pago | 30.03.2021 | 15.04.2021 | 0,72% | +0,88% | € 0,226 | |
Pago | 30.12.2020 | 15.01.2021 | 0,92% | -3,05% | € 0,224 | |
2020 | 5,08% | +13,46% | € 0,928 | |||
Pago | 01.10.2020 | 15.10.2020 | 1,28% | -2,47% | € 0,231 | |
Pago | 29.06.2020 | 15.07.2020 | 1,41% | -3,79% | € 0,236 | |
Pago | 30.03.2020 | 14.04.2020 | 1,6% | +14,22% | € 0,246 | |
Pago | 30.12.2019 | 15.01.2020 | 0,8% | -1,06% | € 0,215 | |
2019 | 3,43% | +43,86% | € 0,818 | |||
Pago | 27.09.2019 | 15.10.2019 | 0,88% | +2,06% | € 0,218 | |
Pago | 27.06.2019 | 15.07.2019 | 0,85% | +9,51% | € 0,213 | |
Pago | 28.03.2019 | 15.04.2019 | 0,83% | +0,97% | € 0,195 | |
Pago | 28.12.2018 | 15.01.2019 | 0,87% | +24,03% | € 0,193 | |
2018 | 2,23% | +9,36% | € 0,569 | |||
Pago | 27.09.2018 | 15.10.2018 | 0,62% | +1,13% | € 0,155 | |
Pago | 28.06.2018 | 16.07.2018 | 0,61% | +18,97% | € 0,154 | |
Pago | 28.03.2018 | 16.04.2018 | 0,49% | -0,91% | € 0,129 | |
Pago | 28.12.2017 | 16.01.2018 | 0,5% | -3,88% | € 0,13 | |
2017 | 2,2% | +10,48% | € 0,52 | |||
Pago | 28.09.2017 | 16.10.2017 | 0,59% | +11,18% | € 0,136 | |
Pago | 28.06.2017 | 17.07.2017 | 0,54% | -7,23% | € 0,122 | |
Pago | 29.03.2017 | 17.04.2017 | 0,55% | +0,49% | € 0,131 | |
Pago | 28.12.2016 | 17.01.2017 | 0,52% | +10,83% | € 0,131 | |
2016 | 2,76% | +0,9% | € 0,471 | |||
Pago | 28.09.2016 | 17.10.2016 | 0,64% | +0,23% | € 0,118 | |
Pago | 28.06.2016 | 15.07.2016 | 0,72% | +2,27% | € 0,118 | |
Pago | 29.03.2016 | 21.04.2016 | 0,77% | -3,71% | € 0,115 | |
Pago | 29.12.2015 | 21.01.2016 | 0,64% | +4,43% | € 0,12 | |
2015 | 2,63% | +25,31% | € 0,466 | |||
Pago | 28.09.2015 | 20.10.2015 | 0,68% | -3,64% | € 0,115 | |
Pago | 26.06.2015 | 21.07.2015 | 0,62% | -1,84% | € 0,119 | |
Pago | 27.03.2015 | 21.04.2015 | 0,68% | +8,17% | € 0,121 | |
Pago | 29.12.2014 | 21.01.2015 | 0,64% | +10,21% | € 0,112 | |
2014 | 2,38% | +9,95% | € 0,372 | |||
Pago | 26.09.2014 | 16.10.2014 | 0,66% | +5,66% | € 0,102 | |
Pago | 26.06.2014 | 17.07.2014 | 0,61% | +10,64% | € 0,0961 | |
Pago | 27.03.2014 | 17.04.2014 | 0,53% | -0,87% | € 0,0869 | |
Pago | 27.12.2013 | 23.01.2014 | 0,59% | -0,23% | € 0,0876 | |
2013 | 2,66% | +28,02% | € 0,339 | |||
Pago | 26.09.2013 | 17.10.2013 | 0,66% | -4% | € 0,0878 | |
Pago | 26.06.2013 | 18.07.2013 | 0,66% | +8,54% | € 0,0915 | |
Pago | 26.03.2013 | 18.04.2013 | 0,68% | +12,57% | € 0,0843 | |
Pago | 27.12.2012 | 17.01.2013 | 0,67% | -2,01% | € 0,0749 | |
2012 | 2,47% | +77,96% | € 0,264 | |||
Pago | 26.09.2012 | 18.10.2012 | 0,65% | +17,2% | € 0,0764 | |
Pago | 27.06.2012 | 19.07.2012 | 0,62% | +6,99% | € 0,0652 | |
Pago | 28.03.2012 | 19.04.2012 | 0,56% | -1,48% | € 0,0609 | |
Pago | 28.12.2011 | 20.01.2012 | 0,64% | +6,32% | € 0,0619 | |
2011 | 1,72% | +403,14% | € 0,149 | |||
Pago | 28.09.2011 | 20.10.2011 | 0,73% | +39,22% | € 0,0582 | |
Pago | 29.06.2011 | 21.07.2011 | 0,48% | +1,46% | € 0,0418 | |
Pago | 30.03.2011 | 21.04.2011 | 0,44% | +454,51% | € 0,0412 | |
Pago | 29.12.2010 | 20.01.2011 | 0,07% | +3,67% | € 0,007429 | |
2010 | 0,32% | +1,74% | € 0,0295 | |||
Pago | 28.09.2010 | 21.10.2010 | 0,08% | -7,65% | € 0,007166 | |
Pago | 28.06.2010 | 22.07.2010 | 0,08% | +3,26% | € 0,007759 | |
Pago | 29.03.2010 | 22.04.2010 | 0,07% | +5,9% | € 0,007515 | |
Pago | 29.12.2009 | 21.01.2010 | 0,1% | +6,53% | € 0,007096 | |
2009 | 0,91% | -96,31% | € 0,029 | |||
Pago | 28.09.2009 | 22.10.2009 | 0,1% | -5,22% | € 0,006661 | |
Pago | 26.06.2009 | 23.07.2009 | 0,14% | -8,05% | € 0,007027 | |
Pago | 27.03.2009 | 23.04.2009 | 0,54% | -0,75% | € 0,007643 | |
Pago | 29.12.2008 | 22.01.2009 | 0,13% | -93,27% | € 0,007701 | |
2008 | 5,99% | -35,36% | € 0,786 | |||
Pago | 26.09.2008 | 21.10.2008 | 0,95% | +20,63% | € 0,114 | |
Pago | 26.06.2008 | 22.07.2008 | 1,32% | -65,53% | € 0,0948 | |
Pago | 27.03.2008 | 22.04.2008 | 1,93% | -8,76% | € 0,275 | |
Pago | 27.12.2007 | 22.01.2008 | 1,78% | +2,55% | € 0,302 | |
2007 | 4,28% | -3,3% | € 1,216 | |||
Pago | 26.09.2007 | 19.10.2007 | 1,2% | -3,32% | € 0,294 | |
Pago | 27.06.2007 | 19.07.2007 | 1,03% | -1,49% | € 0,304 | |
Pago | 28.03.2007 | 19.04.2007 | 1,06% | -0,06% | € 0,309 | |
Pago | 27.12.2006 | 18.01.2007 | 0,99% | -2,64% | € 0,309 | |
2006 | 4,07% | +9,43% | € 1,257 | |||
Pago | 27.09.2006 | 19.10.2006 | 1,03% | +0,27% | € 0,317 | |
Pago | 28.06.2006 | 20.07.2006 | 1,08% | +2,35% | € 0,316 | |
Pago | 30.03.2006 | 18.04.2006 | 0,97% | -1,66% | € 0,309 | |
Pago | 29.12.2005 | 17.01.2006 | 0,99% | -1,16% | € 0,314 | |
2005 | 3,37% | +13,18% | € 1,149 | |||
Pago | 28.09.2005 | 18.10.2005 | 0,98% | +9,85% | € 0,318 | |
Pago | 28.06.2005 | 14.07.2005 | 0,83% | +6,09% | € 0,29 | |
Pago | 29.03.2005 | 14.04.2005 | 0,81% | +1,68% | € 0,273 | |
Pago | 30.12.2004 | 18.01.2005 | 0,75% | +3,98% | € 0,268 | |
2004 | 2,34% | +2,23% | € 1,015 | |||
Pago | 28.09.2004 | 14.10.2004 | 0,65% | -0,29% | € 0,258 | |
Pago | 28.06.2004 | 15.07.2004 | 0,61% | -3,32% | € 0,259 | |
Pago | 29.03.2004 | 15.04.2004 | 0,58% | +16,29% | € 0,268 | |
Pago | 29.12.2003 | 15.01.2004 | 0,5% | -7,01% | € 0,23 | |
2003 | 1,01% | -1,94% | € 0,993 | |||
Pago | 26.09.2003 | 14.10.2003 | 0,5% | -4,18% | € 0,248 | |
Pago | 26.06.2003 | 15.07.2003 | 0,51% | +7,42% | € 0,258 | |
Pago | 27.03.2003 | 15.04.2003 | - | -2,34% | € 0,241 | |
Pago | 27.12.2002 | 15.01.2003 | - | -7,06% | € 0,246 | |
2002 | - | +16,26% | € 1,013 | |||
Pago | 26.09.2002 | 15.10.2002 | - | +16,29% | € 0,265 | |
Pago | 26.06.2002 | 16.07.2002 | - | -12,58% | € 0,228 | |
Pago | 26.03.2002 | 16.04.2002 | - | +0,7% | € 0,261 | |
Pago | 27.12.2001 | 15.01.2002 | - | +17,61% | € 0,259 | |
2001 | - | +19,67% | € 0,871 | |||
Pago | 26.09.2001 | 16.10.2001 | - | -5,8% | € 0,22 | |
Pago | 27.06.2001 | 16.07.2001 | - | +3,54% | € 0,234 | |
Pago | 28.03.2001 | 16.04.2001 | - | +17,88% | € 0,226 | |
Pago | 27.12.2000 | 16.01.2001 | - | -9,59% | € 0,192 | |
2000 | - | +31,04% | € 0,728 | |||
Pago | 27.09.2000 | 16.10.2000 | - | +10,39% | € 0,212 | |
Pago | 28.06.2000 | 14.07.2000 | - | +14,99% | € 0,192 | |
Pago | 29.03.2000 | 14.04.2000 | - | +6,01% | € 0,167 | |
Pago | 29.12.1999 | 14.01.2000 | - | -0,81% | € 0,157 | |
1999 | - | +27,98% | € 0,556 | |||
Pago | 28.09.1999 | 15.10.1999 | - | +19,97% | € 0,159 | |
Pago | 28.06.1999 | 15.07.1999 | - | 0% | € 0,132 | |
Pago | 29.03.1999 | 15.04.1999 | - | 0% | € 0,132 | |
Pago | 29.12.1998 | 15.01.1999 | - | +17,67% | € 0,132 | |
1998 | - | +19,26% | € 0,434 | |||
Pago | 28.09.1998 | 15.10.1998 | - | 0% | € 0,112 | |
Pago | 26.06.1998 | 15.07.1998 | - | +0,09% | € 0,112 | |
Pago | 27.03.1998 | 15.04.1998 | - | +15,88% | € 0,112 | |
Pago | 29.12.1997 | 15.01.1998 | - | 0% | € 0,0969 | |
1997 | - | +26,16% | € 0,364 | |||
Pago | 26.09.1997 | 15.10.1997 | - | +0,1% | € 0,0969 | |
Pago | 26.06.1997 | 15.07.1997 | - | +13,77% | € 0,0968 | |
Pago | 26.03.1997 | 15.04.1997 | - | 0% | € 0,0851 | |
Pago | 27.12.1996 | 15.01.1997 | - | 0% | € 0,0851 | |
1996 | - | +62,56% | € 0,289 | |||
Pago | 26.09.1996 | 15.10.1996 | - | +11,59% | € 0,0851 | |
Pago | 26.06.1996 | 15.07.1996 | - | 0% | € 0,0763 | |
Pago | 27.03.1996 | 15.04.1996 | - | +50% | € 0,0763 | |
Pago | 27.12.1995 | 12.01.1996 | - | +11,3% | € 0,0508 | |
1995 | - | -11,62% | € 0,177 | |||
Pago | 27.09.1995 | 13.10.1995 | - | 0% | € 0,0457 | |
Pago | 28.06.1995 | 14.07.1995 | - | 0% | € 0,0457 | |
Pago | 27.03.1995 | 14.04.1995 | - | +13,02% | € 0,0457 | |
Pago | 23.12.1994 | 13.01.1995 | - | 0% | € 0,0404 | |
1994 | - | +55,66% | € 0,201 | |||
Pago | 26.09.1994 | 14.10.1994 | - | 0% | € 0,0404 | |
Pago | 24.06.1994 | 15.07.1994 | - | +14,97% | € 0,0404 | |
Pago | 25.03.1994 | 15.04.1994 | - | 0% | € 0,0352 | |
Pago | 27.12.1993 | 15.01.1994 | - | -29,2% | € 0,0352 | |
Pago | 27.12.1993 | 14.01.1994 | - | +41,24% | € 0,0497 | |
1993 | - | +25,63% | € 0,129 | |||
Pago | 24.09.1993 | 15.10.1993 | - | +12,38% | € 0,0352 | |
Pago | 24.06.1993 | 15.07.1993 | - | 0% | € 0,0313 | |
Pago | 25.03.1993 | 15.04.1993 | - | 0% | € 0,0313 | |
Pago | 24.12.1992 | 15.01.1993 | - | +9% | € 0,0313 | |
1992 | - | +3,61% | € 0,103 | |||
Pago | 24.09.1992 | 15.10.1992 | - | 0% | € 0,0287 | |
Pago | 24.06.1992 | 15.07.1992 | - | +49,74% | € 0,0287 | |
Pago | 25.03.1992 | 15.04.1992 | - | -26,62% | € 0,0192 | |
Pago | 24.12.1991 | 15.01.1992 | - | 0% | € 0,0261 | |
1991 | - | +15,24% | € 0,0991 | |||
Pago | 24.09.1991 | 15.10.1991 | - | 0% | € 0,0261 | |
Pago | 24.06.1991 | 15.07.1991 | - | +11,44% | € 0,0261 | |
Pago | 22.03.1991 | 15.04.1991 | - | 0% | € 0,0234 | |
Pago | 24.12.1990 | 15.01.1991 | - | 0% | € 0,0234 | |
1990 | - | +14,85% | € 0,086 | |||
Pago | 24.09.1990 | 15.10.1990 | - | +12,38% | € 0,0234 | |
Pago | 25.06.1990 | 14.07.1990 | - | 0% | € 0,0209 | |
Pago | 26.03.1990 | 14.04.1990 | - | 0% | € 0,0209 | |
Pago | 22.12.1989 | 13.01.1990 | - | +8,81% | € 0,0209 | |
1989 | - | +13,21% | € 0,0749 | |||
Pago | 25.09.1989 | 14.10.1989 | - | 0% | € 0,0192 | |
Pago | 26.06.1989 | 15.07.1989 | - | 0% | € 0,0192 | |
Pago | 27.03.1989 | 15.04.1989 | - | +10,29% | € 0,0192 | |
Pago | 23.12.1988 | 14.01.1989 | - | 0% | € 0,0174 | |
1988 | - | +534,29% | € 0,0661 | |||
Pago | 26.09.1988 | 14.10.1988 | - | 0% | € 0,0174 | |
Pago | 24.06.1988 | 15.07.1988 | - | +10,76% | € 0,0174 | |
Pago | 25.03.1988 | 15.04.1988 | - | 0% | € 0,0157 | |
Pago | 24.12.1987 | 15.01.1988 | - | +50,48% | € 0,0157 | |
1987 | - | - | € 0,0104 | |||
Pago | 24.09.1987 | 15.10.1987 | - | - | € 0,0104 |
Perguntas mais frequentes
Quando é que Fifth Third paga dividendos?
Os dividendos de Fifth Third são pagos em January, April, July e October.
Com que frequência Fifth Third paga dividendos?
Numa base trimestral.
Qual é o rendimento dos dividendos de Fifth Third?
O rendimento dos dividendos é atualmente de 3,46% e as distribuições aumentaram 11,90% nos últimos 3 anos.
Em que data é que Fifth Third pagou o último dividendo?
O último pagamento foi efectuado em 15.07.2025.
Quando é que é necessário ter Fifth Third na tua carteira para receber o último dividendo?
Se tiveste Fifth Third na tua conta de títulos em 30.06.2025, recebeste a distribuição.
Quanto é que foi o dividendo de Fifth Third em 2024?
Fifth Third pagou um dividendo de € 1,312 em 2024.
Quanto é que foi o dividendo de Fifth Third em 2023?
Fifth Third pagou um dividendo de € 1,233 em 2023.
Quando é o próximo dividendo de Fifth Third?
Fifth Third ainda não anunciou o próximo pagamento de dividendos.
Crescimento dos dividendos
1 ano | Forte crescimento | 6,424% |
3 anos | Forte crescimento | 11,90% |
5 anos | Forte crescimento | 9,914% |
10 anos | Forte crescimento | 13,43% |
Outras acções com dividendos de topo
Dados tempo real da LSX · Dados financeiros e EOD da FactSet