- Markets
- Ações
- BOK Financial
- Dividendos

BOK Financial
Ação
Ação
ISIN: US05561Q2012
Ticker: BOKF
US05561Q2012
BOKF
Price
Métricas de dividendos
Comece a acompanhar os seus dividendos no seu calendário pessoal de dividendos getquin
Histórico e previsão de dividendos
€ 1,341
GRÁFICO POR
Estado | Data de saída | Data de pagamento | Rendimento | Variação em % | Montante | Expandir |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2,15% | -0,98% | € 2,032 | |||
Previsto | 15.11.2025 | 27.11.2025 | 0,5% | +3,64% | € 0,50 | |
Previsto | 15.08.2025 | 30.08.2025 | 0,56% | -4,65% | € 0,482 | |
Pago | 15.05.2025 | 28.05.2025 | 0,58% | -6,97% | € 0,506 | |
Pago | 12.02.2025 | 26.02.2025 | 0,51% | +0,8% | € 0,544 | |
2024 | 2,3% | +1,92% | € 2,052 | |||
Pago | 15.11.2024 | 27.11.2024 | 0,5% | +8,47% | € 0,539 | |
Pago | 15.08.2024 | 30.08.2024 | 0,56% | -2,06% | € 0,497 | |
Pago | 14.05.2024 | 30.05.2024 | 0,58% | +0,06% | € 0,508 | |
Pago | 13.02.2024 | 28.02.2024 | 0,66% | +0,44% | € 0,507 | |
2023 | 2,75% | -0,09% | € 2,013 | |||
Pago | 14.11.2023 | 30.11.2023 | 0,84% | +2,22% | € 0,505 | |
Pago | 14.08.2023 | 30.08.2023 | 0,68% | -1,77% | € 0,494 | |
Pago | 12.05.2023 | 30.05.2023 | 0,71% | -1,46% | € 0,503 | |
Pago | 13.02.2023 | 28.02.2023 | 0,52% | -1,54% | € 0,511 | |
2022 | 2,19% | +13,84% | € 2,015 | |||
Pago | 14.11.2022 | 25.11.2022 | 0,52% | -2,45% | € 0,519 | |
Pago | 15.08.2022 | 25.08.2022 | 0,56% | +7,17% | € 0,532 | |
Pago | 10.05.2022 | 25.05.2022 | 0,6% | +5,79% | € 0,496 | |
Pago | 14.02.2022 | 23.02.2022 | 0,52% | -0,91% | € 0,469 | |
2021 | 2,32% | -1,37% | € 1,77 | |||
Pago | 12.11.2021 | 24.11.2021 | 0,5% | +6,95% | € 0,473 | |
Pago | 13.08.2021 | 26.08.2021 | 0,6% | +3,72% | € 0,442 | |
Pago | 14.05.2021 | 27.05.2021 | 0,58% | -0,33% | € 0,427 | |
Pago | 11.02.2021 | 23.02.2021 | 0,64% | -2,08% | € 0,428 | |
2020 | 3,34% | -0,42% | € 1,794 | |||
Pago | 13.11.2020 | 24.11.2020 | 0,75% | +1,47% | € 0,437 | |
Pago | 14.08.2020 | 26.08.2020 | 0,89% | -6,97% | € 0,431 | |
Pago | 08.05.2020 | 27.05.2020 | 1,06% | -0,18% | € 0,463 | |
Pago | 11.02.2020 | 27.02.2020 | 0,64% | +0,07% | € 0,464 | |
2019 | 2,44% | +11,18% | € 1,802 | |||
Pago | 08.11.2019 | 27.11.2019 | 0,65% | +2,79% | € 0,463 | |
Pago | 09.08.2019 | 27.08.2019 | 0,64% | +0,71% | € 0,451 | |
Pago | 10.05.2019 | 28.05.2019 | 0,58% | +1,76% | € 0,448 | |
Pago | 08.02.2019 | 25.02.2019 | 0,57% | -0,28% | € 0,44 | |
2018 | 1,98% | +4,1% | € 1,621 | |||
Pago | 08.11.2018 | 26.11.2018 | 0,57% | +3,09% | € 0,441 | |
Pago | 10.08.2018 | 27.08.2018 | 0,5% | +10,95% | € 0,428 | |
Pago | 10.05.2018 | 25.05.2018 | 0,44% | +5,41% | € 0,386 | |
Pago | 08.02.2018 | 23.02.2018 | 0,47% | -3,17% | € 0,366 | |
2017 | 2,13% | -1,35% | € 1,557 | |||
Pago | 10.11.2017 | 27.11.2017 | 0,52% | +2,47% | € 0,378 | |
Pago | 09.08.2017 | 25.08.2017 | 0,54% | -6,26% | € 0,369 | |
Pago | 10.05.2017 | 26.05.2017 | 0,54% | -5,6% | € 0,393 | |
Pago | 08.02.2017 | 24.02.2017 | 0,53% | +0,62% | € 0,417 | |
2016 | 2,8% | +2,52% | € 1,578 | |||
Pago | 09.11.2016 | 28.11.2016 | 0,6% | +7,89% | € 0,414 | |
Pago | 10.08.2016 | 26.08.2016 | 0,63% | -0,76% | € 0,384 | |
Pago | 11.05.2016 | 27.05.2016 | 0,72% | -1,64% | € 0,387 | |
Pago | 10.02.2016 | 26.02.2016 | 0,84% | -3,09% | € 0,393 | |
2015 | 2,65% | +25,73% | € 1,54 | |||
Pago | 10.11.2015 | 27.11.2015 | 0,63% | +8,07% | € 0,406 | |
Pago | 12.08.2015 | 28.08.2015 | 0,66% | -1,91% | € 0,376 | |
Pago | 13.05.2015 | 29.05.2015 | 0,65% | +2,06% | € 0,383 | |
Pago | 11.02.2015 | 27.02.2015 | 0,71% | +11,42% | € 0,375 | |
2014 | 2,46% | +5,06% | € 1,224 | |||
Pago | 12.11.2014 | 01.12.2014 | 0,62% | +10,57% | € 0,337 | |
Pago | 13.08.2014 | 29.08.2014 | 0,59% | +3,8% | € 0,305 | |
Pago | 14.05.2014 | 30.05.2014 | 0,62% | +1,23% | € 0,293 | |
Pago | 12.02.2014 | 28.02.2014 | 0,62% | -1,53% | € 0,29 | |
2013 | 2,45% | -39,13% | € 1,165 | |||
Pago | 13.11.2013 | 29.11.2013 | 0,63% | +2,43% | € 0,294 | |
Pago | 14.08.2013 | 30.08.2013 | 0,58% | -1,63% | € 0,287 | |
Pago | 15.05.2013 | 31.05.2013 | 0,59% | +0,14% | € 0,292 | |
Pago | 13.02.2013 | 01.03.2013 | 0,64% | -72,51% | € 0,292 | |
2012 | 4,34% | +136,43% | € 1,915 | |||
Pago | 14.11.2012 | 30.11.2012 | 2,43% | +251,38% | € 1,061 | |
Pago | 15.08.2012 | 31.08.2012 | 0,65% | -0,68% | € 0,302 | |
Pago | 11.05.2012 | 29.05.2012 | 0,67% | +23,08% | € 0,304 | |
Pago | 13.02.2012 | 29.02.2012 | 0,59% | +0,63% | € 0,247 | |
2011 | 2,15% | +5,82% | € 0,81 | |||
Pago | 14.11.2011 | 30.11.2011 | 0,62% | +29,19% | € 0,246 | |
Pago | 10.08.2011 | 26.08.2011 | 0,53% | -1,24% | € 0,19 | |
Pago | 11.05.2011 | 27.05.2011 | 0,52% | +5,87% | € 0,192 | |
Pago | 09.02.2011 | 25.02.2011 | 0,47% | -4,5% | € 0,182 | |
2010 | 2,02% | +13,48% | € 0,765 | |||
Pago | 15.11.2010 | 01.12.2010 | 0,52% | -2,96% | € 0,19 | |
Pago | 11.08.2010 | 27.08.2010 | 0,52% | -3,2% | € 0,196 | |
Pago | 12.05.2010 | 28.05.2010 | 0,48% | +15% | € 0,203 | |
Pago | 10.02.2010 | 26.02.2010 | 0,5% | +10,52% | € 0,176 | |
2009 | 2,33% | +11,08% | € 0,674 | |||
Pago | 12.11.2009 | 02.12.2009 | 0,53% | -4,84% | € 0,159 | |
Pago | 12.08.2009 | 28.08.2009 | 0,57% | -1,4% | € 0,168 | |
Pago | 13.05.2009 | 29.05.2009 | 0,59% | -4,28% | € 0,17 | |
Pago | 11.02.2009 | 27.02.2009 | 0,64% | +0,23% | € 0,178 | |
2008 | 1,82% | +11,31% | € 0,607 | |||
Pago | 12.11.2008 | 02.12.2008 | 0,52% | +15,52% | € 0,177 | |
Pago | 13.08.2008 | 29.08.2008 | 0,53% | +5,74% | € 0,153 | |
Pago | 13.05.2008 | 29.05.2008 | 0,39% | +10,07% | € 0,145 | |
Pago | 12.02.2008 | 29.02.2008 | 0,38% | -3,37% | € 0,132 | |
2007 | 1,43% | +26,48% | € 0,545 | |||
Pago | 13.11.2007 | 30.11.2007 | 0,37% | -7,08% | € 0,136 | |
Pago | 13.08.2007 | 30.08.2007 | 0,4% | -1,55% | € 0,147 | |
Pago | 11.05.2007 | 30.05.2007 | 0,37% | +31,37% | € 0,149 | |
Pago | 09.02.2007 | 28.02.2007 | 0,28% | +0,14% | € 0,113 | |
2006 | 1,11% | +74,44% | € 0,431 | |||
Pago | 09.11.2006 | 30.11.2006 | 0,29% | -3,26% | € 0,113 | |
Pago | 10.08.2006 | 31.08.2006 | 0,29% | +0,13% | € 0,117 | |
Pago | 10.05.2006 | 31.05.2006 | 0,31% | +39,32% | € 0,117 | |
Pago | 09.02.2006 | 28.02.2006 | 0,22% | -1,07% | € 0,0839 | |
2005 | 0,67% | - | € 0,247 | |||
Pago | 09.11.2005 | 30.11.2005 | 0,22% | +4,47% | € 0,0848 | |
Pago | 10.08.2005 | 31.08.2005 | 0,22% | +0,09% | € 0,0812 | |
Pago | 11.05.2005 | 31.05.2005 | 0,24% | - | € 0,0811 |
Perguntas mais frequentes
Quando é que BOK Financial paga dividendos?
Os dividendos de BOK Financial são pagos em February, May, August e November.
Com que frequência BOK Financial paga dividendos?
Numa base trimestral.
Qual é o rendimento dos dividendos de BOK Financial?
O rendimento dos dividendos é atualmente de 2,47% e as distribuições aumentaram 5,05% nos últimos 3 anos.
Em que data é que BOK Financial pagou o último dividendo?
O último pagamento foi efectuado em 28.05.2025.
Quando é que é necessário ter BOK Financial na tua carteira para receber o último dividendo?
Se tiveste BOK Financial na tua conta de títulos em 15.05.2025, recebeste a distribuição.
Quanto é que foi o dividendo de BOK Financial em 2024?
BOK Financial pagou um dividendo de € 2,052 em 2024.
Quanto é que foi o dividendo de BOK Financial em 2023?
BOK Financial pagou um dividendo de € 2,013 em 2023.
Quando é o próximo dividendo de BOK Financial?
BOK Financial ainda não anunciou o próximo pagamento de dividendos.
Crescimento dos dividendos
1 ano | Baixo crescimento | 1,924% |
3 anos | Crescimento moderado | 5,049% |
5 anos | Baixo crescimento | 2,63% |
10 anos | Crescimento moderado | 5,297% |
Outras acções com dividendos de topo
Dados tempo real da LSX · Dados financeiros e EOD da FactSet