- Markets
- Ações
- West Fraser Timb
- Dividendos

West Fraser Timb
Ação
Ação
ISIN: CA9528451052
Ticker: WFG
CA9528451052
WFG
Price
Métricas de dividendos
Comece a acompanhar os seus dividendos no seu calendário pessoal de dividendos getquin
Histórico e previsão de dividendos
€ 0,329
GRÁFICO POR
Estado | Data de saída | Data de pagamento | Rendimento | Variação em % | Montante | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 1,79% | +1,97% | € 1,173 | |||
Previsto | 25.09.2026 | 14.10.2026 | 0,49% | 0% | € 0,293 | |
Previsto | 26.06.2026 | 14.07.2026 | 0,46% | 0% | € 0,293 | |
Previsto | 14.03.2026 | 03.04.2026 | 0,45% | 0% | € 0,293 | |
Previsto | 27.12.2025 | 14.01.2026 | 0,39% | +6,34% | € 0,293 | |
2025 | 1,68% | +1,25% | € 1,15 | |||
Pago | 25.09.2025 | 14.10.2025 | 0,46% | +0,49% | € 0,276 | |
Pago | 26.06.2025 | 14.07.2025 | 0,43% | -5,26% | € 0,274 | |
Pago | 14.03.2025 | 03.04.2025 | 0,42% | -6,7% | € 0,29 | |
Pago | 27.12.2024 | 14.01.2025 | 0,37% | +6,23% | € 0,31 | |
2024 | 1,46% | +2,45% | € 1,136 | |||
Pago | 26.09.2024 | 11.10.2024 | 0,34% | -0,26% | € 0,292 | |
Pago | 26.06.2024 | 12.07.2024 | 0,41% | +5,83% | € 0,293 | |
Pago | 14.03.2024 | 04.04.2024 | 0,36% | +1,06% | € 0,277 | |
Pago | 28.12.2023 | 15.01.2024 | 0,35% | -3,98% | € 0,274 | |
2023 | 1,68% | +10,05% | € 1,109 | |||
Pago | 26.09.2023 | 13.10.2023 | 0,45% | +4,37% | € 0,285 | |
Pago | 20.06.2023 | 07.07.2023 | 0,41% | -0,15% | € 0,273 | |
Pago | 16.03.2023 | 04.04.2023 | 0,41% | -1,01% | € 0,274 | |
Pago | 29.12.2022 | 13.01.2023 | 0,41% | -10,21% | € 0,277 | |
2022 | 1,33% | +38,85% | € 1,008 | |||
Pago | 21.09.2022 | 07.10.2022 | 0,4% | +4,58% | € 0,308 | |
Pago | 21.06.2022 | 08.07.2022 | 0,4% | +28,49% | € 0,295 | |
Pago | 17.03.2022 | 05.04.2022 | 0,28% | +30,26% | € 0,229 | |
Pago | 23.12.2021 | 11.01.2022 | 0,24% | -18,38% | € 0,176 | |
2021 | 1% | +37,59% | € 0,726 | |||
Pago | 22.09.2021 | 05.10.2021 | 0,23% | +1,95% | € 0,216 | |
Pago | 18.06.2021 | 06.07.2021 | 0,28% | +24,53% | € 0,211 | |
Pago | 17.03.2021 | 01.04.2021 | 0,24% | +31,73% | € 0,17 | |
Pago | 24.12.2020 | 12.01.2021 | 0,25% | -0,45% | € 0,129 | |
2020 | 1,54% | -2,05% | € 0,527 | |||
Pago | 29.09.2020 | 14.10.2020 | 0,32% | -0,15% | € 0,129 | |
Pago | 06.07.2020 | 15.07.2020 | 0,45% | -0,62% | € 0,13 | |
Pago | 17.03.2020 | 02.04.2020 | 0,42% | -5,31% | € 0,13 | |
Pago | 24.12.2019 | 10.01.2020 | 0,36% | +0,81% | € 0,138 | |
2019 | 1,31% | +34,32% | € 0,538 | |||
Pago | 27.09.2019 | 10.10.2019 | 0,37% | +0,17% | € 0,137 | |
Pago | 25.06.2019 | 17.07.2019 | 0,34% | +1,79% | € 0,136 | |
Pago | 15.03.2019 | 01.04.2019 | 0,3% | +2,14% | € 0,134 | |
Pago | 24.12.2018 | 10.01.2019 | 0,3% | -2,3% | € 0,131 | |
2018 | 0,77% | +81,04% | € 0,401 | |||
Pago | 24.09.2018 | 09.10.2018 | 0,29% | +37,37% | € 0,134 | |
Pago | 26.06.2018 | 18.07.2018 | 0,17% | +2,55% | € 0,0978 | |
Pago | 16.03.2018 | 03.04.2018 | 0,17% | +29,93% | € 0,0954 | |
Pago | 22.12.2017 | 10.01.2018 | 0,14% | -1,34% | € 0,0734 | |
2017 | 0,53% | +17,06% | € 0,221 | |||
Pago | 25.09.2017 | 10.10.2017 | 0,15% | +55,09% | € 0,0744 | |
Pago | 23.06.2017 | 18.07.2017 | 0,12% | -2,12% | € 0,048 | |
Pago | 16.03.2017 | 03.04.2017 | 0,12% | -2,13% | € 0,049 | |
Pago | 16.12.2016 | 10.01.2017 | 0,14% | +4,37% | € 0,0501 | |
2016 | 0,65% | -4,3% | € 0,189 | |||
Pago | 27.09.2016 | 13.10.2016 | 0,17% | -1,65% | € 0,048 | |
Pago | 24.06.2016 | 19.07.2016 | 0,18% | +3,69% | € 0,0488 | |
Pago | 17.03.2016 | 04.04.2016 | 0,16% | +3,7% | € 0,047 | |
Pago | 17.12.2015 | 11.01.2016 | 0,14% | -4,03% | € 0,0454 | |
2015 | 0,46% | +3,57% | € 0,198 | |||
Pago | 24.09.2015 | 13.10.2015 | 0,14% | -4,99% | € 0,0473 | |
Pago | 25.06.2015 | 20.07.2015 | 0,1% | -2,72% | € 0,0498 | |
Pago | 18.03.2015 | 02.04.2015 | 0,11% | +3,32% | € 0,0511 | |
Pago | 18.12.2014 | 12.01.2015 | 0,11% | +0,87% | € 0,0495 | |
2014 | 0,53% | +23,54% | € 0,191 | |||
Pago | 25.09.2014 | 14.10.2014 | 0,13% | +1,8% | € 0,0491 | |
Pago | 26.06.2014 | 21.07.2014 | 0,14% | +3,71% | € 0,0482 | |
Pago | 19.03.2014 | 04.04.2014 | 0,13% | -1,33% | € 0,0465 | |
Pago | 19.12.2013 | 13.01.2014 | 0,14% | -5,61% | € 0,0471 | |
2013 | 0,49% | -43,28% | € 0,154 | |||
Pago | 26.09.2013 | 15.10.2013 | 0,16% | -3,01% | € 0,0499 | |
Pago | 20.06.2013 | 15.07.2013 | 0,17% | -3,17% | € 0,0515 | |
Pago | 20.03.2013 | 05.04.2013 | 0,16% | -0,12% | € 0,0531 | |
2012 | 1,33% | +54,72% | € 0,272 | |||
Pago | 14.12.2012 | 28.12.2012 | 0,19% | -4,32% | € 0,0532 | |
Pago | 20.09.2012 | 09.10.2012 | 0,25% | -1,11% | € 0,0556 | |
Pago | 21.06.2012 | 16.07.2012 | 0,28% | +4,41% | € 0,0562 | |
Pago | 21.03.2012 | 05.04.2012 | 0,29% | +0,68% | € 0,0539 | |
Pago | 15.12.2011 | 09.01.2012 | 0,33% | +7,3% | € 0,0535 | |
2011 | 1,03% | +175,22% | € 0,176 | |||
Pago | 23.09.2011 | 11.10.2011 | 0,35% | -3,8% | € 0,0499 | |
Pago | 23.06.2011 | 18.07.2011 | 0,29% | +1,53% | € 0,0518 | |
Pago | 16.03.2011 | 01.04.2011 | 0,27% | +118,82% | € 0,051 | |
Pago | 16.12.2010 | 10.01.2011 | 0,12% | +9,18% | € 0,0233 | |
2010 | 0,5% | -42,52% | € 0,064 | |||
Pago | 23.09.2010 | 12.10.2010 | 0,16% | +45,98% | € 0,0214 | |
Pago | 24.06.2010 | 19.07.2010 | 0,12% | +0,22% | € 0,0146 | |
Pago | 17.03.2010 | 01.04.2010 | 0,11% | +9,32% | € 0,0146 | |
Pago | 18.12.2009 | 11.01.2010 | 0,12% | +2,24% | € 0,0134 | |
2009 | 1,39% | -37,76% | € 0,111 | |||
Pago | 24.09.2009 | 13.10.2009 | 0,15% | +2,72% | € 0,0131 | |
Pago | 25.06.2009 | 20.07.2009 | 0,17% | -69,78% | € 0,0127 | |
Pago | 18.03.2009 | 03.04.2009 | 0,61% | -3% | € 0,0421 | |
Pago | 18.12.2008 | 12.01.2009 | 0,45% | -2,33% | € 0,0434 | |
2008 | 1,71% | -6,3% | € 0,179 | |||
Pago | 25.09.2008 | 14.10.2008 | 0,38% | +1,08% | € 0,0444 | |
Pago | 26.06.2008 | 21.07.2008 | 0,44% | -0,58% | € 0,044 | |
Pago | 18.03.2008 | 04.04.2008 | 0,43% | -4,23% | € 0,0442 | |
Pago | 20.12.2007 | 14.01.2008 | 0,46% | -8,61% | € 0,0462 | |
2007 | 1,36% | -3,93% | € 0,191 | |||
Pago | 20.09.2007 | 15.10.2007 | 0,36% | +3,87% | € 0,0505 | |
Pago | 21.06.2007 | 16.07.2007 | 0,34% | +7,33% | € 0,0486 | |
Pago | 21.03.2007 | 05.04.2007 | 0,32% | -2,19% | € 0,0453 | |
Pago | 21.12.2006 | 15.01.2007 | 0,34% | -5,73% | € 0,0463 | |
2006 | 1,43% | +7,4% | € 0,199 | |||
Pago | 21.09.2006 | 16.10.2006 | 0,38% | -0,35% | € 0,0491 | |
Pago | 22.06.2006 | 17.07.2006 | 0,37% | -2,08% | € 0,0493 | |
Pago | 22.03.2006 | 07.04.2006 | 0,34% | +1,14% | € 0,0504 | |
Pago | 22.12.2005 | 16.01.2006 | 0,34% | +0,17% | € 0,0498 | |
2005 | 1,19% | -15,03% | € 0,185 | |||
Pago | 22.09.2005 | 12.10.2005 | 0,31% | +4,21% | € 0,0497 | |
Pago | 23.06.2005 | 18.07.2005 | 0,3% | +8,93% | € 0,0477 | |
Pago | 17.03.2005 | 11.04.2005 | 0,27% | +0,16% | € 0,0438 | |
Pago | 21.12.2004 | 10.01.2005 | 0,31% | -2,28% | € 0,0437 | |
2004 | 1,66% | +23,02% | € 0,218 | |||
Pago | 24.09.2004 | 15.10.2004 | 0,26% | +4,39% | € 0,0447 | |
Pago | 28.06.2004 | 16.07.2004 | 0,31% | -1,67% | € 0,0429 | |
Pago | 24.02.2004 | 09.04.2004 | 0,36% | 0% | € 0,0436 | |
Pago | 24.03.2004 | 09.04.2004 | 0,34% | +1,73% | € 0,0436 | |
Pago | 18.12.2003 | 09.01.2004 | 0,39% | -4,32% | € 0,0429 | |
2003 | 0,81% | -6,93% | € 0,177 | |||
Pago | 24.09.2003 | 10.10.2003 | 0,4% | -0,44% | € 0,0448 | |
Pago | 24.06.2003 | 11.07.2003 | 0,42% | +1,55% | € 0,045 | |
Pago | 19.03.2003 | 04.04.2003 | - | +3,39% | € 0,0443 | |
Pago | 19.12.2002 | 10.01.2003 | - | -4,55% | € 0,0428 | |
2002 | - | -6,07% | € 0,19 | |||
Pago | 19.09.2002 | 08.10.2002 | - | -2,9% | € 0,0449 | |
Pago | 26.06.2002 | 12.07.2002 | - | -7,4% | € 0,0462 | |
Pago | 14.03.2002 | 02.04.2002 | - | +1,8% | € 0,0499 | |
Pago | 19.12.2001 | 10.01.2002 | - | -0,51% | € 0,049 | |
2001 | - | +0,03% | € 0,202 | |||
Pago | 26.09.2001 | 12.10.2001 | - | -7,62% | € 0,0493 | |
Pago | 27.06.2001 | 13.07.2001 | - | +5,88% | € 0,0534 | |
Pago | 22.03.2001 | 12.04.2001 | - | +2,2% | € 0,0504 | |
Pago | 20.12.2000 | 15.01.2001 | - | -8,75% | € 0,0493 | |
2000 | - | +5,53% | € 0,202 | |||
Pago | 27.09.2000 | 13.10.2000 | - | +7,32% | € 0,054 | |
Pago | 28.06.2000 | 14.07.2000 | - | -0,03% | € 0,0504 | |
Pago | 16.03.2000 | 03.04.2000 | - | +5,9% | € 0,0504 | |
Pago | 16.12.1999 | 14.01.2000 | - | -0,77% | € 0,0476 | |
1999 | - | +3,7% | € 0,192 | |||
Pago | 22.09.1999 | 08.10.1999 | - | 0% | € 0,0479 | |
Pago | 23.06.1999 | 09.07.1999 | - | 0% | € 0,0479 | |
Pago | 24.03.1999 | 09.04.1999 | - | 0% | € 0,0479 | |
Pago | 18.12.1998 | 14.01.1999 | - | 0% | € 0,0479 | |
1998 | - | +12,5% | € 0,185 | |||
Pago | 23.09.1998 | 14.10.1998 | - | 0% | € 0,0479 | |
Pago | 18.06.1998 | 10.07.1998 | - | 0% | € 0,0479 | |
Pago | 25.03.1998 | 10.04.1998 | - | +16,67% | € 0,0479 | |
Pago | 17.12.1997 | 09.01.1998 | - | 0% | € 0,0411 | |
1997 | - | +4,35% | € 0,164 | |||
Pago | 22.09.1997 | 10.10.1997 | - | 0% | € 0,0411 | |
Pago | 18.06.1997 | 09.07.1997 | - | 0% | € 0,0411 | |
Pago | 13.03.1997 | 03.04.1997 | - | 0% | € 0,0411 | |
Pago | 24.12.1996 | 10.01.1997 | - | 0% | € 0,0411 | |
1996 | - | +15% | € 0,157 | |||
Pago | 26.09.1996 | 09.10.1996 | - | 0% | € 0,0411 | |
Pago | 19.06.1996 | 05.07.1996 | - | 0% | € 0,0411 | |
Pago | 20.03.1996 | 05.04.1996 | - | +20% | € 0,0411 | |
Pago | 20.12.1995 | 05.01.1996 | - | 0% | € 0,0342 | |
1995 | - | +5,26% | € 0,137 | |||
Pago | 14.09.1995 | 06.10.1995 | - | 0% | € 0,0342 | |
Pago | 30.06.1995 | 14.07.1995 | - | 0% | € 0,0342 | |
Pago | 16.03.1995 | 04.04.1995 | - | 0% | € 0,0342 | |
Pago | 22.12.1994 | 11.01.1995 | - | 0% | € 0,0342 | |
1994 | - | +18,75% | € 0,13 | |||
Pago | 16.09.1994 | 06.10.1994 | - | 0% | € 0,0342 | |
Pago | 04.07.1994 | 18.07.1994 | - | 0% | € 0,0342 | |
Pago | 15.03.1994 | 08.04.1994 | - | +25% | € 0,0342 | |
Pago | 16.12.1993 | 07.01.1994 | - | 0% | € 0,0274 | |
1993 | - | 0% | € 0,11 | |||
Pago | 20.09.1993 | 07.10.1993 | - | 0% | € 0,0274 | |
Pago | 23.06.1993 | 13.07.1993 | - | 0% | € 0,0274 | |
Pago | 19.03.1993 | 08.04.1993 | - | 0% | € 0,0274 | |
Pago | 15.12.1992 | 08.01.1993 | - | 0% | € 0,0274 | |
1992 | - | 0% | € 0,11 | |||
Pago | 21.09.1992 | 06.10.1992 | - | 0% | € 0,0274 | |
Pago | 02.07.1992 | 15.07.1992 | - | 0% | € 0,0274 | |
Pago | 10.03.1992 | 02.04.1992 | - | 0% | € 0,0274 | |
Pago | 16.12.1991 | 10.01.1992 | - | 0% | € 0,0274 | |
1991 | - | 0% | € 0,11 | |||
Pago | 17.09.1991 | 01.10.1991 | - | 0% | € 0,0274 | |
Pago | 24.06.1991 | 08.07.1991 | - | 0% | € 0,0274 | |
Pago | 19.03.1991 | 08.04.1991 | - | 0% | € 0,0274 | |
Pago | 17.12.1990 | 08.01.1991 | - | 0% | € 0,0274 | |
1990 | - | +300% | € 0,11 | |||
Pago | 19.09.1990 | 03.10.1990 | - | 0% | € 0,0274 | |
Pago | 14.06.1990 | 05.07.1990 | - | 0% | € 0,0274 | |
Pago | 19.03.1990 | 05.04.1990 | - | 0% | € 0,0274 | |
Pago | 08.12.1989 | 09.01.1990 | - | 0% | € 0,0274 | |
1989 | - | - | € 0,0274 | |||
Pago | 18.09.1989 | 02.10.1989 | - | - | € 0,0274 | |
Perguntas mais frequentes
Quando é que West Fraser Timb paga dividendos?
Os dividendos de West Fraser Timb são pagos em January, April, July e October.
Com que frequência West Fraser Timb paga dividendos?
Numa base trimestral.
Qual é o rendimento dos dividendos de West Fraser Timb?
O rendimento dos dividendos é atualmente de 2,04% e as distribuições aumentaram 16,11% nos últimos 3 anos.
Em que data é que West Fraser Timb pagou o último dividendo?
O último pagamento foi efectuado em 14.10.2025.
Quando é que é necessário ter West Fraser Timb na tua carteira para receber o último dividendo?
Se tiveste West Fraser Timb na tua conta de títulos em 25.09.2025, recebeste a distribuição.
Quanto é que foi o dividendo de West Fraser Timb em 2024?
West Fraser Timb pagou um dividendo de € 1,136 em 2024.
Quanto é que foi o dividendo de West Fraser Timb em 2023?
West Fraser Timb pagou um dividendo de € 1,109 em 2023.
Quando é o próximo dividendo de West Fraser Timb?
West Fraser Timb ainda não anunciou o próximo pagamento de dividendos.
Crescimento dos dividendos
1 ano | Baixo crescimento | 2,447% |
3 anos | Forte crescimento | 16,11% |
5 anos | Forte crescimento | 16,11% |
10 anos | Forte crescimento | 19,53% |
Outras acções com dividendos de topo
Dados tempo real da LSX · Dados financeiros e EOD da FactSet