- Markets
- Ações
- Leon's Furniture
- Dividendos

Leon's Furniture
Ação
Ação
ISIN: CA5266821092
Ticker: LNF
CA5266821092
LNF
Price
Métricas de dividendos
Comece a acompanhar os seus dividendos no seu calendário pessoal de dividendos getquin
Histórico e previsão de dividendos
€ 0,257
GRÁFICO POR
Estado | Data de saída | Data de pagamento | Rendimento | Variação em % | Montante | Expandir |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2,99% | +3,63% | € 0,519 | |||
Previsto | 09.09.2025 | 07.10.2025 | 0,69% | 0% | € 0,128 | |
Anunciado | 10.06.2025 | 08.07.2025 | 0,71% | -0,58% | € 0,128 | |
Pago | 10.03.2025 | 07.04.2025 | 0,82% | -4,14% | € 0,129 | |
Pago | 09.12.2024 | 06.01.2025 | 0,76% | +0,44% | € 0,134 | |
2024 | 3,7% | +13,69% | € 0,501 | |||
Pago | 09.09.2024 | 07.10.2024 | 0,69% | +9,66% | € 0,134 | |
Pago | 10.06.2024 | 08.07.2024 | 0,8% | -0,12% | € 0,122 | |
Pago | 07.03.2024 | 08.04.2024 | 0,82% | -0,83% | € 0,122 | |
Pago | 07.12.2023 | 08.01.2024 | 1,38% | +10,84% | € 0,123 | |
2023 | 4,07% | -6,14% | € 0,441 | |||
Pago | 07.09.2023 | 10.10.2023 | 1,21% | +1,39% | € 0,111 | |
Pago | 08.06.2023 | 10.07.2023 | 1,06% | +0,84% | € 0,11 | |
Pago | 03.03.2023 | 06.04.2023 | 0,82% | -2,39% | € 0,109 | |
Pago | 08.12.2022 | 09.01.2023 | 0,97% | -6,91% | € 0,111 | |
2022 | 3,25% | -68,44% | € 0,469 | |||
Pago | 06.09.2022 | 07.10.2022 | 0,91% | -1,45% | € 0,12 | |
Pago | 07.06.2022 | 08.07.2022 | 1% | +3,61% | € 0,121 | |
Pago | 07.03.2022 | 08.04.2022 | 0,67% | +5,08% | € 0,117 | |
Pago | 06.12.2021 | 07.01.2022 | 0,66% | -88,59% | € 0,111 | |
2021 | 9,97% | +302,2% | € 1,487 | |||
Pago | 07.09.2021 | 08.10.2021 | 6,02% | +806,08% | € 0,977 | |
Pago | 07.06.2021 | 08.07.2021 | 0,74% | +0,87% | € 0,108 | |
Pago | 05.03.2021 | 08.04.2021 | 0,81% | -63,85% | € 0,107 | |
Pago | 04.12.2020 | 07.01.2021 | 2,4% | +227,69% | € 0,296 | |
2020 | 4,05% | -1,76% | € 0,37 | |||
Pago | 04.09.2020 | 08.10.2020 | 0,93% | +15,12% | € 0,0902 | |
Pago | 04.06.2020 | 06.07.2020 | 0,95% | -25,17% | € 0,0783 | |
Pago | 06.03.2020 | 09.04.2020 | 1,26% | +8,55% | € 0,105 | |
Pago | 05.12.2019 | 06.01.2020 | 0,91% | +0,55% | € 0,0964 | |
2019 | 3,87% | +14,35% | € 0,376 | |||
Pago | 05.09.2019 | 07.10.2019 | 0,93% | +0,68% | € 0,0959 | |
Pago | 06.06.2019 | 08.07.2019 | 0,96% | +1,98% | € 0,0953 | |
Pago | 07.03.2019 | 08.04.2019 | 1,02% | +1,86% | € 0,0934 | |
Pago | 06.12.2018 | 07.01.2019 | 0,96% | -2,12% | € 0,0917 | |
2018 | 2,96% | +4,36% | € 0,329 | |||
Pago | 04.09.2018 | 05.10.2018 | 0,83% | +20,08% | € 0,0937 | |
Pago | 05.06.2018 | 06.07.2018 | 0,69% | +1,81% | € 0,078 | |
Pago | 08.03.2018 | 09.04.2018 | 0,75% | -5,07% | € 0,0766 | |
Pago | 07.12.2017 | 08.01.2018 | 0,69% | -0,94% | € 0,0807 | |
2017 | 2,78% | +17,36% | € 0,315 | |||
Pago | 31.08.2017 | 05.10.2017 | 0,7% | -0,27% | € 0,0815 | |
Pago | 05.06.2017 | 07.07.2017 | 0,73% | +1,31% | € 0,0817 | |
Pago | 24.03.2017 | 28.04.2017 | 0,75% | +12,89% | € 0,0807 | |
Pago | 07.12.2016 | 09.01.2017 | 0,6% | +6,43% | € 0,0715 | |
2016 | 2,77% | -5,62% | € 0,269 | |||
Pago | 02.09.2016 | 07.10.2016 | 0,65% | -3,34% | € 0,0671 | |
Pago | 06.06.2016 | 08.07.2016 | 0,68% | +3,01% | € 0,0695 | |
Pago | 04.03.2016 | 08.04.2016 | 0,72% | +4,29% | € 0,0674 | |
Pago | 04.12.2015 | 08.01.2016 | 0,72% | -4,78% | € 0,0647 | |
2015 | 2,81% | +3,59% | € 0,285 | |||
Pago | 04.09.2015 | 09.10.2015 | 0,77% | -4,28% | € 0,0679 | |
Pago | 04.06.2015 | 08.07.2015 | 0,69% | -4,96% | € 0,0709 | |
Pago | 05.03.2015 | 09.04.2015 | 0,68% | +4,8% | € 0,0746 | |
Pago | 03.12.2014 | 05.01.2015 | 0,67% | +0,58% | € 0,0712 | |
2014 | 2,89% | -7,89% | € 0,275 | |||
Pago | 03.09.2014 | 06.10.2014 | 0,71% | +2,87% | € 0,0708 | |
Pago | 04.06.2014 | 07.07.2014 | 0,72% | +3,82% | € 0,0688 | |
Pago | 05.03.2014 | 07.04.2014 | 0,67% | -3,73% | € 0,0663 | |
Pago | 04.12.2013 | 06.01.2014 | 0,78% | -3,69% | € 0,0689 | |
2013 | 3,35% | -29,98% | € 0,298 | |||
Pago | 30.08.2013 | 04.10.2013 | 0,82% | -3,06% | € 0,0715 | |
Pago | 03.06.2013 | 05.07.2013 | 0,8% | -2,83% | € 0,0738 | |
Pago | 01.03.2013 | 05.04.2013 | 0,85% | -1,64% | € 0,0759 | |
Pago | 05.12.2012 | 07.01.2013 | 0,89% | -1,34% | € 0,0772 | |
2012 | 4,93% | +60,47% | € 0,426 | |||
Pago | 30.08.2012 | 04.10.2012 | 0,91% | -2,11% | € 0,0782 | |
Pago | 04.06.2012 | 06.07.2012 | 0,95% | +3,87% | € 0,0799 | |
Pago | 01.03.2012 | 05.04.2012 | 0,87% | -59,73% | € 0,0769 | |
Pago | 07.12.2011 | 09.01.2012 | 2,2% | +195,34% | € 0,191 | |
2011 | 2,88% | +23,75% | € 0,266 | |||
Pago | 02.09.2011 | 07.10.2011 | 0,8% | -1,03% | € 0,0647 | |
Pago | 03.06.2011 | 07.07.2011 | 0,71% | -0,25% | € 0,0654 | |
Pago | 02.03.2011 | 04.04.2011 | 0,68% | -6,37% | € 0,0655 | |
Pago | 08.12.2010 | 10.01.2011 | 0,69% | +9,91% | € 0,07 | |
2010 | 2,67% | -29,42% | € 0,215 | |||
Pago | 03.09.2010 | 08.10.2010 | 0,72% | +21,43% | € 0,0637 | |
Pago | 02.06.2010 | 05.07.2010 | 0,62% | +1,4% | € 0,0524 | |
Pago | 03.03.2010 | 05.04.2010 | 0,6% | +10,6% | € 0,0517 | |
Pago | 09.12.2009 | 11.01.2010 | 0,74% | -63,95% | € 0,0468 | |
2009 | 5,25% | +24,28% | € 0,304 | |||
Pago | 26.11.2009 | 16.12.2009 | 2,11% | +184,58% | € 0,13 | |
Pago | 04.09.2009 | 09.10.2009 | 0,72% | +5,57% | € 0,0456 | |
Pago | 03.06.2009 | 06.07.2009 | 0,74% | +2,37% | € 0,0432 | |
Pago | 04.03.2009 | 06.04.2009 | 0,86% | -2,83% | € 0,0422 | |
Pago | 10.12.2008 | 12.01.2009 | 0,83% | -3,64% | € 0,0434 | |
2008 | 3,32% | +32,57% | € 0,245 | |||
Pago | 05.09.2008 | 09.10.2008 | 0,62% | +2,84% | € 0,045 | |
Pago | 04.06.2008 | 07.07.2008 | 0,59% | -32,32% | € 0,0438 | |
Pago | 03.04.2008 | 07.05.2008 | 0,9% | +46,67% | € 0,0647 | |
Pago | 05.03.2008 | 07.04.2008 | 0,63% | -6,05% | € 0,0441 | |
Pago | 06.12.2007 | 10.01.2008 | 0,57% | -6,94% | € 0,047 | |
2007 | 2,15% | -27,53% | € 0,185 | |||
Pago | 07.09.2007 | 11.10.2007 | 0,57% | +3,09% | € 0,0505 | |
Pago | 04.06.2007 | 06.07.2007 | 0,5% | +7,71% | € 0,049 | |
Pago | 28.02.2007 | 06.04.2007 | 0,58% | +14,61% | € 0,0454 | |
Pago | 08.12.2006 | 12.01.2007 | 0,5% | -5,81% | € 0,0397 | |
2006 | 3,69% | +92,26% | € 0,255 | |||
Pago | 08.09.2006 | 12.10.2006 | 0,59% | +0,09% | € 0,0421 | |
Pago | 05.06.2006 | 07.07.2006 | 0,59% | -54,4% | € 0,0421 | |
Pago | 05.04.2006 | 05.05.2006 | 1,31% | +117,1% | € 0,0922 | |
Pago | 01.03.2006 | 06.04.2006 | 0,62% | +18,91% | € 0,0425 | |
Pago | 08.12.2005 | 12.01.2006 | 0,58% | +2,2% | € 0,0357 | |
2005 | 2,23% | +17,49% | € 0,132 | |||
Pago | 12.09.2005 | 14.10.2005 | 0,55% | +2,06% | € 0,035 | |
Pago | 06.06.2005 | 08.07.2005 | 0,56% | +7,71% | € 0,0343 | |
Pago | 02.03.2005 | 06.04.2005 | 0,52% | +1,27% | € 0,0318 | |
Pago | 10.12.2004 | 14.01.2005 | 0,6% | -1,73% | € 0,0314 | |
2004 | 2,44% | +47,74% | € 0,113 | |||
Pago | 13.09.2004 | 15.10.2004 | 0,64% | +4,44% | € 0,032 | |
Pago | 03.06.2004 | 07.07.2004 | 0,65% | +20,98% | € 0,0306 | |
Pago | 03.03.2004 | 06.04.2004 | 0,56% | +1,75% | € 0,0253 | |
Pago | 12.12.2003 | 16.01.2004 | 0,59% | +28,02% | € 0,0249 | |
2003 | 0,92% | -27,71% | € 0,0763 | |||
Pago | 22.09.2003 | 24.10.2003 | 0,45% | -0,55% | € 0,0194 | |
Pago | 02.06.2003 | 04.07.2003 | 0,47% | +2,84% | € 0,0195 | |
Pago | 28.02.2003 | 04.04.2003 | - | +3,39% | € 0,019 | |
Pago | 10.12.2002 | 10.01.2003 | - | -6,34% | € 0,0184 | |
2002 | - | +20,93% | € 0,106 | |||
Pago | 23.09.2002 | 25.10.2002 | - | -2,94% | € 0,0196 | |
Pago | 03.06.2002 | 05.07.2002 | - | -13,13% | € 0,0202 | |
Pago | 20.03.2002 | 22.04.2002 | - | +8,46% | € 0,0233 | |
Pago | 01.03.2002 | 05.04.2002 | - | +1,89% | € 0,0214 | |
Pago | 10.12.2001 | 11.01.2002 | - | -1,43% | € 0,021 | |
2001 | - | -23,31% | € 0,0873 | |||
Pago | 24.09.2001 | 26.10.2001 | - | -8,61% | € 0,0213 | |
Pago | 04.06.2001 | 06.07.2001 | - | +9,89% | € 0,0234 | |
Pago | 02.03.2001 | 06.04.2001 | - | -0,23% | € 0,0213 | |
Pago | 12.12.2000 | 10.01.2001 | - | -10,7% | € 0,0213 | |
2000 | - | +70,47% | € 0,114 | |||
Pago | 20.09.2000 | 26.10.2000 | - | +11,7% | € 0,0239 | |
Pago | 31.05.2000 | 07.07.2000 | - | -0,83% | € 0,0214 | |
Pago | 02.03.2000 | 07.04.2000 | - | -36,06% | € 0,0215 | |
Pago | 30.12.1999 | 01.02.2000 | - | +152,24% | € 0,0337 | |
Pago | 08.12.1999 | 07.01.2000 | - | -2,48% | € 0,0134 | |
1999 | - | +21,88% | € 0,0668 | |||
Pago | 22.09.1999 | 26.10.1999 | - | 0% | € 0,0137 | |
Pago | 02.06.1999 | 09.07.1999 | - | 0% | € 0,0137 | |
Pago | 03.03.1999 | 09.04.1999 | - | -46,67% | € 0,0137 | |
Pago | 09.12.1998 | 08.01.1999 | - | +87,5% | € 0,0257 | |
1998 | - | +60% | € 0,0548 | |||
Pago | 23.09.1998 | 29.10.1998 | - | 0% | € 0,0137 | |
Pago | 03.06.1998 | 10.07.1998 | - | 0% | € 0,0137 | |
Pago | 03.03.1998 | 10.04.1998 | - | 0% | € 0,0137 | |
Pago | 10.12.1997 | 09.01.1998 | - | 0% | € 0,0137 | |
1997 | - | -71,01% | € 0,0342 | |||
Pago | 24.09.1997 | 29.10.1997 | - | +100% | € 0,0137 | |
Pago | 04.06.1997 | 11.07.1997 | - | 0% | € 0,006847 | |
Pago | 04.03.1997 | 11.04.1997 | - | 0% | € 0,006847 | |
Pago | 10.12.1996 | 10.01.1997 | - | 0% | € 0,006847 | |
1996 | - | +331,25% | € 0,118 | |||
Pago | 25.09.1996 | 29.10.1996 | - | -20% | € 0,006847 | |
Pago | 05.06.1996 | 10.07.1996 | - | -91,07% | € 0,008559 | |
Pago | 05.03.1996 | 10.04.1996 | - | +1.300% | € 0,0959 | |
Pago | 07.12.1995 | 11.01.1996 | - | 0% | € 0,006847 | |
1995 | - | 0% | € 0,0274 | |||
Pago | 22.09.1995 | 27.09.1995 | - | 0% | € 0,006847 | |
Pago | 05.06.1995 | 12.07.1995 | - | 0% | € 0,006847 | |
Pago | 03.03.1995 | 12.04.1995 | - | 0% | € 0,006847 | |
Pago | 05.12.1994 | 11.01.1995 | - | 0% | € 0,006847 | |
1994 | - | 0% | € 0,0274 | |||
Pago | 20.09.1994 | 27.10.1994 | - | 0% | € 0,006847 | |
Pago | 06.06.1994 | 13.07.1994 | - | -50% | € 0,006847 | |
Pago | 06.12.1993 | 12.01.1994 | - | 0% | € 0,0137 | |
1993 | - | -96,36% | € 0,0274 | |||
Pago | 07.06.1993 | 13.07.1993 | - | 0% | € 0,0137 | |
Pago | 07.12.1992 | 12.01.1993 | - | 0% | € 0,0137 | |
1992 | - | +587,5% | € 0,753 | |||
Pago | 08.06.1992 | 13.07.1992 | - | -98,15% | € 0,0137 | |
Pago | 02.12.1991 | 13.01.1992 | - | +1.250% | € 0,74 | |
1991 | - | 0% | € 0,11 | |||
Pago | 03.06.1991 | 09.07.1991 | - | 0% | € 0,0548 | |
Pago | 03.12.1990 | 09.01.1991 | - | 0% | € 0,0548 | |
1990 | - | 0% | € 0,11 | |||
Pago | 05.06.1990 | 09.07.1990 | - | 0% | € 0,0548 | |
Pago | 04.12.1989 | 09.01.1990 | - | 0% | € 0,0548 | |
1989 | - | +33,33% | € 0,11 | |||
Pago | 06.06.1989 | 07.07.1989 | - | 0% | € 0,0548 | |
Pago | 06.12.1988 | 10.01.1989 | - | +33,33% | € 0,0548 | |
1988 | - | +140% | € 0,0822 | |||
Pago | 06.06.1988 | 06.07.1988 | - | 0% | € 0,0411 | |
Pago | 07.12.1987 | 05.01.1988 | - | +20% | € 0,0411 | |
1987 | - | - | € 0,0342 | |||
Pago | 08.06.1987 | 07.07.1987 | - | - | € 0,0342 |
Perguntas mais frequentes
Quando é que Leon's Furniture paga dividendos?
Os dividendos de Leon's Furniture são pagos em January, April, July e October.
Com que frequência Leon's Furniture paga dividendos?
Numa base trimestral.
Qual é o rendimento dos dividendos de Leon's Furniture?
O rendimento dos dividendos é atualmente de 2,89% e as distribuições diminuíram 30,42% nos últimos 3 anos.
Em que data é que Leon's Furniture pagou o último dividendo?
O último pagamento foi efectuado em 07.04.2025.
Quando é que é necessário ter Leon's Furniture na tua carteira para receber o último dividendo?
Se tiveste Leon's Furniture na tua conta de títulos em 10.03.2025, recebeste a distribuição.
Quanto é que foi o dividendo de Leon's Furniture em 2024?
Leon's Furniture pagou um dividendo de € 0,501 em 2024.
Quanto é que foi o dividendo de Leon's Furniture em 2023?
Leon's Furniture pagou um dividendo de € 0,441 em 2023.
Quando é a data ex-dividendo do próximo dividendo de Leon's Furniture?
Para receberes o próximo dividendo, Leon's Furniture deve ser registado na conta de títulos em 10.06.2025.
Quando é o próximo dividendo de Leon's Furniture?
Em 08.07.2025, € 0,128 por ação deve ser pago como dividendo.
Crescimento dos dividendos
1 ano | Forte crescimento | 13,69% |
3 anos | Crescimento negativo | -30,42% |
5 anos | Crescimento moderado | 5,884% |
10 anos | Forte crescimento | 6,186% |
Outras acções com dividendos de topo
Dados tempo real da LSX · Dados financeiros e EOD da FactSet