
Dollarama
Ação
Ação
ISIN: CA25675T1075
Ticker: DOL
CA25675T1075
DOL
Price
Métricas de dividendos
Comece a acompanhar os seus dividendos no seu calendário pessoal de dividendos getquin
Histórico e previsão de dividendos
€ 0,141
GRÁFICO POR
Estado | Data de saída | Data de pagamento | Rendimento | Variação em % | Montante | Expandir |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,32% | -40,05% | € 0,311 | |||
Previsto | 04.10.2025 | 01.11.2025 | 0,07% | 0% | € 0,0576 | |
Previsto | 05.07.2025 | 02.08.2025 | 0,07% | -13,04% | € 0,0576 | |
Anunciado | 11.07.2025 | 08.08.2025 | 0,06% | -1,73% | € 0,0663 | |
Pago | 17.04.2025 | 09.05.2025 | 0,06% | +8,27% | € 0,0674 | |
Pago | 10.01.2025 | 07.02.2025 | 0,07% | +2,93% | € 0,0623 | |
2024 | 0,7% | +185,87% | € 0,519 | |||
Pago | 04.10.2024 | 01.11.2024 | 0,07% | -0,37% | € 0,0605 | |
Pago | 05.07.2024 | 02.08.2024 | 0,07% | -2,79% | € 0,0607 | |
Pago | 18.04.2024 | 03.05.2024 | 0,08% | -78,2% | € 0,0625 | |
Pago | 22.03.2024 | 27.03.2024 | 0,4% | +488,09% | € 0,287 | |
Pago | 04.01.2024 | 02.02.2024 | 0,08% | +1,03% | € 0,0487 | |
2023 | 0,38% | +14,74% | € 0,182 | |||
Pago | 05.10.2023 | 03.11.2023 | 0,11% | +0,54% | € 0,0482 | |
Pago | 06.07.2023 | 04.08.2023 | 0,11% | +1,52% | € 0,048 | |
Pago | 13.04.2023 | 05.05.2023 | 0,09% | +24,09% | € 0,0473 | |
Pago | 05.01.2023 | 03.02.2023 | 0,07% | -7,3% | € 0,0381 | |
2022 | 0,29% | +18,38% | € 0,158 | |||
Pago | 06.10.2022 | 04.11.2022 | 0,07% | -2,19% | € 0,0411 | |
Pago | 07.07.2022 | 05.08.2022 | 0,07% | +3,19% | € 0,042 | |
Pago | 13.04.2022 | 06.05.2022 | 0,07% | +18,21% | € 0,0407 | |
Pago | 06.01.2022 | 04.02.2022 | 0,08% | -1,45% | € 0,0344 | |
2021 | 0,36% | +27,67% | € 0,134 | |||
Pago | 07.10.2021 | 05.11.2021 | 0,09% | +2,6% | € 0,0349 | |
Pago | 08.07.2021 | 06.08.2021 | 0,09% | -0,04% | € 0,0341 | |
Pago | 15.04.2021 | 07.05.2021 | 0,09% | +11,38% | € 0,0341 | |
Pago | 07.01.2021 | 05.02.2021 | 0,09% | +18,29% | € 0,0306 | |
2020 | 0,38% | -2,31% | € 0,105 | |||
Pago | 08.10.2020 | 06.11.2020 | 0,09% | +1,97% | € 0,0259 | |
Pago | 09.07.2020 | 07.08.2020 | 0,09% | -2,5% | € 0,0254 | |
Pago | 16.04.2020 | 08.05.2020 | 0,1% | -5,28% | € 0,026 | |
Pago | 09.01.2020 | 07.02.2020 | 0,1% | +0,07% | € 0,0275 | |
2019 | 0,41% | +1,7% | € 0,107 | |||
Pago | 10.10.2019 | 08.11.2019 | 0,09% | +3,03% | € 0,0274 | |
Pago | 11.07.2019 | 09.08.2019 | 0,09% | +0,42% | € 0,0266 | |
Pago | 17.04.2019 | 10.05.2019 | 0,11% | -0,18% | € 0,0265 | |
Pago | 10.01.2019 | 08.02.2019 | 0,12% | -1,08% | € 0,0266 | |
2018 | 0,34% | +3,68% | € 0,105 | |||
Pago | 04.10.2018 | 31.10.2018 | 0,1% | +1,82% | € 0,0269 | |
Pago | 05.07.2018 | 01.08.2018 | 0,08% | +1,6% | € 0,0264 | |
Pago | 19.04.2018 | 02.05.2018 | 0,08% | -0,78% | € 0,026 | |
Pago | 04.01.2018 | 31.01.2018 | 0,08% | -2,01% | € 0,0262 | |
2017 | 0,38% | +25,96% | € 0,102 | |||
Pago | 05.10.2017 | 01.11.2017 | 0,09% | -0,47% | € 0,0267 | |
Pago | 05.07.2017 | 02.08.2017 | 0,1% | +0,31% | € 0,0268 | |
Pago | 19.04.2017 | 03.05.2017 | 0,1% | +25,33% | € 0,0268 | |
Pago | 04.01.2017 | 01.02.2017 | 0,09% | +5,78% | € 0,0213 | |
2016 | 0,41% | -4,96% | € 0,0807 | |||
Pago | 28.09.2016 | 02.11.2016 | 0,09% | -1,91% | € 0,0202 | |
Pago | 06.07.2016 | 03.08.2016 | 0,1% | +0,89% | € 0,0206 | |
Pago | 20.04.2016 | 04.05.2016 | 0,1% | +4,27% | € 0,0204 | |
Pago | 05.01.2016 | 02.02.2016 | 0,12% | -6,91% | € 0,0196 | |
2015 | 0,5% | +13,76% | € 0,0849 | |||
Pago | 29.09.2015 | 04.11.2015 | 0,1% | +0,56% | € 0,021 | |
Pago | 02.07.2015 | 05.08.2015 | 0,12% | -5,28% | € 0,0209 | |
Pago | 27.04.2015 | 07.05.2015 | 0,13% | +5,24% | € 0,0221 | |
Pago | 06.01.2015 | 03.02.2015 | 0,15% | -0,2% | € 0,021 | |
2014 | 0,73% | +27,33% | € 0,0746 | |||
Pago | 30.09.2014 | 04.11.2014 | 0,19% | +2,31% | € 0,021 | |
Pago | 02.07.2014 | 06.08.2014 | 0,2% | +3,8% | € 0,0205 | |
Pago | 25.04.2014 | 07.05.2014 | 0,2% | +48,26% | € 0,0198 | |
Pago | 08.01.2014 | 05.02.2014 | 0,14% | -6,13% | € 0,0133 | |
2013 | 0,67% | -5,8% | € 0,0586 | |||
Pago | 30.09.2013 | 05.11.2013 | 0,14% | -1,43% | € 0,0142 | |
Pago | 03.07.2013 | 07.08.2013 | 0,16% | -5,21% | € 0,0144 | |
Pago | 26.04.2013 | 07.05.2013 | 0,16% | +2,81% | € 0,0152 | |
Pago | 02.01.2013 | 05.02.2013 | 0,21% | -4,13% | € 0,0148 | |
2012 | 0,89% | +115,62% | € 0,0622 | |||
Pago | 02.10.2012 | 30.10.2012 | 0,2% | -4,84% | € 0,0154 | |
Pago | 03.07.2012 | 31.07.2012 | 0,19% | +5,42% | € 0,0162 | |
Pago | 23.04.2012 | 04.05.2012 | 0,22% | +1,13% | € 0,0154 | |
Pago | 03.01.2012 | 01.02.2012 | 0,28% | +6,11% | € 0,0152 | |
2011 | 0,69% | - | € 0,0289 | |||
Pago | 03.10.2011 | 02.11.2011 | 0,32% | -1,35% | € 0,0143 | |
Pago | 27.06.2011 | 03.08.2011 | 0,37% | - | € 0,0145 |
Perguntas mais frequentes
Quando é que Dollarama paga dividendos?
Os dividendos de Dollarama são pagos em February, March, May, August e November.
Qual é o rendimento dos dividendos de Dollarama?
O rendimento dos dividendos é atualmente de 0,22% e as distribuições aumentaram 57,18% nos últimos 3 anos.
Em que data é que Dollarama pagou o último dividendo?
O último pagamento foi efectuado em 09.05.2025.
Quando é que é necessário ter Dollarama na tua carteira para receber o último dividendo?
Se tiveste Dollarama na tua conta de títulos em 17.04.2025, recebeste a distribuição.
Quanto é que foi o dividendo de Dollarama em 2024?
Dollarama pagou um dividendo de € 0,519 em 2024.
Quanto é que foi o dividendo de Dollarama em 2023?
Dollarama pagou um dividendo de € 0,182 em 2023.
Quando é a data ex-dividendo do próximo dividendo de Dollarama?
Para receberes o próximo dividendo, Dollarama deve ser registado na conta de títulos em 11.07.2025.
Quando é o próximo dividendo de Dollarama?
Em 08.08.2025, € 0,0663 por ação deve ser pago como dividendo.
Crescimento dos dividendos
1 ano | Forte crescimento | 185,87% |
3 anos | Forte crescimento | 57,18% |
5 anos | Forte crescimento | 37,10% |
10 anos | Forte crescimento | 21,40% |
Outras acções com dividendos de topo
Dados tempo real da LSX · Dados financeiros e EOD da FactSet