- Markets
- Ações
- BHP Billiton
- Dividendos

BHP Billiton
Ação
Ação
ISIN: AU000000BHP4
Ticker: BHP
AU000000BHP4
BHP
Price
Métricas de dividendos
Comece a acompanhar os seus dividendos no seu calendário pessoal de dividendos getquin
Histórico e previsão de dividendos
€ 0,534
GRÁFICO POR
Estado | Data de saída | Data de pagamento | Rendimento | Variação em % | Montante | Expandir |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4,73% | -20,05% | € 1,08 | |||
Previsto | 12.09.2025 | 03.10.2025 | 2,76% | +34,24% | € 0,619 | |
Pago | 06.03.2025 | 27.03.2025 | 1,96% | -33,03% | € 0,461 | |
2024 | 5,23% | -15,61% | € 1,35 | |||
Pago | 12.09.2024 | 03.10.2024 | 2,76% | +3,97% | € 0,688 | |
Pago | 07.03.2024 | 28.03.2024 | 2,46% | -13,01% | € 0,662 | |
2023 | 7,43% | -49,09% | € 1,60 | |||
Pago | 07.09.2023 | 28.09.2023 | 4,58% | -9,29% | € 0,761 | |
Pago | 09.03.2023 | 30.03.2023 | 2,85% | -51,31% | € 0,839 | |
2022 | 9,38% | +24,9% | € 3,143 | |||
Pago | 01.09.2022 | 22.09.2022 | 4,96% | +21,42% | € 1,723 | |
Pago | 24.02.2022 | 28.03.2022 | 4,42% | -15,2% | € 1,419 | |
2021 | 8,85% | +149,8% | € 2,516 | |||
Pago | 02.09.2021 | 21.09.2021 | 6,34% | +98,72% | € 1,674 | |
Pago | 04.03.2021 | 23.03.2021 | 2,51% | +83,27% | € 0,842 | |
2020 | 5,11% | -51,75% | € 1,007 | |||
Pago | 03.09.2020 | 22.09.2020 | 2,07% | -16,08% | € 0,46 | |
Pago | 05.03.2020 | 24.03.2020 | 3,04% | -22,11% | € 0,548 | |
2019 | 12,38% | +115,25% | € 2,087 | |||
Pago | 05.09.2019 | 25.09.2019 | 3,82% | +42,41% | € 0,703 | |
Pago | 07.03.2019 | 26.03.2019 | 2,74% | -44,56% | € 0,494 | |
Pago | 10.01.2019 | 30.01.2019 | 5,82% | +68,05% | € 0,891 | |
2018 | 6,36% | +33,01% | € 0,97 | |||
Pago | 06.09.2018 | 25.09.2018 | 3,21% | +20,5% | € 0,53 | |
Pago | 08.03.2018 | 27.03.2018 | 3,15% | +24,17% | € 0,44 | |
2017 | 5,22% | +169,82% | € 0,729 | |||
Pago | 07.09.2017 | 26.09.2017 | 2,61% | -5,52% | € 0,354 | |
Pago | 09.03.2017 | 28.03.2017 | 2,61% | +191,15% | € 0,375 | |
2016 | 2,94% | -75,9% | € 0,27 | |||
Pago | 01.09.2016 | 20.09.2016 | 1,16% | -8,97% | € 0,129 | |
Pago | 10.03.2016 | 31.03.2016 | 1,78% | -74,13% | € 0,141 | |
2015 | 8% | +26,08% | € 1,121 | |||
Pago | 09.09.2015 | 29.09.2015 | 4,58% | -4,84% | € 0,547 | |
Pago | 11.03.2015 | 31.03.2015 | 3,42% | +26,37% | € 0,575 | |
2014 | 4,73% | -1,07% | € 0,889 | |||
Pago | 03.09.2014 | 23.09.2014 | 2,28% | +4,59% | € 0,455 | |
Pago | 03.03.2014 | 26.03.2014 | 2,45% | -1,92% | € 0,435 | |
2013 | 4,6% | +6,25% | € 0,899 | |||
Pago | 02.09.2013 | 25.09.2013 | 2,48% | -2,74% | € 0,443 | |
Pago | 04.03.2013 | 28.03.2013 | 2,12% | +2,48% | € 0,456 | |
2012 | 3,82% | +19,16% | € 0,846 | |||
Pago | 03.09.2012 | 28.09.2012 | 2,11% | +10,8% | € 0,445 | |
Pago | 27.02.2012 | 22.03.2012 | 1,71% | +7,17% | € 0,401 | |
2011 | 3,11% | +7,57% | € 0,71 | |||
Pago | 05.09.2011 | 29.09.2011 | 1,84% | +11,64% | € 0,374 | |
Pago | 07.03.2011 | 31.03.2011 | 1,28% | -3,53% | € 0,335 | |
2010 | 3,13% | +6,56% | € 0,66 | |||
Pago | 06.09.2010 | 30.09.2010 | 1,67% | +11,34% | € 0,348 | |
Pago | 01.03.2010 | 23.03.2010 | 1,45% | +8,06% | € 0,312 | |
2009 | 4,48% | +35,33% | € 0,619 | |||
Pago | 31.08.2009 | 25.09.2009 | 1,74% | -12,52% | € 0,289 | |
Pago | 23.02.2009 | 17.03.2009 | 2,74% | +22,89% | € 0,33 | |
2008 | 2,92% | +24,34% | € 0,458 | |||
Pago | 01.09.2008 | 25.09.2008 | 1,67% | +42,36% | € 0,269 | |
Pago | 25.02.2008 | 18.03.2008 | 1,25% | -10,68% | € 0,189 | |
2007 | 2,49% | +29,42% | € 0,368 | |||
Pago | 10.09.2007 | 28.09.2007 | 1,26% | +34,94% | € 0,211 | |
Pago | 26.02.2007 | 20.03.2007 | 1,23% | +10,53% | € 0,157 | |
2006 | 2,39% | +28,62% | € 0,284 | |||
Pago | 04.09.2006 | 27.09.2006 | 1,13% | -0,66% | € 0,142 | |
Pago | 27.02.2006 | 22.03.2006 | 1,26% | +19,06% | € 0,143 | |
2005 | 2,57% | +56,79% | € 0,221 | |||
Pago | 05.09.2005 | 28.09.2005 | 1,26% | +18,3% | € 0,12 | |
Pago | 28.02.2005 | 23.03.2005 | 1,31% | +35,34% | € 0,101 | |
2004 | 2,58% | +2,49% | € 0,141 | |||
Pago | 30.08.2004 | 22.09.2004 | 1,36% | +13,07% | € 0,0748 | |
Pago | 08.04.2004 | 05.05.2004 | 1,22% | -1,04% | € 0,0662 | |
2003 | 3,31% | +87,39% | € 0,138 | |||
Pago | 10.11.2003 | 03.12.2003 | 1,4% | -5,42% | € 0,0669 | |
Pago | 06.06.2003 | 02.07.2003 | 1,91% | +80,29% | € 0,0707 | |
2002 | 1,7% | +3,3% | € 0,0734 | |||
Pago | 11.11.2002 | 04.12.2002 | 0,98% | +14,66% | € 0,0392 | |
Pago | 03.06.2002 | 03.07.2002 | 0,71% | -2% | € 0,0342 | |
2001 | 1,51% | -0,72% | € 0,0711 | |||
Pago | 12.11.2001 | 05.12.2001 | 0,75% | -3,51% | € 0,0349 | |
Pago | 04.06.2001 | 02.07.2001 | 0,76% | +7,06% | € 0,0362 | |
2000 | 1,81% | -3,9% | € 0,0716 | |||
Pago | 13.11.2000 | 06.12.2000 | 0,83% | -10,63% | € 0,0338 | |
Pago | 05.06.2000 | 03.07.2000 | 0,98% | +6,11% | € 0,0378 | |
1999 | 0,86% | -30,8% | € 0,0745 | |||
Pago | 29.10.1999 | 24.11.1999 | 0,86% | -8,33% | € 0,0356 | |
Pago | 10.05.1999 | 02.06.1999 | - | +9,09% | € 0,0389 | |
1998 | - | -22,85% | € 0,108 | |||
Pago | 28.10.1998 | 25.11.1998 | - | +7,45% | € 0,0356 | |
Pago | 07.05.1998 | 03.06.1998 | - | -14,69% | € 0,0332 | |
Pago | 11.05.1998 | 03.06.1998 | - | +9,09% | € 0,0389 | |
1997 | - | 0% | € 0,14 | |||
Pago | 31.10.1997 | 26.11.1997 | - | +11,75% | € 0,0356 | |
Pago | 29.10.1997 | 26.11.1997 | - | -17,97% | € 0,0319 | |
Pago | 12.05.1997 | 04.06.1997 | - | +17,22% | € 0,0389 | |
Pago | 08.05.1997 | 04.06.1997 | - | +4% | € 0,0332 | |
1996 | - | 0% | € 0,14 | |||
Pago | 30.10.1996 | 27.11.1996 | - | -10,51% | € 0,0319 | |
Pago | 01.11.1996 | 27.11.1996 | - | -8,33% | € 0,0356 | |
Pago | 13.05.1996 | 05.06.1996 | - | +17,22% | € 0,0389 | |
Pago | 09.05.1996 | 05.06.1996 | - | -6,93% | € 0,0332 | |
1995 | - | +20,26% | € 0,14 | |||
Pago | 03.11.1995 | 29.11.1995 | - | +11,75% | € 0,0356 | |
Pago | 01.11.1995 | 29.11.1995 | - | -17,97% | € 0,0319 | |
Pago | 15.05.1995 | 07.06.1995 | - | +17,22% | € 0,0389 | |
Pago | 11.05.1995 | 07.06.1995 | - | +19,16% | € 0,0332 | |
1994 | - | +8,44% | € 0,116 | |||
Pago | 03.11.1994 | 30.11.1994 | - | -14,09% | € 0,0278 | |
Pago | 07.11.1994 | 30.11.1994 | - | +21,46% | € 0,0324 | |
Pago | 05.05.1994 | 01.06.1994 | - | -8,52% | € 0,0267 | |
Pago | 09.05.1994 | 01.06.1994 | - | +19,73% | € 0,0292 | |
1993 | - | +4,88% | € 0,107 | |||
Pago | 27.10.1993 | 24.11.1993 | - | -16,48% | € 0,0244 | |
Pago | 29.10.1993 | 24.11.1993 | - | +19,73% | € 0,0292 | |
Pago | 06.05.1993 | 02.06.1993 | - | -16,48% | € 0,0244 | |
Pago | 10.05.1993 | 02.06.1993 | - | +12,5% | € 0,0292 | |
1992 | - | +85,28% | € 0,102 | |||
Pago | 30.10.1992 | 25.11.1992 | - | +14,61% | € 0,0259 | |
Pago | 28.10.1992 | 25.11.1992 | - | -22,44% | € 0,0226 | |
Pago | 11.05.1992 | 03.06.1992 | - | +19,73% | € 0,0292 | |
Pago | 07.05.1992 | 03.06.1992 | - | -6,04% | € 0,0244 | |
1991 | - | +6,25% | € 0,0551 | |||
Pago | 04.11.1991 | 27.11.1991 | - | -11,11% | € 0,0259 | |
Pago | 13.05.1991 | 05.06.1991 | - | +12,5% | € 0,0292 | |
1990 | - | -45,66% | € 0,0518 | |||
Pago | 05.11.1990 | 28.11.1990 | - | 0% | € 0,0259 | |
Pago | 14.05.1990 | 06.06.1990 | - | +14,29% | € 0,0259 | |
1989 | - | -16,03% | € 0,0954 | |||
Pago | 06.11.1989 | 29.11.1989 | - | +8,64% | € 0,0227 | |
Pago | 09.06.1989 | 05.07.1989 | - | -19,46% | € 0,0209 | |
Pago | 12.06.1989 | 05.07.1989 | - | 0% | € 0,0259 | |
Pago | 24.04.1989 | 17.05.1989 | - | -33,33% | € 0,0259 | |
1988 | - | -1,95% | € 0,114 | |||
Pago | 31.10.1988 | 30.11.1988 | - | +8,46% | € 0,0389 | |
Pago | 22.04.1988 | 08.06.1988 | - | -7,8% | € 0,0358 | |
Pago | 25.04.1988 | 08.06.1988 | - | 0% | € 0,0389 | |
1987 | - | +27,72% | € 0,116 | |||
Pago | 24.10.1987 | 25.11.1987 | - | +22,92% | € 0,0389 | |
Pago | 26.10.1987 | 25.11.1987 | - | -30,27% | € 0,0316 | |
Pago | 27.04.1987 | 27.05.1987 | - | 0% | € 0,0454 | |
1986 | - | +7,69% | € 0,0907 | |||
Pago | 27.10.1986 | 26.11.1986 | - | 0% | € 0,0454 | |
Pago | 28.04.1986 | 28.05.1986 | - | 0% | € 0,0454 | |
1985 | - | +44,44% | € 0,0842 | |||
Pago | 28.10.1985 | 28.11.1985 | - | +16,67% | € 0,0454 | |
Pago | 22.04.1985 | 29.05.1985 | - | +20% | € 0,0389 | |
1984 | - | +12,5% | € 0,0583 | |||
Pago | 22.10.1984 | 27.11.1984 | - | +25% | € 0,0324 | |
Pago | 23.04.1984 | 30.05.1984 | - | 0% | € 0,0259 | |
1983 | - | 0% | € 0,0518 | |||
Pago | 24.10.1983 | 30.11.1983 | - | 0% | € 0,0259 | |
Pago | 18.04.1983 | 25.05.1983 | - | 0% | € 0,0259 | |
1982 | - | +100% | € 0,0518 | |||
Pago | 18.10.1982 | 24.11.1982 | - | 0% | € 0,0259 | |
Pago | 19.04.1982 | 26.05.1982 | - | 0% | € 0,0259 | |
1981 | - | - | € 0,0259 | |||
Pago | 19.10.1981 | 25.11.1981 | - | - | € 0,0259 |
Perguntas mais frequentes
Quando é que BHP Billiton paga dividendos?
Os dividendos de BHP Billiton são pagos em March e October.
Com que frequência BHP Billiton paga dividendos?
De seis em seis meses.
Qual é o rendimento dos dividendos de BHP Billiton?
O rendimento dos dividendos é atualmente de 4,96% e as distribuições diminuíram 18,74% nos últimos 3 anos.
Em que data é que BHP Billiton pagou o último dividendo?
O último pagamento foi efectuado em 27.03.2025.
Quando é que é necessário ter BHP Billiton na tua carteira para receber o último dividendo?
Se tiveste BHP Billiton na tua conta de títulos em 06.03.2025, recebeste a distribuição.
Quanto é que foi o dividendo de BHP Billiton em 2024?
BHP Billiton pagou um dividendo de € 1,35 em 2024.
Quanto é que foi o dividendo de BHP Billiton em 2023?
BHP Billiton pagou um dividendo de € 1,60 em 2023.
Quando é o próximo dividendo de BHP Billiton?
BHP Billiton ainda não anunciou o próximo pagamento de dividendos.
Crescimento dos dividendos
1 ano | Crescimento negativo | -15,61% |
3 anos | Crescimento negativo | -18,74% |
5 anos | Crescimento negativo | -8,345% |
10 anos | Crescimento moderado | 4,264% |
Outras acções com dividendos de topo
Dados tempo real da LSX · Dados financeiros e EOD da FactSet