
Lennar
Azione
Azione
ISIN: US5260571048
Ticker: LEN
US5260571048
LEN
Price
Metriche dei dividendi
Iniziate a seguire i vostri dividendi nel vostro calendario dei dividendi personale di getquin
Storia e previsioni dei dividendi
0,303 €
GRAFICO PER
Stato | Ex-date | Data di pagamento | Rendimento | Variazione % | Importo | Espandi |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,54% | -3,7% | 1,782 € | |||
Previsione | 09.10.2025 | 24.10.2025 | 0,28% | -0,56% | 0,428 € | |
Pagato | 03.07.2025 | 18.07.2025 | 0,43% | -2,73% | 0,43 € | |
Pagato | 23.04.2025 | 07.05.2025 | 0,46% | -8,14% | 0,442 € | |
Pagato | 29.01.2025 | 12.02.2025 | 0,37% | +4,23% | 0,481 € | |
2024 | 1,28% | +33,71% | 1,85 € | |||
Pagato | 09.10.2024 | 24.10.2024 | 0,28% | +0,63% | 0,462 € | |
Pagato | 05.07.2024 | 19.07.2024 | 0,35% | -1,32% | 0,459 € | |
Pagato | 23.04.2024 | 08.05.2024 | 0,33% | +0,23% | 0,465 € | |
Pagato | 23.01.2024 | 07.02.2024 | 0,32% | +30,71% | 0,464 € | |
2023 | 1,39% | -3,08% | 1,384 € | |||
Pagato | 11.10.2023 | 26.10.2023 | 0,35% | +5,42% | 0,355 € | |
Pagato | 06.07.2023 | 21.07.2023 | 0,33% | -1,32% | 0,337 € | |
Pagato | 25.04.2023 | 10.05.2023 | 0,34% | -2,61% | 0,341 € | |
Pagato | 26.01.2023 | 10.02.2023 | 0,37% | -6,84% | 0,35 € | |
2022 | 1,87% | +69,86% | 1,428 € | |||
Pagato | 12.10.2022 | 27.10.2022 | 0,49% | +2,54% | 0,376 € | |
Pagato | 06.07.2022 | 21.07.2022 | 0,49% | +3,04% | 0,367 € | |
Pagato | 25.04.2022 | 10.05.2022 | 0,48% | +8,38% | 0,356 € | |
Pagato | 26.01.2022 | 10.02.2022 | 0,4% | +53,56% | 0,329 € | |
2021 | 1,04% | +52,58% | 0,841 € | |||
Pagato | 13.10.2021 | 28.10.2021 | 0,25% | +0,92% | 0,214 € | |
Pagato | 01.07.2021 | 19.07.2021 | 0,26% | +1,81% | 0,212 € | |
Pagato | 20.04.2021 | 05.05.2021 | 0,24% | +0,89% | 0,208 € | |
Pagato | 28.01.2021 | 12.02.2021 | 0,29% | -3,61% | 0,206 € | |
2020 | 0,99% | +286,23% | 0,551 € | |||
Pagato | 15.10.2020 | 30.10.2020 | 0,32% | +99,67% | 0,214 € | |
Pagato | 09.07.2020 | 24.07.2020 | 0,19% | -7,02% | 0,107 € | |
Pagato | 20.04.2020 | 05.05.2020 | 0,27% | +0,99% | 0,115 € | |
Pagato | 23.01.2020 | 07.02.2020 | 0,21% | +219,55% | 0,114 € | |
2019 | 0,32% | +4,99% | 0,143 € | |||
Pagato | 17.10.2019 | 01.11.2019 | 0,07% | -0,42% | 0,0357 € | |
Pagato | 10.07.2019 | 25.07.2019 | 0,08% | +0,47% | 0,0359 € | |
Pagato | 23.04.2019 | 08.05.2019 | 0,08% | +1,23% | 0,0357 € | |
Pagato | 24.01.2019 | 08.02.2019 | 0,09% | +0,47% | 0,0353 € | |
2018 | 0,3% | -4,43% | 0,136 € | |||
Pagato | 18.10.2018 | 02.11.2018 | 0,1% | +2,27% | 0,0351 € | |
Pagato | 11.07.2018 | 26.07.2018 | 0,08% | +1,74% | 0,0343 € | |
Pagato | 24.04.2018 | 09.05.2018 | 0,07% | +3,44% | 0,0338 € | |
Pagato | 25.01.2018 | 09.02.2018 | 0,06% | -4,86% | 0,0326 € | |
2017 | 0,32% | -0,85% | 0,142 € | |||
Pagato | 18.10.2017 | 02.11.2017 | 0,07% | +0,25% | 0,0343 € | |
Pagato | 11.07.2017 | 27.07.2017 | 0,08% | -5,08% | 0,0342 € | |
Pagato | 28.04.2017 | 16.05.2017 | 0,08% | -4,09% | 0,036 € | |
Pagato | 25.01.2017 | 10.02.2017 | 0,09% | +2,72% | 0,0376 € | |
2016 | 0,36% | -0,23% | 0,143 € | |||
Pagato | 03.10.2016 | 20.10.2016 | 0,09% | +0,44% | 0,0366 € | |
Pagato | 06.07.2016 | 22.07.2016 | 0,09% | +4,04% | 0,0364 € | |
Pagato | 25.04.2016 | 11.05.2016 | 0,09% | -0,92% | 0,035 € | |
Pagato | 26.01.2016 | 11.02.2016 | 0,1% | -3,86% | 0,0353 € | |
2015 | 0,34% | +20,11% | 0,144 € | |||
Pagato | 20.10.2015 | 05.11.2015 | 0,08% | +0,44% | 0,0368 € | |
Pagato | 06.07.2015 | 22.07.2015 | 0,08% | +3,78% | 0,0366 € | |
Pagato | 20.04.2015 | 06.05.2015 | 0,09% | +0,53% | 0,0353 € | |
Pagato | 27.01.2015 | 12.02.2015 | 0,09% | +9,85% | 0,0351 € | |
2014 | 0,42% | -0,48% | 0,12 € | |||
Pagato | 15.10.2014 | 31.10.2014 | 0,1% | +7,49% | 0,0319 € | |
Pagato | 08.07.2014 | 24.07.2014 | 0,11% | +3,33% | 0,0297 € | |
Pagato | 21.04.2014 | 07.05.2014 | 0,1% | -1,67% | 0,0288 € | |
Pagato | 28.01.2014 | 13.02.2014 | 0,11% | -0,99% | 0,0292 € | |
2013 | 0,43% | -3,96% | 0,12 € | |||
Pagato | 16.10.2013 | 01.11.2013 | 0,12% | -2,66% | 0,0295 € | |
Pagato | 08.07.2013 | 24.07.2013 | 0,12% | -0,26% | 0,0303 € | |
Pagato | 22.04.2013 | 08.05.2013 | 0,1% | +1,66% | 0,0304 € | |
Pagato | 30.01.2013 | 15.02.2013 | 0,1% | -3,48% | 0,0299 € | |
2012 | 0,58% | +9,55% | 0,125 € | |||
Pagato | 11.10.2012 | 29.10.2012 | 0,11% | -5,88% | 0,031 € | |
Pagato | 09.07.2012 | 25.07.2012 | 0,13% | +6,61% | 0,0329 € | |
Pagato | 23.04.2012 | 09.05.2012 | 0,16% | +1,82% | 0,0309 € | |
Pagato | 25.01.2012 | 10.02.2012 | 0,18% | +4,5% | 0,0303 € | |
2011 | 0,92% | -5,3% | 0,114 € | |||
Pagato | 17.10.2011 | 02.11.2011 | 0,27% | +4,22% | 0,029 € | |
Pagato | 05.07.2011 | 21.07.2011 | 0,23% | -0,75% | 0,0279 € | |
Pagato | 25.04.2011 | 11.05.2011 | 0,22% | -4,19% | 0,0281 € | |
Pagato | 21.01.2011 | 08.02.2011 | 0,2% | +1,95% | 0,0293 € | |
2010 | 1,04% | +5,16% | 0,121 € | |||
Pagato | 12.10.2010 | 28.10.2010 | 0,27% | -5,34% | 0,0287 € | |
Pagato | 19.07.2010 | 05.08.2010 | 0,28% | -5,64% | 0,0304 € | |
Pagato | 03.05.2010 | 20.05.2010 | 0,23% | +9,49% | 0,0322 € | |
Pagato | 22.01.2010 | 12.02.2010 | 0,26% | +9,42% | 0,0294 € | |
2009 | 1,64% | -66,94% | 0,115 € | |||
Pagato | 21.10.2009 | 13.11.2009 | 0,29% | -3,23% | 0,0269 € | |
Pagato | 20.07.2009 | 05.08.2009 | 0,33% | -4,53% | 0,0278 € | |
Pagato | 01.05.2009 | 20.05.2009 | 0,48% | -6,42% | 0,0291 € | |
Pagato | 30.01.2009 | 13.02.2009 | 0,54% | -1,77% | 0,0311 € | |
2008 | 3,52% | -25,86% | 0,347 € | |||
Pagato | 21.10.2008 | 13.11.2008 | 0,42% | -69,42% | 0,0316 € | |
Pagato | 22.07.2008 | 05.08.2008 | 1,38% | -0,02% | 0,103 € | |
Pagato | 01.05.2008 | 15.05.2008 | 0,85% | -4,73% | 0,103 € | |
Pagato | 06.02.2008 | 19.02.2008 | 0,88% | -0,75% | 0,109 € | |
2007 | 1,9% | -8,1% | 0,468 € | |||
Pagato | 01.11.2007 | 15.11.2007 | 0,7% | -7,91% | 0,109 € | |
Pagato | 01.08.2007 | 15.08.2007 | 0,51% | +0,54% | 0,119 € | |
Pagato | 02.05.2007 | 14.05.2007 | 0,38% | -2,96% | 0,118 € | |
Pagato | 01.02.2007 | 15.02.2007 | 0,31% | -2,5% | 0,122 € | |
2006 | 1,27% | +10,31% | 0,509 € | |||
Pagato | 01.11.2006 | 15.11.2006 | 0,35% | -0,3% | 0,125 € | |
Pagato | 02.08.2006 | 15.08.2006 | 0,36% | +0,35% | 0,125 € | |
Pagato | 03.05.2006 | 15.05.2006 | 0,29% | -7,12% | 0,125 € | |
Pagato | 03.02.2006 | 17.02.2006 | 0,27% | -1,51% | 0,134 € | |
2005 | 1,02% | +12,74% | 0,462 € | |||
Pagato | 03.11.2005 | 17.11.2005 | 0,29% | +22,71% | 0,136 € | |
Pagato | 03.08.2005 | 15.08.2005 | 0,22% | +2,14% | 0,111 € | |
Pagato | 04.05.2005 | 16.05.2005 | 0,26% | +3,47% | 0,109 € | |
Pagato | 03.02.2005 | 17.02.2005 | 0,24% | -0,96% | 0,105 € | |
2004 | 1,15% | +192,65% | 0,41 € | |||
Pagato | 03.11.2004 | 15.11.2004 | 0,32% | +4,91% | 0,106 € | |
Pagato | 04.08.2004 | 16.08.2004 | 0,29% | -2,68% | 0,101 € | |
Pagato | 05.05.2004 | 17.05.2004 | 0,27% | +6,18% | 0,104 € | |
Pagato | 04.02.2004 | 16.02.2004 | 0,27% | -7,78% | 0,098 € | |
2003 | 0,32% | +163% | 0,14 € | |||
Pagato | 05.11.2003 | 17.11.2003 | 0,29% | +856,83% | 0,106 € | |
Pagato | 01.08.2003 | 15.08.2003 | 0,04% | +1,52% | 0,0111 € | |
Pagato | 01.05.2003 | 15.05.2003 | - | -5,95% | 0,0109 € | |
Pagato | 05.02.2003 | 17.02.2003 | - | -6,4% | 0,0116 € | |
2002 | - | -4,69% | 0,0532 € | |||
Pagato | 05.11.2002 | 17.11.2002 | - | -2,43% | 0,0124 € | |
Pagato | 01.08.2002 | 15.08.2002 | - | -7,12% | 0,0127 € | |
Pagato | 02.05.2002 | 16.05.2002 | - | -4,29% | 0,0137 € | |
Pagato | 01.02.2002 | 15.02.2002 | - | +1,07% | 0,0143 € | |
2001 | - | +2,18% | 0,0558 € | |||
Pagato | 01.11.2001 | 15.11.2001 | - | +3,67% | 0,0142 € | |
Pagato | 02.08.2001 | 16.08.2001 | - | -3,44% | 0,0137 € | |
Pagato | 03.05.2001 | 17.05.2001 | - | +2,56% | 0,0142 € | |
Pagato | 01.02.2001 | 15.02.2001 | - | -5,74% | 0,0138 € | |
2000 | - | +10,02% | 0,0546 € | |||
Pagato | 02.11.2000 | 16.11.2000 | - | +7,34% | 0,0146 € | |
Pagato | 03.08.2000 | 17.08.2000 | - | -0,3% | 0,0136 € | |
Pagato | 03.05.2000 | 15.05.2000 | - | +8,24% | 0,0137 € | |
Pagato | 03.02.2000 | 17.02.2000 | - | +1,87% | 0,0126 € | |
1999 | - | 0% | 0,0497 € | |||
Pagato | 03.11.1999 | 15.11.1999 | - | 0% | 0,0124 € | |
Pagato | 04.08.1999 | 16.08.1999 | - | 0% | 0,0124 € | |
Pagato | 05.05.1999 | 17.05.1999 | - | 0% | 0,0124 € | |
Pagato | 03.02.1999 | 15.02.1999 | - | 0% | 0,0124 € | |
1998 | - | 0% | 0,0497 € | |||
Pagato | 04.11.1998 | 16.11.1998 | - | 0% | 0,0124 € | |
Pagato | 05.08.1998 | 17.08.1998 | - | 0% | 0,0124 € | |
Pagato | 01.05.1998 | 15.05.1998 | - | 0% | 0,0124 € | |
Pagato | 03.02.1998 | 16.02.1998 | - | 0% | 0,0124 € | |
1997 | - | 0% | 0,0497 € | |||
Pagato | 05.11.1997 | 17.11.1997 | - | 0% | 0,0124 € | |
Pagato | 01.08.1997 | 15.08.1997 | - | 0% | 0,0124 € | |
Pagato | 01.05.1997 | 15.05.1997 | - | 0% | 0,0124 € | |
Pagato | 05.02.1997 | 17.02.1997 | - | 0% | 0,0124 € | |
1996 | - | +0,4% | 0,0497 € | |||
Pagato | 01.11.1996 | 15.11.1996 | - | 0% | 0,0124 € | |
Pagato | 01.08.1996 | 15.08.1996 | - | 0% | 0,0124 € | |
Pagato | 02.05.1996 | 16.05.1996 | - | 0% | 0,0124 € | |
Pagato | 01.02.1996 | 15.02.1996 | - | 0% | 0,0124 € | |
1995 | - | +6,64% | 0,0495 € | |||
Pagato | 02.11.1995 | 16.11.1995 | - | 0% | 0,0124 € | |
Pagato | 02.08.1995 | 15.08.1995 | - | 0% | 0,0124 € | |
Pagato | 01.05.1995 | 15.05.1995 | - | +1,63% | 0,0124 € | |
Pagato | 31.01.1995 | 16.02.1995 | - | 0% | 0,0122 € | |
1994 | - | +19,13% | 0,0464 € | |||
Pagato | 31.10.1994 | 15.11.1994 | - | 0% | 0,0122 € | |
Pagato | 01.08.1994 | 15.08.1994 | - | 0% | 0,0122 € | |
Pagato | 02.05.1994 | 16.05.1994 | - | +25,51% | 0,0122 € | |
Pagato | 01.02.1994 | 17.02.1994 | - | 0% | 0,00973 € | |
1993 | - | 0% | 0,0389 € | |||
Pagato | 01.11.1993 | 15.11.1993 | - | 0% | 0,00973 € | |
Pagato | 30.07.1993 | 16.08.1993 | - | 0% | 0,00973 € | |
Pagato | 03.05.1993 | 17.05.1993 | - | 0% | 0,00973 € | |
Pagato | 01.02.1993 | 16.02.1993 | - | 0% | 0,00973 € | |
1992 | - | 0% | 0,0389 € | |||
Pagato | 30.10.1992 | 16.11.1992 | - | 0% | 0,00973 € | |
Pagato | 03.08.1992 | 17.08.1992 | - | 0% | 0,00973 € | |
Pagato | 29.04.1992 | 15.05.1992 | - | 0% | 0,00973 € | |
Pagato | 03.02.1992 | 17.02.1992 | - | 0% | 0,00973 € | |
1991 | - | 0% | 0,0389 € | |||
Pagato | 30.10.1991 | 15.11.1991 | - | 0% | 0,00973 € | |
Pagato | 30.07.1991 | 15.08.1991 | - | 0% | 0,00973 € | |
Pagato | 30.04.1991 | 16.05.1991 | - | 0% | 0,00973 € | |
Pagato | 30.01.1991 | 15.02.1991 | - | 0% | 0,00973 € | |
1990 | - | 0% | 0,0389 € | |||
Pagato | 30.10.1990 | 15.11.1990 | - | 0% | 0,00973 € | |
Pagato | 31.07.1990 | 16.08.1990 | - | 0% | 0,00973 € | |
Pagato | 30.04.1990 | 15.05.1990 | - | 0% | 0,00973 € | |
Pagato | 30.01.1990 | 15.02.1990 | - | 0% | 0,00973 € | |
1989 | - | 0% | 0,0389 € | |||
Pagato | 31.10.1989 | 16.11.1989 | - | 0% | 0,00973 € | |
Pagato | 01.08.1989 | 17.08.1989 | - | 0% | 0,00973 € | |
Pagato | 01.05.1989 | 15.05.1989 | - | 0% | 0,00973 € | |
Pagato | 31.01.1989 | 16.02.1989 | - | 0% | 0,00973 € | |
1988 | - | -0,51% | 0,0389 € | |||
Pagato | 01.11.1988 | 17.11.1988 | - | 0% | 0,00973 € | |
Pagato | 01.08.1988 | 15.08.1988 | - | 0% | 0,00973 € | |
Pagato | 29.04.1988 | 16.05.1988 | - | 0% | 0,00973 € | |
Pagato | 01.02.1988 | 15.02.1988 | - | 0% | 0,00973 € | |
1987 | - | -1,5% | 0,0391 € | |||
Pagato | 02.11.1987 | 16.11.1987 | - | 0% | 0,00973 € | |
Pagato | 03.08.1987 | 17.08.1987 | - | 0% | 0,00973 € | |
Pagato | 26.05.1987 | 11.06.1987 | - | -2% | 0,00973 € | |
Pagato | 30.01.1987 | 16.02.1987 | - | 0% | 0,00993 € | |
1986 | - | 0% | 0,0397 € | |||
Pagato | 30.10.1986 | 17.11.1986 | - | 0% | 0,00993 € | |
Pagato | 30.07.1986 | 15.08.1986 | - | 0% | 0,00993 € | |
Pagato | 29.04.1986 | 15.05.1986 | - | 0% | 0,00993 € | |
Pagato | 30.01.1986 | 17.02.1986 | - | 0% | 0,00993 € | |
1985 | - | - | 0,0397 € | |||
Pagato | 30.10.1985 | 15.11.1985 | - | 0% | 0,00993 € | |
Pagato | 30.07.1985 | 15.08.1985 | - | 0% | 0,00993 € | |
Pagato | 30.04.1985 | 16.05.1985 | - | 0% | 0,00993 € | |
Pagato | 30.01.1985 | 15.02.1985 | - | - | 0,00993 € |
Domande frequenti
Quando paga Lennar i dividendi?
LennarI dividendi della società sono pagati in February, May, July e October.
Quanto spesso Lennar paga i dividendi?
Su base trimestrale.
Qual è il rendimento da dividendo di Lennar?
Il rendimento da dividendo è attualmente 1,60% e i dividendi sono cresciuti del 30,08% negli ultimi 3 anni.
Quando è stata l'ultima data di distribuzione dei dividendi di Lennar?
L'ultimo pagamento è stato effettuato il 18.07.2025.
Quando è necessario avere Lennar nel tuo portafoglio per ricevere l'ultimo dividendo?
Se hai Lennar nel tuo conto titoli il 03.07.2025, riceverai la distribuzione.
Quanto è stato il dividendo di Lennar nel 2024?
Lennar ha distribuito un dividendo di 1,85 € in 2024.
Quanto è stato il dividendo di Lennar nel 2023?
Lennar ha distribuito un dividendo di 1,384 € in 2023.
Qual'è il prossimo dividendo di Lennar?
Lennar non ha ancora annunciato il prossimo pagamento di dividendi.
Crescita dei dividendi
1 anno | Forte crescita | 33,71% |
3 Anni | Forte crescita | 30,08% |
5 Anni | Forte crescita | 66,95% |
10 anni | Forte crescita | 31,50% |
Altri titoli a dividendo top
<contenitore>Dati LSX</contenitore> · Dati finanziari di FactSet