
LeMaitre
Azione
Azione
ISIN: US5255582018
Ticker: LMAT
US5255582018
LMAT
Price
Metriche dei dividendi
Iniziate a seguire i vostri dividendi nel vostro calendario dei dividendi personale di getquin
Storia e previsioni dei dividendi
0,288 €
GRAFICO PER
Stato | Ex-date | Data di pagamento | Rendimento | Variazione % | Importo | Espandi |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,84% | +9,93% | 0,65 € | |||
Previsione | 21.11.2025 | 05.12.2025 | 0,15% | 0% | 0,143 € | |
Previsione | 15.08.2025 | 29.08.2025 | 0,19% | -20% | 0,143 € | |
Annunciato | 15.05.2025 | 29.05.2025 | 0,24% | -3,44% | 0,179 € | |
Pagato | 13.03.2025 | 27.03.2025 | 0,25% | +22,56% | 0,185 € | |
2024 | 0,8% | +14,41% | 0,592 € | |||
Pagato | 21.11.2024 | 05.12.2024 | 0,15% | +4,66% | 0,151 € | |
Pagato | 15.08.2024 | 29.08.2024 | 0,19% | -2,23% | 0,144 € | |
Pagato | 15.05.2024 | 30.05.2024 | 0,2% | -0,41% | 0,148 € | |
Pagato | 13.03.2024 | 28.03.2024 | 0,25% | +15,32% | 0,148 € | |
2023 | 1,08% | +9,22% | 0,517 € | |||
Pagato | 15.11.2023 | 30.11.2023 | 0,29% | -0,43% | 0,129 € | |
Pagato | 16.08.2023 | 31.08.2023 | 0,27% | -0,71% | 0,129 € | |
Pagato | 16.05.2023 | 01.06.2023 | 0,24% | +0,63% | 0,13 € | |
Pagato | 08.03.2023 | 23.03.2023 | 0,29% | +8,86% | 0,129 € | |
2022 | 1,08% | +26,45% | 0,473 € | |||
Pagato | 16.11.2022 | 01.12.2022 | 0,27% | -4,92% | 0,119 € | |
Pagato | 24.08.2022 | 08.09.2022 | 0,25% | +7,39% | 0,125 € | |
Pagato | 16.05.2022 | 02.06.2022 | 0,29% | +2,4% | 0,116 € | |
Pagato | 07.03.2022 | 24.03.2022 | 0,28% | +16,7% | 0,114 € | |
2021 | 0,86% | +12,94% | 0,374 € | |||
Pagato | 18.11.2021 | 02.12.2021 | 0,21% | +4,58% | 0,0973 € | |
Pagato | 25.08.2021 | 09.09.2021 | 0,2% | +2,6% | 0,093 € | |
Pagato | 18.05.2021 | 03.06.2021 | 0,22% | -2,93% | 0,0907 € | |
Pagato | 08.03.2021 | 25.03.2021 | 0,23% | +19,42% | 0,0934 € | |
2020 | 1,25% | +8,83% | 0,332 € | |||
Pagato | 18.11.2020 | 03.12.2020 | 0,25% | -2,65% | 0,0782 € | |
Pagato | 26.08.2020 | 10.09.2020 | 0,31% | -4,12% | 0,0803 € | |
Pagato | 19.05.2020 | 04.06.2020 | 0,36% | -6% | 0,0838 € | |
Pagato | 02.03.2020 | 19.03.2020 | 0,32% | +16,47% | 0,0892 € | |
2019 | 1,11% | +27,87% | 0,305 € | |||
Pagato | 19.11.2019 | 05.12.2019 | 0,24% | -0,64% | 0,0765 € | |
Pagato | 20.08.2019 | 05.09.2019 | 0,27% | +2,2% | 0,077 € | |
Pagato | 21.05.2019 | 06.06.2019 | 0,32% | -0,39% | 0,0754 € | |
Pagato | 21.03.2019 | 05.04.2019 | 0,28% | +22,96% | 0,0757 € | |
2018 | 0,85% | +23,3% | 0,238 € | |||
Pagato | 19.11.2018 | 06.12.2018 | 0,26% | +2,16% | 0,0615 € | |
Pagato | 21.08.2018 | 06.09.2018 | 0,19% | +1,52% | 0,0602 € | |
Pagato | 21.05.2018 | 07.06.2018 | 0,21% | +3,9% | 0,0593 € | |
Pagato | 21.03.2018 | 05.04.2018 | 0,19% | +22,28% | 0,0571 € | |
2017 | 0,73% | +20,17% | 0,193 € | |||
Pagato | 21.11.2017 | 07.12.2017 | 0,16% | +2,18% | 0,0467 € | |
Pagato | 21.08.2017 | 07.09.2017 | 0,15% | -6,99% | 0,0457 € | |
Pagato | 22.05.2017 | 08.06.2017 | 0,18% | -4,86% | 0,0491 € | |
Pagato | 20.03.2017 | 06.04.2017 | 0,23% | +23,48% | 0,0517 € | |
2016 | 1,05% | +10,7% | 0,161 € | |||
Pagato | 17.11.2016 | 05.12.2016 | 0,19% | +4,64% | 0,0418 € | |
Pagato | 18.08.2016 | 06.09.2016 | 0,24% | +1,28% | 0,04 € | |
Pagato | 23.05.2016 | 08.06.2016 | 0,31% | -0,09% | 0,0395 € | |
Pagato | 17.03.2016 | 04.04.2016 | 0,32% | +7,47% | 0,0395 € | |
2015 | 1,52% | +36,46% | 0,145 € | |||
Pagato | 18.11.2015 | 04.12.2015 | 0,3% | +2,19% | 0,0368 € | |
Pagato | 18.08.2015 | 03.09.2015 | 0,31% | -0,06% | 0,036 € | |
Pagato | 20.05.2015 | 05.06.2015 | 0,42% | -1,46% | 0,036 € | |
Pagato | 18.03.2015 | 03.04.2015 | 0,5% | +29,32% | 0,0365 € | |
2014 | 1,82% | +16,84% | 0,106 € | |||
Pagato | 18.11.2014 | 04.12.2014 | 0,49% | +4,38% | 0,0282 € | |
Pagato | 19.08.2014 | 04.09.2014 | 0,46% | +5,61% | 0,0271 € | |
Pagato | 20.05.2014 | 05.06.2014 | 0,44% | +0,41% | 0,0256 € | |
Pagato | 18.03.2014 | 03.04.2014 | 0,43% | +15,59% | 0,0255 € | |
2013 | 1,79% | +17,04% | 0,0911 € | |||
Pagato | 18.11.2013 | 04.12.2013 | 0,37% | -2,88% | 0,0221 € | |
Pagato | 19.08.2013 | 04.09.2013 | 0,44% | -0,86% | 0,0227 € | |
Pagato | 20.05.2013 | 05.06.2013 | 0,49% | -1,9% | 0,0229 € | |
Pagato | 18.03.2013 | 03.04.2013 | 0,5% | +22,36% | 0,0234 € | |
2012 | 1,71% | +36,62% | 0,0778 € | |||
Pagato | 16.11.2012 | 04.12.2012 | 0,4% | -3,96% | 0,0191 € | |
Pagato | 15.08.2012 | 04.09.2012 | 0,39% | -0,68% | 0,0199 € | |
Pagato | 16.05.2012 | 04.06.2012 | 0,47% | +6,36% | 0,02 € | |
Pagato | 16.03.2012 | 03.04.2012 | 0,44% | +26,13% | 0,0188 € | |
2011 | 1,23% | - | 0,057 € | |||
Pagato | 21.11.2011 | 06.12.2011 | 0,36% | +4,59% | 0,0149 € | |
Pagato | 17.08.2011 | 06.09.2011 | 0,3% | +4,12% | 0,0143 € | |
Pagato | 18.05.2011 | 06.06.2011 | 0,28% | -2,59% | 0,0137 € | |
Pagato | 18.03.2011 | 05.04.2011 | 0,29% | - | 0,0141 € |
Domande frequenti
Quando paga LeMaitre i dividendi?
LeMaitreI dividendi della società sono pagati in March, May, August e December.
Quanto spesso LeMaitre paga i dividendi?
Su base trimestrale.
Qual è il rendimento da dividendo di LeMaitre?
Il rendimento da dividendo è attualmente 0,82% e i dividendi sono cresciuti del 16,47% negli ultimi 3 anni.
Quando è stata l'ultima data di distribuzione dei dividendi di LeMaitre?
L'ultimo pagamento è stato effettuato il 27.03.2025.
Quando è necessario avere LeMaitre nel tuo portafoglio per ricevere l'ultimo dividendo?
Se hai LeMaitre nel tuo conto titoli il 13.03.2025, riceverai la distribuzione.
Quanto è stato il dividendo di LeMaitre nel 2024?
LeMaitre ha distribuito un dividendo di 0,592 € in 2024.
Quanto è stato il dividendo di LeMaitre nel 2023?
LeMaitre ha distribuito un dividendo di 0,517 € in 2023.
Quando è la data di stacco del prossimo dividendo di LeMaitre?
Per ricevere il prossimo dividendo, LeMaitre deve essere registrato nel conto titoli al 15.05.2025.
Qual'è il prossimo dividendo di LeMaitre?
Su 29.05.2025, 0,179 € per azione sarà distribuito come dividendo.
Crescita dei dividendi
1 anno | Forte crescita | 14,41% |
3 Anni | Forte crescita | 16,47% |
5 Anni | Forte crescita | 14,19% |
10 anni | Forte crescita | 18,71% |
Altri titoli a dividendo top
<contenitore>Dati LSX</contenitore> · Dati finanziari di FactSet