- Markets
- Azioni
- Kimco Realty
- Dividendi

Kimco Realty
Azione
Azione
ISIN: US49446R1095
Ticker: KIM
US49446R1095
KIM
Price
Metriche dei dividendi
Iniziate a seguire i vostri dividendi nel vostro calendario dei dividendi personale di getquin
Storia e previsioni dei dividendi
0,91 €
GRAFICO PER
Stato | Ex-date | Data di pagamento | Rendimento | Variazione % | Importo | Espandi |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4,42% | -3,42% | 0,871 € | |||
Previsione | 05.12.2025 | 19.12.2025 | 0,99% | +4,17% | 0,219 € | |
Previsione | 05.09.2025 | 19.09.2025 | 1,03% | 0% | 0,211 € | |
Previsione | 06.06.2025 | 20.06.2025 | 1,24% | -8,35% | 0,211 € | |
Pagato | 07.03.2025 | 21.03.2025 | 1,16% | -4,73% | 0,23 € | |
2024 | 4,48% | -3,89% | 0,901 € | |||
Pagato | 05.12.2024 | 19.12.2024 | 0,99% | +12,21% | 0,241 € | |
Pagato | 05.09.2024 | 19.09.2024 | 1,03% | -4,13% | 0,215 € | |
Pagato | 06.06.2024 | 20.06.2024 | 1,24% | +1,49% | 0,224 € | |
Pagato | 06.03.2024 | 21.03.2024 | 1,22% | -26,3% | 0,221 € | |
2023 | 5,03% | +16,45% | 0,938 € | |||
Pagato | 06.12.2023 | 21.12.2023 | 1,26% | +38,94% | 0,30 € | |
Pagato | 06.09.2023 | 21.09.2023 | 1,33% | +2,76% | 0,216 € | |
Pagato | 07.06.2023 | 22.06.2023 | 1,29% | -1,11% | 0,21 € | |
Pagato | 08.03.2023 | 23.03.2023 | 1,15% | -1,54% | 0,212 € | |
2022 | 3,77% | +38,54% | 0,805 € | |||
Pagato | 08.12.2022 | 23.12.2022 | 1,06% | -5,02% | 0,216 € | |
Pagato | 08.09.2022 | 23.09.2022 | 1,02% | +19,42% | 0,227 € | |
Pagato | 08.06.2022 | 23.06.2022 | 0,9% | +10,16% | 0,19 € | |
Pagato | 09.03.2022 | 24.03.2022 | 0,79% | +14,97% | 0,173 € | |
2021 | 3,21% | -19,79% | 0,581 € | |||
Pagato | 08.12.2021 | 23.12.2021 | 0,73% | +3,66% | 0,15 € | |
Pagato | 08.09.2021 | 23.09.2021 | 0,78% | +1,62% | 0,145 € | |
Pagato | 08.06.2021 | 23.06.2021 | 0,8% | -0,98% | 0,143 € | |
Pagato | 09.03.2021 | 24.03.2021 | 0,9% | +9,65% | 0,144 € | |
2020 | 5,58% | -27,19% | 0,725 € | |||
Pagato | 08.12.2020 | 23.12.2020 | 1,07% | +53,2% | 0,131 € | |
Pagato | 09.09.2020 | 24.09.2020 | 0,84% | -66,64% | 0,0857 € | |
Pagato | 01.04.2020 | 15.04.2020 | 2,28% | +2,27% | 0,257 € | |
Pagato | 31.12.2019 | 15.01.2020 | 1,39% | -1,06% | 0,251 € | |
2019 | 6,26% | +6,47% | 0,995 € | |||
Pagato | 01.10.2019 | 15.10.2019 | 1,39% | +2,06% | 0,254 € | |
Pagato | 01.07.2019 | 15.07.2019 | 1,52% | +0,38% | 0,249 € | |
Pagato | 01.04.2019 | 15.04.2019 | 1,56% | +0,97% | 0,248 € | |
Pagato | 31.12.2018 | 15.01.2019 | 1,79% | +1,48% | 0,245 € | |
2018 | 6,94% | -3,62% | 0,935 € | |||
Pagato | 01.10.2018 | 15.10.2018 | 1,69% | +1,13% | 0,242 € | |
Pagato | 02.07.2018 | 16.07.2018 | 1,67% | +5,75% | 0,239 € | |
Pagato | 02.04.2018 | 16.04.2018 | 1,94% | -0,91% | 0,226 € | |
Pagato | 29.12.2017 | 16.01.2018 | 1,63% | -0,32% | 0,228 € | |
2017 | 5,08% | +5,18% | 0,97 € | |||
Pagato | 03.10.2017 | 16.10.2017 | 1,37% | -2,72% | 0,229 € | |
Pagato | 03.07.2017 | 17.07.2017 | 1,42% | -7,23% | 0,235 € | |
Pagato | 03.04.2017 | 17.04.2017 | 1,22% | +0,49% | 0,254 € | |
Pagato | 29.12.2016 | 17.01.2017 | 1,07% | +8,97% | 0,252 € | |
2016 | 3,57% | +7,07% | 0,922 € | |||
Pagato | 03.10.2016 | 17.10.2016 | 0,89% | +0,23% | 0,232 € | |
Pagato | 01.07.2016 | 15.07.2016 | 0,81% | +2,24% | 0,231 € | |
Pagato | 01.04.2016 | 15.04.2016 | 0,9% | -3,28% | 0,226 € | |
Pagato | 30.12.2015 | 15.01.2016 | 0,97% | +10,76% | 0,234 € | |
2015 | 3,85% | +28,64% | 0,861 € | |||
Pagato | 01.10.2015 | 15.10.2015 | 0,98% | -3,76% | 0,211 € | |
Pagato | 01.07.2015 | 15.07.2015 | 1,02% | -2,49% | 0,219 € | |
Pagato | 01.04.2015 | 15.04.2015 | 0,91% | +8,91% | 0,225 € | |
Pagato | 30.12.2014 | 15.01.2015 | 0,94% | +17,62% | 0,206 € | |
2014 | 4,12% | +5,5% | 0,67 € | |||
Pagato | 01.10.2014 | 15.10.2014 | 1,01% | +5,83% | 0,175 € | |
Pagato | 01.07.2014 | 15.07.2014 | 0,98% | +1,81% | 0,166 € | |
Pagato | 01.04.2014 | 15.04.2014 | 1,02% | -1,52% | 0,163 € | |
Pagato | 30.12.2013 | 15.01.2014 | 1,11% | +6,55% | 0,165 € | |
2013 | 4,01% | +6,51% | 0,635 € | |||
Pagato | 01.10.2013 | 15.10.2013 | 1,03% | -3,51% | 0,155 € | |
Pagato | 01.07.2013 | 15.07.2013 | 0,97% | -0,04% | 0,161 € | |
Pagato | 01.04.2013 | 15.04.2013 | 0,93% | +2,08% | 0,161 € | |
Pagato | 28.12.2012 | 15.01.2013 | 1,08% | +7,46% | 0,158 € | |
2012 | 4,15% | +15,2% | 0,596 € | |||
Pagato | 01.10.2012 | 15.10.2012 | 0,94% | -5,3% | 0,147 € | |
Pagato | 02.07.2012 | 16.07.2012 | 1,03% | +6,76% | 0,155 € | |
Pagato | 02.04.2012 | 16.04.2012 | 1,01% | -2,68% | 0,145 € | |
Pagato | 30.12.2011 | 17.01.2012 | 1,17% | +13,96% | 0,149 € | |
2011 | 4,16% | +10,6% | 0,517 € | |||
Pagato | 03.10.2011 | 17.10.2011 | 1,16% | +2,85% | 0,131 € | |
Pagato | 01.07.2011 | 15.07.2011 | 0,99% | +2,01% | 0,127 € | |
Pagato | 01.04.2011 | 15.04.2011 | 0,99% | -7,26% | 0,125 € | |
Pagato | 30.12.2010 | 18.01.2011 | 1,03% | +17,66% | 0,134 € | |
2010 | 4,29% | -37,75% | 0,468 € | |||
Pagato | 01.10.2010 | 15.10.2010 | 0,95% | -7,87% | 0,114 € | |
Pagato | 29.06.2010 | 15.07.2010 | 1,13% | +5,12% | 0,124 € | |
Pagato | 31.03.2010 | 15.04.2010 | 1,01% | +6,04% | 0,118 € | |
Pagato | 30.12.2009 | 15.01.2010 | 1,2% | +176,56% | 0,111 € | |
2009 | 7,96% | -31,65% | 0,751 € | |||
Pagato | 01.10.2009 | 15.10.2009 | 0,46% | -5,32% | 0,0402 € | |
Pagato | 01.07.2009 | 15.07.2009 | 0,62% | -87,25% | 0,0425 € | |
Pagato | 02.04.2009 | 15.04.2009 | 4,41% | -0,56% | 0,333 € | |
Pagato | 30.12.2008 | 15.01.2009 | 2,47% | +3,18% | 0,335 € | |
2008 | 5% | +1,11% | 1,099 € | |||
Pagato | 01.10.2008 | 15.10.2008 | 1,69% | +29,22% | 0,325 € | |
Pagato | 01.07.2008 | 15.07.2008 | 1,16% | -0,73% | 0,251 € | |
Pagato | 02.04.2008 | 15.04.2008 | 0,99% | -6,03% | 0,253 € | |
Pagato | 28.12.2007 | 15.01.2008 | 1,15% | -4,27% | 0,269 € | |
2007 | 3,35% | -0,62% | 1,087 € | |||
Pagato | 01.10.2007 | 15.10.2007 | 0,92% | +7,78% | 0,282 € | |
Pagato | 02.07.2007 | 16.07.2007 | 0,92% | -1,71% | 0,261 € | |
Pagato | 02.04.2007 | 16.04.2007 | 0,73% | -4,59% | 0,266 € | |
Pagato | 28.12.2006 | 16.01.2007 | 0,79% | -3,12% | 0,279 € | |
2006 | 3,61% | +9,6% | 1,094 € | |||
Pagato | 02.10.2006 | 16.10.2006 | 0,86% | +9,14% | 0,287 € | |
Pagato | 03.07.2006 | 17.07.2006 | 0,9% | -2,36% | 0,263 € | |
Pagato | 03.04.2006 | 17.04.2006 | 0,86% | -1,2% | 0,27 € | |
Pagato | 29.12.2005 | 17.01.2006 | 0,99% | -0,42% | 0,273 € | |
2005 | 4,29% | +7,98% | 0,998 € | |||
Pagato | 03.10.2005 | 17.10.2005 | 1,05% | +8,3% | 0,274 € | |
Pagato | 01.07.2005 | 15.07.2005 | 1,01% | +7,05% | 0,253 € | |
Pagato | 01.04.2005 | 15.04.2005 | 1,13% | +1,1% | 0,237 € | |
Pagato | 30.12.2004 | 18.01.2005 | 1,09% | +2,35% | 0,234 € | |
2004 | 4,78% | -5,52% | 0,924 € | |||
Pagato | 01.10.2004 | 15.10.2004 | 1,13% | -0,89% | 0,229 € | |
Pagato | 01.07.2004 | 15.07.2004 | 1,22% | -3,32% | 0,231 € | |
Pagato | 01.04.2004 | 15.04.2004 | 1,17% | +5,39% | 0,239 € | |
Pagato | 30.12.2003 | 15.01.2004 | 1,27% | -2,31% | 0,226 € | |
2003 | 2,68% | -12,04% | 0,978 € | |||
Pagato | 01.10.2003 | 15.10.2003 | 1,31% | -3,72% | 0,232 € | |
Pagato | 01.07.2003 | 15.07.2003 | 1,37% | -3,7% | 0,241 € | |
Pagato | 01.04.2003 | 15.04.2003 | - | -2,34% | 0,25 € | |
Pagato | 30.12.2002 | 15.01.2003 | - | -3,49% | 0,256 € | |
2002 | - | +3,83% | 1,112 € | |||
Pagato | 01.10.2002 | 15.10.2002 | - | +2,45% | 0,265 € | |
Pagato | 01.07.2002 | 15.07.2002 | - | -12,39% | 0,259 € | |
Pagato | 01.04.2002 | 15.04.2002 | - | +0,89% | 0,295 € | |
Pagato | 28.12.2001 | 15.01.2002 | - | +10,81% | 0,293 € | |
2001 | - | +12,75% | 1,071 € | |||
Pagato | 01.10.2001 | 15.10.2001 | - | -5,81% | 0,264 € | |
Pagato | 02.07.2001 | 16.07.2001 | - | +3,54% | 0,28 € | |
Pagato | 02.04.2001 | 16.04.2001 | - | +6,09% | 0,271 € | |
Pagato | 28.12.2000 | 16.01.2001 | - | -4,27% | 0,255 € | |
2000 | - | +21,06% | 0,95 € | |||
Pagato | 02.10.2000 | 16.10.2000 | - | +13,41% | 0,267 € | |
Pagato | 03.07.2000 | 17.07.2000 | - | +2,07% | 0,235 € | |
Pagato | 03.04.2000 | 17.04.2000 | - | +5,98% | 0,23 € | |
Pagato | 30.12.1999 | 17.01.2000 | - | +9,46% | 0,217 € | |
1999 | - | -59,9% | 0,785 € | |||
Pagato | 01.10.1999 | 15.10.1999 | - | 0% | 0,199 € | |
Pagato | 01.07.1999 | 15.07.1999 | - | 0% | 0,199 € | |
Pagato | 01.04.1999 | 15.04.1999 | - | +5,26% | 0,199 € | |
Pagato | 30.12.1998 | 15.01.1999 | - | +280% | 0,189 € | |
1998 | - | +14,53% | 1,957 € | |||
Pagato | 12.11.1998 | 01.12.1998 | - | -89,58% | 0,0497 € | |
Pagato | 29.09.1998 | 15.10.1998 | - | +700% | 0,477 € | |
Pagato | 29.06.1998 | 15.07.1998 | - | -85,71% | 0,0596 € | |
Pagato | 16.06.1998 | 02.07.1998 | - | -12,5% | 0,417 € | |
Pagato | 30.03.1998 | 15.04.1998 | - | 0% | 0,477 € | |
Pagato | 30.12.1997 | 15.01.1998 | - | +11,63% | 0,477 € | |
1997 | - | +10,26% | 1,708 € | |||
Pagato | 29.09.1997 | 15.10.1997 | - | 0% | 0,427 € | |
Pagato | 27.06.1997 | 15.07.1997 | - | 0% | 0,427 € | |
Pagato | 27.03.1997 | 15.04.1997 | - | 0% | 0,427 € | |
Pagato | 30.12.1996 | 15.01.1997 | - | +10,26% | 0,427 € | |
1996 | - | +18,07% | 1,549 € | |||
Pagato | 27.09.1996 | 15.10.1996 | - | 0% | 0,387 € | |
Pagato | 27.06.1996 | 15.07.1996 | - | 0% | 0,387 € | |
Pagato | 28.03.1996 | 15.04.1996 | - | 0% | 0,387 € | |
Pagato | 28.12.1995 | 16.01.1996 | - | -27,78% | 0,387 € | |
1995 | - | +195,7% | 1,312 € | |||
Pagato | 28.09.1995 | 16.10.1995 | - | 0% | 0,536 € | |
Pagato | 29.06.1995 | 17.07.1995 | - | +347,76% | 0,536 € | |
Pagato | 28.03.1995 | 17.04.1995 | - | 0% | 0,12 € | |
Pagato | 23.12.1994 | 17.01.1995 | - | +7,97% | 0,12 € | |
1994 | - | +6,38% | 0,444 € | |||
Pagato | 26.10.1994 | 15.11.1994 | - | 0% | 0,111 € | |
Pagato | 26.07.1994 | 15.08.1994 | - | 0% | 0,111 € | |
Pagato | 26.04.1994 | 16.05.1994 | - | 0% | 0,111 € | |
Pagato | 26.01.1994 | 15.02.1994 | - | +6,38% | 0,111 € | |
1993 | - | +27,2% | 0,417 € | |||
Pagato | 26.10.1993 | 15.11.1993 | - | 0% | 0,104 € | |
Pagato | 26.07.1993 | 16.08.1993 | - | 0% | 0,104 € | |
Pagato | 26.04.1993 | 17.05.1993 | - | 0% | 0,104 € | |
Pagato | 26.01.1993 | 16.02.1993 | - | +6,82% | 0,104 € | |
1992 | - | - | 0,328 € | |||
Pagato | 26.10.1992 | 16.11.1992 | - | 0% | 0,0976 € | |
Pagato | 24.07.1992 | 14.08.1992 | - | 0% | 0,0976 € | |
Pagato | 24.04.1992 | 15.05.1992 | - | +178,47% | 0,0976 € | |
Pagato | 24.01.1992 | 14.02.1992 | - | - | 0,0351 € |
Domande frequenti
Quando paga Kimco Realty i dividendi?
Kimco RealtyI dividendi della società sono pagati in March, June, September e December.
Quanto spesso Kimco Realty paga i dividendi?
Su base trimestrale.
Qual è il rendimento da dividendo di Kimco Realty?
Il rendimento da dividendo è attualmente 5,09% e i dividendi sono cresciuti del 15,74% negli ultimi 3 anni.
Quando è stata l'ultima data di distribuzione dei dividendi di Kimco Realty?
L'ultimo pagamento è stato effettuato il 21.03.2025.
Quando è necessario avere Kimco Realty nel tuo portafoglio per ricevere l'ultimo dividendo?
Se hai Kimco Realty nel tuo conto titoli il 07.03.2025, riceverai la distribuzione.
Quanto è stato il dividendo di Kimco Realty nel 2024?
Kimco Realty ha distribuito un dividendo di 0,901 € in 2024.
Quanto è stato il dividendo di Kimco Realty nel 2023?
Kimco Realty ha distribuito un dividendo di 0,938 € in 2023.
Qual'è il prossimo dividendo di Kimco Realty?
Kimco Realty non ha ancora annunciato il prossimo pagamento di dividendi.
Crescita dei dividendi
1 anno | Crescita negativa | -3,888% |
3 Anni | Forte crescita | 15,74% |
5 Anni | Crescita negativa | -1,964% |
10 anni | Crescita moderata | 3,018% |
Altri titoli a dividendo top
LSX Data · Dati finanziari di FactSet