- Markets
- Azioni
- Equity Resident
- Dividendi

Equity Resident
Azione
Azione
ISIN: US29476L1070
Ticker: EQR
US29476L1070
EQR
Price
Metriche dei dividendi
Iniziate a seguire i vostri dividendi nel vostro calendario dei dividendi personale di getquin
Storia e previsioni dei dividendi
1,88 €
GRAFICO PER
Stato | Ex-date | Data di pagamento | Rendimento | Variazione % | Importo | Espandi |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3,8% | -1,67% | 2,43 € | |||
Previsione | 24.09.2025 | 11.10.2025 | 0,87% | -2,53% | 0,576 € | |
Annunciato | 24.06.2025 | 11.07.2025 | 1% | -2,96% | 0,591 € | |
Pagato | 31.03.2025 | 17.04.2025 | 0,97% | -6,94% | 0,609 € | |
Pagato | 02.01.2025 | 17.01.2025 | 0,95% | +6,14% | 0,654 € | |
2024 | 3,96% | +3,32% | 2,472 € | |||
Pagato | 24.09.2024 | 11.10.2024 | 0,87% | -0,26% | 0,617 € | |
Pagato | 01.07.2024 | 12.07.2024 | 0,97% | -2,29% | 0,618 € | |
Pagato | 22.03.2024 | 12.04.2024 | 1,06% | +4,67% | 0,633 € | |
Pagato | 29.12.2023 | 12.01.2024 | 1,06% | -4,08% | 0,604 € | |
2023 | 4,55% | +1,41% | 2,392 € | |||
Pagato | 25.09.2023 | 13.10.2023 | 1,17% | +6,96% | 0,63 € | |
Pagato | 23.06.2023 | 14.07.2023 | 1,13% | -1,29% | 0,589 € | |
Pagato | 24.03.2023 | 14.04.2023 | 1,18% | +3,58% | 0,597 € | |
Pagato | 30.12.2022 | 13.01.2023 | 1,06% | -10,37% | 0,576 € | |
2022 | 3,17% | +16,03% | 2,359 € | |||
Pagato | 23.09.2022 | 14.10.2022 | 0,91% | +4,76% | 0,643 € | |
Pagato | 24.06.2022 | 08.07.2022 | 0,87% | +6,77% | 0,614 € | |
Pagato | 25.03.2022 | 08.04.2022 | 0,71% | +8,89% | 0,575 € | |
Pagato | 31.12.2021 | 14.01.2022 | 0,67% | +1,39% | 0,528 € | |
2021 | 3,35% | -3,41% | 2,033 € | |||
Pagato | 24.09.2021 | 08.10.2021 | 0,73% | +2,61% | 0,521 € | |
Pagato | 25.06.2021 | 09.07.2021 | 0,75% | +0,19% | 0,507 € | |
Pagato | 26.03.2021 | 09.04.2021 | 0,84% | +1,47% | 0,506 € | |
Pagato | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 1,02% | -2,04% | 0,499 € | |
2020 | 3,76% | +5,81% | 2,105 € | |||
Pagato | 24.09.2020 | 09.10.2020 | 1,1% | -4,52% | 0,509 € | |
Pagato | 19.06.2020 | 10.07.2020 | 1,05% | -3,31% | 0,533 € | |
Pagato | 20.03.2020 | 13.04.2020 | 0,92% | +8,1% | 0,552 € | |
Pagato | 31.12.2019 | 10.01.2020 | 0,7% | -0,76% | 0,51 € | |
2019 | 2,95% | +11,82% | 1,989 € | |||
Pagato | 27.09.2019 | 11.10.2019 | 0,66% | +2,29% | 0,514 € | |
Pagato | 27.06.2019 | 12.07.2019 | 0,73% | +0,28% | 0,503 € | |
Pagato | 22.03.2019 | 12.04.2019 | 0,76% | +6,49% | 0,501 € | |
Pagato | 31.12.2018 | 11.01.2019 | 0,8% | +0,92% | 0,471 € | |
2018 | 3,37% | -1,8% | 1,779 € | |||
Pagato | 21.09.2018 | 12.10.2018 | 0,81% | +0,98% | 0,467 € | |
Pagato | 22.06.2018 | 13.07.2018 | 0,86% | +5,54% | 0,462 € | |
Pagato | 23.03.2018 | 13.04.2018 | 0,89% | +6,06% | 0,438 € | |
Pagato | 29.12.2017 | 12.01.2018 | 0,81% | -3,12% | 0,413 € | |
2017 | 3,13% | -84,59% | 1,812 € | |||
Pagato | 22.09.2017 | 13.10.2017 | 0,76% | -3,02% | 0,426 € | |
Pagato | 22.06.2017 | 14.07.2017 | 0,76% | -7,15% | 0,439 € | |
Pagato | 23.03.2017 | 17.04.2017 | 0,8% | -0,01% | 0,473 € | |
Pagato | 22.12.2016 | 13.01.2017 | 0,82% | -85,18% | 0,473 € | |
2016 | 20,42% | +510,52% | 11,75 € | |||
Pagato | 22.09.2016 | 14.10.2016 | 5,63% | +600,69% | 3,193 € | |
Pagato | 23.06.2016 | 08.07.2016 | 0,8% | +3,12% | 0,456 € | |
Pagato | 22.03.2016 | 08.04.2016 | 0,72% | -93,82% | 0,442 € | |
Pagato | 01.03.2016 | 10.03.2016 | 12,46% | +1315,05% | 7,156 € | |
Pagato | 23.12.2015 | 08.01.2016 | 0,81% | +3,97% | 0,506 € | |
2015 | 3,41% | +20,39% | 1,925 € | |||
Pagato | 17.09.2015 | 09.10.2015 | 0,87% | -1,77% | 0,486 € | |
Pagato | 24.06.2015 | 10.07.2015 | 0,9% | -5% | 0,495 € | |
Pagato | 19.03.2015 | 10.04.2015 | 0,83% | +23,45% | 0,521 € | |
Pagato | 23.12.2014 | 09.01.2015 | 0,81% | +6,63% | 0,422 € | |
2014 | 4,34% | +7,85% | 1,599 € | |||
Pagato | 18.09.2014 | 10.10.2014 | 0,93% | +7,77% | 0,396 € | |
Pagato | 19.06.2014 | 11.07.2014 | 0,94% | +2,04% | 0,367 € | |
Pagato | 20.03.2014 | 11.04.2014 | 1,01% | -24,28% | 0,36 € | |
Pagato | 24.12.2013 | 10.01.2014 | 1,46% | +61,08% | 0,476 € | |
2013 | 4,15% | +19,46% | 1,483 € | |||
Pagato | 19.09.2013 | 11.10.2013 | 0,87% | -3,61% | 0,295 € | |
Pagato | 20.06.2013 | 12.07.2013 | 0,84% | +0,37% | 0,306 € | |
Pagato | 20.03.2013 | 12.04.2013 | 0,83% | -47,02% | 0,305 € | |
Pagato | 19.12.2012 | 11.01.2013 | 1,62% | +121,06% | 0,576 € | |
2012 | 3,23% | -3,81% | 1,241 € | |||
Pagato | 19.09.2012 | 12.10.2012 | 0,7% | -5,53% | 0,261 € | |
Pagato | 20.06.2012 | 13.07.2012 | 0,65% | +6,96% | 0,276 € | |
Pagato | 21.03.2012 | 13.04.2012 | 0,68% | -42,31% | 0,258 € | |
Pagato | 15.12.2011 | 13.01.2012 | 1,2% | +83,54% | 0,447 € | |
2011 | 3,76% | +29,69% | 1,29 € | |||
Pagato | 16.09.2011 | 14.10.2011 | 0,68% | +2,83% | 0,244 € | |
Pagato | 16.06.2011 | 08.07.2011 | 0,66% | +1,32% | 0,237 € | |
Pagato | 16.03.2011 | 08.04.2011 | 0,63% | 0% | 0,234 € | |
Pagato | 17.03.2011 | 08.04.2011 | 0,74% | -31,77% | 0,234 € | |
Pagato | 16.12.2010 | 14.01.2011 | 1,05% | +41,27% | 0,343 € | |
2010 | 4% | -23,43% | 0,995 € | |||
Pagato | 16.09.2010 | 08.10.2010 | 0,84% | -9,19% | 0,242 € | |
Pagato | 16.06.2010 | 09.07.2010 | 0,91% | +6,55% | 0,267 € | |
Pagato | 11.03.2010 | 09.04.2010 | 1,05% | +6,7% | 0,251 € | |
Pagato | 17.12.2009 | 08.01.2010 | 1,19% | +2,43% | 0,235 € | |
2009 | 9,04% | +0,44% | 1,299 € | |||
Pagato | 17.09.2009 | 09.10.2009 | 1,37% | -33,78% | 0,229 € | |
Pagato | 11.06.2009 | 10.07.2009 | 2,62% | -5,44% | 0,346 € | |
Pagato | 12.03.2009 | 09.04.2009 | 3,02% | +2,41% | 0,366 € | |
Pagato | 18.12.2008 | 09.01.2009 | 2,02% | -0,38% | 0,358 € | |
2008 | 5,82% | -4,99% | 1,294 € | |||
Pagato | 11.09.2008 | 10.10.2008 | 1,32% | +18,26% | 0,359 € | |
Pagato | 12.06.2008 | 11.07.2008 | 1,43% | -0,47% | 0,304 € | |
Pagato | 13.03.2008 | 11.04.2008 | 1,43% | -6,53% | 0,305 € | |
Pagato | 20.12.2007 | 11.01.2008 | 1,63% | -0,02% | 0,326 € | |
2007 | 4,65% | -5,07% | 1,362 € | |||
Pagato | 13.09.2007 | 12.10.2007 | 1,33% | -2,72% | 0,326 € | |
Pagato | 14.06.2007 | 13.07.2007 | 1,13% | -1,86% | 0,335 € | |
Pagato | 15.03.2007 | 13.04.2007 | 1,13% | -4,53% | 0,342 € | |
Pagato | 20.12.2006 | 12.01.2007 | 1,06% | +1,28% | 0,358 € | |
2006 | 4,66% | +3,5% | 1,434 € | |||
Pagato | 14.09.2006 | 13.10.2006 | 1,04% | +1,04% | 0,354 € | |
Pagato | 15.06.2006 | 14.07.2006 | 1,19% | -4,29% | 0,35 € | |
Pagato | 16.03.2006 | 13.04.2006 | 1,14% | +0,04% | 0,366 € | |
Pagato | 15.12.2005 | 13.01.2006 | 1,28% | +1,98% | 0,365 € | |
2005 | 5,79% | -0,47% | 1,386 € | |||
Pagato | 15.09.2005 | 14.10.2005 | 1,34% | -1,09% | 0,358 € | |
Pagato | 15.06.2005 | 08.07.2005 | 1,41% | +8,08% | 0,362 € | |
Pagato | 16.03.2005 | 08.04.2005 | 1,57% | +1,57% | 0,335 € | |
Pagato | 15.12.2004 | 14.01.2005 | 1,47% | -5,37% | 0,33 € | |
2004 | 6,83% | -10,8% | 1,392 € | |||
Pagato | 15.09.2004 | 08.10.2004 | 1,62% | -0,02% | 0,349 € | |
Pagato | 16.06.2004 | 09.07.2004 | 1,76% | -2,46% | 0,349 € | |
Pagato | 17.03.2004 | 09.04.2004 | 1,71% | +6,08% | 0,358 € | |
Pagato | 17.12.2003 | 09.01.2004 | 1,74% | -7,97% | 0,337 € | |
2003 | 3,72% | -15,73% | 1,561 € | |||
Pagato | 17.09.2003 | 10.10.2003 | 1,73% | -4,23% | 0,366 € | |
Pagato | 18.06.2003 | 11.07.2003 | 1,99% | -4,92% | 0,383 € | |
Pagato | 18.03.2003 | 11.04.2003 | - | -1,85% | 0,402 € | |
Pagato | 18.12.2002 | 10.01.2003 | - | -6,56% | 0,41 € | |
2002 | - | +31,27% | 1,852 € | |||
Pagato | 18.09.2002 | 11.10.2002 | - | +0,41% | 0,439 € | |
Pagato | 18.06.2002 | 12.07.2002 | - | -11,16% | 0,437 € | |
Pagato | 18.03.2002 | 12.04.2002 | - | +1,38% | 0,492 € | |
Pagato | 18.12.2001 | 11.01.2002 | - | +1,83% | 0,485 € | |
2001 | - | -17,6% | 1,411 € | |||
Pagato | 18.09.2001 | 12.10.2001 | - | -0,23% | 0,476 € | |
Pagato | 18.06.2001 | 13.07.2001 | - | +4,38% | 0,477 € | |
Pagato | 16.03.2001 | 12.04.2001 | - | +5,31% | 0,457 € | |
2000 | - | +17,3% | 1,713 € | |||
Pagato | 15.12.2000 | 29.12.2000 | - | -8,73% | 0,434 € | |
Pagato | 18.09.2000 | 13.10.2000 | - | +17,34% | 0,476 € | |
Pagato | 16.06.2000 | 14.07.2000 | - | +2,2% | 0,406 € | |
Pagato | 16.03.2000 | 14.04.2000 | - | +5,15% | 0,397 € | |
1999 | - | +8,09% | 1,46 € | |||
Pagato | 16.12.1999 | 31.12.1999 | - | 0% | 0,377 € | |
Pagato | 16.09.1999 | 08.10.1999 | - | +7,04% | 0,377 € | |
Pagato | 16.06.1999 | 09.07.1999 | - | 0% | 0,353 € | |
Pagato | 17.03.1999 | 09.04.1999 | - | 0% | 0,353 € | |
1998 | - | -14,2% | 1,351 € | |||
Pagato | 16.12.1998 | 31.12.1998 | - | +5,97% | 0,353 € | |
Pagato | 14.09.1998 | 09.10.1998 | - | 0% | 0,333 € | |
Pagato | 24.06.1998 | 10.07.1998 | - | 0% | 0,333 € | |
Pagato | 25.03.1998 | 10.04.1998 | - | 0% | 0,333 € | |
1997 | - | +34,32% | 1,574 € | |||
Pagato | 11.12.1997 | 30.12.1997 | - | +7,2% | 0,333 € | |
Pagato | 24.09.1997 | 10.10.1997 | - | 0% | 0,31 € | |
Pagato | 25.06.1997 | 11.07.1997 | - | 0% | 0,31 € | |
Pagato | 25.03.1997 | 11.04.1997 | - | 0% | 0,31 € | |
Pagato | 24.12.1996 | 10.01.1997 | - | +5,93% | 0,31 € | |
1996 | - | +11,85% | 1,172 € | |||
Pagato | 25.09.1996 | 11.10.1996 | - | 0% | 0,293 € | |
Pagato | 26.06.1996 | 12.07.1996 | - | 0% | 0,293 € | |
Pagato | 27.03.1996 | 12.04.1996 | - | 0% | 0,293 € | |
Pagato | 27.12.1995 | 12.01.1996 | - | +11,32% | 0,293 € | |
1995 | - | +7,93% | 1,048 € | |||
Pagato | 27.09.1995 | 13.10.1995 | - | 0% | 0,263 € | |
Pagato | 28.06.1995 | 14.07.1995 | - | 0% | 0,263 € | |
Pagato | 27.03.1995 | 14.04.1995 | - | +1,92% | 0,263 € | |
Pagato | 23.12.1994 | 13.01.1995 | - | +1,96% | 0,258 € | |
1994 | - | +830,95% | 0,971 € | |||
Pagato | 26.09.1994 | 14.10.1994 | - | +3,03% | 0,253 € | |
Pagato | 20.06.1994 | 08.07.1994 | - | +3,13% | 0,246 € | |
Pagato | 21.03.1994 | 08.04.1994 | - | +2,13% | 0,238 € | |
Pagato | 02.12.1993 | 14.01.1994 | - | +123,81% | 0,233 € | |
1993 | - | - | 0,104 € | |||
Pagato | 20.09.1993 | 15.10.1993 | - | - | 0,104 € |
Domande frequenti
Quando paga Equity Resident i dividendi?
Equity ResidentI dividendi della società sono pagati in January, April, July e October.
Quanto spesso Equity Resident paga i dividendi?
Su base trimestrale.
Qual è il rendimento da dividendo di Equity Resident?
Il rendimento da dividendo è attualmente 4,36% e i dividendi sono cresciuti del 6,73% negli ultimi 3 anni.
Quando è stata l'ultima data di distribuzione dei dividendi di Equity Resident?
L'ultimo pagamento è stato effettuato il 17.04.2025.
Quando è necessario avere Equity Resident nel tuo portafoglio per ricevere l'ultimo dividendo?
Se hai Equity Resident nel tuo conto titoli il 31.03.2025, riceverai la distribuzione.
Quanto è stato il dividendo di Equity Resident nel 2024?
Equity Resident ha distribuito un dividendo di 2,472 € in 2024.
Quanto è stato il dividendo di Equity Resident nel 2023?
Equity Resident ha distribuito un dividendo di 2,392 € in 2023.
Quando è la data di stacco del prossimo dividendo di Equity Resident?
Per ricevere il prossimo dividendo, Equity Resident deve essere registrato nel conto titoli al 24.06.2025.
Qual'è il prossimo dividendo di Equity Resident?
Su 11.07.2025, 0,591 € per azione sarà distribuito come dividendo.
Crescita dei dividendi
1 anno | Crescita moderata | 3,321% |
3 Anni | Forte crescita | 6,727% |
5 Anni | Crescita moderata | 4,438% |
10 anni | Crescita moderata | 4,45% |
Altri titoli a dividendo top
<contenitore>Dati LSX</contenitore> · Dati finanziari di FactSet