
Embraer ADR Representing Four
Azione
Azione
ISIN: US29082A1079
Ticker: ERJ
US29082A1079
ERJ
Price
Metriche dei dividendi
Iniziate a seguire i vostri dividendi nel vostro calendario dei dividendi personale di getquin
Storia e previsioni dei dividendi
0,45 €
GRAFICO PER
Stato | Ex-date | Data di pagamento | Rendimento | Variazione % | Importo | Espandi |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,1% | - | 0,0437 € | |||
Pagato | 16.05.2025 | 02.06.2025 | 0,1% | - | 0,0437 € | |
2019 | 0,05% | -95,13% | 0,00945 € | |||
Pagato | 28.12.2018 | 18.01.2019 | 0,05% | +1,55% | 0,00945 € | |
2018 | 1,13% | -27,42% | 0,194 € | |||
Pagato | 26.09.2018 | 18.10.2018 | 0,06% | -48,02% | 0,00931 € | |
Pagato | 27.06.2018 | 20.07.2018 | 0,06% | -75,53% | 0,0179 € | |
Pagato | 25.04.2018 | 29.05.2018 | 0,59% | +265,63% | 0,0732 € | |
Pagato | 19.03.2018 | 18.04.2018 | 0,06% | -72,8% | 0,02 € | |
Pagato | 27.12.2017 | 02.02.2018 | 0,37% | +97,96% | 0,0736 € | |
2017 | 1,49% | +144,68% | 0,267 € | |||
Pagato | 19.09.2017 | 16.10.2017 | 0,19% | -12,97% | 0,0372 € | |
Pagato | 14.06.2017 | 20.07.2017 | 0,26% | +17,66% | 0,0427 € | |
Pagato | 13.06.2017 | 20.07.2017 | 0,21% | -68,52% | 0,0363 € | |
Pagato | 25.04.2017 | 17.05.2017 | 0,66% | +221,78% | 0,115 € | |
Pagato | 21.03.2017 | 20.04.2017 | 0,17% | +138,53% | 0,0358 € | |
2016 | 0,51% | -56,58% | 0,109 € | |||
Pagato | 27.09.2016 | 21.10.2016 | 0,09% | -54,59% | 0,015 € | |
Pagato | 21.06.2016 | 21.07.2016 | 0,17% | +10,74% | 0,0331 € | |
Pagato | 22.03.2016 | 21.04.2016 | 0,13% | -4,48% | 0,0299 € | |
Pagato | 22.12.2015 | 21.01.2016 | 0,11% | +18,39% | 0,0313 € | |
2015 | 0,87% | -25,1% | 0,252 € | |||
Pagato | 18.08.2015 | 21.10.2015 | 0,12% | -24,43% | 0,0264 € | |
Pagato | 23.06.2015 | 20.07.2015 | 0,12% | +60,79% | 0,035 € | |
Pagato | 28.04.2015 | 20.05.2015 | 0,08% | -39,83% | 0,0217 € | |
Pagato | 17.03.2015 | 21.04.2015 | 0,12% | -72,71% | 0,0361 € | |
Pagato | 16.12.2014 | 16.01.2015 | 0,42% | +159,6% | 0,132 € | |
2014 | 1,33% | +26,61% | 0,336 € | |||
Pagato | 23.09.2014 | 20.10.2014 | 0,17% | -3,14% | 0,051 € | |
Pagato | 24.06.2014 | 24.07.2014 | 0,19% | -37,7% | 0,0527 € | |
Pagato | 29.04.2014 | 20.05.2014 | 0,34% | +62,78% | 0,0845 € | |
Pagato | 25.03.2014 | 16.04.2014 | 0,21% | -45,84% | 0,0519 € | |
Pagato | 17.12.2013 | 17.01.2014 | 0,42% | +110,76% | 0,0959 € | |
2013 | 1,08% | +27,31% | 0,265 € | |||
Pagato | 24.09.2013 | 23.10.2013 | 0,19% | -0,83% | 0,0455 € | |
Pagato | 25.06.2013 | 25.07.2013 | 0,17% | -26,65% | 0,0459 € | |
Pagato | 07.05.2013 | 24.05.2013 | 0,23% | +27,96% | 0,0626 € | |
Pagato | 22.03.2013 | 18.04.2013 | 0,18% | -21,9% | 0,0489 € | |
Pagato | 18.12.2012 | 18.01.2013 | 0,31% | -30,52% | 0,0626 € | |
2012 | 0,98% | -68,2% | 0,208 € | |||
Pagato | 25.09.2012 | 23.10.2012 | 0,43% | -23,91% | 0,0901 € | |
Pagato | 26.06.2012 | 18.07.2012 | 0,55% | -5,17% | 0,118 € | |
2011 | 3,1% | +7,08% | 0,656 € | |||
Pagato | 26.09.2011 | 24.10.2011 | 0,65% | -17,96% | 0,125 € | |
Pagato | 21.06.2011 | 29.07.2011 | 0,71% | +79,51% | 0,152 € | |
Pagato | 28.03.2011 | 26.04.2011 | 0,38% | -71,16% | 0,0848 € | |
Pagato | 21.12.2010 | 24.01.2011 | 1,36% | +63,77% | 0,294 € | |
2010 | 3,48% | - | 0,612 € | |||
Pagato | 22.12.2009 | 27.12.2010 | 1,07% | +301,01% | 0,179 € | |
Pagato | 27.09.2010 | 02.12.2010 | 0,21% | -38,12% | 0,0448 € | |
Pagato | 22.06.2010 | 30.11.2010 | 0,43% | -59,13% | 0,0723 € | |
Pagato | 22.12.2009 | 27.07.2010 | 1,05% | +27,44% | 0,177 € | |
Pagato | 30.04.2010 | 24.06.2010 | 0,71% | - | 0,139 € | |
2008 | 3,24% | +33,74% | 0,823 € | |||
Pagato | 23.09.2008 | 22.10.2008 | 0,63% | +26,63% | 0,154 € | |
Pagato | 24.06.2008 | 22.07.2008 | 0,68% | -53,14% | 0,122 € | |
Pagato | 18.03.2008 | 08.05.2008 | 0,94% | +125,22% | 0,259 € | |
Pagato | 18.03.2008 | 23.04.2008 | 0,43% | -33,6% | 0,115 € | |
Pagato | 18.12.2007 | 18.01.2008 | 0,56% | -44,9% | 0,173 € | |
2007 | 1,93% | -5,27% | 0,616 € | |||
Pagato | 25.09.2007 | 22.10.2007 | 1,02% | +257,5% | 0,315 € | |
Pagato | 22.06.2007 | 23.07.2007 | 0,25% | +21,92% | 0,0881 € | |
Pagato | 20.03.2007 | 23.04.2007 | 0,22% | -48,62% | 0,0722 € | |
Pagato | 19.12.2006 | 22.01.2007 | 0,45% | -38,74% | 0,141 € | |
2006 | 2,12% | -15,83% | 0,65 € | |||
Pagato | 26.09.2006 | 25.10.2006 | 0,72% | +22,13% | 0,229 € | |
Pagato | 23.06.2006 | 24.07.2006 | 0,68% | -19,22% | 0,188 € | |
Pagato | 21.12.2005 | 24.01.2006 | 0,72% | +14,24% | 0,233 € | |
2005 | 2,96% | +5,53% | 0,772 € | |||
Pagato | 20.09.2005 | 21.10.2005 | 0,65% | +7% | 0,204 € | |
Pagato | 16.06.2005 | 22.07.2005 | 0,74% | +25,25% | 0,19 € | |
Pagato | 22.03.2005 | 22.04.2005 | 0,63% | -32,91% | 0,152 € | |
Pagato | 21.12.2004 | 24.01.2005 | 0,94% | +5,65% | 0,226 € | |
2004 | 3,15% | +134,87% | 0,732 € | |||
Pagato | 24.09.2004 | 22.10.2004 | 1% | +1,59% | 0,214 € | |
Pagato | 28.06.2004 | 22.07.2004 | 0,91% | +47,49% | 0,211 € | |
Pagato | 24.03.2004 | 16.04.2004 | 0,56% | -12,47% | 0,143 € | |
Pagato | 23.12.2003 | 23.01.2004 | 0,68% | +41,38% | 0,163 € | |
2003 | 0,66% | -61,51% | 0,312 € | |||
Pagato | 26.06.2003 | 22.08.2003 | 0,66% | -41,02% | 0,116 € | |
Pagato | 24.12.2002 | 23.01.2003 | - | +118,33% | 0,196 € | |
2002 | - | -32,99% | 0,809 € | |||
Pagato | 18.09.2002 | 08.10.2002 | - | -12,09% | 0,0898 € | |
Pagato | 24.06.2002 | 22.07.2002 | - | -28,1% | 0,102 € | |
Pagato | 21.03.2002 | 22.04.2002 | - | -55,4% | 0,142 € | |
Pagato | 21.03.2002 | 12.04.2002 | - | +102,48% | 0,318 € | |
Pagato | 20.12.2001 | 28.01.2002 | - | +42,39% | 0,157 € | |
2001 | - | +950,01% | 1,208 € | |||
Pagato | 17.09.2001 | 24.10.2001 | - | -66,62% | 0,11 € | |
Pagato | 17.09.2001 | 09.10.2001 | - | +203,65% | 0,331 € | |
Pagato | 26.06.2001 | 18.07.2001 | - | +0,37% | 0,109 € | |
Pagato | 22.03.2001 | 02.05.2001 | - | -74,71% | 0,109 € | |
Pagato | 20.03.2001 | 11.04.2001 | - | +258,28% | 0,429 € | |
Pagato | 19.12.2000 | 17.01.2001 | - | +4,15% | 0,12 € | |
2000 | - | - | 0,115 € | |||
Pagato | 26.09.2000 | 24.10.2000 | - | - | 0,115 € |
Domande frequenti
Il titolo non ha pagato alcun dividendo negli ultimi 2 anni.
Crescita dei dividendi
1 anno | - | |
3 Anni | - | |
5 Anni | Crescita negativa | -100,00% |
10 anni | Crescita negativa | -100,00% |
Altri titoli a dividendo top
<contenitore>Dati LSX</contenitore> · Dati finanziari di FactSet