- Markets
- Azioni
- Brown & Brown
- Dividendi

Brown & Brown
Azione
Azione
ISIN: US1152361010
Ticker: BRO
US1152361010
BRO
Price
Metriche dei dividendi
Iniziate a seguire i vostri dividendi nel vostro calendario dei dividendi personale di getquin
Storia e previsioni dei dividendi
0,195 €
GRAFICO PER
Stato | Ex-date | Data di pagamento | Rendimento | Variazione % | Importo | Espandi |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,58% | +6,74% | 0,534 € | |||
Previsione | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 0,14% | 0% | 0,129 € | |
Annunciato | 13.08.2025 | 20.08.2025 | 0,16% | -2,79% | 0,129 € | |
Pagato | 12.05.2025 | 21.05.2025 | 0,13% | -8,29% | 0,132 € | |
Pagato | 05.02.2025 | 12.02.2025 | 0,14% | +1,71% | 0,144 € | |
2024 | 0,59% | +14,01% | 0,501 € | |||
Pagato | 06.11.2024 | 13.11.2024 | 0,14% | +20,3% | 0,142 € | |
Pagato | 07.08.2024 | 14.08.2024 | 0,13% | -1,18% | 0,118 € | |
Pagato | 03.05.2024 | 15.05.2024 | 0,16% | -1,43% | 0,119 € | |
Pagato | 01.02.2024 | 14.02.2024 | 0,17% | +1,12% | 0,121 € | |
2023 | 0,75% | +9,98% | 0,439 € | |||
Pagato | 31.10.2023 | 15.11.2023 | 0,2% | +13,39% | 0,12 € | |
Pagato | 08.08.2023 | 16.08.2023 | 0,18% | -0,38% | 0,106 € | |
Pagato | 05.05.2023 | 17.05.2023 | 0,18% | -1,36% | 0,106 € | |
Pagato | 02.02.2023 | 15.02.2023 | 0,2% | -2,78% | 0,108 € | |
2022 | 0,68% | +23,87% | 0,399 € | |||
Pagato | 01.11.2022 | 16.11.2022 | 0,2% | +9,87% | 0,111 € | |
Pagato | 09.08.2022 | 17.08.2022 | 0,16% | +2,89% | 0,101 € | |
Pagato | 06.05.2022 | 18.05.2022 | 0,18% | +8,6% | 0,0979 € | |
Pagato | 03.02.2022 | 16.02.2022 | 0,16% | -0,48% | 0,0901 € | |
2021 | 0,72% | +5,29% | 0,322 € | |||
Pagato | 02.11.2021 | 17.11.2021 | 0,16% | +14,58% | 0,0906 € | |
Pagato | 10.08.2021 | 18.08.2021 | 0,17% | +3,99% | 0,079 € | |
Pagato | 07.05.2021 | 19.05.2021 | 0,18% | -1,03% | 0,076 € | |
Pagato | 04.02.2021 | 17.02.2021 | 0,2% | -1,65% | 0,0768 € | |
2020 | 0,8% | +5,34% | 0,306 € | |||
Pagato | 03.11.2020 | 18.11.2020 | 0,2% | +8,33% | 0,0781 € | |
Pagato | 04.08.2020 | 12.08.2020 | 0,19% | -6,9% | 0,0721 € | |
Pagato | 08.05.2020 | 20.05.2020 | 0,23% | -1,55% | 0,0774 € | |
Pagato | 04.02.2020 | 19.02.2020 | 0,18% | +2,48% | 0,0786 € | |
2019 | 0,99% | -9,19% | 0,291 € | |||
Pagato | 07.11.2019 | 20.11.2019 | 0,23% | +6,87% | 0,0767 € | |
Pagato | 06.08.2019 | 14.08.2019 | 0,22% | +0,22% | 0,0718 € | |
Pagato | 07.05.2019 | 17.05.2019 | 0,26% | +1,6% | 0,0716 € | |
Pagato | 05.02.2019 | 20.02.2019 | 0,28% | +0,77% | 0,0705 € | |
2018 | 1,39% | -34,98% | 0,32 € | |||
Pagato | 25.10.2018 | 07.11.2018 | 0,28% | +5,82% | 0,07 € | |
Pagato | 07.08.2018 | 15.08.2018 | 0,25% | +3,79% | 0,0661 € | |
Pagato | 08.05.2018 | 18.05.2018 | 0,28% | -47,03% | 0,0637 € | |
Pagato | 01.02.2018 | 14.02.2018 | 0,57% | -7,03% | 0,12 € | |
2017 | 2,48% | +9,14% | 0,492 € | |||
Pagato | 26.10.2017 | 08.11.2017 | 0,6% | +12,85% | 0,129 € | |
Pagato | 07.08.2017 | 16.08.2017 | 0,61% | -5,26% | 0,115 € | |
Pagato | 04.05.2017 | 17.05.2017 | 0,63% | -4,97% | 0,121 € | |
Pagato | 01.02.2017 | 15.02.2017 | 0,63% | +2,98% | 0,127 € | |
2016 | 2,88% | +11,3% | 0,451 € | |||
Pagato | 26.10.2016 | 09.11.2016 | 0,71% | +14,05% | 0,124 € | |
Pagato | 05.08.2016 | 17.08.2016 | 0,66% | -0,51% | 0,108 € | |
Pagato | 05.05.2016 | 18.05.2016 | 0,7% | -1,05% | 0,109 € | |
Pagato | 01.02.2016 | 17.02.2016 | 0,81% | -2,85% | 0,11 € | |
2015 | 2,8% | +31,14% | 0,405 € | |||
Pagato | 02.11.2015 | 12.11.2015 | 0,77% | +14,95% | 0,113 € | |
Pagato | 05.08.2015 | 12.08.2015 | 0,65% | +1,78% | 0,0986 € | |
Pagato | 30.04.2015 | 13.05.2015 | 0,68% | +0,42% | 0,0969 € | |
Pagato | 02.02.2015 | 18.02.2015 | 0,69% | +9,04% | 0,0965 € | |
2014 | 2,65% | +10,9% | 0,309 € | |||
Pagato | 29.10.2014 | 12.11.2014 | 0,69% | +18,23% | 0,0885 € | |
Pagato | 06.08.2014 | 13.08.2014 | 0,65% | +2,63% | 0,0748 € | |
Pagato | 02.05.2014 | 14.05.2014 | 0,67% | +0,14% | 0,0729 € | |
Pagato | 03.02.2014 | 19.02.2014 | 0,64% | -1,79% | 0,0728 € | |
2013 | 2,39% | +2,59% | 0,279 € | |||
Pagato | 28.10.2013 | 13.11.2013 | 0,63% | +9,23% | 0,0741 € | |
Pagato | 05.08.2013 | 14.08.2013 | 0,54% | -2,66% | 0,0679 € | |
Pagato | 29.04.2013 | 15.05.2013 | 0,56% | +4,19% | 0,0697 € | |
Pagato | 28.01.2013 | 13.02.2013 | 0,66% | -5,3% | 0,0669 € | |
2012 | 2,72% | +16,26% | 0,272 € | |||
Pagato | 05.11.2012 | 14.11.2012 | 0,69% | +2,14% | 0,0707 € | |
Pagato | 06.08.2012 | 15.08.2012 | 0,66% | +3,59% | 0,0692 € | |
Pagato | 02.05.2012 | 16.05.2012 | 0,65% | +2,76% | 0,0668 € | |
Pagato | 30.01.2012 | 15.02.2012 | 0,72% | +3,09% | 0,065 € | |
2011 | 2,81% | -2,24% | 0,234 € | |||
Pagato | 31.10.2011 | 16.11.2011 | 0,8% | +13,81% | 0,063 € | |
Pagato | 08.08.2011 | 17.08.2011 | 0,74% | -1,35% | 0,0554 € | |
Pagato | 02.05.2011 | 18.05.2011 | 0,62% | -4,91% | 0,0562 € | |
Pagato | 31.01.2011 | 16.02.2011 | 0,64% | -0,16% | 0,059 € | |
2010 | 3,16% | +9,27% | 0,239 € | |||
Pagato | 01.11.2010 | 17.11.2010 | 0,7% | -1,81% | 0,0591 € | |
Pagato | 02.08.2010 | 18.08.2010 | 0,78% | -4,01% | 0,0602 € | |
Pagato | 03.05.2010 | 19.05.2010 | 0,8% | +10,38% | 0,0628 € | |
Pagato | 01.02.2010 | 17.02.2010 | 0,88% | +9,85% | 0,0569 € | |
2009 | 3,22% | +9,57% | 0,219 € | |||
Pagato | 02.11.2009 | 18.11.2009 | 0,86% | -1,84% | 0,0518 € | |
Pagato | 10.08.2009 | 19.08.2009 | 0,77% | -3,26% | 0,0527 € | |
Pagato | 04.05.2009 | 20.05.2009 | 0,8% | -8,73% | 0,0545 € | |
Pagato | 02.02.2009 | 18.02.2009 | 0,79% | +0,18% | 0,0597 € | |
2008 | 2,93% | +9,84% | 0,20 € | |||
Pagato | 03.11.2008 | 19.11.2008 | 0,76% | +25,42% | 0,0596 € | |
Pagato | 04.08.2008 | 20.08.2008 | 0,77% | +6,17% | 0,0475 € | |
Pagato | 12.05.2008 | 28.05.2008 | 0,73% | -6,13% | 0,0448 € | |
Pagato | 04.02.2008 | 20.02.2008 | 0,67% | +1,12% | 0,0477 € | |
2007 | 1,87% | +9,05% | 0,182 € | |||
Pagato | 05.11.2007 | 21.11.2007 | 0,54% | +6,34% | 0,0472 € | |
Pagato | 06.08.2007 | 22.08.2007 | 0,46% | -0,41% | 0,0444 € | |
Pagato | 07.05.2007 | 23.05.2007 | 0,45% | -2,49% | 0,0445 € | |
Pagato | 05.02.2007 | 21.02.2007 | 0,42% | -1,64% | 0,0457 € | |
2006 | 1,38% | +20,97% | 0,167 € | |||
Pagato | 06.11.2006 | 22.11.2006 | 0,4% | +18,84% | 0,0464 € | |
Pagato | 07.08.2006 | 23.08.2006 | 0,33% | -0,12% | 0,0391 € | |
Pagato | 12.05.2006 | 25.05.2006 | 0,31% | -6,92% | 0,0391 € | |
Pagato | 06.02.2006 | 22.02.2006 | 0,34% | -1,83% | 0,042 € | |
2005 | 1,46% | +18,88% | 0,138 € | |||
Pagato | 31.10.2005 | 16.11.2005 | 0,38% | +31,42% | 0,0428 € | |
Pagato | 01.08.2005 | 17.08.2005 | 0,36% | +2,91% | 0,0326 € | |
Pagato | 03.05.2005 | 19.05.2005 | 0,36% | +3,07% | 0,0317 € | |
Pagato | 31.01.2005 | 16.02.2005 | 0,35% | +0,07% | 0,0307 € | |
2004 | 1,45% | +8,69% | 0,116 € | |||
Pagato | 01.11.2004 | 17.11.2004 | 0,38% | +8,02% | 0,0307 € | |
Pagato | 02.08.2004 | 18.08.2004 | 0,33% | -3,09% | 0,0284 € | |
Pagato | 04.05.2004 | 20.05.2004 | 0,35% | +6,79% | 0,0293 € | |
Pagato | 02.02.2004 | 18.02.2004 | 0,39% | -6,67% | 0,0275 € | |
2003 | 0,83% | +0,6% | 0,107 € | |||
Pagato | 03.11.2003 | 19.11.2003 | 0,46% | +13,7% | 0,0294 € | |
Pagato | 04.08.2003 | 20.08.2003 | 0,37% | +5,32% | 0,0259 € | |
Pagato | 06.05.2003 | 22.05.2003 | - | -8,16% | 0,0246 € | |
Pagato | 03.02.2003 | 19.02.2003 | - | -6,77% | 0,0268 € | |
2002 | - | +18,5% | 0,106 € | |||
Pagato | 04.11.2002 | 20.11.2002 | - | +18,28% | 0,0287 € | |
Pagato | 05.08.2002 | 21.08.2002 | - | -5,81% | 0,0243 € | |
Pagato | 07.05.2002 | 23.05.2002 | - | -5,53% | 0,0258 € | |
Pagato | 04.02.2002 | 20.02.2002 | - | +0,86% | 0,0273 € | |
2001 | - | +19,75% | 0,0894 € | |||
Pagato | 05.11.2001 | 21.11.2001 | - | +32,32% | 0,027 € | |
Pagato | 06.08.2001 | 22.08.2001 | - | -4,28% | 0,0204 € | |
Pagato | 02.05.2001 | 18.05.2001 | - | +3,49% | 0,0213 € | |
Pagato | 05.02.2001 | 21.02.2001 | - | -7,24% | 0,0206 € | |
2000 | - | +30,78% | 0,0747 € | |||
Pagato | 06.11.2000 | 22.11.2000 | - | +22,8% | 0,0222 € | |
Pagato | 07.08.2000 | 23.08.2000 | - | -0,22% | 0,0181 € | |
Pagato | 03.05.2000 | 19.05.2000 | - | +12,01% | 0,0181 € | |
Pagato | 07.02.2000 | 23.02.2000 | - | +0,37% | 0,0162 € | |
1999 | - | +22,12% | 0,0571 € | |||
Pagato | 02.11.1999 | 18.11.1999 | - | +18,18% | 0,0161 € | |
Pagato | 09.08.1999 | 25.08.1999 | - | 0% | 0,0137 € | |
Pagato | 10.05.1999 | 26.05.1999 | - | 0% | 0,0137 € | |
Pagato | 08.02.1999 | 24.02.1999 | - | 0% | 0,0137 € | |
1998 | - | -13,08% | 0,0468 € | |||
Pagato | 10.11.1998 | 30.11.1998 | - | +10% | 0,0137 € | |
Pagato | 10.08.1998 | 26.08.1998 | - | 0% | 0,0124 € | |
Pagato | 11.05.1998 | 27.05.1998 | - | +50,01% | 0,0124 € | |
Pagato | 28.01.1998 | 27.02.1998 | - | -16,67% | 0,008276 € | |
1997 | - | +6,56% | 0,0538 € | |||
Pagato | 06.11.1997 | 21.11.1997 | - | -14,29% | 0,00993 € | |
Pagato | 06.11.1997 | 20.11.1997 | - | +7,7% | 0,0116 € | |
Pagato | 07.08.1997 | 22.08.1997 | - | 0% | 0,0108 € | |
Pagato | 08.05.1997 | 27.05.1997 | - | 0% | 0,0108 € | |
Pagato | 12.02.1997 | 28.02.1997 | - | +8,33% | 0,0108 € | |
1996 | - | +45,24% | 0,0505 € | |||
Pagato | 07.11.1996 | 22.11.1996 | - | -7,69% | 0,00993 € | |
Pagato | 06.11.1996 | 22.11.1996 | - | +8,33% | 0,0108 € | |
Pagato | 07.08.1996 | 23.08.1996 | - | 0% | 0,00993 € | |
Pagato | 08.05.1996 | 24.05.1996 | - | 0% | 0,00993 € | |
Pagato | 31.01.1996 | 16.02.1996 | - | 0% | 0,00993 € | |
1995 | - | +98,86% | 0,0348 € | |||
Pagato | 08.11.1995 | 20.11.1995 | - | 0% | 0,00993 € | |
Pagato | 01.08.1995 | 18.08.1995 | - | 0% | 0,00993 € | |
Pagato | 27.04.1995 | 19.05.1995 | - | +100% | 0,00993 € | |
Pagato | 30.01.1995 | 17.02.1995 | - | 0% | 0,004966 € | |
1994 | - | -10,66% | 0,0175 € | |||
Pagato | 31.10.1994 | 18.11.1994 | - | +19,05% | 0,004966 € | |
Pagato | 01.08.1994 | 19.08.1994 | - | 0% | 0,004171 € | |
Pagato | 03.05.1994 | 20.05.1994 | - | 0% | 0,004171 € | |
Pagato | 25.01.1994 | 14.02.1994 | - | 0% | 0,004171 € | |
1993 | - | -9,63% | 0,0196 € | |||
Pagato | 02.11.1993 | 22.11.1993 | - | 0% | 0,004171 € | |
Pagato | 29.07.1993 | 18.08.1993 | - | 0% | 0,004171 € | |
Pagato | 04.05.1993 | 21.05.1993 | - | 0% | 0,004171 € | |
Pagato | 02.02.1993 | 19.02.1993 | - | +44,83% | 0,004171 € | |
Pagato | 08.02.1993 | 19.02.1993 | - | 0% | 0,00288 € | |
1992 | - | +4,81% | 0,0217 € | |||
Pagato | 10.11.1992 | 24.11.1992 | - | -30,95% | 0,00288 € | |
Pagato | 27.10.1992 | 19.11.1992 | - | 0% | 0,004171 € | |
Pagato | 29.07.1992 | 19.08.1992 | - | +100% | 0,004171 € | |
Pagato | 06.08.1992 | 19.08.1992 | - | -50% | 0,002086 € | |
Pagato | 28.04.1992 | 18.05.1992 | - | +100% | 0,004171 € | |
Pagato | 05.05.1992 | 18.05.1992 | - | 0% | 0,002086 € | |
Pagato | 04.02.1992 | 17.02.1992 | - | 0% | 0,002086 € | |
1991 | - | +4% | 0,0207 € | |||
Pagato | 13.11.1991 | 26.11.1991 | - | -36,36% | 0,002086 € | |
Pagato | 04.11.1991 | 26.11.1991 | - | 0% | 0,003277 € | |
Pagato | 06.08.1991 | 27.08.1991 | - | +57,14% | 0,003277 € | |
Pagato | 01.08.1991 | 14.08.1991 | - | -36,36% | 0,002086 € | |
Pagato | 03.05.1991 | 29.05.1991 | - | +94,12% | 0,003277 € | |
Pagato | 09.05.1991 | 22.05.1991 | - | -48,48% | 0,001688 € | |
Pagato | 07.02.1991 | 26.02.1991 | - | +94,12% | 0,003277 € | |
Pagato | 06.02.1991 | 15.02.1991 | - | -48,48% | 0,001688 € | |
1990 | - | +4,17% | 0,0199 € | |||
Pagato | 05.11.1990 | 27.11.1990 | - | +94,12% | 0,003277 € | |
Pagato | 06.11.1990 | 20.11.1990 | - | -48,48% | 0,001688 € | |
Pagato | 06.08.1990 | 28.08.1990 | - | +94,12% | 0,003277 € | |
Pagato | 31.07.1990 | 13.08.1990 | - | -48,48% | 0,001688 € | |
Pagato | 07.05.1990 | 30.05.1990 | - | +94,12% | 0,003277 € | |
Pagato | 08.05.1990 | 18.05.1990 | - | -48,48% | 0,001688 € | |
Pagato | 05.02.1990 | 27.02.1990 | - | +94,12% | 0,003277 € | |
Pagato | 06.02.1990 | 15.02.1990 | - | -48,48% | 0,001688 € | |
1989 | - | -20% | 0,0191 € | |||
Pagato | 06.11.1989 | 28.11.1989 | - | +94,12% | 0,003277 € | |
Pagato | 31.10.1989 | 10.11.1989 | - | -48,48% | 0,001688 € | |
Pagato | 09.08.1989 | 30.08.1989 | - | +312,5% | 0,003277 € | |
Pagato | 01.08.1989 | 10.08.1989 | - | -75,76% | 0,0007945 € | |
Pagato | 08.05.1989 | 30.05.1989 | - | +312,5% | 0,003277 € | |
Pagato | 02.05.1989 | 15.05.1989 | - | -75,76% | 0,0007945 € | |
Pagato | 06.02.1989 | 28.02.1989 | - | +22,22% | 0,003277 € | |
Pagato | 25.01.1989 | 10.02.1989 | - | -18,18% | 0,002682 € | |
1988 | - | +65,52% | 0,0238 € | |||
Pagato | 04.11.1988 | 29.11.1988 | - | +22,22% | 0,003277 € | |
Pagato | 01.11.1988 | 11.11.1988 | - | -18,18% | 0,002682 € | |
Pagato | 08.08.1988 | 30.08.1988 | - | +22,22% | 0,003277 € | |
Pagato | 26.07.1988 | 10.08.1988 | - | -18,18% | 0,002682 € | |
Pagato | 09.05.1988 | 01.06.1988 | - | +22,22% | 0,003277 € | |
Pagato | 26.04.1988 | 10.05.1988 | - | -18,18% | 0,002682 € | |
Pagato | 08.02.1988 | 01.03.1988 | - | +22,22% | 0,003277 € | |
Pagato | 02.02.1988 | 12.02.1988 | - | -18,18% | 0,002682 € | |
1987 | - | - | 0,0144 € | |||
Pagato | 06.11.1987 | 01.12.1987 | - | +22,22% | 0,003277 € | |
Pagato | 28.10.1987 | 10.11.1987 | - | +22,73% | 0,002682 € | |
Pagato | 10.08.1987 | 01.09.1987 | - | +15,79% | 0,002185 € | |
Pagato | 27.07.1987 | 10.08.1987 | - | -13,64% | 0,001887 € | |
Pagato | 11.05.1987 | 02.06.1987 | - | 0% | 0,002185 € | |
Pagato | 05.02.1987 | 03.03.1987 | - | - | 0,002185 € |
Domande frequenti
Quando paga Brown & Brown i dividendi?
Brown & BrownI dividendi della società sono pagati in February, May, August e November.
Quanto spesso Brown & Brown paga i dividendi?
Su base trimestrale.
Qual è il rendimento da dividendo di Brown & Brown?
Il rendimento da dividendo è attualmente 0,67% e i dividendi sono cresciuti del 15,81% negli ultimi 3 anni.
Quando è stata l'ultima data di distribuzione dei dividendi di Brown & Brown?
L'ultimo pagamento è stato effettuato il 21.05.2025.
Quando è necessario avere Brown & Brown nel tuo portafoglio per ricevere l'ultimo dividendo?
Se hai Brown & Brown nel tuo conto titoli il 12.05.2025, riceverai la distribuzione.
Quanto è stato il dividendo di Brown & Brown nel 2024?
Brown & Brown ha distribuito un dividendo di 0,501 € in 2024.
Quanto è stato il dividendo di Brown & Brown nel 2023?
Brown & Brown ha distribuito un dividendo di 0,439 € in 2023.
Quando è la data di stacco del prossimo dividendo di Brown & Brown?
Per ricevere il prossimo dividendo, Brown & Brown deve essere registrato nel conto titoli al 13.08.2025.
Qual'è il prossimo dividendo di Brown & Brown?
Su 20.08.2025, 0,129 € per azione sarà distribuito come dividendo.
Crescita dei dividendi
1 anno | Forte crescita | 14,01% |
3 Anni | Forte crescita | 15,81% |
5 Anni | Forte crescita | 11,49% |
10 anni | Crescita moderata | 4,945% |
Altri titoli a dividendo top
<contenitore>Dati LSX</contenitore> · Dati finanziari di FactSet