AMX
America Movil ADR Rep 20 Ser B
Azione
Azione
ISIN: US02390A1016
Ticker: AMX
US02390A1016
AMX
Price
Metriche dei dividendi
Iniziate a seguire i vostri dividendi nel vostro calendario dei dividendi personale di getquin
Storia e previsioni dei dividendi
0,309 €
GRAFICO PER
Stato | Ex-date | Data di pagamento | Rendimento | Variazione % | Importo | Espandi |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,62% | -52,61% | 0,223 € | |||
Previsione | 08.11.2025 | 18.11.2025 | 1,54% | +1557,33% | 0,21 € | |
Pagato | 11.07.2025 | 21.07.2025 | 0,08% | -94,51% | 0,0127 € | |
2024 | 2,95% | -2,12% | 0,471 € | |||
Pagato | 08.11.2024 | 18.11.2024 | 1,54% | -3,49% | 0,231 € | |
Pagato | 12.07.2024 | 22.07.2024 | 1,41% | +2,32% | 0,239 € | |
2023 | 2,86% | +7,81% | 0,481 € | |||
Pagato | 09.11.2023 | 20.11.2023 | 1,6% | -5,16% | 0,234 € | |
Pagato | 13.07.2023 | 24.07.2023 | 1,26% | -44,67% | 0,247 € | |
2022 | 2,38% | +30,36% | 0,446 € | |||
Pagato | 25.08.2022 | 06.09.2022 | 2,38% | +158,16% | 0,446 € | |
2021 | 2,42% | +14,09% | 0,342 € | |||
Pagato | 04.11.2021 | 15.11.2021 | 1,11% | +2% | 0,173 € | |
Pagato | 15.07.2021 | 26.07.2021 | 1,31% | +7,55% | 0,169 € | |
2020 | 2,72% | -8,72% | 0,30 € | |||
Pagato | 23.10.2020 | 17.11.2020 | 1,47% | +10,59% | 0,157 € | |
Pagato | 17.06.2020 | 27.07.2020 | 1,25% | -11,39% | 0,142 € | |
2019 | 2,39% | +16,28% | 0,329 € | |||
Pagato | 07.11.2019 | 18.11.2019 | 1,12% | -4,26% | 0,161 € | |
Pagato | 11.07.2019 | 22.07.2019 | 1,27% | +22,17% | 0,168 € | |
2018 | 2,07% | +1,07% | 0,283 € | |||
Pagato | 08.11.2018 | 19.11.2018 | 1,07% | -5,36% | 0,137 € | |
Pagato | 10.07.2018 | 23.07.2018 | 0,99% | +8,95% | 0,145 € | |
2017 | 1,9% | -61,82% | 0,28 € | |||
Pagato | 26.10.2017 | 20.11.2017 | 0,89% | -8,92% | 0,133 € | |
Pagato | 28.06.2017 | 24.07.2017 | 1,01% | +16,06% | 0,146 € | |
2016 | 5,8% | +19,79% | 0,732 € | |||
Pagato | 27.10.2016 | 21.11.2016 | 1,11% | -6,8% | 0,126 € | |
Pagato | 19.07.2016 | 29.07.2016 | 1,24% | -71,28% | 0,135 € | |
Pagato | 21.12.2015 | 22.03.2016 | 3,46% | +220,37% | 0,471 € | |
2015 | 3,81% | +118,67% | 0,611 € | |||
Pagato | 09.11.2015 | 23.11.2015 | 0,92% | -53,6% | 0,147 € | |
Pagato | 22.09.2015 | 05.10.2015 | 2,05% | +114,7% | 0,317 € | |
Pagato | 14.07.2015 | 27.07.2015 | 0,84% | +4,04% | 0,148 € | |
2014 | 1,57% | +8,42% | 0,28 € | |||
Pagato | 10.11.2014 | 24.11.2014 | 0,76% | +2,96% | 0,142 € | |
Pagato | 15.07.2014 | 28.07.2014 | 0,81% | +9,53% | 0,138 € | |
2013 | 1,64% | +7,82% | 0,258 € | |||
Pagato | 12.11.2013 | 25.11.2013 | 0,8% | -4,8% | 0,126 € | |
Pagato | 16.07.2013 | 29.07.2013 | 0,84% | +13,43% | 0,132 € | |
2012 | 1,22% | +16,03% | 0,239 € | |||
Pagato | 13.11.2012 | 26.11.2012 | 0,64% | -5,09% | 0,116 € | |
Pagato | 17.07.2012 | 30.07.2012 | 0,58% | +24,45% | 0,123 € | |
2011 | 1,18% | +5,86% | 0,206 € | |||
Pagato | 15.11.2011 | 28.11.2011 | 0,55% | -8,31% | 0,0986 € | |
Pagato | 19.07.2011 | 29.07.2011 | 0,63% | +8,73% | 0,108 € | |
2010 | 0,97% | -77,18% | 0,195 € | |||
Pagato | 16.11.2010 | 01.12.2010 | 0,46% | +3,21% | 0,0989 € | |
Pagato | 20.07.2010 | 30.07.2010 | 0,51% | -82,19% | 0,0958 € | |
2009 | 5,39% | +156,33% | 0,853 € | |||
Pagato | 07.12.2009 | 17.12.2009 | 3,29% | +70,54% | 0,538 € | |
Pagato | 21.07.2009 | 03.08.2009 | 2,1% | -5,25% | 0,315 € | |
2008 | 2,12% | -78,41% | 0,333 € | |||
Pagato | 22.07.2008 | 04.08.2008 | 2,12% | -73,97% | 0,333 € | |
2007 | 7,1% | +133,67% | 1,542 € | |||
Pagato | 01.11.2007 | 13.11.2007 | 5,84% | +385,52% | 1,278 € | |
Pagato | 24.07.2007 | 06.08.2007 | 1,26% | +84,28% | 0,263 € | |
2006 | 5,17% | +272,72% | 0,66 € | |||
Pagato | 21.07.2006 | 03.08.2006 | 1,13% | +438,03% | 0,143 € | |
Pagato | 20.03.2006 | 31.03.2006 | 0,19% | -1,4% | 0,0266 € | |
Pagato | 20.03.2006 | 30.03.2006 | 0,19% | -94,19% | 0,0269 € | |
Pagato | 20.12.2005 | 04.01.2006 | 3,65% | +1575,45% | 0,463 € | |
2005 | 2,06% | +5,06% | 0,177 € | |||
Pagato | 20.12.2005 | 30.12.2005 | 0,21% | +2,3% | 0,0277 € | |
Pagato | 20.09.2005 | 03.10.2005 | 0,27% | -66,73% | 0,027 € | |
Pagato | 21.06.2005 | 01.07.2005 | 0,97% | +97,9% | 0,0813 € | |
Pagato | 18.03.2005 | 31.03.2005 | 0,61% | +3,47% | 0,0411 € | |
2004 | 3,53% | +91% | 0,168 € | |||
Pagato | 20.12.2004 | 31.12.2004 | 0,7% | -6,03% | 0,0397 € | |
Pagato | 20.09.2004 | 30.09.2004 | 0,85% | -2,83% | 0,0422 € | |
Pagato | 21.06.2004 | 01.07.2004 | 0,91% | +97,41% | 0,0435 € | |
Pagato | 22.03.2004 | 01.04.2004 | 0,44% | +4,33% | 0,022 € | |
Pagato | 19.12.2003 | 02.01.2004 | 0,63% | -10,86% | 0,0211 € | |
2003 | 1,69% | -4,31% | 0,0882 € | |||
Pagato | 22.09.2003 | 02.10.2003 | 0,73% | -4,86% | 0,0237 € | |
Pagato | 23.06.2003 | 03.07.2003 | 0,95% | +30,75% | 0,0249 € | |
Pagato | 24.03.2003 | 03.04.2003 | - | -7,75% | 0,019 € | |
Pagato | 20.12.2002 | 03.01.2003 | - | -5,63% | 0,0206 € | |
2002 | - | +104,86% | 0,0922 € | |||
Pagato | 23.09.2002 | 03.10.2002 | - | -3,92% | 0,0219 € | |
Pagato | 24.06.2002 | 05.07.2002 | - | -9,44% | 0,0228 € | |
Pagato | 25.03.2002 | 05.04.2002 | - | +11,87% | 0,0251 € | |
Pagato | 21.12.2001 | 04.01.2002 | - | +6,96% | 0,0225 € | |
2001 | - | - | 0,045 € | |||
Pagato | 24.09.2001 | 04.10.2001 | - | -12,54% | 0,021 € | |
Pagato | 25.06.2001 | 06.07.2001 | - | - | 0,024 € | |
1998 | - | - | 0,00993 € | |||
Pagato | 18.03.1998 | 30.03.1998 | - | - | 0,00993 € | |
1993 | - | -87,46% | 0,0166 € | |||
Pagato | 04.02.1993 | 01.03.1993 | - | -49,85% | 0,0166 € | |
1992 | - | -5,87% | 0,132 € | |||
Pagato | 04.11.1992 | 01.12.1992 | - | 0% | 0,0331 € | |
Pagato | 04.08.1992 | 01.09.1992 | - | 0% | 0,0331 € | |
Pagato | 05.05.1992 | 01.06.1992 | - | 0% | 0,0331 € | |
Pagato | 04.02.1992 | 02.03.1992 | - | -19,95% | 0,0331 € | |
1991 | - | +6,23% | 0,141 € | |||
Pagato | 05.11.1991 | 02.12.1991 | - | +24,92% | 0,0413 € | |
Pagato | 06.08.1991 | 03.09.1991 | - | 0% | 0,0331 € | |
Pagato | 06.05.1991 | 01.06.1991 | - | 0% | 0,0331 € | |
Pagato | 05.02.1991 | 01.03.1991 | - | 0% | 0,0331 € | |
1990 | - | +33,2% | 0,132 € | |||
Pagato | 05.11.1990 | 01.12.1990 | - | 0% | 0,0331 € | |
Pagato | 06.08.1990 | 01.09.1990 | - | 0% | 0,0331 € | |
Pagato | 04.05.1990 | 01.06.1990 | - | 0% | 0,0331 € | |
Pagato | 06.02.1990 | 01.03.1990 | - | 0% | 0,0331 € | |
1989 | - | +200,3% | 0,0993 € | |||
Pagato | 06.11.1989 | 01.12.1989 | - | 0% | 0,0331 € | |
Pagato | 04.08.1989 | 01.09.1989 | - | +99,4% | 0,0331 € | |
Pagato | 04.05.1989 | 01.06.1989 | - | 0% | 0,0166 € | |
Pagato | 06.02.1989 | 01.03.1989 | - | 0% | 0,0166 € | |
1988 | - | - | 0,0331 € | |||
Pagato | 04.11.1988 | 01.12.1988 | - | +101,2% | 0,0166 € | |
Pagato | 04.08.1988 | 01.09.1988 | - | 0% | 0,008243 € | |
Pagato | 04.05.1988 | 01.06.1988 | - | - | 0,008243 € | |
1985 | - | - | 0,0165 € | |||
Pagato | 06.05.1985 | 01.06.1985 | - | 0% | 0,008243 € | |
Pagato | 05.02.1985 | 01.03.1985 | - | - | 0,008243 € |
Domande frequenti
Quando paga America Movil ADR Rep 20 Ser B i dividendi?
America Movil ADR Rep 20 Ser BI dividendi della società sono pagati in July e November.
Quanto spesso America Movil ADR Rep 20 Ser B paga i dividendi?
Ogni sei mesi.
Qual è il rendimento da dividendo di America Movil ADR Rep 20 Ser B?
Il rendimento da dividendo è attualmente 1,48% e i dividendi sono cresciuti del 11,21% negli ultimi 3 anni.
Quando è stata l'ultima data di distribuzione dei dividendi di America Movil ADR Rep 20 Ser B?
L'ultimo pagamento è stato effettuato il 21.07.2025.
Quando è necessario avere America Movil ADR Rep 20 Ser B nel tuo portafoglio per ricevere l'ultimo dividendo?
Se hai America Movil ADR Rep 20 Ser B nel tuo conto titoli il 11.07.2025, riceverai la distribuzione.
Quanto è stato il dividendo di America Movil ADR Rep 20 Ser B nel 2024?
America Movil ADR Rep 20 Ser B ha distribuito un dividendo di 0,471 € in 2024.
Quanto è stato il dividendo di America Movil ADR Rep 20 Ser B nel 2023?
America Movil ADR Rep 20 Ser B ha distribuito un dividendo di 0,481 € in 2023.
Qual'è il prossimo dividendo di America Movil ADR Rep 20 Ser B?
America Movil ADR Rep 20 Ser B non ha ancora annunciato il prossimo pagamento di dividendi.
Crescita dei dividendi
1 anno | Crescita negativa | -2,125% |
3 Anni | Forte crescita | 11,21% |
5 Anni | Forte crescita | 7,453% |
10 anni | Crescita moderata | 5,349% |
Altri titoli a dividendo top
<contenitore>Dati LSX</contenitore> · Dati finanziari di FactSet