
OPAP
Azione
Azione
ISIN: GRS419003009
Ticker: OPAP
GRS419003009
OPAP
Price
Metriche dei dividendi
Iniziate a seguire i vostri dividendi nel vostro calendario dei dividendi personale di getquin
Storia e previsioni dei dividendi
1,14 €
GRAFICO PER
Stato | Ex-date | Data di pagamento | Rendimento | Variazione % | Importo | Espandi |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 9,51% | +12,95% | 1,653 € | |||
Previsione | 04.11.2025 | 11.11.2025 | 3,83% | +141,14% | 0,603 € | |
Previsione | 25.06.2025 | 01.07.2025 | 1,71% | -68,75% | 0,25 € | |
Pagato | 07.05.2025 | 14.05.2025 | 3,97% | +32,7% | 0,80 € | |
2024 | 9,15% | -31,99% | 1,463 € | |||
Pagato | 04.11.2024 | 11.11.2024 | 3,83% | +141,14% | 0,603 € | |
Pagato | 25.06.2024 | 01.07.2024 | 1,71% | -59,05% | 0,25 € | |
Pagato | 29.04.2024 | 09.05.2024 | 3,61% | -39,06% | 0,611 € | |
2023 | 13,02% | +26,57% | 2,152 € | |||
Pagato | 02.11.2023 | 09.11.2023 | 6,18% | +43,11% | 1,002 € | |
Pagato | 06.06.2023 | 27.06.2023 | 4,16% | +55,56% | 0,70 € | |
Pagato | 19.06.2023 | 23.06.2023 | 2,67% | +50% | 0,45 € | |
2022 | 12,92% | +161,54% | 1,70 € | |||
Pagato | 19.10.2022 | 09.11.2022 | 2,42% | -40% | 0,30 € | |
Pagato | 18.07.2022 | 08.08.2022 | 3,85% | -44,44% | 0,50 € | |
Pagato | 29.07.2022 | 04.08.2022 | 6,65% | +800% | 0,90 € | |
2021 | 5,69% | -50% | 0,65 € | |||
Pagato | 20.10.2021 | 10.11.2021 | 0,79% | -81,82% | 0,10 € | |
Pagato | 13.07.2021 | 03.08.2021 | 4,9% | +83,33% | 0,55 € | |
2020 | 12,97% | +84,4% | 1,30 € | |||
Pagato | 21.07.2020 | 11.08.2020 | 3,82% | -70% | 0,30 € | |
Pagato | 16.01.2020 | 10.02.2020 | 9,16% | +852,38% | 1,00 € | |
2019 | 6,72% | +76,25% | 0,705 € | |||
Pagato | 12.10.2018 | 23.12.2019 | 0,06% | -82,5% | 0,105 € | |
Pagato | 26.06.2019 | 15.07.2019 | 6,66% | +500% | 0,60 € | |
2018 | 4,58% | -71,43% | 0,40 € | |||
Pagato | 12.10.2018 | 19.10.2018 | 1,25% | -66,67% | 0,10 € | |
Pagato | 07.05.2018 | 14.05.2018 | 3,34% | -57,14% | 0,30 € | |
2017 | 15,59% | +52,17% | 1,40 € | |||
Pagato | 11.12.2017 | 18.12.2017 | 7,42% | +600% | 0,70 € | |
Pagato | 27.09.2017 | 04.10.2017 | 1,17% | -83,33% | 0,10 € | |
Pagato | 02.05.2017 | 09.05.2017 | 7% | +400% | 0,60 € | |
2016 | 14,54% | +2,22% | 0,92 € | |||
Pagato | 13.10.2016 | 20.10.2016 | 1,62% | -78,95% | 0,12 € | |
Pagato | 23.06.2016 | 29.06.2016 | 9,21% | +147,83% | 0,57 € | |
Pagato | 04.05.2016 | 11.05.2016 | 3,71% | +35,29% | 0,23 € | |
2015 | 11,23% | +260% | 0,90 € | |||
Pagato | 11.09.2015 | 18.09.2015 | 2,33% | -66% | 0,17 € | |
Pagato | 22.04.2015 | 29.04.2015 | 6,51% | +117,39% | 0,50 € | |
Pagato | 12.01.2015 | 19.01.2015 | 2,39% | -8% | 0,23 € | |
2014 | 2,29% | -56,14% | 0,25 € | |||
Pagato | 27.05.2014 | 04.06.2014 | 2,29% | -56,14% | 0,25 € | |
2013 | 9,36% | -20,83% | 0,57 € | |||
Pagato | 28.06.2013 | 08.07.2013 | 9,36% | -20,83% | 0,57 € | |
2012 | 16,99% | -25% | 0,72 € | |||
Pagato | 08.06.2012 | 18.06.2012 | 16,99% | -25% | 0,72 € | |
2011 | 7,5% | -42,86% | 0,96 € | |||
Pagato | 16.05.2011 | 23.05.2011 | 7,5% | +65,52% | 0,96 € | |
2010 | 14,91% | -18,05% | 1,68 € | |||
Pagato | 15.12.2010 | 23.12.2010 | 4,73% | -47,27% | 0,58 € | |
Pagato | 16.06.2010 | 24.06.2010 | 10,17% | +69,23% | 1,10 € | |
2009 | 11,53% | +5,67% | 2,05 € | |||
Pagato | 16.12.2009 | 24.12.2009 | 4,37% | -53,57% | 0,65 € | |
Pagato | 02.06.2009 | 11.06.2009 | 7,15% | +75% | 1,40 € | |
2008 | 9,16% | +19,02% | 1,94 € | |||
Pagato | 16.12.2008 | 24.12.2008 | 4,23% | -29,82% | 0,80 € | |
Pagato | 17.06.2008 | 25.06.2008 | 4,93% | +90% | 1,14 € | |
2007 | 6,33% | +9,4% | 1,63 € | |||
Pagato | 13.12.2007 | 21.12.2007 | 2,37% | -41,75% | 0,60 € | |
Pagato | 11.06.2007 | 19.06.2007 | 3,96% | +87,27% | 1,03 € | |
2006 | 5,87% | +5,67% | 1,49 € | |||
Pagato | 11.12.2006 | 19.12.2006 | 2,08% | -41,49% | 0,55 € | |
Pagato | 05.06.2006 | 14.06.2006 | 3,79% | +95,83% | 0,94 € | |
2005 | 6,64% | +43,88% | 1,41 € | |||
Pagato | 14.12.2005 | 22.12.2005 | 1,92% | -48,39% | 0,48 € | |
Pagato | 01.06.2005 | 23.06.2005 | 4,73% | +69,09% | 0,93 € | |
2004 | 6,08% | +1,03% | 0,98 € | |||
Pagato | 06.12.2004 | 15.12.2004 | 3,14% | +27,91% | 0,55 € | |
Pagato | 21.05.2004 | 25.06.2004 | 2,94% | +43,33% | 0,43 € | |
2003 | 7,99% | +125,58% | 0,97 € | |||
Pagato | 28.11.2003 | 17.12.2003 | 3,06% | -25% | 0,30 € | |
Pagato | 09.06.2003 | 15.07.2003 | 4,92% | +48,15% | 0,40 € | |
Pagato | 02.01.2003 | 15.01.2003 | - | -37,21% | 0,27 € | |
2002 | - | +145,59% | 0,43 € | |||
Pagato | 25.06.2002 | 25.07.2002 | - | +170,08% | 0,43 € | |
2001 | - | - | 0,175 € | |||
Pagato | 30.08.2001 | 25.09.2001 | - | +903,18% | 0,159 € | |
Pagato | 26.06.2001 | 23.07.2001 | - | - | 0,0159 € |
Domande frequenti
Quando paga OPAP i dividendi?
OPAPI dividendi della società sono pagati in May, July e November.
Qual è il rendimento da dividendo di OPAP?
Il rendimento da dividendo è attualmente 8,20% e i dividendi sono cresciuti del 31,06% negli ultimi 3 anni.
Quando è stata l'ultima data di distribuzione dei dividendi di OPAP?
L'ultimo pagamento è stato effettuato il 14.05.2025.
Quando è necessario avere OPAP nel tuo portafoglio per ricevere l'ultimo dividendo?
Se hai OPAP nel tuo conto titoli il 07.05.2025, riceverai la distribuzione.
Quanto è stato il dividendo di OPAP nel 2024?
OPAP ha distribuito un dividendo di 1,463 € in 2024.
Quanto è stato il dividendo di OPAP nel 2023?
OPAP ha distribuito un dividendo di 2,152 € in 2023.
Qual'è il prossimo dividendo di OPAP?
OPAP non ha ancora annunciato il prossimo pagamento di dividendi.
Crescita dei dividendi
1 anno | Crescita negativa | -31,99% |
3 Anni | Forte crescita | 31,06% |
5 Anni | Forte crescita | 15,73% |
10 anni | Forte crescita | 19,33% |
Altri titoli a dividendo top
Real-time data from LSX · Dati finanziari di FactSet