SNB
SNB CH
Azione
Azione
ISIN: CH0001319265
Ticker: SNBN
CH0001319265
SNBN
Price
Metriche dei dividendi
Iniziate a seguire i vostri dividendi nel vostro calendario dei dividendi personale di getquin
Storia e previsioni dei dividendi
10,78 €
GRAFICO PER
Stato | Ex-date | Data di pagamento | Rendimento | Variazione % | Importo | Espandi |
---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 0,46% | +0,57% | 16,15 € | |||
Previsione | 29.04.2026 | 02.05.2026 | 0,46% | +0,57% | 16,15 € | |
2025 | 0,46% | - | 16,06 € | |||
Pagato | 29.04.2025 | 02.05.2025 | 0,46% | - | 16,06 € | |
2022 | 0,28% | +5,45% | 14,44 € | |||
Pagato | 03.05.2022 | 05.05.2022 | 0,28% | +5,45% | 14,44 € | |
2021 | 0,28% | -3,41% | 13,70 € | |||
Pagato | 04.05.2021 | 06.05.2021 | 0,28% | -3,41% | 13,70 € | |
2020 | 0,28% | +7,77% | 14,18 € | |||
Pagato | 28.04.2020 | 30.04.2020 | 0,28% | +7,77% | 14,18 € | |
2019 | 0,26% | +4,9% | 13,16 € | |||
Pagato | 30.04.2019 | 03.05.2019 | 0,26% | +4,9% | 13,16 € | |
2018 | 0,22% | -9,15% | 12,54 € | |||
Pagato | 02.05.2018 | 04.05.2018 | 0,22% | -9,15% | 12,54 € | |
2017 | 0,83% | +1,88% | 13,81 € | |||
Pagato | 03.05.2017 | 05.05.2017 | 0,83% | +1,88% | 13,81 € | |
2016 | 1,42% | -5,1% | 13,55 € | |||
Pagato | 03.05.2016 | 06.05.2016 | 1,42% | -5,1% | 13,55 € | |
2015 | 1,15% | - | 14,28 € | |||
Pagato | 28.04.2015 | 30.04.2015 | 1,15% | - | 14,28 € | |
2013 | 1,29% | -2,03% | 12,23 € | |||
Pagato | 30.04.2013 | 06.05.2013 | 1,29% | -2,03% | 12,23 € | |
2012 | 1,45% | +4,99% | 12,48 € | |||
Pagato | 02.05.2012 | 07.05.2012 | 1,45% | +4,99% | 12,48 € | |
2011 | 1,39% | +11,89% | 11,89 € | |||
Pagato | 03.05.2011 | 06.05.2011 | 1,39% | +11,89% | 11,89 € | |
2010 | 1,53% | +7,35% | 10,63 € | |||
Pagato | 04.05.2010 | 07.05.2010 | 1,53% | +7,35% | 10,63 € | |
2009 | 1,7% | +6,86% | 9,898 € | |||
Pagato | 22.04.2009 | 22.04.2009 | 1,7% | +6,86% | 9,898 € | |
2008 | 1,13% | +1,69% | 9,262 € | |||
Pagato | 30.04.2008 | 30.04.2008 | 1,13% | +1,69% | 9,262 € | |
2007 | 1,07% | -5,11% | 9,108 € | |||
Pagato | 03.05.2007 | 03.05.2007 | 1,07% | -5,11% | 9,108 € | |
2006 | 1,36% | -1,33% | 9,598 € | |||
Pagato | 04.05.2006 | 04.05.2006 | 1,36% | -1,33% | 9,598 € | |
2005 | - | +0,56% | 9,727 € | |||
Pagato | 04.05.2005 | 04.05.2005 | - | +0,56% | 9,727 € | |
2004 | - | -2,29% | 9,674 € | |||
Pagato | 05.05.2004 | 05.05.2004 | - | -2,29% | 9,674 € | |
2003 | - | -4% | 9,90 € | |||
Pagato | 30.04.2003 | 30.04.2003 | - | -4% | 9,90 € | |
2002 | - | +5,34% | 10,31 € | |||
Pagato | 02.05.2002 | 02.05.2002 | - | +5,34% | 10,31 € | |
2001 | - | +0,85% | 9,789 € | |||
Pagato | 25.04.2001 | 25.04.2001 | - | +0,85% | 9,789 € | |
2000 | - | +3,93% | 9,706 € | |||
Pagato | 04.05.2000 | 04.05.2000 | - | +3,93% | 9,706 € | |
1999 | - | 0% | 9,339 € | |||
Pagato | 28.04.1999 | 28.04.1999 | - | 0% | 9,339 € | |
1998 | - | 0% | 9,339 € | |||
Pagato | 29.04.1998 | 29.04.1998 | - | 0% | 9,339 € | |
1997 | - | 0% | 9,339 € | |||
Pagato | 23.04.1997 | 23.04.1997 | - | 0% | 9,339 € | |
1996 | - | 0% | 9,339 € | |||
Pagato | 24.04.1996 | 24.04.1996 | - | 0% | 9,339 € | |
1995 | - | 0% | 9,339 € | |||
Pagato | 24.04.1995 | 24.04.1995 | - | 0% | 9,339 € | |
1994 | - | 0% | 9,339 € | |||
Pagato | 02.05.1994 | 02.05.1994 | - | 0% | 9,339 € | |
1993 | - | 0% | 9,339 € | |||
Pagato | 19.04.1993 | 20.04.1993 | - | 0% | 9,339 € | |
1992 | - | 0% | 9,339 € | |||
Pagato | 27.04.1992 | 28.04.1992 | - | 0% | 9,339 € | |
1991 | - | 0% | 9,339 € | |||
Pagato | 29.04.1991 | 29.04.1991 | - | 0% | 9,339 € | |
1990 | - | 0% | 9,339 € | |||
Pagato | 30.04.1990 | 30.04.1990 | - | 0% | 9,339 € | |
1989 | - | 0% | 9,339 € | |||
Pagato | 02.05.1989 | 02.05.1989 | - | 0% | 9,339 € | |
1988 | - | 0% | 9,339 € | |||
Pagato | 02.05.1988 | 02.05.1988 | - | 0% | 9,339 € | |
1987 | - | 0% | 9,339 € | |||
Pagato | 27.04.1987 | 27.04.1987 | - | 0% | 9,339 € | |
1986 | - | 0% | 9,339 € | |||
Pagato | 28.04.1986 | 28.04.1986 | - | 0% | 9,339 € | |
1985 | - | 0% | 9,339 € | |||
Pagato | 29.04.1985 | 29.04.1985 | - | 0% | 9,339 € | |
1984 | - | 0% | 9,339 € | |||
Pagato | 30.04.1984 | 30.04.1984 | - | 0% | 9,339 € | |
1983 | - | 0% | 9,339 € | |||
Pagato | 25.04.1983 | 25.04.1983 | - | 0% | 9,339 € | |
1982 | - | 0% | 9,339 € | |||
Pagato | 03.05.1982 | 03.05.1982 | - | 0% | 9,339 € | |
1981 | - | - | 9,339 € | |||
Pagato | 27.04.1981 | 28.04.1981 | - | - | 9,339 € |
Domande frequenti
Il titolo non ha pagato alcun dividendo negli ultimi 2 anni.
Crescita dei dividendi
1 anno | - | |
3 Anni | Crescita negativa | -100,00% |
5 Anni | Crescita negativa | -100,00% |
10 anni | - |
Altri titoli a dividendo top
<contenitore>Dati LSX</contenitore> · Dati finanziari di FactSet