- Markets
- Azioni
- Banco do Brasil
- Dividendi

Banco do Brasil
Azione
Azione
ISIN: BRBBASACNOR3
Ticker: BBAS3
BRBBASACNOR3
BBAS3
Price
Metriche dei dividendi
Iniziate a seguire i vostri dividendi nel vostro calendario dei dividendi personale di getquin
Storia e previsioni dei dividendi
0,224 €
GRAFICO PER
Stato | Ex-date | Data di pagamento | Rendimento | Variazione % | Importo | Espandi |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 8,56% | -8,87% | 0,364 € | |||
Previsione | 12.12.2025 | 27.12.2025 | 0,71% | -63,48% | 0,0274 € | |
Previsione | 26.11.2025 | 06.12.2025 | 1,89% | +159% | 0,0749 € | |
Previsione | 12.09.2025 | 27.09.2025 | 0,65% | -60,69% | 0,0289 € | |
Previsione | 22.08.2025 | 30.08.2025 | 1,61% | +132,4% | 0,0736 € | |
Previsione | 14.06.2025 | 28.06.2025 | 0,77% | -55,4% | 0,0317 € | |
Previsione | 12.06.2025 | 21.06.2025 | 1,68% | +24,45% | 0,071 € | |
Pagato | 12.03.2025 | 20.03.2025 | 1,25% | +108,79% | 0,057 € | |
2024 | 8,4% | +44,34% | 0,40 € | |||
Pagato | 12.12.2024 | 27.12.2024 | 0,71% | -63,6% | 0,0273 € | |
Pagato | 26.11.2024 | 06.12.2024 | 1,89% | +144,05% | 0,075 € | |
Pagato | 12.09.2024 | 27.09.2024 | 0,65% | -59,8% | 0,0307 € | |
Pagato | 22.08.2024 | 30.08.2024 | 1,61% | +124,56% | 0,0765 € | |
Pagato | 14.06.2024 | 28.06.2024 | 0,77% | -56,76% | 0,0341 € | |
Pagato | 12.06.2024 | 21.06.2024 | 1,68% | +107,43% | 0,0788 € | |
Pagato | 12.03.2024 | 27.03.2024 | 0,71% | -3,85% | 0,038 € | |
Pagato | 22.02.2024 | 29.02.2024 | 0,38% | +23,84% | 0,0395 € | |
2023 | 7,19% | -13,55% | 0,277 € | |||
Pagato | 12.12.2023 | 28.12.2023 | 0,63% | -13,23% | 0,0319 € | |
Pagato | 22.11.2023 | 30.11.2023 | 1,55% | +17,18% | 0,0368 € | |
Pagato | 12.09.2023 | 29.09.2023 | 0,72% | -17,83% | 0,0314 € | |
Pagato | 22.08.2023 | 30.08.2023 | 0,31% | +17,87% | 0,0382 € | |
Pagato | 13.06.2023 | 30.06.2023 | 0,71% | -12,83% | 0,0324 € | |
Pagato | 02.06.2023 | 12.06.2023 | 0,28% | +16,16% | 0,0371 € | |
Pagato | 14.03.2023 | 31.03.2023 | 0,94% | -14,4% | 0,032 € | |
Pagato | 24.02.2023 | 03.03.2023 | 2,06% | +21,88% | 0,0374 € | |
2022 | 12,51% | +142,67% | 0,32 € | |||
Pagato | 13.12.2022 | 29.12.2022 | 1,12% | -19,17% | 0,0307 € | |
Pagato | 22.11.2022 | 30.11.2022 | 2,46% | +47,05% | 0,0379 € | |
Pagato | 13.09.2022 | 30.09.2022 | 0,72% | -65,94% | 0,0258 € | |
Pagato | 23.08.2022 | 31.08.2022 | 2,03% | +233,02% | 0,0757 € | |
Pagato | 14.06.2022 | 30.06.2022 | 0,82% | -31,37% | 0,0227 € | |
Pagato | 24.05.2022 | 31.05.2022 | 1,96% | +65,07% | 0,0331 € | |
Pagato | 15.03.2022 | 31.03.2022 | 0,69% | -73,05% | 0,0201 € | |
Pagato | 03.03.2022 | 11.03.2022 | 2,71% | +436,94% | 0,0745 € | |
2021 | 8,88% | +38,55% | 0,132 € | |||
Pagato | 14.12.2021 | 30.12.2021 | 0,67% | -10,2% | 0,0139 € | |
Pagato | 23.11.2021 | 30.11.2021 | 1,53% | +5,33% | 0,0154 € | |
Pagato | 14.09.2021 | 30.09.2021 | 0,74% | +2,42% | 0,0147 € | |
Pagato | 24.08.2021 | 31.08.2021 | 1,4% | +0,12% | 0,0143 € | |
Pagato | 14.06.2021 | 30.06.2021 | 0,59% | -12,06% | 0,0143 € | |
Pagato | 24.05.2021 | 28.05.2021 | 1,59% | +47,42% | 0,0163 € | |
Pagato | 12.03.2021 | 31.03.2021 | 0,59% | -65,73% | 0,011 € | |
Pagato | 23.02.2021 | 03.03.2021 | 1,77% | +242,7% | 0,0322 € | |
2020 | 5% | -56,99% | 0,0953 € | |||
Pagato | 14.12.2020 | 30.12.2020 | 0,39% | +20,09% | 0,00939 € | |
Pagato | 17.11.2020 | 27.11.2020 | 0,74% | +2,88% | 0,007821 € | |
Pagato | 14.09.2020 | 30.09.2020 | 0,39% | -77,34% | 0,007602 € | |
Pagato | 24.08.2020 | 31.08.2020 | 1,7% | +113,95% | 0,0336 € | |
Pagato | 12.03.2020 | 31.03.2020 | 0,52% | -26,27% | 0,0157 € | |
Pagato | 26.02.2020 | 05.03.2020 | 1,26% | +6,41% | 0,0213 € | |
2019 | 6,88% | +7,19% | 0,222 € | |||
Pagato | 12.12.2019 | 30.12.2019 | 0,46% | +3,77% | 0,02 € | |
Pagato | 22.11.2019 | 29.11.2019 | 1,01% | -27,28% | 0,0193 € | |
Pagato | 12.09.2019 | 30.09.2019 | 0,66% | +9,92% | 0,0265 € | |
Pagato | 22.08.2019 | 30.08.2019 | 1,26% | +17,45% | 0,0241 € | |
Pagato | 12.06.2019 | 28.06.2019 | 0,43% | -14,1% | 0,0205 € | |
Pagato | 22.05.2019 | 31.05.2019 | 1,14% | +31,57% | 0,0239 € | |
Pagato | 12.03.2019 | 29.03.2019 | 0,4% | -73,77% | 0,0182 € | |
Pagato | 22.02.2019 | 07.03.2019 | 1,52% | +412,14% | 0,0692 € | |
2018 | 7,12% | +139,7% | 0,207 € | |||
Pagato | 12.12.2018 | 28.12.2018 | 0,4% | -85,92% | 0,0135 € | |
Pagato | 22.11.2018 | 30.11.2018 | 2,75% | +1029,17% | 0,096 € | |
Pagato | 12.09.2018 | 28.09.2018 | 0,38% | -69,19% | 0,0085 € | |
Pagato | 22.08.2018 | 31.08.2018 | 1,21% | +212,08% | 0,0276 € | |
Pagato | 12.06.2018 | 29.06.2018 | 0,4% | -29,96% | 0,008838 € | |
Pagato | 22.05.2018 | 30.05.2018 | 0,83% | +27,84% | 0,0126 € | |
Pagato | 13.03.2018 | 29.03.2018 | 0,28% | -66,93% | 0,00987 € | |
Pagato | 02.03.2018 | 12.03.2018 | 0,86% | +195,21% | 0,0299 € | |
2017 | 4,41% | -29,68% | 0,0863 € | |||
Pagato | 12.12.2017 | 28.12.2017 | 0,36% | -28,4% | 0,0101 € | |
Pagato | 22.11.2017 | 30.11.2017 | 1% | +32% | 0,0141 € | |
Pagato | 12.09.2017 | 29.09.2017 | 0,33% | -19,77% | 0,0107 € | |
Pagato | 22.08.2017 | 31.08.2017 | 0,92% | +26,01% | 0,0133 € | |
Pagato | 13.06.2017 | 30.06.2017 | 0,42% | -14,71% | 0,0106 € | |
Pagato | 23.05.2017 | 31.05.2017 | 0,95% | +3,31% | 0,0124 € | |
Pagato | 14.03.2017 | 31.03.2017 | 0,3% | +302,31% | 0,012 € | |
Pagato | 02.03.2017 | 10.03.2017 | 0,14% | -74,32% | 0,002985 € | |
2016 | 6,69% | -49,22% | 0,123 € | |||
Pagato | 13.12.2016 | 29.12.2016 | 0,44% | -14,46% | 0,0116 € | |
Pagato | 22.11.2016 | 29.11.2016 | 0,6% | -16,94% | 0,0136 € | |
Pagato | 13.09.2016 | 30.09.2016 | 0,83% | -15,83% | 0,0164 € | |
Pagato | 23.08.2016 | 31.08.2016 | 0,94% | -0,57% | 0,0194 € | |
Pagato | 14.06.2016 | 30.06.2016 | 1,24% | +12,08% | 0,0195 € | |
Pagato | 24.05.2016 | 31.05.2016 | 1,16% | +42,82% | 0,0174 € | |
Pagato | 14.03.2016 | 31.03.2016 | 0,78% | -1,95% | 0,0122 € | |
Pagato | 03.03.2016 | 11.03.2016 | 0,7% | -23,42% | 0,0125 € | |
2015 | 16,17% | -10,39% | 0,242 € | |||
Pagato | 14.12.2015 | 30.12.2015 | 2,42% | -26,34% | 0,0163 € | |
Pagato | 24.11.2015 | 02.12.2015 | 1,52% | -24,47% | 0,0221 € | |
Pagato | 14.09.2015 | 30.09.2015 | 2,58% | +73,65% | 0,0292 € | |
Pagato | 24.08.2015 | 01.09.2015 | 1,12% | -16,53% | 0,0168 € | |
Pagato | 12.06.2015 | 30.06.2015 | 1,98% | -69,49% | 0,0202 € | |
Pagato | 22.05.2015 | 29.05.2015 | 3,07% | +19,75% | 0,0661 € | |
Pagato | 24.03.2015 | 31.03.2015 | 2,8% | +251,95% | 0,0552 € | |
Pagato | 20.02.2015 | 27.02.2015 | 0,67% | -70,12% | 0,0157 € | |
2014 | 11,74% | +1,67% | 0,27 € | |||
Pagato | 12.12.2014 | 30.12.2014 | 2,21% | +456,81% | 0,0525 € | |
Pagato | 17.11.2014 | 28.11.2014 | 0,39% | -82,89% | 0,00943 € | |
Pagato | 12.09.2014 | 30.09.2014 | 1,85% | +305,04% | 0,0551 € | |
Pagato | 20.08.2014 | 29.08.2014 | 0,48% | -74,25% | 0,0136 € | |
Pagato | 13.06.2014 | 30.06.2014 | 2,38% | +303,15% | 0,0528 € | |
Pagato | 20.05.2014 | 30.05.2014 | 0,59% | -74,41% | 0,0131 € | |
Pagato | 12.03.2014 | 31.03.2014 | 2,72% | +135,21% | 0,0512 € | |
Pagato | 14.02.2014 | 24.02.2014 | 1,12% | -5,63% | 0,0218 € | |
2013 | 18,32% | +1,53% | 0,265 € | |||
Pagato | 12.12.2013 | 30.12.2013 | 2,36% | +143,93% | 0,0231 € | |
Pagato | 22.11.2013 | 29.11.2013 | 0,49% | -82,22% | 0,00946 € | |
Pagato | 12.09.2013 | 30.09.2013 | 2,37% | -14,33% | 0,0532 € | |
Pagato | 23.08.2013 | 30.08.2013 | 5,97% | +27,94% | 0,0621 € | |
Pagato | 12.06.2013 | 28.06.2013 | 2,48% | +168,71% | 0,0485 € | |
Pagato | 22.05.2013 | 31.05.2013 | 0,76% | -28,2% | 0,0181 € | |
Pagato | 12.03.2013 | 28.03.2013 | 1,94% | -1,63% | 0,0252 € | |
Pagato | 04.03.2013 | 08.03.2013 | 1,94% | -7,87% | 0,0256 € | |
2012 | 16,53% | +1,93% | 0,261 € | |||
Pagato | 13.12.2012 | 28.12.2012 | 2,42% | +49,88% | 0,0278 € | |
Pagato | 19.11.2012 | 26.11.2012 | 1,02% | -30,58% | 0,0185 € | |
Pagato | 12.09.2012 | 20.09.2012 | 2,4% | +14,01% | 0,0267 € | |
Pagato | 22.08.2012 | 31.08.2012 | 0,99% | -22,92% | 0,0234 € | |
Pagato | 22.06.2012 | 23.07.2012 | 3,2% | +163,79% | 0,0304 € | |
Pagato | 11.05.2012 | 22.05.2012 | 0,59% | -80% | 0,0115 € | |
Pagato | 23.03.2012 | 22.05.2012 | 2,18% | +65,86% | 0,0575 € | |
Pagato | 22.02.2012 | 29.02.2012 | 1,2% | +12,95% | 0,0347 € | |
Pagato | 22.12.2011 | 07.02.2012 | 2,54% | +28,26% | 0,0307 € | |
2011 | 13,04% | -23,66% | 0,256 € | |||
Pagato | 18.11.2011 | 25.11.2011 | 1,14% | -14,29% | 0,0239 € | |
Pagato | 22.09.2011 | 25.11.2011 | 2,51% | +18,16% | 0,0279 € | |
Pagato | 19.08.2011 | 26.08.2011 | 1,76% | -15,38% | 0,0236 € | |
Pagato | 22.06.2011 | 26.08.2011 | 2,1% | -19,91% | 0,0279 € | |
Pagato | 20.05.2011 | 27.05.2011 | 1,28% | -27,27% | 0,0349 € | |
Pagato | 23.03.2011 | 27.05.2011 | 1,71% | -31,36% | 0,048 € | |
Pagato | 22.02.2011 | 28.02.2011 | 2,55% | +54,6% | 0,0699 € | |
2010 | 13,95% | +159,74% | 0,336 € | |||
Pagato | 23.12.2010 | 30.12.2010 | 1,46% | +1,02% | 0,0452 € | |
Pagato | 23.09.2010 | 30.11.2010 | 1,42% | +42,86% | 0,0447 € | |
Pagato | 23.11.2010 | 30.11.2010 | 0,89% | -29,9% | 0,0313 € | |
Pagato | 25.05.2010 | 26.08.2010 | 1,81% | +0,09% | 0,0447 € | |
Pagato | 25.03.2010 | 31.05.2010 | 1,59% | +11,11% | 0,0446 € | |
Pagato | 24.05.2010 | 31.05.2010 | 1,47% | -15,54% | 0,0402 € | |
Pagato | 26.02.2010 | 10.03.2010 | 3,77% | +27,78% | 0,0476 € | |
Pagato | 22.12.2009 | 10.03.2010 | 1,54% | +60,3% | 0,0372 € | |
2009 | 6,46% | +200,22% | 0,129 € | |||
Pagato | 13.11.2009 | 24.11.2009 | 0,97% | -33,33% | 0,0232 € | |
Pagato | 22.09.2009 | 24.11.2009 | 1,55% | +3,39% | 0,0348 € | |
Pagato | 23.06.2009 | 27.08.2009 | 2,12% | -10% | 0,0337 € | |
Pagato | 14.08.2009 | 27.08.2009 | 1,82% | -13% | 0,0374 € | |
2008 | 1,88% | - | 0,043 € | |||
Pagato | 15.05.2008 | 29.05.2008 | 1,88% | - | 0,043 € |
Domande frequenti
Quando paga Banco do Brasil i dividendi?
Banco do BrasilI dividendi della società sono pagati in February, March, June, June, August, September, December e December.
Qual è il rendimento da dividendo di Banco do Brasil?
Il rendimento da dividendo è attualmente 8,75% e i dividendi sono cresciuti del 44,67% negli ultimi 3 anni.
Quando è stata l'ultima data di distribuzione dei dividendi di Banco do Brasil?
L'ultimo pagamento è stato effettuato il 20.03.2025.
Quando è necessario avere Banco do Brasil nel tuo portafoglio per ricevere l'ultimo dividendo?
Se hai Banco do Brasil nel tuo conto titoli il 12.03.2025, riceverai la distribuzione.
Quanto è stato il dividendo di Banco do Brasil nel 2024?
Banco do Brasil ha distribuito un dividendo di 0,40 € in 2024.
Quanto è stato il dividendo di Banco do Brasil nel 2023?
Banco do Brasil ha distribuito un dividendo di 0,277 € in 2023.
Qual'è il prossimo dividendo di Banco do Brasil?
Banco do Brasil non ha ancora annunciato il prossimo pagamento di dividendi.
Crescita dei dividendi
1 anno | Forte crescita | 44,34% |
3 Anni | Forte crescita | 44,67% |
5 Anni | Forte crescita | 12,53% |
10 anni | Crescita moderata | 4,023% |
Altri titoli a dividendo top
Dati finanziari di FactSet