- Markets
- Azioni
- Goodman Group Units
- Dividendi
GMG
Goodman Group Units
Azione
Azione
ISIN: AU000000GMG2
Ticker: GMG
AU000000GMG2
GMG
Price
Metriche dei dividendi
Iniziate a seguire i vostri dividendi nel vostro calendario dei dividendi personale di getquin
Storia e previsioni dei dividendi
0,263 €
GRAFICO PER
Stato | Ex-date | Data di pagamento | Rendimento | Variazione % | Importo | Espandi |
|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 0,92% | +0,25% | 0,182 € | |||
Previsione | 27.06.2027 | 26.08.2027 | 0,43% | 0% | 0,0909 € | |
Previsione | 30.12.2026 | 25.02.2027 | 0,48% | 0% | 0,0909 € | |
2026 | 0,92% | +4,08% | 0,181 € | |||
Previsione | 27.06.2026 | 26.08.2026 | 0,43% | +0,5% | 0,0909 € | |
Pagato | 30.12.2025 | 25.02.2026 | 0,48% | +8,04% | 0,0904 € | |
2025 | 0,84% | -4,14% | 0,174 € | |||
Pagato | 27.06.2025 | 26.08.2025 | 0,43% | -7,52% | 0,0837 € | |
Pagato | 30.12.2024 | 25.02.2025 | 0,41% | -0,52% | 0,0905 € | |
2024 | 1,03% | -1,39% | 0,182 € | |||
Pagato | 27.06.2024 | 26.08.2024 | 0,43% | +0,25% | 0,091 € | |
Pagato | 28.12.2023 | 23.02.2024 | 0,6% | +1,99% | 0,0908 € | |
2023 | 2,09% | -8,19% | 0,184 € | |||
Pagato | 29.06.2023 | 25.08.2023 | 1,23% | -6,64% | 0,089 € | |
Pagato | 29.12.2022 | 24.02.2023 | 0,87% | -9,01% | 0,0953 € | |
2022 | 1,37% | +5,97% | 0,201 € | |||
Pagato | 29.06.2022 | 25.08.2022 | 0,8% | +9,14% | 0,105 € | |
Pagato | 30.12.2021 | 24.02.2022 | 0,58% | +3,9% | 0,096 € | |
2021 | 1,53% | +3,02% | 0,189 € | |||
Pagato | 29.06.2021 | 26.08.2021 | 0,71% | -4,81% | 0,0924 € | |
Pagato | 30.12.2020 | 25.02.2021 | 0,82% | +4,55% | 0,097 € | |
2020 | 2,13% | -2,14% | 0,184 € | |||
Pagato | 29.06.2020 | 28.08.2020 | 1,02% | +1,94% | 0,0928 € | |
Pagato | 30.12.2019 | 25.02.2020 | 1,11% | -2,3% | 0,0911 € | |
2019 | 2,4% | +6,4% | 0,188 € | |||
Pagato | 27.06.2019 | 09.09.2019 | 1,01% | -1,59% | 0,0932 € | |
Pagato | 28.12.2018 | 26.02.2019 | 1,39% | +6,43% | 0,0947 € | |
2018 | 3,05% | -1,81% | 0,177 € | |||
Pagato | 28.06.2018 | 29.08.2018 | 1,46% | +1,55% | 0,089 € | |
Pagato | 28.12.2017 | 26.02.2018 | 1,59% | +0,23% | 0,0876 € | |
2017 | 3,19% | +12,55% | 0,18 € | |||
Pagato | 29.06.2017 | 28.08.2017 | 1,51% | -5,43% | 0,0874 € | |
Pagato | 29.12.2016 | 24.02.2017 | 1,67% | +13,01% | 0,0924 € | |
2016 | 3,46% | +9,23% | 0,16 € | |||
Pagato | 29.06.2016 | 26.08.2016 | 1,57% | +4,85% | 0,0818 € | |
Pagato | 29.12.2015 | 22.02.2016 | 1,89% | +11,79% | 0,078 € | |
2015 | 3,34% | +3,9% | 0,146 € | |||
Pagato | 26.06.2015 | 26.08.2015 | 1,6% | -8,79% | 0,0698 € | |
Pagato | 29.12.2014 | 20.02.2015 | 1,74% | +4,54% | 0,0765 € | |
2014 | 3,81% | -0,38% | 0,141 € | |||
Pagato | 26.06.2014 | 26.08.2014 | 1,78% | +8,24% | 0,0732 € | |
Pagato | 23.12.2013 | 21.02.2014 | 2,03% | +3,28% | 0,0676 € | |
2013 | 3,55% | -3,51% | 0,141 € | |||
Pagato | 24.06.2013 | 26.08.2013 | 1,8% | -13,71% | 0,0655 € | |
Pagato | 21.12.2012 | 28.02.2013 | 1,75% | +1,57% | 0,0759 € | |
2012 | 4,6% | +14,3% | 0,146 € | |||
Pagato | 25.06.2012 | 27.08.2012 | 2,05% | +4,06% | 0,0747 € | |
Pagato | 22.12.2011 | 28.02.2012 | 2,55% | -1,49% | 0,0718 € | |
2011 | 4,49% | +10,92% | 0,128 € | |||
Pagato | 24.06.2011 | 26.08.2011 | 2,4% | +31,81% | 0,0729 € | |
Pagato | 23.12.2010 | 28.02.2011 | 2,08% | -16,62% | 0,0553 € | |
2010 | 5,8% | -48,43% | 0,116 € | |||
Pagato | 24.06.2010 | 26.08.2010 | 2,8% | +34,67% | 0,0663 € | |
Pagato | 23.12.2009 | 26.02.2010 | 3% | -78,02% | 0,0492 € | |
2009 | 8,69% | -66,93% | 0,224 € | |||
Pagato | 23.12.2008 | 26.02.2009 | 8,69% | +2,72% | 0,224 € | |
2008 | 6,84% | -21,4% | 0,677 € | |||
Pagato | 24.06.2008 | 26.08.2008 | 2,71% | -4,63% | 0,218 € | |
Pagato | 25.03.2008 | 08.05.2008 | 2,24% | -0,87% | 0,229 € | |
Pagato | 21.12.2007 | 14.02.2008 | 1,89% | -2,32% | 0,231 € | |
2007 | 4,85% | +13,71% | 0,862 € | |||
Pagato | 24.09.2007 | 08.11.2007 | 1,26% | +13,2% | 0,236 € | |
Pagato | 25.06.2007 | 23.08.2007 | 1,22% | -0,81% | 0,209 € | |
Pagato | 26.03.2007 | 03.05.2007 | 1,18% | +1,73% | 0,21 € | |
Pagato | 21.12.2006 | 15.02.2007 | 1,2% | -0,22% | 0,207 € | |
2006 | 1,29% | +42,17% | 0,758 € | |||
Pagato | 25.09.2006 | 09.11.2006 | 1,29% | +14,87% | 0,207 € | |
Pagato | 26.06.2006 | 23.08.2006 | - | -1,42% | 0,18 € | |
Pagato | 27.03.2006 | 05.05.2006 | - | -2,33% | 0,183 € | |
Pagato | 22.12.2005 | 07.02.2006 | - | +0,22% | 0,187 € | |
2005 | - | - | 0,533 € | |||
Pagato | 26.09.2005 | 03.11.2005 | - | +6,32% | 0,187 € | |
Pagato | 24.06.2005 | 19.08.2005 | - | +3,21% | 0,176 € | |
Pagato | 23.03.2005 | 03.05.2005 | - | - | 0,17 € | |
Domande frequenti
Quando paga Goodman Group Units i dividendi?
Goodman Group UnitsI dividendi della società sono pagati in febbraio e agosto.
Quanto spesso Goodman Group Units paga i dividendi?
Ogni sei mesi.
Qual è il rendimento da dividendo di Goodman Group Units?
Il rendimento da dividendo è attualmente 1,02% e le distribuzioni sono diminuite di 4,62% negli ultimi 3 anni.
Quando è stata l'ultima data di distribuzione dei dividendi di Goodman Group Units?
L'ultimo pagamento è stato effettuato il 25.02.2026.
Quando è necessario avere Goodman Group Units nel tuo portafoglio per ricevere l'ultimo dividendo?
Se hai Goodman Group Units nel tuo conto titoli il 30.12.2025, riceverai la distribuzione.
Quanto è stato il dividendo di Goodman Group Units nel 2025?
Goodman Group Units ha distribuito un dividendo di 0,174 € in 2025.
Quanto è stato il dividendo di Goodman Group Units nel 2024?
Goodman Group Units ha distribuito un dividendo di 0,182 € in 2024.
Qual'è il prossimo dividendo di Goodman Group Units?
Goodman Group Units non ha ancora annunciato il prossimo pagamento di dividendi.
Crescita dei dividendi
1 anno | Crescita negativa | -4,145% |
3 Anni | Crescita negativa | -4,615% |
5 Anni | Crescita negativa | -1,074% |
10 anni | Bassa crescita | 1,761% |
Altri titoli a dividendo top
<contenitore>Dati LSX</contenitore> · Dati finanziari di FactSet