
CBA - Commonwealth Bank Australia
Azione
Azione
ISIN: AU000000CBA7
Ticker: CBA
AU000000CBA7
CBA
Price
Metriche dei dividendi
Iniziate a seguire i vostri dividendi nel vostro calendario dei dividendi personale di getquin
Storia e previsioni dei dividendi
1,696 €
GRAFICO PER
Stato | Ex-date | Data di pagamento | Rendimento | Variazione % | Importo | Espandi |
---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 3,1% | +5,83% | 2,922 € | |||
Previsione | 20.08.2026 | 29.09.2026 | 1,62% | +15,56% | 1,567 € | |
Previsione | 19.02.2026 | 28.03.2026 | 1,48% | -7,04% | 1,356 € | |
2025 | 2,89% | -2,96% | 2,761 € | |||
Pagato | 20.08.2025 | 29.09.2025 | 1,51% | +11,93% | 1,458 € | |
Pagato | 19.02.2025 | 28.03.2025 | 1,38% | -15,79% | 1,303 € | |
2024 | 3,63% | +3,38% | 2,845 € | |||
Pagato | 21.08.2024 | 27.09.2024 | 1,79% | +19,15% | 1,547 € | |
Pagato | 21.02.2024 | 28.03.2024 | 1,84% | -11,09% | 1,298 € | |
2023 | 6,03% | +7,21% | 2,752 € | |||
Pagato | 16.08.2023 | 28.09.2023 | 3,93% | +13,03% | 1,46 € | |
Pagato | 22.02.2023 | 30.03.2023 | 2,1% | -7,12% | 1,292 € | |
2022 | 3,71% | +16,11% | 2,567 € | |||
Pagato | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1,93% | +18,27% | 1,391 € | |
Pagato | 16.02.2022 | 30.03.2022 | 1,78% | -4,97% | 1,176 € | |
2021 | 3,68% | +29,14% | 2,211 € | |||
Pagato | 17.08.2021 | 29.09.2021 | 1,98% | +27,14% | 1,238 € | |
Pagato | 16.02.2021 | 30.03.2021 | 1,7% | +62,52% | 0,973 € | |
2020 | 3,99% | -36,33% | 1,712 € | |||
Pagato | 19.08.2020 | 30.09.2020 | 1,44% | -46,19% | 0,599 € | |
Pagato | 19.02.2020 | 31.03.2020 | 2,55% | -22,05% | 1,113 € | |
2019 | 5,71% | +0,33% | 2,689 € | |||
Pagato | 14.08.2019 | 26.09.2019 | 2,98% | +13,23% | 1,428 € | |
Pagato | 13.02.2019 | 28.03.2019 | 2,73% | -12,17% | 1,261 € | |
2018 | 5,49% | -8,74% | 2,68 € | |||
Pagato | 15.08.2018 | 28.09.2018 | 3,03% | +15,41% | 1,436 € | |
Pagato | 14.02.2018 | 28.03.2018 | 2,46% | -18,51% | 1,244 € | |
2017 | 4,65% | +3,31% | 2,937 € | |||
Pagato | 16.08.2017 | 29.09.2017 | 2,58% | +8,28% | 1,527 € | |
Pagato | 22.02.2017 | 04.04.2017 | 2,08% | -6,57% | 1,41 € | |
2016 | 5,24% | +2,65% | 2,843 € | |||
Pagato | 17.08.2016 | 29.09.2016 | 2,67% | +13,16% | 1,509 € | |
Pagato | 16.02.2016 | 31.03.2016 | 2,57% | -4,44% | 1,334 € | |
2015 | 4,61% | +1,39% | 2,769 € | |||
Pagato | 18.08.2015 | 01.10.2015 | 2,66% | +1,58% | 1,396 € | |
Pagato | 17.02.2015 | 02.04.2015 | 1,95% | -8,82% | 1,374 € | |
2014 | 4,7% | +1,86% | 2,732 € | |||
Pagato | 19.08.2014 | 02.10.2014 | 2,38% | +23,03% | 1,507 € | |
Pagato | 17.02.2014 | 03.04.2014 | 2,32% | -10,83% | 1,225 € | |
2013 | 4,42% | +2,93% | 2,682 € | |||
Pagato | 19.08.2013 | 03.10.2013 | 2,5% | +4,99% | 1,373 € | |
Pagato | 18.02.2013 | 05.04.2013 | 1,93% | -14,71% | 1,308 € | |
2012 | 4,85% | +12,74% | 2,605 € | |||
Pagato | 20.08.2012 | 05.10.2012 | 2,69% | +43,14% | 1,534 € | |
Pagato | 20.02.2012 | 05.04.2012 | 2,16% | -20,89% | 1,072 € | |
2011 | 5,35% | +15,52% | 2,311 € | |||
Pagato | 15.08.2011 | 06.10.2011 | 3,26% | +41,62% | 1,355 € | |
Pagato | 14.02.2011 | 01.04.2011 | 2,1% | -19,87% | 0,956 € | |
2010 | 5,12% | +58,59% | 2,00 € | |||
Pagato | 16.08.2010 | 01.10.2010 | 2,96% | +47,92% | 1,194 € | |
Pagato | 15.02.2010 | 01.04.2010 | 2,16% | +17,77% | 0,807 € | |
2009 | 7,62% | -16,36% | 1,261 € | |||
Pagato | 17.08.2009 | 01.10.2009 | 2,78% | +18,9% | 0,685 € | |
Pagato | 16.02.2009 | 23.03.2009 | 4,84% | -32,56% | 0,576 € | |
2008 | 6,36% | -4,82% | 1,508 € | |||
Pagato | 18.08.2008 | 01.10.2008 | 3,85% | +30,72% | 0,854 € | |
Pagato | 18.02.2008 | 02.04.2008 | 2,52% | -30,29% | 0,654 € | |
2007 | 5,06% | +21,12% | 1,584 € | |||
Pagato | 20.08.2007 | 05.10.2007 | 2,85% | +44,94% | 0,938 € | |
Pagato | 19.02.2007 | 05.04.2007 | 2,2% | -14,68% | 0,647 € | |
2006 | 5,13% | +8,61% | 1,308 € | |||
Pagato | 14.08.2006 | 05.10.2006 | 2,98% | +37,87% | 0,758 € | |
Pagato | 20.02.2006 | 05.04.2006 | 2,15% | -21,17% | 0,55 € | |
2005 | 5,55% | +10,6% | 1,205 € | |||
Pagato | 15.08.2005 | 23.09.2005 | 2,89% | +37,65% | 0,698 € | |
Pagato | 14.02.2005 | 31.03.2005 | 2,67% | -15,93% | 0,507 € | |
2004 | 5,91% | +23,95% | 1,089 € | |||
Pagato | 16.08.2004 | 24.09.2004 | 3,33% | +24,01% | 0,603 € | |
Pagato | 16.02.2004 | 30.03.2004 | 2,58% | -1,83% | 0,486 € | |
2003 | 5,53% | +0,86% | 0,879 € | |||
Pagato | 25.08.2003 | 08.10.2003 | 2,88% | +29,17% | 0,495 € | |
Pagato | 17.02.2003 | 28.03.2003 | 2,65% | -16,03% | 0,383 € | |
2002 | 5,11% | +16,51% | 0,871 € | |||
Pagato | 26.08.2002 | 08.10.2002 | 2,88% | +10,16% | 0,457 € | |
Pagato | 18.02.2002 | 28.03.2002 | 2,23% | +0,71% | 0,414 € | |
2001 | 4,61% | -7,38% | 0,748 € | |||
Pagato | 27.08.2001 | 08.10.2001 | 2,6% | +22,48% | 0,412 € | |
Pagato | 19.02.2001 | 30.03.2001 | 2% | -23,84% | 0,336 € | |
2000 | 4,77% | +8,8% | 0,807 € | |||
Pagato | 04.09.2000 | 09.10.2000 | 2,51% | +20,56% | 0,441 € | |
Pagato | 17.02.2000 | 31.03.2000 | 2,26% | -14,05% | 0,366 € | |
1999 | 2,83% | +10,58% | 0,742 € | |||
Pagato | 18.08.1999 | 30.09.1999 | 2,83% | +34,69% | 0,426 € | |
Pagato | 16.02.1999 | 26.03.1999 | - | -15,52% | 0,316 € | |
1998 | - | +1,96% | 0,671 € | |||
Pagato | 17.08.1998 | 30.09.1998 | - | +26,09% | 0,374 € | |
Pagato | 16.02.1998 | 27.03.1998 | - | -19,3% | 0,297 € | |
1997 | - | +13,33% | 0,658 € | |||
Pagato | 18.08.1997 | 30.09.1997 | - | +26,67% | 0,368 € | |
Pagato | 17.02.1997 | 27.03.1997 | - | -13,46% | 0,29 € | |
1996 | - | +9,76% | 0,581 € | |||
Pagato | 27.08.1996 | 30.09.1996 | - | +36,84% | 0,335 € | |
Pagato | 26.02.1996 | 01.04.1996 | - | -17,39% | 0,245 € | |
1995 | - | +36,67% | 0,529 € | |||
Pagato | 25.09.1995 | 25.10.1995 | - | +27,78% | 0,297 € | |
Pagato | 30.03.1995 | 28.04.1995 | - | 0% | 0,232 € | |
1994 | - | +42,86% | 0,387 € | |||
Pagato | 26.09.1994 | 26.10.1994 | - | +50% | 0,232 € | |
Pagato | 29.03.1994 | 29.04.1994 | - | +9,09% | 0,155 € | |
1993 | - | +5% | 0,271 € | |||
Pagato | 27.09.1993 | 27.10.1993 | - | +10% | 0,142 € | |
Pagato | 31.03.1993 | 30.04.1993 | - | 0% | 0,129 € | |
1992 | - | - | 0,258 € | |||
Pagato | 29.09.1992 | 30.10.1992 | - | 0% | 0,129 € | |
Pagato | 01.04.1992 | 30.04.1992 | - | - | 0,129 € |
Domande frequenti
Quando paga CBA - Commonwealth Bank Australia i dividendi?
CBA - Commonwealth Bank AustraliaI dividendi della società sono pagati in March e September.
Quanto spesso CBA - Commonwealth Bank Australia paga i dividendi?
Ogni sei mesi.
Qual è il rendimento da dividendo di CBA - Commonwealth Bank Australia?
Il rendimento da dividendo è attualmente 2,98% e i dividendi sono cresciuti del 8,77% negli ultimi 3 anni.
Quando è stata l'ultima data di distribuzione dei dividendi di CBA - Commonwealth Bank Australia?
L'ultimo pagamento è stato effettuato il 29.09.2025.
Quando è necessario avere CBA - Commonwealth Bank Australia nel tuo portafoglio per ricevere l'ultimo dividendo?
Se hai CBA - Commonwealth Bank Australia nel tuo conto titoli il 20.08.2025, riceverai la distribuzione.
Quanto è stato il dividendo di CBA - Commonwealth Bank Australia nel 2024?
CBA - Commonwealth Bank Australia ha distribuito un dividendo di 2,845 € in 2024.
Quanto è stato il dividendo di CBA - Commonwealth Bank Australia nel 2023?
CBA - Commonwealth Bank Australia ha distribuito un dividendo di 2,752 € in 2023.
Qual'è il prossimo dividendo di CBA - Commonwealth Bank Australia?
CBA - Commonwealth Bank Australia non ha ancora annunciato il prossimo pagamento di dividendi.
Crescita dei dividendi
1 anno | Crescita moderata | 3,378% |
3 Anni | Forte crescita | 8,772% |
5 Anni | Bassa crescita | 1,136% |
10 anni | Bassa crescita | 0,409% |
Altri titoli a dividendo top
<contenitore>Dati LSX</contenitore> · Dati finanziari di FactSet