
Fidelity Global Quality Income ETF
ETF
ETF
ISIN: IE00BYXVGZ48
Ticker: FGEQ
IE00BYXVGZ48
FGEQ
Price
Métricas de dividendos
Empieza a seguir tus dividendos en tu calendario personal de dividendos getquin
Historial y previsiones de dividendos
0,157 €
GRÁFICO POR
Estado | Fecha Ex-dividendo | Fecha de pago | Rendimiento | % Variación | Cantidad | Ampliar |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 1,94 % | -6,83 % | 0,158 € | |||
Estimado | 20.11.2026 | 28.11.2026 | 0,42 % | -6 % | 0,0362 € | |
Estimado | 21.08.2026 | 28.08.2026 | 0,46 % | -26,82 % | 0,0385 € | |
Estimado | 15.05.2026 | 22.05.2026 | 0,68 % | +71,73 % | 0,0526 € | |
Estimado | 21.02.2026 | 28.02.2026 | 0,39 % | -18,76 % | 0,0306 € | |
2025 | 2 % | -11,65 % | 0,169 € | |||
Pagado | 20.11.2025 | 28.11.2025 | 0,43 % | -5,31 % | 0,0377 € | |
Pagado | 21.08.2025 | 28.08.2025 | 0,47 % | -29,29 % | 0,0398 € | |
Pagado | 15.05.2025 | 22.05.2025 | 0,7 % | +57,92 % | 0,0563 € | |
Pagado | 21.02.2025 | 28.02.2025 | 0,4 % | -30,64 % | 0,0356 € | |
2024 | 2,36 % | -6,91 % | 0,192 € | |||
Pagado | 21.11.2024 | 29.11.2024 | 0,6 % | +41,75 % | 0,0514 € | |
Pagado | 15.08.2024 | 22.08.2024 | 0,46 % | -47,92 % | 0,0363 € | |
Pagado | 16.05.2024 | 23.05.2024 | 0,86 % | +101,83 % | 0,0696 € | |
Pagado | 16.02.2024 | 23.02.2024 | 0,45 % | -21,48 % | 0,0345 € | |
2023 | 2,94 % | +10,07 % | 0,206 € | |||
Pagado | 16.11.2023 | 24.11.2023 | 0,63 % | -8,62 % | 0,0439 € | |
Pagado | 17.08.2023 | 24.08.2023 | 0,68 % | -39,76 % | 0,0481 € | |
Pagado | 19.05.2023 | 30.05.2023 | 1,14 % | +133,32 % | 0,0798 € | |
Pagado | 17.02.2023 | 24.02.2023 | 0,49 % | -18,66 % | 0,0342 € | |
2022 | 2,72 % | +6,74 % | 0,187 € | |||
Pagado | 17.11.2022 | 25.11.2022 | 0,62 % | -9,34 % | 0,042 € | |
Pagado | 18.08.2022 | 25.08.2022 | 0,62 % | -29,72 % | 0,0464 € | |
Pagado | 19.05.2022 | 26.05.2022 | 1 % | +101,6 % | 0,066 € | |
Pagado | 18.02.2022 | 25.02.2022 | 0,47 % | -32,27 % | 0,0327 € | |
2021 | 2,7 % | +18,9 % | 0,175 € | |||
Pagado | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 0,68 % | +27,95 % | 0,0483 € | |
Pagado | 19.08.2021 | 26.08.2021 | 0,57 % | -21,28 % | 0,0378 € | |
Pagado | 20.05.2021 | 27.05.2021 | 0,76 % | +16,31 % | 0,048 € | |
Pagado | 19.02.2021 | 26.02.2021 | 0,69 % | +12,67 % | 0,0413 € | |
2020 | 2,75 % | +8,69 % | 0,147 € | |||
Pagado | 20.11.2020 | 27.11.2020 | 0,66 % | +9,52 % | 0,0366 € | |
Pagado | 21.08.2020 | 28.08.2020 | 0,63 % | -25,78 % | 0,0334 € | |
Pagado | 14.05.2020 | 28.05.2020 | 0,92 % | +39,13 % | 0,045 € | |
Pagado | 13.02.2020 | 27.02.2020 | 0,54 % | -0,98 % | 0,0324 € | |
2019 | 2,57 % | +10,19 % | 0,136 € | |||
Pagado | 14.11.2019 | 28.11.2019 | 0,58 % | +4,5 % | 0,0327 € | |
Pagado | 15.08.2019 | 29.08.2019 | 0,6 % | -38,58 % | 0,0313 € | |
Pagado | 16.05.2019 | 30.05.2019 | 0,98 % | +145,49 % | 0,0509 € | |
Pagado | 14.02.2019 | 28.02.2019 | 0,42 % | -17,05 % | 0,0208 € | |
2018 | 2,54 % | +67,25 % | 0,123 € | |||
Pagado | 15.11.2018 | 29.11.2018 | 0,52 % | -32,14 % | 0,025 € | |
Pagado | 16.08.2018 | 30.08.2018 | 0,74 % | -19,71 % | 0,0369 € | |
Pagado | 17.05.2018 | 31.05.2018 | 0,94 % | +199,53 % | 0,0459 € | |
Pagado | 08.02.2018 | 22.02.2018 | 0,33 % | -25,24 % | 0,0153 € | |
2017 | 1,63 % | - | 0,0736 € | |||
Pagado | 16.11.2017 | 30.11.2017 | 0,44 % | -33,08 % | 0,0205 € | |
Pagado | 17.08.2017 | 31.08.2017 | 0,69 % | +36,33 % | 0,0306 € | |
Pagado | 11.05.2017 | 25.05.2017 | 0,49 % | - | 0,0225 € | |
Preguntas más frecuentes
¿Cuándo Fidelity Global Quality Income ETF ¿pagar dividendos?
Fidelity Global Quality Income ETF Los dividendos de febrero, mayo, agosto y noviembre.
¿Con qué frecuencia Fidelity Global Quality Income ETF ¿pagar dividendos?
Trimestralmente.
¿Cuál es la rentabilidad por dividendo de Fidelity Global Quality Income ETF?
La rentabilidad por dividendo es actualmente de 1,91 % y las distribuciones han aumentado un 3,03 % en los últimos 3 años.
¿Cuándo fue Fidelity Global Quality Income ETF¿fecha del último pago de dividendos?
El último pago se efectuó el 28.11.2025.
¿Cuándo hay que tener Fidelity Global Quality Income ETF en su cartera para recibir el último dividendo?
Si tuvieras Fidelity Global Quality Income ETF en su cuenta de valores el 20.11.2025...usted recibió la distribución.
¿Cuánto costó Fidelity Global Quality Income ETF's dividend in 2024?
Fidelity Global Quality Income ETF pagó un dividendo de 0,192 € en 2024.
¿Cuánto costó Fidelity Global Quality Income ETF's dividend in 2023?
Fidelity Global Quality Income ETF pagó un dividendo de 0,206 € en 2023.
¿Qué es la Fidelity Global Quality Income ETF¿el próximo dividendo?
Fidelity Global Quality Income ETF aún no ha anunciado el próximo pago de dividendos.
Crecimiento de los dividendos
1 año | Crecimiento negativo | -6,914 % |
3 años | Crecimiento moderado | 3,029 % |
5 años | Fuerte crecimiento | 7,165 % |
10 años | - |
Otros ETF de dividendos
<contenedor>Datos LSX</contenedor> · Datos financieros de FactSet