Dividend metrics
Start tracking your dividends in your personal getquin dividend calendar
Dividend history & forecast
€6.718
CHART BY
Status  | Ex-date  | Pay Date  | Yield  | % Change  | Amount  | Expand | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2026  | 20.47%  | -11.48%  | €4.127  | |||
Forecasted  | 14.11.2026  | 28.11.2026  | 2.56%  | 0%  | €0.348  | |
Forecasted  | 17.10.2026  | 31.10.2026  | 2.57%  | -11.11%  | €0.348  | |
Forecasted  | 16.09.2026  | 30.09.2026  | 2.55%  | 0%  | €0.391  | |
Forecasted  | 15.08.2026  | 29.08.2026  | 2.62%  | 0%  | €0.391  | |
Forecasted  | 17.07.2026  | 31.07.2026  | 2.22%  | 0%  | €0.391  | |
Forecasted  | 16.06.2026  | 30.06.2026  | 2.14%  | 0%  | €0.391  | |
Forecasted  | 16.05.2026  | 30.05.2026  | 1.84%  | 0%  | €0.391  | |
Forecasted  | 16.04.2026  | 30.04.2026  | 2.04%  | 0%  | €0.391  | |
Forecasted  | 17.03.2026  | 31.03.2026  | 1.93%  | +12.54%  | €0.391  | |
Announced  | 13.02.2026  | 27.02.2026  | -  | 0%  | €0.347  | |
Announced  | 16.01.2026  | 30.01.2026  | -  | 0%  | €0.347  | |
2025  | 26.58%  | -1.32%  | €4.662  | |||
Announced  | 17.12.2025  | 31.12.2025  | 2.56%  | 0%  | €0.347  | |
Announced  | 14.11.2025  | 28.11.2025  | 2.56%  | +0.76%  | €0.347  | |
Paid  | 17.10.2025  | 31.10.2025  | 2.57%  | -10.04%  | €0.345  | |
Paid  | 16.09.2025  | 30.09.2025  | 2.54%  | -0.47%  | €0.383  | |
Paid  | 15.08.2025  | 29.08.2025  | 2.62%  | -2.32%  | €0.385  | |
Paid  | 17.07.2025  | 31.07.2025  | 2.22%  | +3.25%  | €0.394  | |
Paid  | 16.06.2025  | 30.06.2025  | 2.14%  | -3.72%  | €0.382  | |
Paid  | 16.05.2025  | 30.05.2025  | 1.84%  | -0.22%  | €0.397  | |
Paid  | 16.04.2025  | 30.04.2025  | 2.04%  | -4.47%  | €0.397  | |
Paid  | 17.03.2025  | 31.03.2025  | 1.93%  | -4.04%  | €0.416  | |
Paid  | 14.02.2025  | 28.02.2025  | 1.78%  | -0.16%  | €0.434  | |
Paid  | 17.01.2025  | 31.01.2025  | 1.77%  | +0.42%  | €0.434  | |
2024  | 19.54%  | +10.04%  | €4.725  | |||
Paid  | 17.12.2024  | 31.12.2024  | 1.76%  | +1.65%  | €0.432  | |
Paid  | 15.11.2024  | 29.11.2024  | 1.71%  | +2.92%  | €0.425  | |
Paid  | 17.10.2024  | 31.10.2024  | 1.73%  | +2.34%  | €0.413  | |
Paid  | 16.09.2024  | 30.09.2024  | 1.72%  | -0.72%  | €0.404  | |
Paid  | 16.08.2024  | 30.08.2024  | 1.63%  | -2.13%  | €0.407  | |
Paid  | 17.07.2024  | 31.07.2024  | 1.61%  | +11.41%  | €0.416  | |
Paid  | 14.06.2024  | 28.06.2024  | 1.45%  | +1.28%  | €0.373  | |
Paid  | 16.05.2024  | 31.05.2024  | 1.61%  | -1.74%  | €0.368  | |
Paid  | 15.04.2024  | 30.04.2024  | 1.57%  | +1.24%  | €0.375  | |
Paid  | 14.03.2024  | 29.03.2024  | 1.57%  | +0.05%  | €0.37  | |
Paid  | 14.02.2024  | 29.02.2024  | 1.54%  | +0.08%  | €0.37  | |
Paid  | 16.01.2024  | 31.01.2024  | 1.62%  | +2.23%  | €0.37  | |
2023  | 17.9%  | +0.29%  | €4.294  | |||
Paid  | 14.12.2023  | 29.12.2023  | 1.62%  | -1.51%  | €0.362  | |
Paid  | 15.11.2023  | 30.11.2023  | 1.59%  | -2.86%  | €0.367  | |
Paid  | 16.10.2023  | 31.10.2023  | 1.61%  | +0.1%  | €0.378  | |
Paid  | 14.09.2023  | 29.09.2023  | 1.54%  | +2.4%  | €0.378  | |
Paid  | 16.08.2023  | 31.08.2023  | 1.49%  | +1.47%  | €0.369  | |
Paid  | 14.07.2023  | 31.07.2023  | 1.59%  | +5.85%  | €0.364  | |
Paid  | 15.06.2023  | 30.06.2023  | 1.46%  | -2.04%  | €0.344  | |
Paid  | 16.05.2023  | 31.05.2023  | 1.44%  | +4.06%  | €0.351  | |
Paid  | 13.04.2023  | 28.04.2023  | 1.46%  | -2.32%  | €0.337  | |
Paid  | 16.03.2023  | 31.03.2023  | 1.33%  | -2.7%  | €0.345  | |
Paid  | 13.02.2023  | 28.02.2023  | 1.29%  | +2.69%  | €0.355  | |
Paid  | 13.01.2023  | 31.01.2023  | 1.48%  | -1.24%  | €0.345  | |
2022  | 14.28%  | +24.6%  | €4.281  | |||
Paid  | 15.12.2022  | 30.12.2022  | 1.45%  | -2.82%  | €0.35  | |
Paid  | 15.11.2022  | 30.11.2022  | 1.38%  | -5.15%  | €0.36  | |
Paid  | 14.10.2022  | 31.10.2022  | 1.49%  | -0.83%  | €0.379  | |
Paid  | 15.09.2022  | 30.09.2022  | 1.22%  | +2.39%  | €0.382  | |
Paid  | 16.08.2022  | 31.08.2022  | 1.17%  | +1.86%  | €0.374  | |
Paid  | 14.07.2022  | 29.07.2022  | 1.31%  | +2.46%  | €0.367  | |
Paid  | 15.06.2022  | 30.06.2022  | 1.19%  | +2.45%  | €0.358  | |
Paid  | 16.05.2022  | 31.05.2022  | 1.07%  | -1.76%  | €0.349  | |
Paid  | 13.04.2022  | 29.04.2022  | 1.07%  | +5%  | €0.356  | |
Paid  | 16.03.2022  | 31.03.2022  | 1.02%  | +1.3%  | €0.339  | |
Paid  | 11.02.2022  | 28.02.2022  | 0.93%  | +0.12%  | €0.334  | |
Paid  | 13.01.2022  | 31.01.2022  | 0.97%  | +12.52%  | €0.334  | |
2021  | 11.84%  | -35.94%  | €3.436  | |||
Paid  | 16.12.2021  | 31.12.2021  | 0.84%  | -0.35%  | €0.297  | |
Paid  | 15.11.2021  | 30.11.2021  | 0.82%  | +2.03%  | €0.298  | |
Paid  | 14.10.2021  | 29.10.2021  | 0.9%  | +0.11%  | €0.292  | |
Paid  | 15.09.2021  | 30.09.2021  | 0.95%  | +2.03%  | €0.292  | |
Paid  | 16.08.2021  | 31.08.2021  | 0.93%  | +0.49%  | €0.286  | |
Paid  | 15.07.2021  | 30.07.2021  | 0.9%  | -0.1%  | €0.284  | |
Paid  | 15.06.2021  | 30.06.2021  | 0.99%  | +2.84%  | €0.285  | |
Paid  | 13.05.2021  | 28.05.2021  | 1.02%  | -1.42%  | €0.277  | |
Paid  | 15.04.2021  | 30.04.2021  | 1.09%  | -2.44%  | €0.281  | |
Paid  | 16.03.2021  | 31.03.2021  | 1.08%  | +2.95%  | €0.288  | |
Paid  | 11.02.2021  | 26.02.2021  | 1.08%  | +0.54%  | €0.28  | |
Paid  | 14.01.2021  | 29.01.2021  | 1.25%  | +0.34%  | €0.278  | |
2020  | 23.66%  | -25.94%  | €5.364  | |||
Paid  | 15.12.2020  | 31.12.2020  | 1.15%  | -1.98%  | €0.277  | |
Paid  | 12.11.2020  | 30.11.2020  | 1.46%  | -2.2%  | €0.283  | |
Paid  | 15.10.2020  | 30.10.2020  | 1.44%  | +0.42%  | €0.289  | |
Paid  | 15.09.2020  | 30.09.2020  | 1.5%  | +1.82%  | €0.288  | |
Paid  | 14.08.2020  | 31.08.2020  | 1.54%  | -1.34%  | €0.283  | |
Paid  | 16.07.2020  | 31.07.2020  | 1.83%  | -52.31%  | €0.287  | |
Paid  | 12.06.2020  | 30.06.2020  | 4.44%  | -1.15%  | €0.601  | |
Paid  | 13.05.2020  | 29.05.2020  | 2.69%  | -1.44%  | €0.608  | |
Paid  | 14.04.2020  | 30.04.2020  | 2.76%  | +0.74%  | €0.617  | |
Paid  | 16.03.2020  | 31.03.2020  | 1.67%  | +0.01%  | €0.612  | |
Paid  | 13.02.2020  | 28.02.2020  | 1.51%  | +0.61%  | €0.612  | |
Paid  | 16.01.2020  | 31.01.2020  | 1.65%  | +1.12%  | €0.608  | |
2019  | 16.41%  | +5.32%  | €7.243  | |||
Paid  | 17.12.2019  | 31.12.2019  | 1.62%  | -1.8%  | €0.602  | |
Paid  | 14.11.2019  | 29.11.2019  | 1.43%  | +1.26%  | €0.613  | |
Paid  | 18.10.2019  | 31.10.2019  | 1.42%  | -2.31%  | €0.605  | |
Paid  | 20.09.2019  | 30.09.2019  | 1.38%  | +1.02%  | €0.619  | |
Paid  | 22.08.2019  | 30.08.2019  | 1.33%  | +0.55%  | €0.613  | |
Paid  | 23.07.2019  | 31.07.2019  | 1.26%  | +2.87%  | €0.61  | |
Paid  | 20.06.2019  | 28.06.2019  | 1.3%  | -1.68%  | €0.593  | |
Paid  | 23.05.2019  | 31.05.2019  | 1.26%  | +0.16%  | €0.603  | |
Paid  | 22.04.2019  | 30.04.2019  | 1.37%  | +0.14%  | €0.602  | |
Paid  | 21.03.2019  | 29.03.2019  | 1.35%  | +1.26%  | €0.601  | |
Paid  | 20.02.2019  | 28.02.2019  | 1.33%  | +0.65%  | €0.594  | |
Paid  | 23.01.2019  | 31.01.2019  | 1.36%  | +0.39%  | €0.59  | |
2018  | 15.48%  | -13.17%  | €6.877  | |||
Paid  | 21.12.2018  | 31.12.2018  | 1.39%  | -1.51%  | €0.587  | |
Paid  | 21.11.2018  | 30.11.2018  | 1.28%  | -0.01%  | €0.596  | |
Paid  | 23.10.2018  | 31.10.2018  | 1.28%  | +2.7%  | €0.596  | |
Paid  | 19.09.2018  | 28.09.2018  | 1.25%  | 0%  | €0.581  | |
Paid  | 22.08.2018  | 31.08.2018  | 1.21%  | +0.58%  | €0.581  | |
Paid  | 20.07.2018  | 31.07.2018  | 1.22%  | +0.01%  | €0.577  | |
Paid  | 20.06.2018  | 29.06.2018  | 1.23%  | +0.05%  | €0.577  | |
Paid  | 22.05.2018  | 31.05.2018  | 1.26%  | +3.32%  | €0.577  | |
Paid  | 19.04.2018  | 30.04.2018  | 1.33%  | +2.01%  | €0.559  | |
Paid  | 21.03.2018  | 30.03.2018  | 1.34%  | -1.03%  | €0.548  | |
Paid  | 16.02.2018  | 28.02.2018  | 1.34%  | +1.81%  | €0.553  | |
Paid  | 22.01.2018  | 31.01.2018  | 1.35%  | -67.39%  | €0.543  | |
2017  | 16.62%  | -27.06%  | €7.92  | |||
Paid  | 14.12.2017  | 29.12.2017  | 3.98%  | -1.52%  | €1.666  | |
Paid  | 14.09.2017  | 29.09.2017  | 3.72%  | -3.26%  | €1.692  | |
Paid  | 14.06.2017  | 30.06.2017  | 3.65%  | -37.79%  | €1.749  | |
Paid  | 14.03.2017  | 31.03.2017  | 5.25%  | -1.38%  | €2.812  | |
2016  | 23.88%  | -1.07%  | €10.86  | |||
Paid  | 14.12.2016  | 30.12.2016  | 5.22%  | +6.87%  | €2.851  | |
Paid  | 14.09.2016  | 30.09.2016  | 5.32%  | -1.29%  | €2.668  | |
Paid  | 14.06.2016  | 30.06.2016  | 6.69%  | +2.52%  | €2.703  | |
Paid  | 14.03.2016  | 31.03.2016  | 6.66%  | -4.59%  | €2.636  | |
2015  | 17.83%  | +14.49%  | €10.98  | |||
Paid  | 14.12.2015  | 31.12.2015  | 5.77%  | +1.36%  | €2.763  | |
Paid  | 28.09.2015  | 30.10.2015  | 4.34%  | +1.2%  | €2.726  | |
Paid  | 12.06.2015  | 30.06.2015  | 3.79%  | -3.58%  | €2.694  | |
Paid  | 13.03.2015  | 31.03.2015  | 3.94%  | +12.67%  | €2.794  | |
2014  | 14.73%  | +15.65%  | €9.587  | |||
Paid  | 15.12.2014  | 31.12.2014  | 3.77%  | +4.38%  | €2.479  | |
Paid  | 12.09.2014  | 30.09.2014  | 3.59%  | +8.42%  | €2.375  | |
Paid  | 12.06.2014  | 30.06.2014  | 3.41%  | -13.78%  | €2.191  | |
Paid  | 13.03.2014  | 31.03.2014  | 3.97%  | +27.07%  | €2.541  | |
2013  | 13.34%  | -2.02%  | €8.29  | |||
Paid  | 13.12.2013  | 31.12.2013  | 3.24%  | -1.66%  | €2.00  | |
Paid  | 12.09.2013  | 30.09.2013  | 3.44%  | -3.7%  | €2.034  | |
Paid  | 12.06.2013  | 28.06.2013  | 3.25%  | -1.57%  | €2.112  | |
Paid  | 13.03.2013  | 29.03.2013  | 3.41%  | +2.9%  | €2.145  | |
2012  | 14.66%  | +32.3%  | €8.461  | |||
Paid  | 13.12.2012  | 31.12.2012  | 3.53%  | -2.57%  | €2.085  | |
Paid  | 12.09.2012  | 28.09.2012  | 3.71%  | -1.57%  | €2.14  | |
Paid  | 13.06.2012  | 29.06.2012  | 4.01%  | +5.41%  | €2.174  | |
Paid  | 14.03.2012  | 30.03.2012  | 3.41%  | +6.85%  | €2.062  | |
2011  | 11.13%  | -  | €6.395  | |||
Paid  | 14.12.2011  | 30.12.2011  | 3.76%  | +3.68%  | €1.93  | |
Paid  | 14.09.2011  | 30.09.2011  | 3.28%  | +8%  | €1.862  | |
Paid  | 14.06.2011  | 30.06.2011  | 2.7%  | +95.93%  | €1.724  | |
Paid  | 17.03.2011  | 01.04.2011  | 1.39%  | -  | €0.88  | |
Frequently asked questions
When does Oxford Lane Capital Corp pay dividends?
Oxford Lane Capital Corp's dividends are paid out in January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December.
How often does Oxford Lane Capital Corp pay dividends?
Monthly.
What is the dividend yield of Oxford Lane Capital Corp?
The dividend yield is currently 36.14% and distributions have increased by 11.20% in the last 3 years.
When was Oxford Lane Capital Corp's last dividend payout date?
The last payment was made on 31.10.2025.
When do you have to have Oxford Lane Capital Corp in your portfolio to receive the last dividend?
If you had Oxford Lane Capital Corp in your securities account on 17.10.2025, you received the distribution.
How much was Oxford Lane Capital Corp's dividend in 2024?
Oxford Lane Capital Corp paid out a dividend of €4.725 in 2024.
How much was Oxford Lane Capital Corp's dividend in 2023?
Oxford Lane Capital Corp paid out a dividend of €4.294 in 2023.
When is the ex-dividend date for the next Oxford Lane Capital Corp's dividend?
To receive the next dividend, Oxford Lane Capital Corp must be booked in the securities account on 13.02.2026.
What is Oxford Lane Capital Corp's next dividend?
On 27.02.2026, €0.347 per share is to be paid out as a dividend.
Dividend growth
1 Year  | Strong growth | 10.04% | 
3 Year  | Strong growth | 11.20% | 
5 Year  | Negative growth | -8.189% | 
10 Year  | Negative growth | -6.831% | 
Other top dividend stocks
Real-time data from LSX · Fundamentals & EOD data from FactSet