$MSFT (-0.32%) $359 -23% from the last all-time high
$NVDA (-3.26%) $94 -37%
$AMZN (-2.35%) $167 -31%
$GOOGL (-3.46%) $131 -34%
$META (-1.55%) $432 -39%
$TSLA (+1.52%) $209 -55%
$AAPL (-0.42%) $162 -35%
Did you have the courage to strike?
$MSFT (-0.32%) $359 -23% from the last all-time high
$NVDA (-3.26%) $94 -37%
$AMZN (-2.35%) $167 -31%
$GOOGL (-3.46%) $131 -34%
$META (-1.55%) $432 -39%
$TSLA (+1.52%) $209 -55%
$AAPL (-0.42%) $162 -35%
Did you have the courage to strike?






