THW
Tekla World Healthcare Fund
Mutual Fund
Mutual Fund
Ticker: THW
THW
Price
Dividend metrics
Start tracking your dividends in your personal getquin dividend calendar
Dividend history & forecast
€1.179
CHART BY
Status | Ex-date | Pay Date | Yield | % Change | Amount | Expand |
|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 12.02% | -0.11% | €1.184 | |||
Forecasted | 21.11.2027 | 28.11.2027 | 0.89% | 0% | €0.0987 | |
Forecasted | 24.10.2027 | 31.10.2027 | 0.88% | 0% | €0.0987 | |
Forecasted | 23.09.2027 | 30.09.2027 | 0.98% | 0% | €0.0987 | |
Forecasted | 22.08.2027 | 29.08.2027 | 1% | 0% | €0.0987 | |
Forecasted | 24.07.2027 | 31.07.2027 | 1.13% | 0% | €0.0987 | |
Forecasted | 23.06.2027 | 30.06.2027 | 1.14% | 0% | €0.0987 | |
Forecasted | 22.05.2027 | 30.05.2027 | 1.12% | 0% | €0.0987 | |
Forecasted | 23.04.2027 | 30.04.2027 | 1.13% | 0% | €0.0987 | |
Forecasted | 25.03.2027 | 31.03.2027 | 1.01% | 0% | €0.0987 | |
Forecasted | 21.02.2027 | 28.02.2027 | 0.98% | 0% | €0.0987 | |
Forecasted | 23.01.2027 | 30.01.2027 | 0.88% | 0% | €0.0987 | |
Forecasted | 31.12.2026 | 12.01.2027 | 0.88% | 0% | €0.0987 | |
2026 | 12.02% | -5.5% | €1.186 | |||
Forecasted | 21.11.2026 | 28.11.2026 | 0.89% | 0% | €0.0987 | |
Forecasted | 24.10.2026 | 31.10.2026 | 0.88% | 0% | €0.0987 | |
Forecasted | 23.09.2026 | 30.09.2026 | 0.98% | 0% | €0.0987 | |
Forecasted | 22.08.2026 | 29.08.2026 | 1% | 0% | €0.0987 | |
Forecasted | 24.07.2026 | 31.07.2026 | 1.13% | 0% | €0.0987 | |
Forecasted | 23.06.2026 | 30.06.2026 | 1.14% | 0% | €0.0987 | |
Forecasted | 22.05.2026 | 30.05.2026 | 1.12% | 0% | €0.0987 | |
Forecasted | 23.04.2026 | 30.04.2026 | 1.13% | 0% | €0.0987 | |
Forecasted | 25.03.2026 | 31.03.2026 | 1.01% | 0% | €0.0987 | |
Forecasted | 21.02.2026 | 28.02.2026 | 0.98% | 0% | €0.0987 | |
Announced | 23.01.2026 | 30.01.2026 | 0.88% | -1.32% | €0.0987 | |
Paid | 31.12.2025 | 12.01.2026 | 0.88% | -0.64% | €0.10 | |
2025 | 12.29% | -2.89% | €1.254 | |||
Paid | 21.11.2025 | 28.11.2025 | 0.89% | +0.03% | €0.101 | |
Paid | 24.10.2025 | 31.10.2025 | 0.88% | +1.21% | €0.101 | |
Paid | 23.09.2025 | 30.09.2025 | 0.98% | -0.47% | €0.0994 | |
Paid | 22.08.2025 | 29.08.2025 | 1% | -2.32% | €0.0999 | |
Paid | 24.07.2025 | 31.07.2025 | 1.13% | +3.25% | €0.102 | |
Paid | 23.06.2025 | 30.06.2025 | 1.14% | -3.72% | €0.099 | |
Paid | 22.05.2025 | 30.05.2025 | 1.12% | -0.22% | €0.103 | |
Paid | 23.04.2025 | 30.04.2025 | 1.13% | -4.47% | €0.103 | |
Paid | 25.03.2025 | 31.03.2025 | 1.01% | -4.04% | €0.108 | |
Paid | 21.02.2025 | 28.02.2025 | 0.98% | -0.16% | €0.112 | |
Paid | 24.01.2025 | 31.01.2025 | 1.01% | -1.04% | €0.113 | |
Paid | 30.12.2024 | 10.01.2025 | 1.02% | +3.15% | €0.114 | |
2024 | 10.96% | +8.78% | €1.292 | |||
Paid | 21.11.2024 | 29.11.2024 | 0.98% | +2.92% | €0.11 | |
Paid | 24.10.2024 | 31.10.2024 | 0.89% | +2.34% | €0.107 | |
Paid | 23.09.2024 | 30.09.2024 | 0.87% | -0.72% | €0.105 | |
Paid | 23.08.2024 | 30.08.2024 | 0.88% | -2.13% | €0.106 | |
Paid | 24.07.2024 | 31.07.2024 | 0.88% | -0.97% | €0.108 | |
Paid | 21.06.2024 | 28.06.2024 | 0.9% | +1.28% | €0.109 | |
Paid | 22.05.2024 | 31.05.2024 | 0.9% | -1.74% | €0.107 | |
Paid | 22.04.2024 | 30.04.2024 | 0.92% | +1.14% | €0.109 | |
Paid | 20.03.2024 | 28.03.2024 | 0.91% | +0.15% | €0.108 | |
Paid | 21.02.2024 | 29.02.2024 | 0.92% | +0.08% | €0.108 | |
Paid | 23.01.2024 | 31.01.2024 | 0.92% | +1.47% | €0.108 | |
Paid | 28.12.2023 | 10.01.2024 | 0.98% | -0.78% | €0.106 | |
2023 | 10.32% | -10.87% | €1.188 | |||
Paid | 21.11.2023 | 30.11.2023 | 1.07% | -2.86% | €0.107 | |
Paid | 19.10.2023 | 31.10.2023 | 0.99% | +0.1% | €0.11 | |
Paid | 20.09.2023 | 29.09.2023 | 0.93% | +2.4% | €0.11 | |
Paid | 18.08.2023 | 31.08.2023 | 0.92% | +1.47% | €0.108 | |
Paid | 19.07.2023 | 31.07.2023 | 0.93% | -0.77% | €0.106 | |
Paid | 16.06.2023 | 30.06.2023 | 0.92% | -2.04% | €0.107 | |
Paid | 19.05.2023 | 31.05.2023 | 0.91% | +4.06% | €0.109 | |
Paid | 19.04.2023 | 28.04.2023 | 0.9% | -2.32% | €0.105 | |
Paid | 17.03.2023 | 31.03.2023 | 0.96% | -2.7% | €0.107 | |
Paid | 17.02.2023 | 28.02.2023 | 0.91% | +2.69% | €0.11 | |
Paid | 19.01.2023 | 31.01.2023 | 0.89% | -1.24% | €0.107 | |
2022 | 10.43% | +12.14% | €1.332 | |||
Paid | 16.12.2022 | 30.12.2022 | 0.89% | -2.82% | €0.109 | |
Paid | 18.11.2022 | 30.11.2022 | 0.89% | -5.15% | €0.112 | |
Paid | 19.10.2022 | 31.10.2022 | 0.95% | -0.83% | €0.118 | |
Paid | 19.09.2022 | 30.09.2022 | 0.92% | +2.39% | €0.119 | |
Paid | 19.08.2022 | 31.08.2022 | 0.87% | +1.86% | €0.116 | |
Paid | 20.07.2022 | 29.07.2022 | 0.88% | +2.46% | €0.114 | |
Paid | 17.06.2022 | 30.06.2022 | 0.94% | +2.45% | €0.111 | |
Paid | 19.05.2022 | 31.05.2022 | 0.87% | -1.76% | €0.109 | |
Paid | 20.04.2022 | 29.04.2022 | 0.78% | +5% | €0.111 | |
Paid | 18.03.2022 | 31.03.2022 | 0.8% | +1.3% | €0.105 | |
Paid | 17.02.2022 | 28.02.2022 | 0.83% | +0.12% | €0.104 | |
Paid | 19.01.2022 | 31.01.2022 | 0.81% | +1.26% | €0.104 | |
2021 | 9.1% | -2.8% | €1.188 | |||
Paid | 17.12.2021 | 31.12.2021 | 0.75% | -0.35% | €0.103 | |
Paid | 18.11.2021 | 30.11.2021 | 0.77% | +2.03% | €0.103 | |
Paid | 19.10.2021 | 29.10.2021 | 0.75% | +0.11% | €0.101 | |
Paid | 17.09.2021 | 30.09.2021 | 0.74% | +2.03% | €0.101 | |
Paid | 19.08.2021 | 31.08.2021 | 0.73% | +0.49% | €0.0988 | |
Paid | 19.07.2021 | 30.07.2021 | 0.74% | -0.1% | €0.0983 | |
Paid | 17.06.2021 | 30.06.2021 | 0.75% | +2.84% | €0.0984 | |
Paid | 19.05.2021 | 28.05.2021 | 0.76% | -1.42% | €0.0957 | |
Paid | 19.04.2021 | 30.04.2021 | 0.76% | -2.44% | €0.0971 | |
Paid | 18.03.2021 | 31.03.2021 | 0.78% | +2.95% | €0.0995 | |
Paid | 18.02.2021 | 26.02.2021 | 0.79% | +0.54% | €0.0967 | |
Paid | 20.01.2021 | 29.01.2021 | 0.77% | +0.34% | €0.0961 | |
2020 | 9.88% | -2.38% | €1.222 | |||
Paid | 17.12.2020 | 31.12.2020 | 0.8% | -1.98% | €0.0958 | |
Paid | 19.11.2020 | 30.11.2020 | 0.81% | -2.2% | €0.0978 | |
Paid | 19.10.2020 | 30.10.2020 | 0.82% | +0.42% | €0.10 | |
Paid | 17.09.2020 | 30.09.2020 | 0.82% | +1.82% | €0.0995 | |
Paid | 19.08.2020 | 31.08.2020 | 0.8% | -1.34% | €0.0977 | |
Paid | 17.07.2020 | 31.07.2020 | 0.8% | -4.62% | €0.0991 | |
Paid | 18.06.2020 | 30.06.2020 | 0.82% | -1.15% | €0.104 | |
Paid | 19.05.2020 | 29.05.2020 | 0.83% | -1.44% | €0.105 | |
Paid | 17.04.2020 | 30.04.2020 | 0.85% | +0.74% | €0.107 | |
Paid | 19.03.2020 | 31.03.2020 | 0.98% | +0.01% | €0.106 | |
Paid | 19.02.2020 | 28.02.2020 | 0.77% | +0.61% | €0.106 | |
Paid | 16.01.2020 | 31.01.2020 | 0.77% | +1.12% | €0.105 | |
2019 | 10.15% | +5.31% | €1.252 | |||
Paid | 19.12.2019 | 31.12.2019 | 0.79% | -1.8% | €0.104 | |
Paid | 19.11.2019 | 29.11.2019 | 0.81% | +1.26% | €0.106 | |
Paid | 17.10.2019 | 31.10.2019 | 0.87% | -2.31% | €0.105 | |
Paid | 19.09.2019 | 30.09.2019 | 0.85% | +1.02% | €0.107 | |
Paid | 19.08.2019 | 30.08.2019 | 0.85% | +0.55% | €0.106 | |
Paid | 18.07.2019 | 31.07.2019 | 0.85% | +2.87% | €0.105 | |
Paid | 19.06.2019 | 28.06.2019 | 0.85% | -1.68% | €0.102 | |
Paid | 17.05.2019 | 31.05.2019 | 0.88% | +0.16% | €0.104 | |
Paid | 17.04.2019 | 30.04.2019 | 0.89% | +0.14% | €0.104 | |
Paid | 19.03.2019 | 29.03.2019 | 0.84% | +1.26% | €0.104 | |
Paid | 19.02.2019 | 28.02.2019 | 0.83% | +0.65% | €0.103 | |
Paid | 17.01.2019 | 31.01.2019 | 0.86% | +0.39% | €0.102 | |
2018 | 9.67% | -3.45% | €1.189 | |||
Paid | 19.12.2018 | 31.12.2018 | 0.86% | -1.51% | €0.102 | |
Paid | 19.11.2018 | 30.11.2018 | 0.81% | -0.01% | €0.103 | |
Paid | 18.10.2018 | 31.10.2018 | 0.8% | +2.7% | €0.103 | |
Paid | 19.09.2018 | 28.09.2018 | 0.77% | 0% | €0.10 | |
Paid | 17.08.2018 | 31.08.2018 | 0.78% | +0.58% | €0.10 | |
Paid | 19.07.2018 | 31.07.2018 | 0.79% | +0.01% | €0.0998 | |
Paid | 19.06.2018 | 29.06.2018 | 0.82% | +0.05% | €0.0998 | |
Paid | 17.05.2018 | 31.05.2018 | 0.83% | +3.32% | €0.0998 | |
Paid | 19.04.2018 | 30.04.2018 | 0.83% | +1.83% | €0.0966 | |
Paid | 19.03.2018 | 29.03.2018 | 0.82% | -0.86% | €0.0948 | |
Paid | 16.02.2018 | 28.02.2018 | 0.81% | +1.81% | €0.0957 | |
Paid | 18.01.2018 | 31.01.2018 | 0.76% | -3.37% | €0.094 | |
2017 | 9.25% | -3% | €1.232 | |||
Paid | 15.12.2017 | 29.12.2017 | 0.79% | -0.84% | €0.0972 | |
Paid | 17.11.2017 | 30.11.2017 | 0.81% | -2.06% | €0.0981 | |
Paid | 18.10.2017 | 31.10.2017 | 0.77% | +1.41% | €0.10 | |
Paid | 15.09.2017 | 29.09.2017 | 0.75% | +0.8% | €0.0987 | |
Paid | 17.08.2017 | 31.08.2017 | 0.78% | -0.73% | €0.098 | |
Paid | 13.07.2017 | 31.07.2017 | 0.74% | -3.32% | €0.0987 | |
Paid | 15.06.2017 | 30.06.2017 | 0.75% | -1.67% | €0.102 | |
Paid | 17.05.2017 | 31.05.2017 | 0.76% | -3.07% | €0.104 | |
Paid | 12.04.2017 | 28.04.2017 | 0.76% | -2.09% | €0.107 | |
Paid | 16.03.2017 | 31.03.2017 | 0.76% | -0.92% | €0.109 | |
Paid | 16.02.2017 | 28.02.2017 | 0.76% | +2.23% | €0.11 | |
Paid | 18.01.2017 | 31.01.2017 | 0.81% | -2.63% | €0.108 | |
2016 | 8.93% | +138.46% | €1.27 | |||
Paid | 15.12.2016 | 30.12.2016 | 0.82% | +0.69% | €0.111 | |
Paid | 17.11.2016 | 30.11.2016 | 0.79% | +3.59% | €0.11 | |
Paid | 18.10.2016 | 31.10.2016 | 0.75% | +2.46% | €0.106 | |
Paid | 15.09.2016 | 30.09.2016 | 0.71% | -0.75% | €0.104 | |
Paid | 17.08.2016 | 31.08.2016 | 0.7% | +0.16% | €0.105 | |
Paid | 14.07.2016 | 29.07.2016 | 0.73% | -0.7% | €0.104 | |
Paid | 16.06.2016 | 30.06.2016 | 0.73% | +0.29% | €0.105 | |
Paid | 17.05.2016 | 31.05.2016 | 0.76% | +2.85% | €0.105 | |
Paid | 14.04.2016 | 29.04.2016 | 0.72% | -0.6% | €0.102 | |
Paid | 16.03.2016 | 31.03.2016 | 0.75% | -4.4% | €0.103 | |
Paid | 17.02.2016 | 29.02.2016 | 0.76% | -0.45% | €0.107 | |
Paid | 20.01.2016 | 29.01.2016 | 0.7% | +0.25% | €0.108 | |
2015 | 3.19% | - | €0.532 | |||
Paid | 17.12.2015 | 31.12.2015 | 0.64% | -2.66% | €0.107 | |
Paid | 17.11.2015 | 30.11.2015 | 0.64% | +4.13% | €0.11 | |
Paid | 15.10.2015 | 30.10.2015 | 0.66% | +1.51% | €0.106 | |
Paid | 17.09.2015 | 30.09.2015 | 0.63% | +0.4% | €0.104 | |
Paid | 18.08.2015 | 31.08.2015 | 0.62% | - | €0.104 | |
Frequently asked questions
When does Tekla World Healthcare Fund pay dividends?
Tekla World Healthcare Fund's dividends are paid out in January, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, and November.
How often does Tekla World Healthcare Fund pay dividends?
Monthly.
What is the dividend yield of Tekla World Healthcare Fund?
The dividend yield is currently 10.79% and distributions have decreased by 1.99% in the last 3 years.
When was Tekla World Healthcare Fund's last dividend payout date?
The last payment was made on 12.01.2026.
When do you have to have Tekla World Healthcare Fund in your portfolio to receive the last dividend?
If you had Tekla World Healthcare Fund in your securities account on 31.12.2025, you received the distribution.
How much was Tekla World Healthcare Fund's dividend in 2025?
Tekla World Healthcare Fund paid out a dividend of €1.254 in 2025.
How much was Tekla World Healthcare Fund's dividend in 2024?
Tekla World Healthcare Fund paid out a dividend of €1.292 in 2024.
When is the ex-dividend date for the next Tekla World Healthcare Fund's dividend?
To receive the next dividend, Tekla World Healthcare Fund must be booked in the securities account on 23.01.2026.
What is Tekla World Healthcare Fund's next dividend?
On 30.01.2026, €0.0987 per share is to be paid out as a dividend.
Dividend growth
1 Year | Negative growth | -2.889% |
3 Year | Negative growth | -1.987% |
5 Year | Low growth | 0.52% |
10 Year | Strong growth | 8.948% |
Fundamentals & EOD data from FactSet