Zatira

Alemanha·Aderiu abr 2023·Público
investiert seit 2016 / 2023
2️⃣1️⃣ 50k (07)💥 265 €
2️⃣3️⃣ 100k (08)💥 907 €
2️⃣4️⃣ 200k (10)💥 3.963 €
2️⃣5️⃣ 250k (10)💥 5.638 €
2️⃣6️⃣ 275k (07)💥
…
Ziel:
3️⃣3️⃣ 1.000k💥 24k € 🚀

investiert seit 2016 / 2023
2️⃣1️⃣ 50k (07)💥 265 €
2️⃣3️⃣ 100k (08)💥 907 €
2️⃣4️⃣ 200k (10)💥 3.963 €
2️⃣5️⃣ 250k (10)💥 5.638 €
2️⃣6️⃣ 275k (07)💥
…
Ziel:
3️⃣3️⃣ 1.000k💥 24k € 🚀