
Credit Suisse Group ADR Reptg One
Ação
Ação
ISIN: US2254011081
Ticker: CS
US2254011081
CS
Price
Métricas de dividendos
Comece a acompanhar os seus dividendos no seu calendário pessoal de dividendos getquin
Histórico e previsão de dividendos
0,644
GRÁFICO POR
Estado | Data de saída | Data de pagamento | Rendimento | Variação em % | Montante | Expandir |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0,81% | -56,45% | 0,048 | |||
Pago | 09.05.2022 | 23.06.2022 | 0,81% | +3,97% | 0,048 | |
2021 | 1,14% | +3,31% | 0,11 | |||
Pago | 04.05.2021 | 21.06.2021 | 0,52% | -27,92% | 0,0462 | |
Pago | 03.12.2020 | 25.01.2021 | 0,62% | +54,02% | 0,0641 | |
2020 | 1,26% | -53,65% | 0,107 | |||
Pago | 03.12.2020 | 17.12.2020 | 0,41% | -36,12% | 0,0416 | |
Pago | 07.05.2020 | 21.05.2020 | 0,85% | -71,72% | 0,0651 | |
2019 | 2% | +8,85% | 0,23 | |||
Pago | 03.05.2019 | 17.05.2019 | 2% | +8,85% | 0,23 | |
2018 | 1,5% | -80,31% | 0,212 | |||
Pago | 04.05.2018 | 18.05.2018 | 1,5% | -51,27% | 0,212 | |
2017 | 8,52% | +68,6% | 1,074 | |||
Pago | 06.06.2017 | 09.06.2017 | 3,53% | -32,22% | 0,434 | |
Pago | 08.05.2017 | 26.05.2017 | 4,99% | +0,49% | 0,64 | |
2016 | 5,18% | -41,99% | 0,637 | |||
Pago | 10.05.2016 | 13.06.2016 | 5,18% | +52,47% | 0,637 | |
2015 | 5,14% | +90,5% | 1,098 | |||
Pago | 10.12.2015 | 21.12.2015 | 2,2% | -38,58% | 0,418 | |
Pago | 16.04.2015 | 29.05.2015 | 2,94% | +18,02% | 0,68 | |
2014 | 2,74% | +603,19% | 0,577 | |||
Pago | 13.05.2014 | 23.05.2014 | 2,74% | +603,19% | 0,577 | |
2013 | 0,39% | -87,59% | 0,082 | |||
Pago | 01.05.2013 | 13.05.2013 | 0,39% | +199,07% | 0,082 | |
2012 | 4,29% | -36,8% | 0,661 | |||
Pago | 03.08.2012 | 14.08.2012 | 0,21% | -95,67% | 0,0274 | |
Pago | 30.04.2012 | 31.05.2012 | 4,08% | -39,43% | 0,633 | |
2011 | 3,79% | -27,79% | 1,046 | |||
Pago | 03.05.2011 | 13.05.2011 | 3,79% | -27,79% | 1,046 | |
2010 | 4,69% | +2.128,08% | 1,448 | |||
Pago | 04.05.2010 | 15.06.2010 | 4,69% | +2.128,08% | 1,448 | |
2009 | 0,29% | -95,78% | 0,065 | |||
Pago | 27.04.2009 | 12.06.2009 | 0,29% | -95,78% | 0,065 | |
2008 | 4,79% | +32,28% | 1,54 | |||
Pago | 29.04.2008 | 11.06.2008 | 4,79% | +456,88% | 1,54 | |
2007 | 2,27% | -10,72% | 1,164 | |||
Pago | 13.07.2007 | 24.07.2007 | 0,57% | -68,85% | 0,277 | |
Pago | 07.05.2007 | 14.06.2007 | 1,69% | -31,92% | 0,888 | |
2006 | 2,97% | +29,85% | 1,304 | |||
Pago | 28.04.2006 | 08.06.2006 | 2,97% | +29,85% | 1,304 | |
2005 | 3,17% | +228,45% | 1,004 | |||
Pago | 02.05.2005 | 09.06.2005 | 3,17% | +228,45% | 1,004 | |
2004 | 1,21% | +417,26% | 0,306 | |||
Pago | 07.07.2004 | 19.07.2004 | 1,21% | +417,26% | 0,306 | |
2003 | - | -95,74% | 0,0591 | |||
Pago | 23.04.2003 | 05.06.2003 | - | -95,74% | 0,0591 | |
2002 | - | +8,35% | 1,388 | |||
Pago | 09.08.2002 | 19.08.2002 | - | +8,35% | 1,388 | |
2001 | - | +35,21% | 1,281 | |||
Pago | 15.08.2001 | 20.08.2001 | - | +35,21% | 1,281 | |
2000 | - | +38,74% | 0,947 | |||
Pago | 26.05.2000 | 03.07.2000 | - | +38,74% | 0,947 | |
1999 | - | -3,74% | 0,683 | |||
Pago | 01.06.1999 | 02.07.1999 | - | -3,74% | 0,683 | |
1998 | - | +21,86% | 0,709 | |||
Pago | 03.06.1998 | 18.08.1998 | - | +21,86% | 0,709 | |
1997 | - | +74,12% | 0,582 | |||
Pago | 03.06.1997 | 14.07.1997 | - | +74,12% | 0,582 | |
1996 | - | +2,37% | 0,334 | |||
Pago | 04.06.1996 | 01.07.1996 | - | +2,37% | 0,334 | |
1995 | - | +54,37% | 0,327 | |||
Pago | 31.05.1995 | 01.07.1995 | - | +190,97% | 0,327 | |
1994 | - | +148,83% | 0,212 | |||
Pago | 01.06.1994 | 01.07.1994 | - | +13% | 0,112 | |
Pago | 10.06.1994 | 18.06.1994 | - | +16,82% | 0,0993 | |
1993 | - | - | 0,085 | |||
Pago | 01.06.1993 | 02.07.1993 | - | - | 0,085 |
Perguntas mais frequentes
A ação não pagou quaisquer dividendos nos últimos 2 anos.
Crescimento dos dividendos
1 ano | Crescimento negativo | -56,45% |
3 anos | Crescimento negativo | -40,70% |
5 anos | Crescimento negativo | -46,29% |
10 anos | Crescimento negativo | -23,07% |
Outras acções com dividendos de topo
Dados tempo real da LSX · Dados financeiros e EOD da FactSet