Métricas de dividendos
Comece a acompanhar os seus dividendos no seu calendário pessoal de dividendos getquin
Histórico e previsão de dividendos
0,635
GRÁFICO POR
Estado | Data de saída | Data de pagamento | Rendimento | Variação em % | Montante | Expandir |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10,66% | - | 4,233 | |||
Pago | 09.03.2021 | 24.03.2021 | 10,66% | - | 4,233 | |
2004 | 0,58% | -53,97% | 0,0486 | |||
Pago | 20.05.2004 | 28.05.2004 | 0,28% | +1,97% | 0,0245 | |
Pago | 11.02.2004 | 27.02.2004 | 0,3% | -3,78% | 0,0241 | |
2003 | 0,72% | -17,16% | 0,106 | |||
Pago | 30.10.2003 | 28.11.2003 | 0,35% | -8,46% | 0,025 | |
Pago | 30.07.2003 | 29.08.2003 | 0,37% | +7,35% | 0,0273 | |
Pago | 29.04.2003 | 30.05.2003 | - | -8,43% | 0,0255 | |
Pago | 13.02.2003 | 28.02.2003 | - | -7,91% | 0,0278 | |
2002 | - | -5,05% | 0,127 | |||
Pago | 30.10.2002 | 29.11.2002 | - | -1,24% | 0,0302 | |
Pago | 30.07.2002 | 30.08.2002 | - | -4,86% | 0,0306 | |
Pago | 29.04.2002 | 31.05.2002 | - | -7,12% | 0,0321 | |
Pago | 07.02.2002 | 28.02.2002 | - | +3,21% | 0,0346 | |
2001 | - | +2,18% | 0,134 | |||
Pago | 30.10.2001 | 30.11.2001 | - | +1,77% | 0,0335 | |
Pago | 30.07.2001 | 31.08.2001 | - | -6,73% | 0,0329 | |
Pago | 27.04.2001 | 31.05.2001 | - | +8,64% | 0,0353 | |
Pago | 30.01.2001 | 28.02.2001 | - | -5,69% | 0,0325 | |
2000 | - | -72,44% | 0,131 | |||
Pago | 30.10.2000 | 30.11.2000 | - | +2,05% | 0,0345 | |
Pago | 28.07.2000 | 31.08.2000 | - | +5,15% | 0,0338 | |
Pago | 27.04.2000 | 31.05.2000 | - | +3,46% | 0,0321 | |
Pago | 09.02.2000 | 29.02.2000 | - | +4,19% | 0,031 | |
1999 | - | -20% | 0,477 | |||
Pago | 28.10.1999 | 30.11.1999 | - | -80% | 0,0298 | |
Pago | 29.07.1999 | 31.08.1999 | - | 0% | 0,149 | |
Pago | 29.04.1999 | 28.05.1999 | - | 0% | 0,149 | |
Pago | 04.02.1999 | 26.02.1999 | - | 0% | 0,149 | |
1998 | - | 0% | 0,596 | |||
Pago | 29.10.1998 | 30.11.1998 | - | 0% | 0,149 | |
Pago | 30.07.1998 | 31.08.1998 | - | 0% | 0,149 | |
Pago | 29.04.1998 | 29.05.1998 | - | 0% | 0,149 | |
Pago | 05.02.1998 | 27.02.1998 | - | 0% | 0,149 | |
1997 | - | 0% | 0,596 | |||
Pago | 30.10.1997 | 28.11.1997 | - | 0% | 0,149 | |
Pago | 30.07.1997 | 29.08.1997 | - | 0% | 0,149 | |
Pago | 29.04.1997 | 30.05.1997 | - | 0% | 0,149 | |
Pago | 30.01.1997 | 28.02.1997 | - | 0% | 0,149 | |
1996 | - | 0% | 0,596 | |||
Pago | 30.10.1996 | 29.11.1996 | - | 0% | 0,149 | |
Pago | 30.07.1996 | 30.08.1996 | - | 0% | 0,149 | |
Pago | 29.04.1996 | 31.05.1996 | - | 0% | 0,149 | |
Pago | 08.02.1996 | 29.02.1996 | - | 0% | 0,149 | |
1995 | - | 0% | 0,596 | |||
Pago | 30.10.1995 | 30.11.1995 | - | 0% | 0,149 | |
Pago | 28.07.1995 | 31.08.1995 | - | 0% | 0,149 | |
Pago | 25.04.1995 | 31.05.1995 | - | 0% | 0,149 | |
Pago | 31.01.1995 | 28.02.1995 | - | 0% | 0,149 | |
1994 | - | 0% | 0,596 | |||
Pago | 26.10.1994 | 30.11.1994 | - | 0% | 0,149 | |
Pago | 26.07.1994 | 31.08.1994 | - | 0% | 0,149 | |
Pago | 26.04.1994 | 31.05.1994 | - | 0% | 0,149 | |
Pago | 01.02.1994 | 28.02.1994 | - | 0% | 0,149 | |
1993 | - | 0% | 0,596 | |||
Pago | 26.10.1993 | 30.11.1993 | - | 0% | 0,149 | |
Pago | 27.07.1993 | 31.08.1993 | - | 0% | 0,149 | |
Pago | 27.04.1993 | 31.05.1993 | - | 0% | 0,149 | |
Pago | 02.02.1993 | 26.02.1993 | - | 0% | 0,149 | |
1992 | - | 0% | 0,596 | |||
Pago | 27.10.1992 | 30.11.1992 | - | 0% | 0,149 | |
Pago | 28.07.1992 | 31.08.1992 | - | 0% | 0,149 | |
Pago | 27.04.1992 | 29.05.1992 | - | 0% | 0,149 | |
Pago | 04.02.1992 | 28.02.1992 | - | 0% | 0,149 | |
1991 | - | 0% | 0,596 | |||
Pago | 28.10.1991 | 30.11.1991 | - | 0% | 0,149 | |
Pago | 26.07.1991 | 31.08.1991 | - | 0% | 0,149 | |
Pago | 25.04.1991 | 31.05.1991 | - | 0% | 0,149 | |
Pago | 05.02.1991 | 28.02.1991 | - | 0% | 0,149 | |
1990 | - | 0% | 0,596 | |||
Pago | 26.10.1990 | 30.11.1990 | - | 0% | 0,149 | |
Pago | 26.07.1990 | 31.08.1990 | - | 0% | 0,149 | |
Pago | 25.04.1990 | 31.05.1990 | - | 0% | 0,149 | |
Pago | 05.02.1990 | 28.02.1990 | - | 0% | 0,149 | |
1989 | - | 0% | 0,596 | |||
Pago | 26.10.1989 | 30.11.1989 | - | 0% | 0,149 | |
Pago | 26.07.1989 | 31.08.1989 | - | 0% | 0,149 | |
Pago | 25.04.1989 | 31.05.1989 | - | 0% | 0,149 | |
Pago | 31.01.1989 | 28.02.1989 | - | 0% | 0,149 | |
1988 | - | +140% | 0,596 | |||
Pago | 26.10.1988 | 30.11.1988 | - | 0% | 0,149 | |
Pago | 26.07.1988 | 31.08.1988 | - | 0% | 0,149 | |
Pago | 26.04.1988 | 31.05.1988 | - | 0% | 0,149 | |
Pago | 27.01.1988 | 29.02.1988 | - | +20% | 0,149 | |
1987 | - | - | 0,248 | |||
Pago | 27.10.1987 | 27.11.1987 | - | 0% | 0,124 | |
Pago | 28.07.1987 | 31.08.1987 | - | - | 0,124 |
Perguntas mais frequentes
A ação não pagou quaisquer dividendos nos últimos 2 anos.
Crescimento dos dividendos
1 ano | - | |
3 anos | - | |
5 anos | - | |
10 anos | - |
Outras acções com dividendos de topo
Dados tempo real da LSX · Dados financeiros e EOD da FactSet