- Markets
- ETF
- JPM Ultra-Short Income ETF
- Dividendi

JPM Ultra-Short Income ETF
ETF
ETF
ISIN: US46641Q8371
Ticker: JPST
US46641Q8371
JPST
Price
Metriche dei dividendi
Iniziate a seguire i vostri dividendi nel vostro calendario dei dividendi personale di getquin
Storia e previsioni dei dividendi
1,265 €
GRAFICO PER
Stato | Ex-date | Data di pagamento | Rendimento | Variazione % | Importo | Espandi |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5,43% | -6,74% | 2,452 € | |||
Previsione | 01.12.2025 | 06.12.2025 | 0,44% | +12,25% | 0,195 € | |
Previsione | 02.12.2025 | 04.12.2025 | 0,39% | -3,91% | 0,174 € | |
Previsione | 01.11.2025 | 05.11.2025 | 0,41% | -4,89% | 0,181 € | |
Previsione | 01.10.2025 | 03.10.2025 | 0,43% | -3,63% | 0,19 € | |
Previsione | 03.09.2025 | 05.09.2025 | 0,44% | -3,21% | 0,197 € | |
Previsione | 01.08.2025 | 05.08.2025 | 0,46% | +7,67% | 0,204 € | |
Previsione | 01.07.2025 | 03.07.2025 | 0,43% | -3,63% | 0,189 € | |
Previsione | 03.06.2025 | 05.06.2025 | 0,44% | -1,47% | 0,196 € | |
Previsione | 01.05.2025 | 06.05.2025 | 0,45% | +14,54% | 0,199 € | |
Pagato | 01.04.2025 | 03.04.2025 | 0,38% | +2,4% | 0,174 € | |
Pagato | 03.03.2025 | 05.03.2025 | 0,36% | -7,37% | 0,17 € | |
Pagato | 03.02.2025 | 05.02.2025 | 0,38% | -8,57% | 0,183 € | |
Pagato | 31.12.2024 | 03.01.2025 | 0,41% | -4,29% | 0,201 € | |
2024 | 5,66% | +22,59% | 2,629 € | |||
Pagato | 01.12.2024 | 06.12.2024 | 0,44% | +11,56% | 0,21 € | |
Pagato | 02.12.2024 | 04.12.2024 | 0,39% | -0,13% | 0,188 € | |
Pagato | 01.11.2024 | 05.11.2024 | 0,41% | -3,95% | 0,188 € | |
Pagato | 01.10.2024 | 03.10.2024 | 0,43% | -2,96% | 0,196 € | |
Pagato | 03.09.2024 | 05.09.2024 | 0,44% | -4,55% | 0,202 € | |
Pagato | 01.08.2024 | 05.08.2024 | 0,46% | +6,05% | 0,211 € | |
Pagato | 01.07.2024 | 03.07.2024 | 0,43% | -2,89% | 0,199 € | |
Pagato | 03.06.2024 | 05.06.2024 | 0,44% | -2,42% | 0,205 € | |
Pagato | 01.05.2024 | 06.05.2024 | 0,45% | +3,36% | 0,21 € | |
Pagato | 01.04.2024 | 04.04.2024 | 0,44% | +3,68% | 0,204 € | |
Pagato | 01.03.2024 | 06.03.2024 | 0,43% | -3,43% | 0,196 € | |
Pagato | 01.02.2024 | 06.02.2024 | 0,43% | -6,2% | 0,203 € | |
Pagato | 28.12.2023 | 03.01.2024 | 0,47% | +5,29% | 0,217 € | |
2023 | 4,62% | +177,34% | 2,145 € | |||
Pagato | 01.12.2023 | 06.12.2023 | 0,44% | -0,41% | 0,206 € | |
Pagato | 01.11.2023 | 06.11.2023 | 0,44% | +2,81% | 0,207 € | |
Pagato | 02.10.2023 | 05.10.2023 | 0,42% | -1,2% | 0,201 € | |
Pagato | 01.09.2023 | 07.09.2023 | 0,43% | +8,76% | 0,203 € | |
Pagato | 01.08.2023 | 04.08.2023 | 0,41% | +2,75% | 0,187 € | |
Pagato | 03.07.2023 | 07.07.2023 | 0,4% | -3,76% | 0,182 € | |
Pagato | 01.06.2023 | 06.06.2023 | 0,4% | +11,74% | 0,189 € | |
Pagato | 01.05.2023 | 04.05.2023 | 0,37% | +3,53% | 0,169 € | |
Pagato | 03.04.2023 | 06.04.2023 | 0,36% | +13,14% | 0,164 € | |
Pagato | 01.03.2023 | 06.03.2023 | 0,31% | -9,29% | 0,145 € | |
Pagato | 01.02.2023 | 06.02.2023 | 0,34% | +19,86% | 0,159 € | |
Pagato | 29.12.2022 | 04.01.2023 | 0,28% | +50,25% | 0,133 € | |
2022 | 1,59% | +164,11% | 0,773 € | |||
Pagato | 15.12.2022 | 20.12.2022 | 0,19% | -29,19% | 0,0885 € | |
Pagato | 01.12.2022 | 06.12.2022 | 0,26% | +7,31% | 0,125 € | |
Pagato | 01.11.2022 | 04.11.2022 | 0,23% | +23,22% | 0,116 € | |
Pagato | 03.10.2022 | 06.10.2022 | 0,18% | +14,57% | 0,0945 € | |
Pagato | 01.09.2022 | 07.09.2022 | 0,16% | +41,63% | 0,0825 € | |
Pagato | 01.08.2022 | 04.08.2022 | 0,12% | +19,95% | 0,0582 € | |
Pagato | 01.07.2022 | 07.07.2022 | 0,1% | +13% | 0,0485 € | |
Pagato | 01.06.2022 | 06.06.2022 | 0,09% | +24,94% | 0,043 € | |
Pagato | 02.05.2022 | 05.05.2022 | 0,07% | +63,35% | 0,0344 € | |
Pagato | 01.04.2022 | 06.04.2022 | 0,05% | -3,17% | 0,021 € | |
Pagato | 01.03.2022 | 04.03.2022 | 0,05% | +13,92% | 0,0217 € | |
Pagato | 01.02.2022 | 04.02.2022 | 0,04% | -7,18% | 0,0191 € | |
Pagato | 30.12.2021 | 04.01.2022 | 0,05% | -5,8% | 0,0206 € | |
2021 | 0,69% | -57,6% | 0,293 € | |||
Pagato | 01.12.2021 | 06.12.2021 | 0,05% | +11,99% | 0,0218 € | |
Pagato | 01.11.2021 | 04.11.2021 | 0,04% | -17,14% | 0,0195 € | |
Pagato | 01.10.2021 | 06.10.2021 | 0,05% | +7,78% | 0,0235 € | |
Pagato | 01.09.2021 | 07.09.2021 | 0,05% | -5,78% | 0,0218 € | |
Pagato | 02.08.2021 | 05.08.2021 | 0,05% | -1,2% | 0,0232 € | |
Pagato | 01.07.2021 | 07.07.2021 | 0,05% | -0,6% | 0,0234 € | |
Pagato | 01.06.2021 | 04.06.2021 | 0,06% | -10,28% | 0,0236 € | |
Pagato | 03.05.2021 | 06.05.2021 | 0,06% | +3,12% | 0,0263 € | |
Pagato | 01.04.2021 | 07.04.2021 | 0,06% | -4,98% | 0,0255 € | |
Pagato | 01.03.2021 | 04.03.2021 | 0,06% | +4,69% | 0,0268 € | |
Pagato | 01.02.2021 | 04.02.2021 | 0,06% | -19,15% | 0,0256 € | |
Pagato | 30.12.2020 | 05.01.2021 | 0,08% | +1,38% | 0,0317 € | |
2020 | 1,54% | -42,9% | 0,691 € | |||
Pagato | 01.12.2020 | 04.12.2020 | 0,07% | -4,73% | 0,0313 € | |
Pagato | 02.11.2020 | 05.11.2020 | 0,08% | -16,07% | 0,0328 € | |
Pagato | 01.10.2020 | 06.10.2020 | 0,09% | -2,08% | 0,0391 € | |
Pagato | 01.09.2020 | 04.09.2020 | 0,09% | -10,87% | 0,0399 € | |
Pagato | 03.08.2020 | 06.08.2020 | 0,1% | -15,15% | 0,0448 € | |
Pagato | 01.07.2020 | 07.07.2020 | 0,12% | -9,83% | 0,0528 € | |
Pagato | 01.06.2020 | 04.06.2020 | 0,13% | +6,05% | 0,0586 € | |
Pagato | 01.05.2020 | 06.05.2020 | 0,12% | -34,8% | 0,0552 € | |
Pagato | 01.04.2020 | 06.04.2020 | 0,18% | +12,13% | 0,0847 € | |
Pagato | 28.02.2020 | 04.03.2020 | 0,17% | -2,2% | 0,0755 € | |
Pagato | 31.01.2020 | 05.02.2020 | 0,17% | -21,6% | 0,0772 € | |
Pagato | 30.12.2019 | 03.01.2020 | 0,22% | +4,6% | 0,0985 € | |
2019 | 2,69% | +53,5% | 1,209 € | |||
Pagato | 29.11.2019 | 04.12.2019 | 0,21% | +6,8% | 0,0942 € | |
Pagato | 31.10.2019 | 05.11.2019 | 0,19% | -9,44% | 0,0882 € | |
Pagato | 30.09.2019 | 03.10.2019 | 0,21% | -0,73% | 0,0974 € | |
Pagato | 30.08.2019 | 05.09.2019 | 0,21% | -4,22% | 0,0981 € | |
Pagato | 31.07.2019 | 05.08.2019 | 0,23% | -3,99% | 0,102 € | |
Pagato | 28.06.2019 | 03.07.2019 | 0,24% | +1,5% | 0,107 € | |
Pagato | 31.05.2019 | 05.06.2019 | 0,23% | -5,7% | 0,105 € | |
Pagato | 30.04.2019 | 03.05.2019 | 0,25% | +9,06% | 0,111 € | |
Pagato | 29.03.2019 | 03.04.2019 | 0,23% | +0,56% | 0,102 € | |
Pagato | 28.02.2019 | 05.03.2019 | 0,23% | -2,18% | 0,102 € | |
Pagato | 31.01.2019 | 05.02.2019 | 0,24% | +6,06% | 0,104 € | |
Pagato | 28.12.2018 | 03.01.2019 | 0,22% | +13,84% | 0,098 € | |
2018 | 1,85% | +93,16% | 0,788 € | |||
Pagato | 30.11.2018 | 05.12.2018 | 0,19% | +14,07% | 0,0861 € | |
Pagato | 31.10.2018 | 05.11.2018 | 0,17% | -18,94% | 0,0754 € | |
Pagato | 28.09.2018 | 03.10.2018 | 0,21% | +18,95% | 0,0931 € | |
Pagato | 31.08.2018 | 06.09.2018 | 0,18% | -5,03% | 0,0782 € | |
Pagato | 31.07.2018 | 03.08.2018 | 0,19% | +12,16% | 0,0824 € | |
Pagato | 29.06.2018 | 05.07.2018 | 0,17% | -4,44% | 0,0735 € | |
Pagato | 31.05.2018 | 05.06.2018 | 0,18% | +30,94% | 0,0769 € | |
Pagato | 30.04.2018 | 03.05.2018 | 0,14% | +4% | 0,0587 € | |
Pagato | 26.03.2018 | 29.03.2018 | 0,14% | +9,82% | 0,0565 € | |
Pagato | 22.02.2018 | 27.02.2018 | 0,13% | -7,84% | 0,0514 € | |
Pagato | 25.01.2018 | 30.01.2018 | 0,14% | -4,16% | 0,0558 € | |
2017 | 0,96% | - | 0,408 € | |||
Pagato | 26.12.2017 | 29.12.2017 | 0,14% | +6,89% | 0,0582 € | |
Pagato | 24.11.2017 | 29.11.2017 | 0,13% | -10,53% | 0,0544 € | |
Pagato | 25.10.2017 | 30.10.2017 | 0,14% | +9,66% | 0,0609 € | |
Pagato | 26.09.2017 | 29.09.2017 | 0,13% | -2,17% | 0,0555 € | |
Pagato | 24.08.2017 | 30.08.2017 | 0,13% | -4,94% | 0,0567 € | |
Pagato | 24.07.2017 | 28.07.2017 | 0,14% | -4,49% | 0,0597 € | |
Pagato | 23.06.2017 | 29.06.2017 | 0,14% | - | 0,0625 € |
Domande frequenti
Quando paga JPM Ultra-Short Income ETF i dividendi?
JPM Ultra-Short Income ETFI dividendi della società sono pagati in January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December e December.
Qual è il rendimento da dividendo di JPM Ultra-Short Income ETF?
Il rendimento da dividendo è attualmente 5,73% e i dividendi sono cresciuti del 107,85% negli ultimi 3 anni.
Quando è stata l'ultima data di distribuzione dei dividendi di JPM Ultra-Short Income ETF?
L'ultimo pagamento è stato effettuato il 03.04.2025.
Quando è necessario avere JPM Ultra-Short Income ETF nel tuo portafoglio per ricevere l'ultimo dividendo?
Se hai JPM Ultra-Short Income ETF nel tuo conto titoli il 01.04.2025, riceverai la distribuzione.
Quanto è stato il dividendo di JPM Ultra-Short Income ETF nel 2024?
JPM Ultra-Short Income ETF ha distribuito un dividendo di 2,629 € in 2024.
Quanto è stato il dividendo di JPM Ultra-Short Income ETF nel 2023?
JPM Ultra-Short Income ETF ha distribuito un dividendo di 2,145 € in 2023.
Qual'è il prossimo dividendo di JPM Ultra-Short Income ETF?
JPM Ultra-Short Income ETF non ha ancora annunciato il prossimo pagamento di dividendi.
Crescita dei dividendi
1 anno | Forte crescita | 22,59% |
3 Anni | Forte crescita | 107,85% |
5 Anni | Forte crescita | 16,80% |
10 anni | - |
Altri migliori ETF a dividendo
Dati finanziari di FactSet