
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 ETF
ETF
ETF
ISIN: IE00B23LNQ02
Ticker: PSRW
IE00B23LNQ02
PSRW
Price
Metriche dei dividendi
Iniziate a seguire i vostri dividendi nel vostro calendario dei dividendi personale di getquin
Storia e previsioni dei dividendi
0,382 €
GRAFICO PER
Stato | Ex-date | Data di pagamento | Rendimento | Variazione % | Importo | Espandi |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2,52% | +8,46% | 0,665 € | |||
Previsione | 12.12.2026 | 19.12.2026 | 0,56% | -4,78% | 0,14 € | |
Previsione | 11.09.2026 | 18.09.2026 | 0,52% | -46,75% | 0,147 € | |
Previsione | 12.06.2026 | 20.06.2026 | 1,03% | +170,99% | 0,276 € | |
Previsione | 13.03.2026 | 20.03.2026 | 0,41% | -20,15% | 0,102 € | |
2025 | 2,29% | +0,53% | 0,613 € | |||
Previsione | 12.12.2025 | 19.12.2025 | 0,51% | -3,47% | 0,128 € | |
Pagato | 11.09.2025 | 18.09.2025 | 0,47% | -47,94% | 0,132 € | |
Pagato | 12.06.2025 | 20.06.2025 | 0,94% | +155,3% | 0,254 € | |
Pagato | 13.03.2025 | 20.03.2025 | 0,37% | -28,03% | 0,0994 € | |
2024 | 2,34% | +6,05% | 0,609 € | |||
Pagato | 12.12.2024 | 19.12.2024 | 0,49% | -6,01% | 0,138 € | |
Pagato | 12.09.2024 | 19.09.2024 | 0,59% | -39,5% | 0,147 € | |
Pagato | 13.06.2024 | 20.06.2024 | 0,94% | +197,37% | 0,243 € | |
Pagato | 14.03.2024 | 21.03.2024 | 0,33% | -30,91% | 0,0817 € | |
2023 | 2,76% | +1,32% | 0,575 € | |||
Pagato | 14.12.2023 | 21.12.2023 | 0,57% | -19,91% | 0,118 € | |
Pagato | 14.09.2023 | 21.09.2023 | 0,69% | -34,27% | 0,148 € | |
Pagato | 15.06.2023 | 22.06.2023 | 1,09% | +165,76% | 0,224 € | |
Pagato | 16.03.2023 | 23.03.2023 | 0,41% | -26,05% | 0,0845 € | |
2022 | 2,65% | +30,95% | 0,567 € | |||
Pagato | 15.12.2022 | 22.12.2022 | 0,53% | -22,64% | 0,114 € | |
Pagato | 15.09.2022 | 22.09.2022 | 0,67% | -33,56% | 0,148 € | |
Pagato | 16.06.2022 | 23.06.2022 | 1,08% | +167,41% | 0,222 € | |
Pagato | 17.03.2022 | 24.03.2022 | 0,37% | -21,95% | 0,0831 € | |
2021 | 2,06% | +23,94% | 0,433 € | |||
Pagato | 16.12.2021 | 20.12.2021 | 0,48% | -1,27% | 0,106 € | |
Pagato | 16.09.2021 | 20.09.2021 | 0,51% | -27,04% | 0,108 € | |
Pagato | 17.06.2021 | 21.06.2021 | 0,71% | +108,27% | 0,148 € | |
Pagato | 18.03.2021 | 22.03.2021 | 0,36% | +1,33% | 0,071 € | |
2020 | 2,12% | -32,93% | 0,35 € | |||
Pagato | 10.12.2020 | 17.12.2020 | 0,41% | -25,46% | 0,0701 € | |
Pagato | 17.09.2020 | 24.09.2020 | 0,59% | -12,34% | 0,094 € | |
Pagato | 18.06.2020 | 25.06.2020 | 0,68% | +36,98% | 0,107 € | |
Pagato | 12.03.2020 | 19.03.2020 | 0,45% | -14,31% | 0,0783 € | |
2019 | 3,07% | +38,96% | 0,521 € | |||
Pagato | 12.12.2019 | 19.12.2019 | 0,5% | -5,35% | 0,0913 € | |
Pagato | 19.09.2019 | 26.09.2019 | 0,55% | -44,72% | 0,0965 € | |
Pagato | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 1,03% | +125,63% | 0,175 € | |
Pagato | 14.03.2019 | 21.03.2019 | 0,46% | -4,92% | 0,0774 € | |
Pagato | 27.12.2018 | 17.01.2019 | 0,53% | -10,94% | 0,0814 € | |
2018 | 2,2% | +9,94% | 0,375 € | |||
Pagato | 27.09.2018 | 31.10.2018 | 0,53% | -40,46% | 0,0914 € | |
Pagato | 28.06.2018 | 31.07.2018 | 0,9% | +144,36% | 0,153 € | |
Pagato | 29.03.2018 | 30.04.2018 | 0,38% | -6,8% | 0,0628 € | |
Pagato | 28.12.2017 | 31.01.2018 | 0,4% | -23,45% | 0,0674 € | |
2017 | 2,1% | +4,09% | 0,341 € | |||
Pagato | 28.09.2017 | 31.10.2017 | 0,52% | -32,4% | 0,088 € | |
Pagato | 29.06.2017 | 31.07.2017 | 0,83% | +122,07% | 0,13 € | |
Pagato | 30.03.2017 | 28.04.2017 | 0,35% | -8,69% | 0,0586 € | |
Pagato | 29.12.2016 | 31.01.2017 | 0,4% | -22,72% | 0,0642 € | |
2016 | 2,28% | +12,23% | 0,328 € | |||
Pagato | 29.09.2016 | 31.10.2016 | 0,55% | -33,7% | 0,0831 € | |
Pagato | 30.06.2016 | 29.07.2016 | 0,88% | +140,77% | 0,125 € | |
Pagato | 31.03.2016 | 29.04.2016 | 0,38% | -22,55% | 0,0521 € | |
Pagato | 29.12.2015 | 29.01.2016 | 0,47% | -6,48% | 0,0672 € | |
2015 | 1,88% | +68,54% | 0,292 € | |||
Pagato | 30.09.2015 | 30.10.2015 | 0,5% | -36,76% | 0,0719 € | |
Pagato | 30.06.2015 | 31.07.2015 | 0,7% | +151,11% | 0,114 € | |
Pagato | 30.03.2015 | 31.03.2015 | 0,28% | -26,08% | 0,0453 € | |
Pagato | 29.12.2014 | 30.01.2015 | 0,4% | -1,44% | 0,0612 € | |
2014 | 1,28% | +15,12% | 0,173 € | |||
Pagato | 02.10.2014 | 31.10.2014 | 0,45% | -39,43% | 0,0621 € | |
Pagato | 02.07.2014 | 31.07.2014 | 0,75% | +1095,26% | 0,103 € | |
Pagato | 02.04.2014 | 30.04.2014 | 0,07% | -56,3% | 0,00858 € | |
2013 | 1,31% | +16,71% | 0,15 € | |||
Pagato | 03.01.2014 | 31.12.2013 | 0,16% | -25,98% | 0,0196 € | |
Pagato | 02.10.2013 | 31.10.2013 | 0,22% | -63,83% | 0,0265 € | |
Pagato | 03.07.2013 | 31.07.2013 | 0,64% | +564,11% | 0,0733 € | |
Pagato | 27.03.2013 | 30.04.2013 | 0,1% | -44,66% | 0,011 € | |
Pagato | 02.01.2013 | 31.01.2013 | 0,19% | +4,6% | 0,02 € | |
2012 | 1,29% | -27,22% | 0,129 € | |||
Pagato | 03.10.2012 | 31.10.2012 | 0,18% | -77,98% | 0,0191 € | |
Pagato | 27.06.2012 | 31.07.2012 | 0,88% | +582,24% | 0,0866 € | |
Pagato | 28.03.2012 | 30.04.2012 | 0,12% | +20,43% | 0,0127 € | |
Pagato | 28.12.2011 | 31.01.2012 | 0,11% | -87,78% | 0,0105 € | |
2011 | 1,79% | +54,61% | 0,177 € | |||
Pagato | 29.06.2011 | 29.07.2011 | 0,86% | -5,13% | 0,0863 € | |
Pagato | 30.03.2011 | 29.04.2011 | 0,93% | +196,66% | 0,0909 € | |
2010 | 1,26% | -58,28% | 0,115 € | |||
Pagato | 29.09.2010 | 29.10.2010 | 0,32% | +0,01% | 0,0306 € | |
Pagato | 30.06.2010 | 30.07.2010 | 0,34% | -42,51% | 0,0306 € | |
Pagato | 30.12.2009 | 29.01.2010 | 0,6% | -7,22% | 0,0533 € | |
2009 | 4,27% | -52,4% | 0,275 € | |||
Pagato | 30.09.2009 | 30.10.2009 | 0,68% | -24,8% | 0,0574 € | |
Pagato | 01.07.2009 | 31.07.2009 | 1,1% | +14,61% | 0,0764 € | |
Pagato | 01.04.2009 | 30.04.2009 | 1,28% | -10,09% | 0,0667 € | |
Pagato | 31.12.2008 | 30.01.2009 | 1,21% | -48,22% | 0,0741 € | |
2008 | 5,44% | - | 0,577 € | |||
Pagato | 01.10.2008 | 31.10.2008 | 1,51% | -29,1% | 0,143 € | |
Pagato | 02.07.2008 | 31.07.2008 | 2,04% | -12,92% | 0,202 € | |
Pagato | 02.04.2008 | 30.04.2008 | 1,88% | - | 0,232 € | |
Domande frequenti
Quando paga Invesco FTSE RAFI All-World 3000 ETF i dividendi?
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 ETFI dividendi della società sono pagati in March, June, September e December.
Quanto spesso Invesco FTSE RAFI All-World 3000 ETF paga i dividendi?
Su base trimestrale.
Qual è il rendimento da dividendo di Invesco FTSE RAFI All-World 3000 ETF?
Il rendimento da dividendo è attualmente 2,12% e i dividendi sono cresciuti del 12,06% negli ultimi 3 anni.
Quando è stata l'ultima data di distribuzione dei dividendi di Invesco FTSE RAFI All-World 3000 ETF?
L'ultimo pagamento è stato effettuato il 18.09.2025.
Quando è necessario avere Invesco FTSE RAFI All-World 3000 ETF nel tuo portafoglio per ricevere l'ultimo dividendo?
Se hai Invesco FTSE RAFI All-World 3000 ETF nel tuo conto titoli il 11.09.2025, riceverai la distribuzione.
Quanto è stato il dividendo di Invesco FTSE RAFI All-World 3000 ETF nel 2024?
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 ETF ha distribuito un dividendo di 0,609 € in 2024.
Quanto è stato il dividendo di Invesco FTSE RAFI All-World 3000 ETF nel 2023?
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 ETF ha distribuito un dividendo di 0,575 € in 2023.
Qual'è il prossimo dividendo di Invesco FTSE RAFI All-World 3000 ETF?
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 ETF non ha ancora annunciato il prossimo pagamento di dividendi.
Crescita dei dividendi
1 anno | Forte crescita | 6,048% |
3 Anni | Forte crescita | 12,06% |
5 Anni | Crescita moderata | 3,182% |
10 anni | Forte crescita | 13,40% |
Altri migliori ETF a dividendo
<contenitore>Dati LSX</contenitore> · Dati finanziari di FactSet