
iShares Core MSCI Europe ETF
ETF
ETF
ISIN: IE00B1YZSC51
Ticker: IMEU
IE00B1YZSC51
IMEU
Price
Metriche dei dividendi
Iniziate a seguire i vostri dividendi nel vostro calendario dei dividendi personale di getquin
Storia e previsioni dei dividendi
0,634 €
GRAFICO PER
Stato | Ex-date | Data di pagamento | Rendimento | Variazione % | Importo | Espandi |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 3,02% | +8,66% | 1,024 € | |||
Previsione | 14.11.2026 | 27.11.2026 | 0,44% | -63,74% | 0,136 € | |
Previsione | 14.08.2026 | 27.08.2026 | 1,09% | -7,38% | 0,376 € | |
Previsione | 15.05.2026 | 29.05.2026 | 1,19% | +287,76% | 0,406 € | |
Previsione | 13.02.2026 | 26.02.2026 | 0,31% | -16,57% | 0,105 € | |
2025 | 2,78% | +4,13% | 0,942 € | |||
Previsione | 14.11.2025 | 27.11.2025 | 0,4% | -63,74% | 0,126 € | |
Pagato | 14.08.2025 | 27.08.2025 | 1% | -7,38% | 0,346 € | |
Pagato | 15.05.2025 | 29.05.2025 | 1,09% | +287,76% | 0,374 € | |
Pagato | 13.02.2025 | 26.02.2025 | 0,28% | -20% | 0,0964 € | |
2024 | 2,81% | +5,63% | 0,905 € | |||
Pagato | 14.11.2024 | 27.11.2024 | 0,39% | -61,94% | 0,121 € | |
Pagato | 16.08.2024 | 29.08.2024 | 0,99% | -16,18% | 0,317 € | |
Pagato | 16.05.2024 | 30.05.2024 | 1,14% | +320,6% | 0,378 € | |
Pagato | 15.02.2024 | 28.02.2024 | 0,3% | -25,23% | 0,0898 € | |
2023 | 2,96% | +10,3% | 0,856 € | |||
Pagato | 16.11.2023 | 29.11.2023 | 0,42% | -60,8% | 0,12 € | |
Pagato | 17.08.2023 | 31.08.2023 | 1,08% | -9,16% | 0,306 € | |
Pagato | 19.05.2023 | 30.05.2023 | 1,14% | +264,25% | 0,337 € | |
Pagato | 16.02.2023 | 28.02.2023 | 0,32% | -22,05% | 0,0926 € | |
2022 | 2,88% | +15,06% | 0,776 € | |||
Pagato | 17.11.2022 | 30.11.2022 | 0,45% | -57,33% | 0,119 € | |
Pagato | 11.08.2022 | 24.08.2022 | 1,02% | -10,65% | 0,278 € | |
Pagato | 12.05.2022 | 25.05.2022 | 1,18% | +360,95% | 0,312 € | |
Pagato | 11.02.2022 | 24.02.2022 | 0,24% | -53,41% | 0,0676 € | |
2021 | 2,42% | +33,1% | 0,675 € | |||
Pagato | 11.11.2021 | 24.11.2021 | 0,49% | -26,64% | 0,145 € | |
Pagato | 12.08.2021 | 25.08.2021 | 0,68% | -27,41% | 0,198 € | |
Pagato | 13.05.2021 | 26.05.2021 | 1,01% | +358,75% | 0,273 € | |
Pagato | 11.02.2021 | 24.02.2021 | 0,24% | -26,76% | 0,0594 € | |
2020 | 2,27% | -35,82% | 0,507 € | |||
Pagato | 12.11.2020 | 25.11.2020 | 0,36% | -50,64% | 0,0811 € | |
Pagato | 13.08.2020 | 26.08.2020 | 0,73% | -15,48% | 0,164 € | |
Pagato | 14.05.2020 | 27.05.2020 | 0,92% | +189,29% | 0,194 € | |
Pagato | 13.02.2020 | 26.02.2020 | 0,27% | -46,37% | 0,0672 € | |
2019 | 3,29% | +15,19% | 0,79 € | |||
Pagato | 14.11.2019 | 27.11.2019 | 0,5% | -56% | 0,125 € | |
Pagato | 16.08.2019 | 30.08.2019 | 1,2% | -2,96% | 0,285 € | |
Pagato | 16.05.2019 | 31.05.2019 | 1,22% | +239,7% | 0,294 € | |
Pagato | 14.02.2019 | 27.02.2019 | 0,38% | -19,03% | 0,0864 € | |
2018 | 2,87% | +7,21% | 0,686 € | |||
Pagato | 15.11.2018 | 28.11.2018 | 0,47% | -58,09% | 0,107 € | |
Pagato | 16.08.2018 | 30.08.2018 | 1,06% | -4,72% | 0,255 € | |
Pagato | 17.05.2018 | 31.05.2018 | 1,09% | +366,32% | 0,267 € | |
Pagato | 15.02.2018 | 28.02.2018 | 0,24% | -36,54% | 0,0573 € | |
2017 | 2,66% | -0,59% | 0,64 € | |||
Pagato | 16.11.2017 | 30.11.2017 | 0,37% | -64,7% | 0,0903 € | |
Pagato | 10.08.2017 | 31.08.2017 | 1,08% | +6,32% | 0,256 € | |
Pagato | 11.05.2017 | 31.05.2017 | 0,98% | +353,96% | 0,241 € | |
Pagato | 09.02.2017 | 28.02.2017 | 0,23% | -44,39% | 0,053 € | |
2016 | 3,04% | +6,1% | 0,644 € | |||
Pagato | 10.11.2016 | 28.11.2016 | 0,45% | -58,69% | 0,0953 € | |
Pagato | 11.08.2016 | 30.08.2016 | 1,08% | -9,53% | 0,231 € | |
Pagato | 12.05.2016 | 31.05.2016 | 1,2% | +308% | 0,255 € | |
Pagato | 11.02.2016 | 29.02.2016 | 0,31% | -30,09% | 0,0625 € | |
2015 | 2,46% | +12,67% | 0,607 € | |||
Pagato | 12.11.2015 | 27.11.2015 | 0,38% | -71,2% | 0,0894 € | |
Pagato | 30.07.2015 | 20.08.2015 | 1,25% | +88,46% | 0,31 € | |
Pagato | 30.04.2015 | 21.05.2015 | 0,65% | +292,14% | 0,165 € | |
Pagato | 29.01.2015 | 19.02.2015 | 0,18% | -42,23% | 0,042 € | |
2014 | 2,52% | +5,84% | 0,538 € | |||
Pagato | 30.10.2014 | 20.11.2014 | 0,35% | -75,69% | 0,0727 € | |
Pagato | 23.07.2014 | 13.08.2014 | 1,38% | +159,86% | 0,299 € | |
Pagato | 16.04.2014 | 07.05.2014 | 0,55% | +123,93% | 0,115 € | |
Pagato | 29.01.2014 | 19.02.2014 | 0,25% | -27,4% | 0,0514 € | |
2013 | 2,67% | -9,24% | 0,509 € | |||
Pagato | 23.10.2013 | 13.11.2013 | 0,35% | -73,66% | 0,0708 € | |
Pagato | 24.07.2013 | 14.08.2013 | 1,41% | +136,83% | 0,269 € | |
Pagato | 24.04.2013 | 15.05.2013 | 0,6% | +104,5% | 0,114 € | |
Pagato | 23.01.2013 | 13.02.2013 | 0,31% | -26,39% | 0,0555 € | |
2012 | 3,39% | +10,01% | 0,56 € | |||
Pagato | 24.10.2012 | 14.11.2012 | 0,44% | -74,03% | 0,0754 € | |
Pagato | 25.07.2012 | 15.08.2012 | 1,76% | +138,15% | 0,29 € | |
Pagato | 25.04.2012 | 16.05.2012 | 0,75% | +67,45% | 0,122 € | |
Pagato | 25.01.2012 | 22.02.2012 | 0,45% | +12,69% | 0,0728 € | |
2011 | 3,15% | +17,73% | 0,509 € | |||
Pagato | 26.10.2011 | 23.11.2011 | 0,42% | -77,19% | 0,0646 € | |
Pagato | 27.07.2011 | 24.08.2011 | 1,82% | +169,46% | 0,283 € | |
Pagato | 27.04.2011 | 25.05.2011 | 0,59% | +86,02% | 0,105 € | |
Pagato | 26.01.2011 | 23.02.2011 | 0,32% | +15,07% | 0,0565 € | |
2010 | 2,69% | -0,85% | 0,433 € | |||
Pagato | 27.10.2010 | 24.11.2010 | 0,29% | +309,17% | 0,0491 € | |
Pagato | 28.07.2010 | 25.08.2010 | 0,07% | -94,8% | 0,012 € | |
Pagato | 23.06.2010 | 21.07.2010 | 1,45% | +163,36% | 0,231 € | |
Pagato | 28.04.2010 | 26.05.2010 | 0,53% | +64,35% | 0,0876 € | |
Pagato | 27.01.2010 | 24.02.2010 | 0,34% | +30,64% | 0,0533 € | |
2009 | 3,28% | -23,85% | 0,436 € | |||
Pagato | 28.10.2009 | 25.11.2009 | 0,26% | -83,18% | 0,0408 € | |
Pagato | 29.07.2009 | 26.08.2009 | 1,78% | +164,16% | 0,243 € | |
Pagato | 28.04.2009 | 27.05.2009 | 0,74% | +49,76% | 0,0918 € | |
Pagato | 28.01.2009 | 25.02.2009 | 0,5% | -15,21% | 0,0613 € | |
2008 | 3,14% | +685,07% | 0,573 € | |||
Pagato | 29.10.2008 | 26.11.2008 | 0,52% | -77,2% | 0,0723 € | |
Pagato | 30.07.2008 | 27.08.2008 | 1,74% | +138,42% | 0,317 € | |
Pagato | 30.04.2008 | 28.05.2008 | 0,64% | +162,33% | 0,133 € | |
Pagato | 30.01.2008 | 27.02.2008 | 0,25% | -30,55% | 0,0507 € | |
2007 | 0,3% | - | 0,073 € | |||
Pagato | 31.10.2007 | 28.11.2007 | 0,3% | - | 0,073 € | |
Domande frequenti
Quando paga iShares Core MSCI Europe ETF i dividendi?
iShares Core MSCI Europe ETFI dividendi della società sono pagati in February, May, August e November.
Quanto spesso iShares Core MSCI Europe ETF paga i dividendi?
Su base trimestrale.
Qual è il rendimento da dividendo di iShares Core MSCI Europe ETF?
Il rendimento da dividendo è attualmente 2,62% e i dividendi sono cresciuti del 10,26% negli ultimi 3 anni.
Quando è stata l'ultima data di distribuzione dei dividendi di iShares Core MSCI Europe ETF?
L'ultimo pagamento è stato effettuato il 27.08.2025.
Quando è necessario avere iShares Core MSCI Europe ETF nel tuo portafoglio per ricevere l'ultimo dividendo?
Se hai iShares Core MSCI Europe ETF nel tuo conto titoli il 14.08.2025, riceverai la distribuzione.
Quanto è stato il dividendo di iShares Core MSCI Europe ETF nel 2024?
iShares Core MSCI Europe ETF ha distribuito un dividendo di 0,905 € in 2024.
Quanto è stato il dividendo di iShares Core MSCI Europe ETF nel 2023?
iShares Core MSCI Europe ETF ha distribuito un dividendo di 0,856 € in 2023.
Qual'è il prossimo dividendo di iShares Core MSCI Europe ETF?
iShares Core MSCI Europe ETF non ha ancora annunciato il prossimo pagamento di dividendi.
Crescita dei dividendi
1 anno | Crescita moderata | 5,628% |
3 Anni | Forte crescita | 10,26% |
5 Anni | Bassa crescita | 2,746% |
10 anni | Crescita moderata | 5,328% |
Altri migliori ETF a dividendo
<contenitore>Dati LSX</contenitore> · Dati finanziari di FactSet