- Markets
 - Azioni
 - Vulcan Matls
 - Dividendi
 
Metriche dei dividendi
Iniziate a seguire i vostri dividendi nel vostro calendario dei dividendi personale di getquin
Storia e previsioni dei dividendi
0,806 €
GRAFICO PER
Stato  | Ex-date  | Data di pagamento  | Rendimento  | Variazione %  | Importo  | Espandi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2026  | 0,79%  | +5,4%  | 1,823 €  | |||
Previsione  | 10.11.2026  | 25.11.2026  | 0,18%  | 0%  | 0,456 €  | |
Previsione  | 14.08.2026  | 03.09.2026  | 0,18%  | 0%  | 0,456 €  | |
Previsione  | 23.05.2026  | 06.06.2026  | 0,19%  | 0%  | 0,456 €  | |
Previsione  | 10.03.2026  | 24.03.2026  | 0,24%  | +7,05%  | 0,456 €  | |
2025  | 0,74%  | +1,79%  | 1,729 €  | |||
Annunciato  | 10.11.2025  | 25.11.2025  | 0,17%  | +1,29%  | 0,426 €  | |
Pagato  | 14.08.2025  | 03.09.2025  | 0,17%  | -2,2%  | 0,42 €  | |
Pagato  | 23.05.2025  | 06.06.2025  | 0,18%  | -5,29%  | 0,43 €  | |
Pagato  | 10.03.2025  | 24.03.2025  | 0,22%  | +4,22%  | 0,454 €  | |
2024  | 0,71%  | +6,61%  | 1,699 €  | |||
Pagato  | 04.11.2024  | 27.11.2024  | 0,17%  | +4,89%  | 0,435 €  | |
Pagato  | 15.08.2024  | 04.09.2024  | 0,19%  | -2,44%  | 0,415 €  | |
Pagato  | 23.05.2024  | 07.06.2024  | 0,18%  | +0,55%  | 0,425 €  | |
Pagato  | 01.03.2024  | 18.03.2024  | 0,17%  | +7,95%  | 0,423 €  | |
2023  | 0,9%  | +4,24%  | 1,593 €  | |||
Pagato  | 10.11.2023  | 29.11.2023  | 0,22%  | -2,26%  | 0,392 €  | |
Pagato  | 16.08.2023  | 06.09.2023  | 0,21%  | +0,38%  | 0,401 €  | |
Pagato  | 25.05.2023  | 09.06.2023  | 0,24%  | -0,4%  | 0,399 €  | |
Pagato  | 03.03.2023  | 20.03.2023  | 0,24%  | +5,23%  | 0,401 €  | |
2022  | 0,92%  | +21,84%  | 1,529 €  | |||
Pagato  | 14.11.2022  | 05.12.2022  | 0,23%  | -5,13%  | 0,381 €  | |
Pagato  | 16.08.2022  | 02.09.2022  | 0,22%  | +5,63%  | 0,402 €  | |
Pagato  | 26.05.2022  | 10.06.2022  | 0,24%  | +4,06%  | 0,38 €  | |
Pagato  | 28.02.2022  | 14.03.2022  | 0,22%  | +11,68%  | 0,365 €  | |
2021  | 0,82%  | +7,35%  | 1,255 €  | |||
Pagato  | 15.11.2021  | 02.12.2021  | 0,19%  | +5,07%  | 0,327 €  | |
Pagato  | 17.08.2021  | 03.09.2021  | 0,2%  | +1,93%  | 0,311 €  | |
Pagato  | 27.05.2021  | 11.06.2021  | 0,2%  | -1,51%  | 0,306 €  | |
Pagato  | 26.02.2021  | 15.03.2021  | 0,23%  | +10,83%  | 0,31 €  | |
2020  | 1,07%  | +5,6%  | 1,169 €  | |||
Pagato  | 16.11.2020  | 03.12.2020  | 0,24%  | -2,52%  | 0,28 €  | |
Pagato  | 18.08.2020  | 04.09.2020  | 0,27%  | -4,63%  | 0,287 €  | |
Pagato  | 21.05.2020  | 05.06.2020  | 0,31%  | +0,23%  | 0,301 €  | |
Pagato  | 25.02.2020  | 10.03.2020  | 0,25%  | +7,63%  | 0,30 €  | |
2019  | 0,96%  | +16,1%  | 1,107 €  | |||
Pagato  | 18.11.2019  | 05.12.2019  | 0,22%  | +0,25%  | 0,279 €  | |
Pagato  | 20.08.2019  | 06.09.2019  | 0,22%  | +1,88%  | 0,278 €  | |
Pagato  | 23.05.2019  | 07.06.2019  | 0,24%  | -0,9%  | 0,273 €  | |
Pagato  | 21.02.2019  | 08.03.2019  | 0,29%  | +12,12%  | 0,276 €  | |
2018  | 0,96%  | +8,65%  | 0,953 €  | |||
Pagato  | 20.11.2018  | 07.12.2018  | 0,27%  | +1,66%  | 0,246 €  | |
Pagato  | 21.08.2018  | 07.09.2018  | 0,25%  | +1,72%  | 0,242 €  | |
Pagato  | 23.05.2018  | 08.06.2018  | 0,22%  | +4,59%  | 0,238 €  | |
Pagato  | 22.02.2018  | 09.03.2018  | 0,22%  | +7,12%  | 0,227 €  | |
2017  | 0,82%  | +21,18%  | 0,877 €  | |||
Pagato  | 21.11.2017  | 08.12.2017  | 0,2%  | +2,25%  | 0,212 €  | |
Pagato  | 21.08.2017  | 08.09.2017  | 0,21%  | -7%  | 0,208 €  | |
Pagato  | 22.05.2017  | 09.06.2017  | 0,2%  | -4,65%  | 0,223 €  | |
Pagato  | 22.02.2017  | 10.03.2017  | 0,21%  | +23,69%  | 0,234 €  | |
2016  | 0,71%  | +100,08%  | 0,724 €  | |||
Pagato  | 21.11.2016  | 09.12.2016  | 0,16%  | +6,31%  | 0,189 €  | |
Pagato  | 22.08.2016  | 09.09.2016  | 0,17%  | +0,19%  | 0,178 €  | |
Pagato  | 24.05.2016  | 10.06.2016  | 0,17%  | -0,65%  | 0,178 €  | |
Pagato  | 22.02.2016  | 10.03.2016  | 0,21%  | +95,76%  | 0,179 €  | |
2015  | 0,44%  | +115,94%  | 0,362 €  | |||
Pagato  | 20.11.2015  | 10.12.2015  | 0,1%  | +3,15%  | 0,0914 €  | |
Pagato  | 21.08.2015  | 10.09.2015  | 0,11%  | +0,31%  | 0,0886 €  | |
Pagato  | 21.05.2015  | 10.06.2015  | 0,11%  | -5,61%  | 0,0883 €  | |
Pagato  | 25.02.2015  | 10.03.2015  | 0,12%  | +94,11%  | 0,0936 €  | |
2014  | 0,35%  | +458%  | 0,168 €  | |||
Pagato  | 24.11.2014  | 10.12.2014  | 0,09%  | +3,82%  | 0,0482 €  | |
Pagato  | 25.08.2014  | 10.09.2014  | 0,1%  | +25,8%  | 0,0464 €  | |
Pagato  | 22.05.2014  | 10.06.2014  | 0,08%  | +2,44%  | 0,0369 €  | |
Pagato  | 20.02.2014  | 10.03.2014  | 0,07%  | +395,81%  | 0,036 €  | |
2013  | 0,08%  | -3,66%  | 0,03 €  | |||
Pagato  | 21.11.2013  | 10.12.2013  | 0,02%  | -3,61%  | 0,007267 €  | |
Pagato  | 26.08.2013  | 10.09.2013  | 0,02%  | -0,12%  | 0,00754 €  | |
Pagato  | 23.05.2013  | 10.06.2013  | 0,02%  | -1,67%  | 0,007549 €  | |
Pagato  | 21.02.2013  | 11.03.2013  | 0,02%  | -0,7%  | 0,007677 €  | |
2012  | 0,1%  | -94,28%  | 0,0312 €  | |||
Pagato  | 21.11.2012  | 10.12.2012  | 0,02%  | -1,25%  | 0,007731 €  | |
Pagato  | 23.08.2012  | 10.09.2012  | 0,02%  | -2,21%  | 0,007829 €  | |
Pagato  | 07.06.2012  | 25.06.2012  | 0,03%  | +5,21%  | 0,008005 €  | |
Pagato  | 23.02.2012  | 12.03.2012  | 0,02%  | +1,76%  | 0,007609 €  | |
2011  | 1,98%  | -29,69%  | 0,545 €  | |||
Pagato  | 21.11.2011  | 09.12.2011  | 0,03%  | -95,91%  | 0,007477 €  | |
Pagato  | 24.08.2011  | 09.09.2011  | 0,76%  | +5%  | 0,183 €  | |
Pagato  | 25.05.2011  | 10.06.2011  | 0,61%  | -3,95%  | 0,174 €  | |
Pagato  | 23.02.2011  | 10.03.2011  | 0,57%  | -4,14%  | 0,181 €  | |
2010  | 2,31%  | -28,03%  | 0,775 €  | |||
Pagato  | 02.11.2010  | 10.12.2010  | 0,62%  | -3,94%  | 0,189 €  | |
Pagato  | 24.08.2010  | 10.09.2010  | 0,66%  | -4,81%  | 0,197 €  | |
Pagato  | 26.05.2010  | 10.06.2010  | 0,48%  | +12,75%  | 0,207 €  | |
Pagato  | 24.02.2010  | 10.03.2010  | 0,54%  | +7,9%  | 0,183 €  | |
2009  | 3,31%  | -20,88%  | 1,077 €  | |||
Pagato  | 23.11.2009  | 10.12.2009  | 0,51%  | -1,04%  | 0,17 €  | |
Pagato  | 24.08.2009  | 10.09.2009  | 0,47%  | -50,98%  | 0,172 €  | |
Pagato  | 21.05.2009  | 10.06.2009  | 1,1%  | -9,28%  | 0,35 €  | |
Pagato  | 25.02.2009  | 10.03.2009  | 1,22%  | +2,38%  | 0,386 €  | |
2008  | 2,87%  | +1,55%  | 1,362 €  | |||
Pagato  | 24.11.2008  | 10.12.2008  | 0,86%  | +7,99%  | 0,377 €  | |
Pagato  | 25.08.2008  | 10.09.2008  | 0,65%  | +10,2%  | 0,349 €  | |
Pagato  | 22.05.2008  | 10.06.2008  | 0,67%  | -0,77%  | 0,317 €  | |
Pagato  | 21.02.2008  | 10.03.2008  | 0,69%  | +2,08%  | 0,319 €  | |
2007  | 1,86%  | +14,18%  | 1,341 €  | |||
Pagato  | 21.11.2007  | 10.12.2007  | 0,55%  | -6,2%  | 0,313 €  | |
Pagato  | 22.08.2007  | 10.09.2007  | 0,49%  | -3,21%  | 0,333 €  | |
Pagato  | 23.05.2007  | 11.06.2007  | 0,39%  | -1,76%  | 0,344 €  | |
Pagato  | 21.02.2007  | 09.03.2007  | 0,43%  | +25,33%  | 0,351 €  | |
2006  | 1,88%  | +25,72%  | 1,174 €  | |||
Pagato  | 22.11.2006  | 11.12.2006  | 0,41%  | -3,99%  | 0,28 €  | |
Pagato  | 23.08.2006  | 11.09.2006  | 0,51%  | -0,45%  | 0,291 €  | |
Pagato  | 24.05.2006  | 09.06.2006  | 0,48%  | -5,85%  | 0,293 €  | |
Pagato  | 22.02.2006  | 10.03.2006  | 0,48%  | +26,62%  | 0,311 €  | |
2005  | 1,83%  | +11,81%  | 0,934 €  | |||
Pagato  | 21.11.2005  | 09.12.2005  | 0,43%  | +5,04%  | 0,245 €  | |
Pagato  | 23.08.2005  | 10.09.2005  | 0,42%  | -2,18%  | 0,234 €  | |
Pagato  | 25.05.2005  | 10.06.2005  | 0,48%  | +10,53%  | 0,239 €  | |
Pagato  | 23.02.2005  | 10.03.2005  | 0,51%  | +9,93%  | 0,216 €  | |
2004  | 2,17%  | -1,77%  | 0,835 €  | |||
Pagato  | 22.11.2004  | 10.12.2004  | 0,49%  | -7,25%  | 0,197 €  | |
Pagato  | 24.08.2004  | 10.09.2004  | 0,55%  | -1,22%  | 0,212 €  | |
Pagato  | 26.05.2004  | 10.06.2004  | 0,58%  | +1,1%  | 0,215 €  | |
Pagato  | 25.02.2004  | 10.03.2004  | 0,55%  | +5,89%  | 0,212 €  | |
2003  | 1,79%  | -14,2%  | 0,851 €  | |||
Pagato  | 24.11.2003  | 10.12.2003  | 0,53%  | -8,35%  | 0,20 €  | |
Pagato  | 25.08.2003  | 10.09.2003  | 0,6%  | +4,34%  | 0,219 €  | |
Pagato  | 21.05.2003  | 10.06.2003  | 0,66%  | -5,45%  | 0,21 €  | |
Pagato  | 26.02.2003  | 10.03.2003  | -  | -4,82%  | 0,222 €  | |
2002  | -  | -1,76%  | 0,991 €  | |||
Pagato  | 22.11.2002  | 10.12.2002  | -  | -3,34%  | 0,233 €  | |
Pagato  | 23.08.2002  | 10.09.2002  | -  | -3,17%  | 0,241 €  | |
Pagato  | 22.05.2002  | 10.06.2002  | -  | -7,32%  | 0,249 €  | |
Pagato  | 20.02.2002  | 08.03.2002  | -  | +6,05%  | 0,269 €  | |
2001  | -  | -13,2%  | 1,009 €  | |||
Pagato  | 21.11.2001  | 10.12.2001  | -  | +1,32%  | 0,253 €  | |
Pagato  | 22.08.2001  | 10.09.2001  | -  | -5,57%  | 0,25 €  | |
Pagato  | 23.05.2001  | 08.06.2001  | -  | +9,69%  | 0,265 €  | |
Pagato  | 21.02.2001  | 09.03.2001  | -  | +1,59%  | 0,241 €  | |
2000  | -  | +50,07%  | 1,163 €  | |||
Pagato  | 20.11.2000  | 08.12.2000  | -  | -3,06%  | 0,237 €  | |
Pagato  | 21.08.2000  | 15.09.2000  | -  | +1,37%  | 0,245 €  | |
Pagato  | 21.08.2000  | 08.09.2000  | -  | +9,6%  | 0,242 €  | |
Pagato  | 24.05.2000  | 09.06.2000  | -  | +1,16%  | 0,22 €  | |
Pagato  | 23.02.2000  | 10.03.2000  | -  | +12,54%  | 0,218 €  | |
1999  | -  | +12,5%  | 0,775 €  | |||
Pagato  | 22.11.1999  | 10.12.1999  | -  | 0%  | 0,194 €  | |
Pagato  | 25.08.1999  | 10.09.1999  | -  | 0%  | 0,194 €  | |
Pagato  | 25.05.1999  | 10.06.1999  | -  | 0%  | 0,194 €  | |
Pagato  | 22.02.1999  | 10.03.1999  | -  | +12,5%  | 0,194 €  | |
1998  | -  | +10,64%  | 0,689 €  | |||
Pagato  | 23.11.1998  | 10.12.1998  | -  | 0%  | 0,172 €  | |
Pagato  | 25.08.1998  | 10.09.1998  | -  | 0%  | 0,172 €  | |
Pagato  | 22.05.1998  | 10.06.1998  | -  | 0%  | 0,172 €  | |
Pagato  | 20.02.1998  | 10.03.1998  | -  | +10,64%  | 0,172 €  | |
1997  | -  | +11,91%  | 0,622 €  | |||
Pagato  | 24.11.1997  | 10.12.1997  | -  | 0%  | 0,156 €  | |
Pagato  | 25.08.1997  | 10.09.1997  | -  | 0%  | 0,156 €  | |
Pagato  | 23.05.1997  | 10.06.1997  | -  | 0%  | 0,156 €  | |
Pagato  | 20.02.1997  | 10.03.1997  | -  | +11,91%  | 0,156 €  | |
1996  | -  | +15,11%  | 0,556 €  | |||
Pagato  | 22.11.1996  | 10.12.1996  | -  | 0%  | 0,139 €  | |
Pagato  | 23.08.1996  | 10.09.1996  | -  | 0%  | 0,139 €  | |
Pagato  | 23.05.1996  | 10.06.1996  | -  | 0%  | 0,139 €  | |
Pagato  | 26.02.1996  | 08.03.1996  | -  | +15,07%  | 0,139 €  | |
1995  | -  | +10,67%  | 0,483 €  | |||
Pagato  | 20.11.1995  | 08.12.1995  | -  | 0%  | 0,121 €  | |
Pagato  | 23.08.1995  | 08.09.1995  | -  | 0%  | 0,121 €  | |
Pagato  | 24.05.1995  | 10.06.1995  | -  | +0,14%  | 0,121 €  | |
Pagato  | 21.02.1995  | 10.03.1995  | -  | +10,56%  | 0,121 €  | |
1994  | -  | -16,99%  | 0,437 €  | |||
Pagato  | 17.11.1994  | 09.12.1994  | -  | 0%  | 0,109 €  | |
Pagato  | 22.08.1994  | 09.09.1994  | -  | 0%  | 0,109 €  | |
Pagato  | 23.05.1994  | 10.06.1994  | -  | 0%  | 0,109 €  | |
Pagato  | 17.02.1994  | 10.03.1994  | -  | +4,77%  | 0,109 €  | |
1993  | -  | +32,53%  | 0,526 €  | |||
Pagato  | 18.11.1993  | 10.12.1993  | -  | 0%  | 0,104 €  | |
Pagato  | 23.08.1993  | 10.09.1993  | -  | 0%  | 0,104 €  | |
Pagato  | 24.05.1993  | 10.06.1993  | -  | -4,64%  | 0,104 €  | |
Pagato  | 19.02.1993  | 11.03.1993  | -  | +4,86%  | 0,109 €  | |
Pagato  | 18.02.1993  | 10.03.1993  | -  | +5,01%  | 0,104 €  | |
1992  | -  | 0%  | 0,397 €  | |||
Pagato  | 19.11.1992  | 10.12.1992  | -  | 0%  | 0,0992 €  | |
Pagato  | 21.08.1992  | 10.09.1992  | -  | 0%  | 0,0992 €  | |
Pagato  | 20.05.1992  | 10.06.1992  | -  | 0%  | 0,0992 €  | |
Pagato  | 19.02.1992  | 10.03.1992  | -  | 0%  | 0,0992 €  | |
1991  | -  | 0%  | 0,397 €  | |||
Pagato  | 20.11.1991  | 10.12.1991  | -  | 0%  | 0,0992 €  | |
Pagato  | 21.08.1991  | 10.09.1991  | -  | 0%  | 0,0992 €  | |
Pagato  | 21.05.1991  | 10.06.1991  | -  | 0%  | 0,0992 €  | |
Pagato  | 15.02.1991  | 08.03.1991  | -  | 0%  | 0,0992 €  | |
1990  | -  | +4,36%  | 0,397 €  | |||
Pagato  | 19.11.1990  | 10.12.1990  | -  | 0%  | 0,0992 €  | |
Pagato  | 21.08.1990  | 10.09.1990  | -  | 0%  | 0,0992 €  | |
Pagato  | 22.05.1990  | 08.06.1990  | -  | 0%  | 0,0992 €  | |
Pagato  | 16.02.1990  | 09.03.1990  | -  | +24,87%  | 0,0992 €  | |
1989  | -  | +17,31%  | 0,38 €  | |||
Pagato  | 17.11.1989  | 09.12.1989  | -  | -14,16%  | 0,0795 €  | |
Pagato  | 16.11.1989  | 08.12.1989  | -  | 0%  | 0,0926 €  | |
Pagato  | 21.08.1989  | 08.09.1989  | -  | 0%  | 0,0926 €  | |
Pagato  | 19.05.1989  | 09.06.1989  | -  | +300%  | 0,0926 €  | |
Pagato  | 17.02.1989  | 10.03.1989  | -  | -71,45%  | 0,0231 €  | |
1988  | -  | +15,58%  | 0,324 €  | |||
Pagato  | 17.11.1988  | 09.12.1988  | -  | 0%  | 0,081 €  | |
Pagato  | 19.08.1988  | 09.09.1988  | -  | 0%  | 0,081 €  | |
Pagato  | 20.05.1988  | 10.06.1988  | -  | 0%  | 0,081 €  | |
Pagato  | 19.02.1988  | 10.03.1988  | -  | +15,25%  | 0,081 €  | |
1987  | -  | +17,67%  | 0,28 €  | |||
Pagato  | 19.11.1987  | 10.12.1987  | -  | 0%  | 0,0703 €  | |
Pagato  | 21.08.1987  | 10.09.1987  | -  | 0%  | 0,0703 €  | |
Pagato  | 20.05.1987  | 10.06.1987  | -  | +1,14%  | 0,0703 €  | |
Pagato  | 18.02.1987  | 10.03.1987  | -  | +16,67%  | 0,0695 €  | |
1986  | -  | 0%  | 0,238 €  | |||
Pagato  | 20.11.1986  | 10.12.1986  | -  | 0%  | 0,0596 €  | |
Pagato  | 21.08.1986  | 10.09.1986  | -  | 0%  | 0,0596 €  | |
Pagato  | 19.05.1986  | 10.06.1986  | -  | 0%  | 0,0596 €  | |
Pagato  | 18.02.1986  | 10.03.1986  | -  | 0%  | 0,0596 €  | |
1985  | -  | -  | 0,238 €  | |||
Pagato  | 20.11.1985  | 10.12.1985  | -  | 0%  | 0,0596 €  | |
Pagato  | 21.08.1985  | 10.09.1985  | -  | 0%  | 0,0596 €  | |
Pagato  | 20.05.1985  | 10.06.1985  | -  | 0%  | 0,0596 €  | |
Pagato  | 15.02.1985  | 08.03.1985  | -  | -  | 0,0596 €  | |
Domande frequenti
Quando paga Vulcan Matls i dividendi?
Vulcan MatlsI dividendi della società sono pagati in March, June, September e November.
Quanto spesso Vulcan Matls paga i dividendi?
Su base trimestrale.
Qual è il rendimento da dividendo di Vulcan Matls?
Il rendimento da dividendo è attualmente 0,70% e i dividendi sono cresciuti del 10,63% negli ultimi 3 anni.
Quando è stata l'ultima data di distribuzione dei dividendi di Vulcan Matls?
L'ultimo pagamento è stato effettuato il 03.09.2025.
Quando è necessario avere Vulcan Matls nel tuo portafoglio per ricevere l'ultimo dividendo?
Se hai Vulcan Matls nel tuo conto titoli il 14.08.2025, riceverai la distribuzione.
Quanto è stato il dividendo di Vulcan Matls nel 2024?
Vulcan Matls ha distribuito un dividendo di 1,699 € in 2024.
Quanto è stato il dividendo di Vulcan Matls nel 2023?
Vulcan Matls ha distribuito un dividendo di 1,593 € in 2023.
Quando è la data di stacco del prossimo dividendo di Vulcan Matls?
Per ricevere il prossimo dividendo, Vulcan Matls deve essere registrato nel conto titoli al 10.11.2025.
Qual'è il prossimo dividendo di Vulcan Matls?
Su 25.11.2025, 0,426 € per azione sarà distribuito come dividendo.
Crescita dei dividendi
1 anno  | Forte crescita | 6,614% | 
3 Anni  | Forte crescita | 10,63% | 
5 Anni  | Forte crescita | 8,946% | 
10 anni  | Forte crescita | 26,06% | 
Altri titoli a dividendo top
<contenitore>Dati LSX</contenitore> · Dati finanziari di FactSet
