- Markets
- Azioni
- TOPGOLF CALLAWAY
- Dividendi
Metriche dei dividendi
Iniziate a seguire i vostri dividendi nel vostro calendario dei dividendi personale di getquin
Storia e previsioni dei dividendi
0,146 €
GRAFICO PER
Stato | Ex-date | Data di pagamento | Rendimento | Variazione % | Importo | Espandi |
|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,12% | -50,28% | 0,0178 € | |||
Pagato | 26.05.2020 | 17.06.2020 | 0,07% | -0,17% | 0,008895 € | |
Pagato | 12.02.2020 | 05.03.2020 | 0,05% | -0,89% | 0,00891 € | |
2019 | 0,23% | +5,36% | 0,0358 € | |||
Pagato | 03.12.2019 | 19.12.2019 | 0,05% | -0,79% | 0,00899 € | |
Pagato | 12.08.2019 | 04.09.2019 | 0,06% | +2,67% | 0,00906 € | |
Pagato | 20.05.2019 | 11.06.2019 | 0,06% | -1,16% | 0,008827 € | |
Pagato | 13.02.2019 | 07.03.2019 | 0,06% | +1,56% | 0,00893 € | |
2018 | 0,22% | -2,97% | 0,034 € | |||
Pagato | 20.11.2018 | 12.12.2018 | 0,06% | +1,87% | 0,008793 € | |
Pagato | 10.08.2018 | 04.09.2018 | 0,05% | +1,42% | 0,008631 € | |
Pagato | 21.05.2018 | 12.06.2018 | 0,05% | +5,66% | 0,00851 € | |
Pagato | 13.02.2018 | 07.03.2018 | 0,07% | -4,64% | 0,008054 € | |
2017 | 0,32% | -3,66% | 0,035 € | |||
Pagato | 21.11.2017 | 13.12.2017 | 0,07% | +1,14% | 0,008446 € | |
Pagato | 18.08.2017 | 12.09.2017 | 0,08% | -6,37% | 0,008351 € | |
Pagato | 19.05.2017 | 13.06.2017 | 0,08% | -4,22% | 0,008919 € | |
Pagato | 23.02.2017 | 20.03.2017 | 0,1% | -2,88% | 0,00931 € | |
2016 | 0,39% | +0,51% | 0,0364 € | |||
Pagato | 28.11.2016 | 21.12.2016 | 0,08% | +7,85% | 0,00959 € | |
Pagato | 23.08.2016 | 15.09.2016 | 0,09% | +0,14% | 0,00889 € | |
Pagato | 23.05.2016 | 15.06.2016 | 0,1% | -1,39% | 0,008878 € | |
Pagato | 19.02.2016 | 15.03.2016 | 0,12% | -1,6% | 0,009 € | |
2015 | 0,43% | +19,31% | 0,0362 € | |||
Pagato | 20.11.2015 | 15.12.2015 | 0,1% | +3,73% | 0,00915 € | |
Pagato | 19.08.2015 | 11.09.2015 | 0,11% | -0,81% | 0,008821 € | |
Pagato | 21.05.2015 | 16.06.2015 | 0,1% | -4,5% | 0,008892 € | |
Pagato | 06.03.2015 | 31.03.2015 | 0,11% | +15,84% | 0,00931 € | |
2014 | 0,5% | +1,38% | 0,0303 € | |||
Pagato | 20.11.2014 | 15.12.2014 | 0,13% | +4,19% | 0,008038 € | |
Pagato | 20.08.2014 | 12.09.2014 | 0,13% | +4,96% | 0,007715 € | |
Pagato | 30.05.2014 | 24.06.2014 | 0,12% | +1,86% | 0,00735 € | |
Pagato | 13.02.2014 | 11.03.2014 | 0,12% | -0,69% | 0,007216 € | |
2013 | 0,56% | -2,86% | 0,0299 € | |||
Pagato | 19.11.2013 | 16.12.2013 | 0,12% | -3,07% | 0,007267 € | |
Pagato | 19.08.2013 | 16.09.2013 | 0,14% | +0,15% | 0,007497 € | |
Pagato | 17.05.2013 | 17.06.2013 | 0,15% | -2,22% | 0,007486 € | |
Pagato | 20.02.2013 | 15.03.2013 | 0,15% | +0,77% | 0,007656 € | |
2012 | 0,66% | +5,8% | 0,0308 € | |||
Pagato | 19.11.2012 | 17.12.2012 | 0,16% | -0,38% | 0,007597 € | |
Pagato | 16.08.2012 | 17.09.2012 | 0,17% | -3,67% | 0,007626 € | |
Pagato | 16.05.2012 | 15.06.2012 | 0,18% | +3,53% | 0,007917 € | |
Pagato | 15.02.2012 | 15.03.2012 | 0,15% | -0,47% | 0,007647 € | |
2011 | 0,62% | -5,08% | 0,0291 € | |||
Pagato | 16.11.2011 | 15.12.2011 | 0,18% | +6,47% | 0,007683 € | |
Pagato | 16.08.2011 | 15.09.2011 | 0,16% | +2,52% | 0,007216 € | |
Pagato | 18.05.2011 | 15.06.2011 | 0,15% | -1,71% | 0,007039 € | |
Pagato | 16.02.2011 | 15.03.2011 | 0,13% | -4,96% | 0,007161 € | |
2010 | 0,53% | -61,97% | 0,0307 € | |||
Pagato | 17.11.2010 | 15.12.2010 | 0,13% | -2% | 0,007535 € | |
Pagato | 16.08.2010 | 15.09.2010 | 0,15% | -5,3% | 0,007688 € | |
Pagato | 19.05.2010 | 15.06.2010 | 0,12% | +10,99% | 0,008118 € | |
Pagato | 17.02.2010 | 15.03.2010 | 0,13% | +6,25% | 0,007315 € | |
2009 | 1,59% | -57,27% | 0,0806 € | |||
Pagato | 18.11.2009 | 15.12.2009 | 0,14% | +0,8% | 0,006884 € | |
Pagato | 21.08.2009 | 15.09.2009 | 0,16% | -4,09% | 0,00683 € | |
Pagato | 13.07.2009 | 29.07.2009 | 0,19% | +0,52% | 0,007121 € | |
Pagato | 24.06.2009 | 15.07.2009 | 0,19% | -86,56% | 0,007084 € | |
Pagato | 13.04.2009 | 29.04.2009 | 0,91% | +7,78% | 0,0527 € | |
2008 | 2,23% | -6,69% | 0,189 € | |||
Pagato | 01.12.2008 | 17.12.2008 | 0,73% | -3,28% | 0,0489 € | |
Pagato | 16.09.2008 | 02.10.2008 | 0,5% | +13,62% | 0,0506 € | |
Pagato | 09.06.2008 | 03.07.2008 | 0,54% | -0,54% | 0,0445 € | |
Pagato | 11.03.2008 | 03.04.2008 | 0,46% | -8,38% | 0,0447 € | |
2007 | 1,69% | -8,36% | 0,202 € | |||
Pagato | 06.12.2007 | 20.12.2007 | 0,41% | -1,84% | 0,0488 € | |
Pagato | 04.09.2007 | 20.09.2007 | 0,43% | -3,34% | 0,0497 € | |
Pagato | 14.06.2007 | 05.07.2007 | 0,39% | -1,38% | 0,0515 € | |
Pagato | 20.03.2007 | 05.04.2007 | 0,45% | -2,44% | 0,0522 € | |
2006 | 1,94% | -4,24% | 0,221 € | |||
Pagato | 29.11.2006 | 18.12.2006 | 0,48% | -2,97% | 0,0535 € | |
Pagato | 11.09.2006 | 04.10.2006 | 0,53% | +0,5% | 0,0551 € | |
Pagato | 15.06.2006 | 06.07.2006 | 0,52% | -4,12% | 0,0548 € | |
Pagato | 21.03.2006 | 06.04.2006 | 0,42% | -3,31% | 0,0572 € | |
2005 | 2,05% | +3,49% | 0,23 € | |||
Pagato | 02.12.2005 | 21.12.2005 | 0,47% | +1,64% | 0,0592 € | |
Pagato | 02.09.2005 | 28.09.2005 | 0,47% | -0,89% | 0,0582 € | |
Pagato | 13.06.2005 | 06.07.2005 | 0,58% | +8,09% | 0,0587 € | |
Pagato | 15.03.2005 | 07.04.2005 | 0,53% | +5,62% | 0,0543 € | |
2004 | 2,06% | -8,11% | 0,223 € | |||
Pagato | 02.12.2004 | 27.12.2004 | 0,58% | -9,46% | 0,0514 € | |
Pagato | 03.09.2004 | 29.09.2004 | 0,63% | -0,26% | 0,0568 € | |
Pagato | 09.06.2004 | 02.07.2004 | 0,47% | -0,83% | 0,057 € | |
Pagato | 10.03.2004 | 02.04.2004 | 0,38% | +1,18% | 0,0574 € | |
2003 | 1,41% | -17,81% | 0,242 € | |||
Pagato | 21.11.2003 | 16.12.2003 | 0,43% | -6,9% | 0,0568 € | |
Pagato | 29.08.2003 | 24.09.2003 | 0,46% | +2,81% | 0,061 € | |
Pagato | 22.05.2003 | 17.06.2003 | 0,52% | -9,08% | 0,0593 € | |
Pagato | 11.03.2003 | 03.04.2003 | - | -6,06% | 0,0652 € | |
2002 | - | -6,03% | 0,295 € | |||
Pagato | 18.11.2002 | 11.12.2002 | - | -2,61% | 0,0694 € | |
Pagato | 29.08.2002 | 24.09.2002 | - | -3,8% | 0,0713 € | |
Pagato | 16.05.2002 | 10.06.2002 | - | -7,23% | 0,0741 € | |
Pagato | 15.02.2002 | 13.03.2002 | - | +2,31% | 0,0799 € | |
2001 | - | -16,81% | 0,314 € | |||
Pagato | 19.11.2001 | 12.12.2001 | - | +1,92% | 0,0781 € | |
Pagato | 29.08.2001 | 21.09.2001 | - | -6,85% | 0,0766 € | |
Pagato | 11.05.2001 | 05.06.2001 | - | +7,25% | 0,0823 € | |
Pagato | 16.02.2001 | 14.03.2001 | - | -4,07% | 0,0767 € | |
2000 | - | +35,6% | 0,377 € | |||
Pagato | 20.11.2000 | 13.12.2000 | - | +0,62% | 0,08 € | |
Pagato | 31.08.2000 | 26.09.2000 | - | +8,34% | 0,0795 € | |
Pagato | 12.05.2000 | 06.06.2000 | - | +1,62% | 0,0733 € | |
Pagato | 29.02.2000 | 23.03.2000 | - | 0% | 0,0722 € | |
Pagato | 28.02.2000 | 23.03.2000 | - | +3,81% | 0,0722 € | |
1999 | - | 0% | 0,278 € | |||
Pagato | 30.11.1999 | 23.12.1999 | - | 0% | 0,0695 € | |
Pagato | 27.08.1999 | 21.09.1999 | - | 0% | 0,0695 € | |
Pagato | 14.05.1999 | 08.06.1999 | - | 0% | 0,0695 € | |
Pagato | 08.02.1999 | 03.03.1999 | - | 0% | 0,0695 € | |
1998 | - | 0% | 0,278 € | |||
Pagato | 02.11.1998 | 24.11.1998 | - | 0% | 0,0695 € | |
Pagato | 03.08.1998 | 25.08.1998 | - | 0% | 0,0695 € | |
Pagato | 01.05.1998 | 26.05.1998 | - | 0% | 0,0695 € | |
Pagato | 06.02.1998 | 03.03.1998 | - | 0% | 0,0695 € | |
1997 | - | +16,67% | 0,278 € | |||
Pagato | 24.10.1997 | 18.11.1997 | - | 0% | 0,0695 € | |
Pagato | 25.07.1997 | 19.08.1997 | - | 0% | 0,0695 € | |
Pagato | 25.04.1997 | 20.05.1997 | - | 0% | 0,0695 € | |
Pagato | 31.01.1997 | 25.02.1997 | - | +16,67% | 0,0695 € | |
1996 | - | +37,14% | 0,238 € | |||
Pagato | 25.10.1996 | 19.11.1996 | - | 0% | 0,0596 € | |
Pagato | 26.07.1996 | 20.08.1996 | - | 0% | 0,0596 € | |
Pagato | 26.04.1996 | 21.05.1996 | - | 0% | 0,0596 € | |
Pagato | 02.02.1996 | 27.02.1996 | - | +20% | 0,0596 € | |
1995 | - | +75% | 0,174 € | |||
Pagato | 26.10.1995 | 20.11.1995 | - | 0% | 0,0497 € | |
Pagato | 28.07.1995 | 22.08.1995 | - | 0% | 0,0497 € | |
Pagato | 04.05.1995 | 31.05.1995 | - | +100% | 0,0497 € | |
Pagato | 06.02.1995 | 10.03.1995 | - | 0% | 0,0248 € | |
1994 | - | +296,83% | 0,0993 € | |||
Pagato | 25.10.1994 | 21.11.1994 | - | 0% | 0,0248 € | |
Pagato | 28.07.1994 | 25.08.1994 | - | 0% | 0,0248 € | |
Pagato | 03.05.1994 | 31.05.1994 | - | 0% | 0,0248 € | |
Pagato | 04.02.1994 | 03.03.1994 | - | +296,83% | 0,0248 € | |
1993 | - | - | 0,025 € | |||
Pagato | 27.10.1993 | 22.11.1993 | - | 0% | 0,006257 € | |
Pagato | 27.07.1993 | 23.08.1993 | - | 0% | 0,006257 € | |
Pagato | 03.05.1993 | 28.05.1993 | - | 0% | 0,006257 € | |
Pagato | 11.02.1993 | 19.03.1993 | - | - | 0,006257 € | |
Domande frequenti
Il titolo non ha pagato alcun dividendo negli ultimi 2 anni.
Crescita dei dividendi
1 anno | Crescita negativa | -50,28% |
3 Anni | Crescita negativa | -20,19% |
5 Anni | Crescita negativa | -13,22% |
10 anni | Crescita negativa | -5,289% |
Altri titoli a dividendo top
<contenitore>Dati LSX</contenitore> · Dati finanziari di FactSet
