- Markets
- Azioni
- Republic Services
- Dividendi
Metriche dei dividendi
Iniziate a seguire i vostri dividendi nel vostro calendario dei dividendi personale di getquin
Storia e previsioni dei dividendi
1,032 €
GRAFICO PER
Stato | Ex-date | Data di pagamento | Rendimento | Variazione % | Importo | Espandi |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 1,1% | +1,61% | 2,148 € | |||
Previsione | 02.10.2026 | 15.10.2026 | 0,29% | +7,76% | 0,568 € | |
Previsione | 02.07.2026 | 15.07.2026 | 0,25% | 0% | 0,527 € | |
Previsione | 02.04.2026 | 15.04.2026 | 0,25% | 0% | 0,527 € | |
Previsione | 02.01.2026 | 15.01.2026 | 0,31% | -1,85% | 0,527 € | |
2025 | 1,04% | +4,7% | 2,114 € | |||
Pagato | 02.10.2025 | 15.10.2025 | 0,28% | +7,39% | 0,537 € | |
Pagato | 02.07.2025 | 15.07.2025 | 0,24% | -2,73% | 0,50 € | |
Pagato | 02.04.2025 | 15.04.2025 | 0,24% | -8,84% | 0,514 € | |
Pagato | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 0,29% | +5,82% | 0,564 € | |
2024 | 1,17% | +9,07% | 2,019 € | |||
Pagato | 02.10.2024 | 15.10.2024 | 0,29% | +8,46% | 0,533 € | |
Pagato | 02.07.2024 | 15.07.2024 | 0,28% | -2,48% | 0,491 € | |
Pagato | 01.04.2024 | 15.04.2024 | 0,28% | +2,39% | 0,504 € | |
Pagato | 29.12.2023 | 16.01.2024 | 0,33% | -3,34% | 0,492 € | |
2023 | 1,49% | +3,23% | 1,851 € | |||
Pagato | 29.09.2023 | 13.10.2023 | 0,39% | +15,61% | 0,509 € | |
Pagato | 30.06.2023 | 14.07.2023 | 0,36% | -1,29% | 0,44 € | |
Pagato | 31.03.2023 | 14.04.2023 | 0,37% | -2,28% | 0,446 € | |
Pagato | 30.12.2022 | 13.01.2023 | 0,38% | -10,37% | 0,456 € | |
2022 | 1,42% | +22,53% | 1,793 € | |||
Pagato | 30.09.2022 | 14.10.2022 | 0,36% | +11,63% | 0,509 € | |
Pagato | 30.06.2022 | 15.07.2022 | 0,35% | +7,27% | 0,456 € | |
Pagato | 31.03.2022 | 14.04.2022 | 0,36% | +5,5% | 0,425 € | |
Pagato | 31.12.2021 | 14.01.2022 | 0,34% | +1,6% | 0,403 € | |
2021 | 1,64% | -19,39% | 1,463 € | |||
Pagato | 30.09.2021 | 15.10.2021 | 0,37% | +10,22% | 0,397 € | |
Pagato | 30.06.2021 | 15.07.2021 | 0,38% | +1,33% | 0,36 € | |
Pagato | 31.03.2021 | 15.04.2021 | 0,44% | +0,88% | 0,355 € | |
Pagato | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 0,45% | -3,05% | 0,352 € | |
2020 | 2,33% | +33,46% | 1,815 € | |||
Pagato | 30.09.2020 | 15.10.2020 | 0,45% | +2,34% | 0,363 € | |
Pagato | 30.06.2020 | 15.07.2020 | 0,49% | -4,49% | 0,355 € | |
Pagato | 31.03.2020 | 15.04.2020 | 0,5% | +2,27% | 0,371 € | |
Pagato | 01.01.2020 | 15.01.2020 | 0,44% | 0% | 0,363 € | |
Pagato | 31.12.2019 | 15.01.2020 | 0,44% | -1,06% | 0,363 € | |
2019 | 1,88% | +15,49% | 1,36 € | |||
Pagato | 30.09.2019 | 15.10.2019 | 0,47% | +10,22% | 0,367 € | |
Pagato | 28.06.2019 | 15.07.2019 | 0,43% | +0,38% | 0,333 € | |
Pagato | 29.03.2019 | 15.04.2019 | 0,47% | +0,97% | 0,332 € | |
Pagato | 31.12.2018 | 15.01.2019 | 0,51% | +1,48% | 0,329 € | |
2018 | 2,03% | +0,35% | 1,178 € | |||
Pagato | 28.09.2018 | 15.10.2018 | 0,51% | +9,92% | 0,324 € | |
Pagato | 29.06.2018 | 16.07.2018 | 0,5% | +5,75% | 0,295 € | |
Pagato | 29.03.2018 | 16.04.2018 | 0,51% | -0,91% | 0,279 € | |
Pagato | 29.12.2017 | 16.01.2018 | 0,51% | -3,88% | 0,281 € | |
2017 | 2,09% | +6,3% | 1,174 € | |||
Pagato | 29.09.2017 | 16.10.2017 | 0,53% | +4,79% | 0,292 € | |
Pagato | 29.06.2017 | 14.07.2017 | 0,5% | -7,15% | 0,279 € | |
Pagato | 30.03.2017 | 17.04.2017 | 0,51% | -0,41% | 0,301 € | |
Pagato | 29.12.2016 | 16.01.2017 | 0,56% | +3,48% | 0,302 € | |
2016 | 2,54% | +7,99% | 1,104 € | |||
Pagato | 29.09.2016 | 14.10.2016 | 0,64% | +7,3% | 0,292 € | |
Pagato | 29.06.2016 | 15.07.2016 | 0,58% | +2,24% | 0,272 € | |
Pagato | 30.03.2016 | 15.04.2016 | 0,64% | -3,28% | 0,266 € | |
Pagato | 30.12.2015 | 15.01.2016 | 0,69% | +4,25% | 0,275 € | |
2015 | 2,81% | +29,54% | 1,022 € | |||
Pagato | 29.09.2015 | 15.10.2015 | 0,72% | +3,11% | 0,264 € | |
Pagato | 29.06.2015 | 15.07.2015 | 0,7% | -2,49% | 0,256 € | |
Pagato | 30.03.2015 | 15.04.2015 | 0,69% | +8,91% | 0,262 € | |
Pagato | 30.12.2014 | 15.01.2015 | 0,7% | +10,27% | 0,241 € | |
2014 | 2,96% | +8,25% | 0,789 € | |||
Pagato | 29.09.2014 | 15.10.2014 | 0,72% | +13,97% | 0,218 € | |
Pagato | 27.06.2014 | 15.07.2014 | 0,71% | +1,81% | 0,192 € | |
Pagato | 28.03.2014 | 15.04.2014 | 0,76% | -1,52% | 0,188 € | |
Pagato | 30.12.2013 | 15.01.2014 | 0,77% | -0,55% | 0,191 € | |
2013 | 2,99% | +3,94% | 0,729 € | |||
Pagato | 27.09.2013 | 15.10.2013 | 0,78% | +6,75% | 0,192 € | |
Pagato | 27.06.2013 | 15.07.2013 | 0,69% | -0,04% | 0,18 € | |
Pagato | 27.03.2013 | 15.04.2013 | 0,72% | +1,8% | 0,18 € | |
Pagato | 28.12.2012 | 16.01.2013 | 0,8% | -2,51% | 0,177 € | |
2012 | 3,22% | +19,06% | 0,702 € | |||
Pagato | 27.09.2012 | 15.10.2012 | 0,84% | +1,16% | 0,181 € | |
Pagato | 28.06.2012 | 16.07.2012 | 0,85% | +6,76% | 0,179 € | |
Pagato | 29.03.2012 | 16.04.2012 | 0,72% | -2,68% | 0,168 € | |
Pagato | 29.12.2011 | 17.01.2012 | 0,81% | +7,96% | 0,173 € | |
2011 | 2,76% | -15,17% | 0,589 € | |||
Pagato | 29.09.2011 | 17.10.2011 | 0,77% | +13,14% | 0,16 € | |
Pagato | 29.06.2011 | 15.07.2011 | 0,65% | +2,01% | 0,141 € | |
Pagato | 30.03.2011 | 15.04.2011 | 0,67% | -7,26% | 0,139 € | |
Pagato | 30.12.2010 | 18.01.2011 | 0,67% | +4,59% | 0,149 € | |
2010 | 3,23% | +26,47% | 0,695 € | |||
Pagato | 29.09.2010 | 15.10.2010 | 0,65% | -3,03% | 0,143 € | |
Pagato | 29.06.2010 | 15.07.2010 | 0,62% | +5,12% | 0,147 € | |
Pagato | 30.03.2010 | 15.04.2010 | 0,63% | +6,07% | 0,14 € | |
Pagato | 30.12.2009 | 18.01.2010 | 0,66% | -0,03% | 0,132 € | |
Pagato | 30.12.2009 | 15.01.2010 | 0,66% | +3,71% | 0,132 € | |
2009 | 3,28% | +16,82% | 0,549 € | |||
Pagato | 29.09.2009 | 15.10.2009 | 0,71% | -5,32% | 0,127 € | |
Pagato | 29.06.2009 | 15.07.2009 | 0,8% | -6,48% | 0,135 € | |
Pagato | 30.03.2009 | 15.04.2009 | 0,98% | +0,46% | 0,144 € | |
Pagato | 30.12.2008 | 16.01.2009 | 0,79% | +2,13% | 0,143 € | |
2008 | 2,47% | +31,22% | 0,47 € | |||
Pagato | 29.09.2008 | 15.10.2008 | 0,8% | +31,29% | 0,14 € | |
Pagato | 27.06.2008 | 15.07.2008 | 0,56% | -0,73% | 0,107 € | |
Pagato | 28.03.2008 | 15.04.2008 | 0,57% | -6,73% | 0,108 € | |
Pagato | 28.12.2007 | 16.01.2008 | 0,55% | -3,54% | 0,115 € | |
2007 | 1,66% | +14,47% | 0,358 € | |||
Pagato | 27.09.2007 | 15.10.2007 | 0,54% | +54,55% | 0,12 € | |
Pagato | 28.06.2007 | 16.07.2007 | 0,35% | -1,71% | 0,0774 € | |
Pagato | 29.03.2007 | 16.04.2007 | 0,39% | -4,52% | 0,0788 € | |
Pagato | 28.12.2006 | 15.01.2007 | 0,39% | -3,16% | 0,0825 € | |
2006 | 1,45% | +17,16% | 0,313 € | |||
Pagato | 28.09.2006 | 16.10.2006 | 0,41% | +14,34% | 0,0852 € | |
Pagato | 29.06.2006 | 17.07.2006 | 0,35% | -2,36% | 0,0745 € | |
Pagato | 30.03.2006 | 17.04.2006 | 0,33% | -0,93% | 0,0763 € | |
Pagato | 28.12.2005 | 16.01.2006 | 0,36% | -0,7% | 0,077 € | |
2005 | 1,46% | +26,42% | 0,267 € | |||
Pagato | 29.09.2005 | 17.10.2005 | 0,4% | +16,77% | 0,0776 € | |
Pagato | 29.06.2005 | 15.07.2005 | 0,33% | +7,05% | 0,0664 € | |
Pagato | 30.03.2005 | 15.04.2005 | 0,36% | +1,47% | 0,062 € | |
Pagato | 30.12.2004 | 17.01.2005 | 0,36% | -4,71% | 0,0611 € | |
2004 | 1,41% | +310,42% | 0,211 € | |||
Pagato | 29.09.2004 | 15.10.2004 | 0,41% | +32,15% | 0,0642 € | |
Pagato | 29.06.2004 | 15.07.2004 | 0,31% | -3,32% | 0,0486 € | |
Pagato | 30.03.2004 | 15.04.2004 | 0,34% | +3,8% | 0,0502 € | |
Pagato | 30.12.2003 | 16.01.2004 | 0,35% | -6,03% | 0,0484 € | |
2003 | 0,4% | - | 0,0515 € | |||
Pagato | 26.09.2003 | 15.10.2003 | 0,4% | - | 0,0515 € | |
Domande frequenti
Quando paga Republic Services i dividendi?
Republic ServicesI dividendi della società sono pagati in January, April, July e October.
Quanto spesso Republic Services paga i dividendi?
Su base trimestrale.
Qual è il rendimento da dividendo di Republic Services?
Il rendimento da dividendo è attualmente 1,10% e i dividendi sono cresciuti del 11,32% negli ultimi 3 anni.
Quando è stata l'ultima data di distribuzione dei dividendi di Republic Services?
L'ultimo pagamento è stato effettuato il 15.10.2025.
Quando è necessario avere Republic Services nel tuo portafoglio per ricevere l'ultimo dividendo?
Se hai Republic Services nel tuo conto titoli il 02.10.2025, riceverai la distribuzione.
Quanto è stato il dividendo di Republic Services nel 2024?
Republic Services ha distribuito un dividendo di 2,019 € in 2024.
Quanto è stato il dividendo di Republic Services nel 2023?
Republic Services ha distribuito un dividendo di 1,851 € in 2023.
Qual'è il prossimo dividendo di Republic Services?
Republic Services non ha ancora annunciato il prossimo pagamento di dividendi.
Crescita dei dividendi
1 anno | Forte crescita | 9,068% |
3 Anni | Forte crescita | 11,32% |
5 Anni | Forte crescita | 8,219% |
10 anni | Forte crescita | 9,847% |
Altri titoli a dividendo top
<contenitore>Dati LSX</contenitore> · Dati finanziari di FactSet
