- Markets
- Azioni
- HanesBrands
- Dividendi

HanesBrands
Azione
Azione
ISIN: US4103451021
Ticker: HBI
US4103451021
HBI
Price
Metriche dei dividendi
Iniziate a seguire i vostri dividendi nel vostro calendario dei dividendi personale di getquin
Storia e previsioni dei dividendi
0,426 €
GRAFICO PER
Stato | Ex-date | Data di pagamento | Rendimento | Variazione % | Importo | Espandi |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6% | +11,92% | 0,569 € | |||
Pagato | 21.11.2022 | 13.12.2022 | 2,27% | -6,06% | 0,141 € | |
Pagato | 23.08.2022 | 14.09.2022 | 1,58% | +7,53% | 0,15 € | |
Pagato | 09.05.2022 | 31.05.2022 | 1,19% | +1,52% | 0,14 € | |
Pagato | 14.02.2022 | 08.03.2022 | 0,96% | +3,99% | 0,138 € | |
2021 | 3,26% | -1,31% | 0,508 € | |||
Pagato | 08.11.2021 | 30.11.2021 | 0,86% | +4,22% | 0,132 € | |
Pagato | 09.08.2021 | 31.08.2021 | 0,78% | +3,46% | 0,127 € | |
Pagato | 20.05.2021 | 01.06.2021 | 0,74% | -2,62% | 0,123 € | |
Pagato | 18.02.2021 | 09.03.2021 | 0,89% | +1,47% | 0,126 € | |
2020 | 4,69% | -4,18% | 0,515 € | |||
Pagato | 09.11.2020 | 01.12.2020 | 1,03% | -1,24% | 0,124 € | |
Pagato | 10.08.2020 | 01.09.2020 | 0,99% | -4,96% | 0,126 € | |
Pagato | 18.05.2020 | 09.06.2020 | 1,61% | -0,14% | 0,132 € | |
Pagato | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 1,05% | -2,06% | 0,133 € | |
2019 | 3,74% | +5,37% | 0,537 € | |||
Pagato | 08.11.2019 | 03.12.2019 | 0,96% | -0,43% | 0,135 € | |
Pagato | 12.08.2019 | 04.09.2019 | 1,02% | +1,98% | 0,136 € | |
Pagato | 13.05.2019 | 04.06.2019 | 0,87% | +0,3% | 0,133 € | |
Pagato | 15.02.2019 | 12.03.2019 | 0,89% | +0,49% | 0,133 € | |
2018 | 3,25% | -3,29% | 0,51 € | |||
Pagato | 09.11.2018 | 04.12.2018 | 0,92% | +2,58% | 0,132 € | |
Pagato | 13.08.2018 | 05.09.2018 | 0,77% | +0,81% | 0,129 € | |
Pagato | 14.05.2018 | 05.06.2018 | 0,85% | +5,69% | 0,128 € | |
Pagato | 16.02.2018 | 13.03.2018 | 0,7% | -4,53% | 0,121 € | |
2017 | 2,75% | +32,79% | 0,527 € | |||
Pagato | 13.11.2017 | 05.12.2017 | 0,73% | +0,81% | 0,127 € | |
Pagato | 11.08.2017 | 06.09.2017 | 0,63% | -5,5% | 0,126 € | |
Pagato | 12.05.2017 | 06.06.2017 | 0,7% | -6,22% | 0,133 € | |
Pagato | 10.02.2017 | 07.03.2017 | 0,69% | +38,32% | 0,142 € | |
2016 | 1,65% | +10,53% | 0,397 € | |||
Pagato | 10.11.2016 | 06.12.2016 | 0,45% | +4,85% | 0,103 € | |
Pagato | 12.08.2016 | 07.09.2016 | 0,42% | +1% | 0,0978 € | |
Pagato | 13.05.2016 | 07.06.2016 | 0,39% | -3,05% | 0,0969 € | |
Pagato | 11.02.2016 | 08.03.2016 | 0,39% | +8,86% | 0,0999 € | |
2015 | 1,31% | +58,44% | 0,359 € | |||
Pagato | 13.11.2015 | 08.12.2015 | 0,33% | +2,94% | 0,0918 € | |
Pagato | 14.08.2015 | 09.09.2015 | 0,32% | +0,24% | 0,0892 € | |
Pagato | 19.05.2015 | 11.06.2015 | 0,31% | -0,57% | 0,0889 € | |
Pagato | 05.02.2015 | 03.03.2015 | 0,35% | +47,61% | 0,0895 € | |
2014 | 1,39% | +100,65% | 0,227 € | |||
Pagato | 14.11.2014 | 09.12.2014 | 0,28% | +6,26% | 0,0606 € | |
Pagato | 08.08.2014 | 03.09.2014 | 0,3% | +3,63% | 0,057 € | |
Pagato | 09.05.2014 | 03.06.2014 | 0,37% | +1,69% | 0,055 € | |
Pagato | 13.02.2014 | 11.03.2014 | 0,44% | +47,12% | 0,0541 € | |
2013 | 1,04% | - | 0,113 € | |||
Pagato | 06.11.2013 | 03.12.2013 | 0,3% | -3,07% | 0,0368 € | |
Pagato | 09.08.2013 | 03.09.2013 | 0,33% | -0,86% | 0,038 € | |
Pagato | 16.05.2013 | 03.06.2013 | 0,41% | - | 0,0383 € |
Domande frequenti
Il titolo non ha pagato alcun dividendo negli ultimi 2 anni.
Crescita dei dividendi
1 anno | Forte crescita | 11,92% |
3 Anni | Bassa crescita | 1,908% |
5 Anni | Bassa crescita | 1,523% |
10 anni | - |
Altri titoli a dividendo top
<contenitore>Dati LSX</contenitore> · Dati finanziari di FactSet