CR
Crane
Azione
Azione
ISIN: US2244081046
Ticker: CR
US2244081046
CR
Price
Metriche dei dividendi
Iniziate a seguire i vostri dividendi nel vostro calendario dei dividendi personale di getquin
Storia e previsioni dei dividendi
0,674 €
GRAFICO PER
Stato | Ex-date | Data di pagamento | Rendimento | Variazione % | Importo | Espandi |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,52% | +0,36% | 0,761 € | |||
Previsione | 29.11.2025 | 11.12.2025 | 0,11% | 0% | 0,175 € | |
Previsione | 30.08.2025 | 11.09.2025 | 0,13% | -12,48% | 0,175 € | |
Pagato | 30.05.2025 | 11.06.2025 | 0,13% | -5,39% | 0,20 € | |
Pagato | 28.02.2025 | 12.03.2025 | 0,14% | +8,18% | 0,211 € | |
2024 | 0,55% | -19,83% | 0,758 € | |||
Pagato | 29.11.2024 | 11.12.2024 | 0,11% | +4,91% | 0,195 € | |
Pagato | 30.08.2024 | 11.09.2024 | 0,13% | -1,81% | 0,186 € | |
Pagato | 31.05.2024 | 12.06.2024 | 0,14% | +1,26% | 0,19 € | |
Pagato | 28.02.2024 | 13.03.2024 | 0,17% | +13,14% | 0,187 € | |
2023 | 0,6% | -46,69% | 0,946 € | |||
Pagato | 29.11.2023 | 13.12.2023 | 0,16% | -1,32% | 0,165 € | |
Pagato | 30.08.2023 | 13.09.2023 | 0,2% | +0,49% | 0,168 € | |
Pagato | 30.05.2023 | 08.06.2023 | 0,24% | -62,56% | 0,167 € | |
Pagato | 27.02.2023 | 08.03.2023 | - | +1,26% | 0,446 € | |
2022 | - | +21,8% | 1,774 € | |||
Pagato | 29.11.2022 | 14.12.2022 | - | -6,5% | 0,44 € | |
Pagato | 30.08.2022 | 14.09.2022 | - | +7,36% | 0,471 € | |
Pagato | 27.05.2022 | 08.06.2022 | - | +3,31% | 0,439 € | |
Pagato | 25.02.2022 | 09.03.2022 | - | +11,99% | 0,424 € | |
2021 | - | -1,61% | 1,457 € | |||
Pagato | 29.11.2021 | 08.12.2021 | - | +4,18% | 0,379 € | |
Pagato | 30.08.2021 | 08.09.2021 | - | +3,04% | 0,364 € | |
Pagato | 27.05.2021 | 09.06.2021 | - | -2,08% | 0,353 € | |
Pagato | 25.02.2021 | 10.03.2021 | - | +1,28% | 0,361 € | |
2020 | - | +6,02% | 1,48 € | |||
Pagato | 27.11.2020 | 09.12.2020 | - | -2,26% | 0,356 € | |
Pagato | 28.08.2020 | 09.09.2020 | - | -3,73% | 0,364 € | |
Pagato | 28.05.2020 | 10.06.2020 | - | -0,92% | 0,378 € | |
Pagato | 27.02.2020 | 11.03.2020 | - | +8,33% | 0,382 € | |
2019 | - | +17,18% | 1,396 € | |||
Pagato | 27.11.2019 | 09.12.2019 | - | -0,15% | 0,352 € | |
Pagato | 29.08.2019 | 09.09.2019 | - | +2,44% | 0,353 € | |
Pagato | 30.05.2019 | 10.06.2019 | - | -0,52% | 0,345 € | |
Pagato | 27.02.2019 | 11.03.2019 | - | +12,39% | 0,346 € | |
2018 | - | +2,65% | 1,192 € | |||
Pagato | 29.11.2018 | 10.12.2018 | - | +2,1% | 0,308 € | |
Pagato | 30.08.2018 | 10.09.2018 | - | +1,52% | 0,302 € | |
Pagato | 30.05.2018 | 08.06.2018 | - | +4,59% | 0,297 € | |
Pagato | 27.02.2018 | 09.03.2018 | - | +1,44% | 0,284 € | |
2017 | - | -2,82% | 1,161 € | |||
Pagato | 29.11.2017 | 08.12.2017 | - | +2,25% | 0,28 € | |
Pagato | 29.08.2017 | 08.09.2017 | - | -7% | 0,274 € | |
Pagato | 26.05.2017 | 09.06.2017 | - | -5,5% | 0,295 € | |
Pagato | 24.02.2017 | 09.03.2017 | - | -0,16% | 0,312 € | |
2016 | - | -0,04% | 1,195 € | |||
Pagato | 28.11.2016 | 09.12.2016 | - | +6,31% | 0,312 € | |
Pagato | 29.08.2016 | 09.09.2016 | - | +0,19% | 0,294 € | |
Pagato | 26.05.2016 | 10.06.2016 | - | -0,65% | 0,293 € | |
Pagato | 25.02.2016 | 10.03.2016 | - | -1,42% | 0,295 € | |
2015 | - | +24,57% | 1,195 € | |||
Pagato | 25.11.2015 | 09.12.2015 | - | +1,77% | 0,299 € | |
Pagato | 27.08.2015 | 09.09.2015 | - | +0,52% | 0,294 € | |
Pagato | 27.05.2015 | 09.06.2015 | - | -5,21% | 0,293 € | |
Pagato | 25.02.2015 | 10.03.2015 | - | +15,8% | 0,309 € | |
2014 | - | +10,28% | 0,959 € | |||
Pagato | 25.11.2014 | 09.12.2014 | - | +4,54% | 0,267 € | |
Pagato | 27.08.2014 | 09.09.2014 | - | +15,18% | 0,255 € | |
Pagato | 28.05.2014 | 10.06.2014 | - | +2,44% | 0,221 € | |
Pagato | 26.02.2014 | 10.03.2014 | - | -0,84% | 0,216 € | |
2013 | - | +3,49% | 0,87 € | |||
Pagato | 26.11.2013 | 10.12.2013 | - | -3,61% | 0,218 € | |
Pagato | 28.08.2013 | 10.09.2013 | - | +7,47% | 0,226 € | |
Pagato | 29.05.2013 | 11.06.2013 | - | -2,26% | 0,21 € | |
Pagato | 26.02.2013 | 08.03.2013 | - | -0,53% | 0,215 € | |
2012 | - | +18,24% | 0,841 € | |||
Pagato | 28.11.2012 | 10.12.2012 | - | -0,66% | 0,216 € | |
Pagato | 29.08.2012 | 11.09.2012 | - | +4,68% | 0,218 € | |
Pagato | 29.05.2012 | 08.06.2012 | - | +5,09% | 0,208 € | |
Pagato | 27.02.2012 | 09.03.2012 | - | +1,89% | 0,198 € | |
2011 | - | +6,66% | 0,711 € | |||
Pagato | 28.11.2011 | 09.12.2011 | - | +2,35% | 0,194 € | |
Pagato | 29.08.2011 | 09.09.2011 | - | +18,69% | 0,19 € | |
Pagato | 26.05.2011 | 10.06.2011 | - | -3,95% | 0,16 € | |
Pagato | 24.02.2011 | 10.03.2011 | - | -4,14% | 0,167 € | |
2010 | - | +16,54% | 0,667 € | |||
Pagato | 26.11.2010 | 10.12.2010 | - | -3,94% | 0,174 € | |
Pagato | 27.08.2010 | 10.09.2010 | - | +9,47% | 0,181 € | |
Pagato | 26.05.2010 | 10.06.2010 | - | +12,75% | 0,165 € | |
Pagato | 24.02.2010 | 10.03.2010 | - | +7,9% | 0,147 € | |
2009 | - | +7,96% | 0,572 € | |||
Pagato | 25.11.2009 | 10.12.2009 | - | -0,89% | 0,136 € | |
Pagato | 27.08.2009 | 11.09.2009 | - | -4,07% | 0,137 € | |
Pagato | 27.05.2009 | 10.06.2009 | - | -8,52% | 0,143 € | |
Pagato | 25.02.2009 | 11.03.2009 | - | +1,54% | 0,156 € | |
2008 | - | +10,62% | 0,53 € | |||
Pagato | 25.11.2008 | 10.12.2008 | - | +7,99% | 0,154 € | |
Pagato | 27.08.2008 | 10.09.2008 | - | +22,44% | 0,142 € | |
Pagato | 28.05.2008 | 10.06.2008 | - | -0,77% | 0,116 € | |
Pagato | 27.02.2008 | 10.03.2008 | - | -4,17% | 0,117 € | |
2007 | - | +8,82% | 0,479 € | |||
Pagato | 28.11.2007 | 10.12.2007 | - | -6% | 0,122 € | |
Pagato | 29.08.2007 | 11.09.2007 | - | +15,9% | 0,13 € | |
Pagato | 29.05.2007 | 08.06.2007 | - | -1,67% | 0,112 € | |
Pagato | 26.02.2007 | 08.03.2007 | - | +0,63% | 0,114 € | |
2006 | - | +21,13% | 0,44 € | |||
Pagato | 28.11.2006 | 08.12.2006 | - | -4,08% | 0,113 € | |
Pagato | 29.08.2006 | 08.09.2006 | - | +19,19% | 0,118 € | |
Pagato | 30.05.2006 | 12.06.2006 | - | -9,04% | 0,0993 € | |
Pagato | 24.02.2006 | 09.03.2006 | - | +3,14% | 0,109 € | |
2005 | - | +12,79% | 0,363 € | |||
Pagato | 29.11.2005 | 09.12.2005 | - | +5,08% | 0,106 € | |
Pagato | 30.08.2005 | 09.09.2005 | - | +22,22% | 0,101 € | |
Pagato | 31.05.2005 | 10.06.2005 | - | +10,53% | 0,0824 € | |
Pagato | 24.02.2005 | 10.03.2005 | - | -1,44% | 0,0745 € | |
2004 | - | -7,03% | 0,322 € | |||
Pagato | 29.11.2004 | 10.12.2004 | - | -7,25% | 0,0756 € | |
Pagato | 31.08.2004 | 10.09.2004 | - | -1,94% | 0,0815 € | |
Pagato | 01.06.2004 | 11.06.2004 | - | +1,56% | 0,0831 € | |
Pagato | 01.03.2004 | 12.03.2004 | - | +0,55% | 0,0819 € | |
2003 | - | -17,56% | 0,347 € | |||
Pagato | 01.12.2003 | 12.12.2003 | - | -8,81% | 0,0814 € | |
Pagato | 28.08.2003 | 10.09.2003 | - | +5% | 0,0893 € | |
Pagato | 30.05.2003 | 12.06.2003 | - | -6,36% | 0,085 € | |
Pagato | 27.02.2003 | 12.03.2003 | - | -7,55% | 0,0908 € | |
2002 | - | -6,06% | 0,42 € | |||
Pagato | 29.11.2002 | 12.12.2002 | - | -3,86% | 0,0982 € | |
Pagato | 29.08.2002 | 12.09.2002 | - | -3,4% | 0,102 € | |
Pagato | 30.05.2002 | 12.06.2002 | - | -7,4% | 0,106 € | |
Pagato | 27.02.2002 | 12.03.2002 | - | +2,36% | 0,114 € | |
2001 | - | +2,33% | 0,447 € | |||
Pagato | 29.11.2001 | 12.12.2001 | - | +1,53% | 0,112 € | |
Pagato | 30.08.2001 | 13.09.2001 | - | -7,09% | 0,11 € | |
Pagato | 30.05.2001 | 11.06.2001 | - | +9,83% | 0,118 € | |
Pagato | 28.02.2001 | 12.03.2001 | - | -5,33% | 0,108 € | |
2000 | - | +10,07% | 0,437 € | |||
Pagato | 29.11.2000 | 12.12.2000 | - | -1,99% | 0,114 € | |
Pagato | 30.08.2000 | 12.09.2000 | - | +11,51% | 0,116 € | |
Pagato | 30.05.2000 | 13.06.2000 | - | +0,75% | 0,104 € | |
Pagato | 06.03.2000 | 15.03.2000 | - | +4,03% | 0,103 € | |
1999 | - | +9,09% | 0,397 € | |||
Pagato | 01.12.1999 | 10.12.1999 | - | 0% | 0,0993 € | |
Pagato | 01.09.1999 | 10.09.1999 | - | 0% | 0,0993 € | |
Pagato | 02.06.1999 | 11.06.1999 | - | 0% | 0,0993 € | |
Pagato | 03.03.1999 | 12.03.1999 | - | 0% | 0,0993 € | |
1998 | - | +10% | 0,364 € | |||
Pagato | 02.12.1998 | 11.12.1998 | - | 0% | 0,0993 € | |
Pagato | 28.08.1998 | 14.09.1998 | - | +20% | 0,0993 € | |
Pagato | 03.06.1998 | 12.06.1998 | - | 0% | 0,0828 € | |
Pagato | 04.03.1998 | 13.03.1998 | - | 0% | 0,0828 € | |
1997 | - | 0% | 0,331 € | |||
Pagato | 02.12.1997 | 11.12.1997 | - | 0% | 0,0828 € | |
Pagato | 02.09.1997 | 11.09.1997 | - | 0% | 0,0828 € | |
Pagato | 03.06.1997 | 12.06.1997 | - | 0% | 0,0828 € | |
Pagato | 04.03.1997 | 13.03.1997 | - | 0% | 0,0828 € | |
1996 | - | +0,01% | 0,331 € | |||
Pagato | 02.12.1996 | 12.12.1996 | - | 0% | 0,0828 € | |
Pagato | 03.09.1996 | 13.09.1996 | - | 0% | 0,0828 € | |
Pagato | 04.06.1996 | 14.06.1996 | - | 0% | 0,0828 € | |
Pagato | 06.03.1996 | 13.03.1996 | - | 0% | 0,0828 € | |
1995 | - | +0,03% | 0,331 € | |||
Pagato | 01.12.1995 | 14.12.1995 | - | 0% | 0,0828 € | |
Pagato | 01.09.1995 | 14.09.1995 | - | 0% | 0,0828 € | |
Pagato | 31.05.1995 | 14.06.1995 | - | +0,04% | 0,0828 € | |
Pagato | 03.03.1995 | 14.03.1995 | - | 0% | 0,0827 € | |
1994 | - | 0% | 0,331 € | |||
Pagato | 29.11.1994 | 14.12.1994 | - | 0% | 0,0827 € | |
Pagato | 30.08.1994 | 14.09.1994 | - | 0% | 0,0827 € | |
Pagato | 31.05.1994 | 14.06.1994 | - | 0% | 0,0827 € | |
Pagato | 03.03.1994 | 14.03.1994 | - | 0% | 0,0827 € | |
1993 | - | 0% | 0,331 € | |||
Pagato | 29.11.1993 | 14.12.1993 | - | 0% | 0,0827 € | |
Pagato | 31.08.1993 | 14.09.1993 | - | 0% | 0,0827 € | |
Pagato | 28.05.1993 | 14.06.1993 | - | 0% | 0,0827 € | |
Pagato | 01.03.1993 | 12.03.1993 | - | 0% | 0,0827 € | |
1992 | - | 0% | 0,331 € | |||
Pagato | 01.12.1992 | 14.12.1992 | - | 0% | 0,0827 € | |
Pagato | 31.08.1992 | 14.09.1992 | - | 0% | 0,0827 € | |
Pagato | 29.05.1992 | 12.06.1992 | - | 0% | 0,0827 € | |
Pagato | 28.02.1992 | 13.03.1992 | - | 0% | 0,0827 € | |
1991 | - | 0% | 0,331 € | |||
Pagato | 02.12.1991 | 13.12.1991 | - | 0% | 0,0827 € | |
Pagato | 30.08.1991 | 13.09.1991 | - | 0% | 0,0827 € | |
Pagato | 31.05.1991 | 14.06.1991 | - | 0% | 0,0827 € | |
Pagato | 04.03.1991 | 14.03.1991 | - | 0% | 0,0827 € | |
1990 | - | +16,18% | 0,331 € | |||
Pagato | 28.11.1990 | 14.12.1990 | - | 0% | 0,0827 € | |
Pagato | 29.08.1990 | 14.09.1990 | - | 0% | 0,0827 € | |
Pagato | 30.05.1990 | 14.06.1990 | - | 0% | 0,0827 € | |
Pagato | 05.03.1990 | 14.03.1990 | - | 0% | 0,0827 € | |
1989 | - | +51,05% | 0,285 € | |||
Pagato | 28.11.1989 | 14.12.1989 | - | +50,09% | 0,0827 € | |
Pagato | 25.08.1989 | 29.09.1989 | - | -25% | 0,0551 € | |
Pagato | 30.05.1989 | 14.06.1989 | - | 0% | 0,0735 € | |
Pagato | 03.03.1989 | 14.03.1989 | - | 0% | 0,0735 € | |
1988 | - | - | 0,189 € | |||
Pagato | 05.12.1988 | 14.12.1988 | - | +11,11% | 0,0735 € | |
Pagato | 29.08.1988 | 14.09.1988 | - | +579,59% | 0,0661 € | |
Pagato | 05.07.1988 | 15.07.1988 | - | -50,34% | 0,00973 € | |
Pagato | 27.05.1988 | 14.06.1988 | - | 0% | 0,0196 € | |
Pagato | 29.02.1988 | 14.03.1988 | - | - | 0,0196 € |
Domande frequenti
Quando paga Crane i dividendi?
CraneI dividendi della società sono pagati in March, June, September e December.
Quanto spesso Crane paga i dividendi?
Su base trimestrale.
Qual è il rendimento da dividendo di Crane?
Il rendimento da dividendo è attualmente 0,49% e le distribuzioni sono diminuite di 19,56% negli ultimi 3 anni.
Quando è stata l'ultima data di distribuzione dei dividendi di Crane?
L'ultimo pagamento è stato effettuato il 11.06.2025.
Quando è necessario avere Crane nel tuo portafoglio per ricevere l'ultimo dividendo?
Se hai Crane nel tuo conto titoli il 30.05.2025, riceverai la distribuzione.
Quanto è stato il dividendo di Crane nel 2024?
Crane ha distribuito un dividendo di 0,758 € in 2024.
Quanto è stato il dividendo di Crane nel 2023?
Crane ha distribuito un dividendo di 0,946 € in 2023.
Qual'è il prossimo dividendo di Crane?
Crane non ha ancora annunciato il prossimo pagamento di dividendi.
Crescita dei dividendi
1 anno | Crescita negativa | -19,83% |
3 Anni | Crescita negativa | -19,56% |
5 Anni | Crescita negativa | -11,50% |
10 anni | Crescita negativa | -2,326% |
Altri titoli a dividendo top
<contenitore>Dati LSX</contenitore> · Dati finanziari di FactSet