- Markets
- Azioni
- Cleveland-Cliffs
- Dividendi
Metriche dei dividendi
Iniziate a seguire i vostri dividendi nel vostro calendario dei dividendi personale di getquin
Storia e previsioni dei dividendi
0,267 €
GRAFICO PER
Stato | Ex-date | Data di pagamento | Rendimento | Variazione % | Importo | Espandi |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2,18% | -53,08% | 0,109 € | |||
Pagato | 02.04.2020 | 15.04.2020 | 1,42% | +2,27% | 0,055 € | |
Pagato | 02.01.2020 | 15.01.2020 | 0,76% | -40,64% | 0,0538 € | |
2019 | 2,98% | - | 0,232 € | |||
Pagato | 03.10.2019 | 15.10.2019 | 1,32% | +70,1% | 0,0906 € | |
Pagato | 03.07.2019 | 15.07.2019 | 0,56% | +20,46% | 0,0533 € | |
Pagato | 04.04.2019 | 15.04.2019 | 0,5% | +0,97% | 0,0442 € | |
Pagato | 03.01.2019 | 15.01.2019 | 0,59% | - | 0,0438 € | |
2014 | 4,07% | -0,2% | 0,454 € | |||
Pagato | 12.11.2014 | 01.12.2014 | 1,48% | +5,29% | 0,12 € | |
Pagato | 13.08.2014 | 02.09.2014 | 0,97% | +3,76% | 0,114 € | |
Pagato | 21.05.2014 | 03.06.2014 | 0,87% | +0,79% | 0,11 € | |
Pagato | 19.02.2014 | 03.03.2014 | 0,75% | -1,42% | 0,109 € | |
2013 | 2,55% | -73,09% | 0,455 € | |||
Pagato | 20.11.2013 | 02.12.2013 | 0,57% | -2,71% | 0,111 € | |
Pagato | 13.08.2013 | 03.09.2013 | 0,67% | -0,86% | 0,114 € | |
Pagato | 15.05.2013 | 03.06.2013 | 0,72% | -0,25% | 0,115 € | |
Pagato | 20.02.2013 | 01.03.2013 | 0,58% | -75,94% | 0,115 € | |
2012 | 4,58% | +180,3% | 1,69 € | |||
Pagato | 20.11.2012 | 03.12.2012 | 1,84% | -3,65% | 0,479 € | |
Pagato | 13.08.2012 | 31.08.2012 | 1,44% | -1,42% | 0,497 € | |
Pagato | 25.04.2012 | 01.06.2012 | 0,92% | +139,69% | 0,504 € | |
Pagato | 13.02.2012 | 01.03.2012 | 0,39% | +1,18% | 0,21 € | |
2011 | 1,04% | +52,59% | 0,603 € | |||
Pagato | 16.11.2011 | 01.12.2011 | 0,42% | +5,94% | 0,208 € | |
Pagato | 11.08.2011 | 01.09.2011 | 0,32% | +101,49% | 0,196 € | |
Pagato | 27.04.2011 | 01.06.2011 | 0,15% | -4,08% | 0,0974 € | |
Pagato | 11.02.2011 | 01.03.2011 | 0,16% | -4,78% | 0,101 € | |
2010 | 0,91% | +114,87% | 0,395 € | |||
Pagato | 17.11.2010 | 01.12.2010 | 0,2% | -2,51% | 0,107 € | |
Pagato | 11.08.2010 | 01.09.2010 | 0,25% | -4,52% | 0,109 € | |
Pagato | 12.05.2010 | 01.06.2010 | 0,26% | +77,19% | 0,115 € | |
Pagato | 11.02.2010 | 01.03.2010 | 0,2% | +11,45% | 0,0646 € | |
2009 | 0,88% | -24,44% | 0,184 € | |||
Pagato | 18.11.2009 | 01.12.2009 | 0,21% | +106,38% | 0,058 € | |
Pagato | 12.08.2009 | 01.09.2009 | 0,15% | -0,39% | 0,0281 € | |
Pagato | 20.05.2009 | 01.06.2009 | 0,15% | -59,45% | 0,0282 € | |
Pagato | 12.02.2009 | 02.03.2009 | 0,36% | +0,56% | 0,0696 € | |
2008 | 0,75% | -33,32% | 0,243 € | |||
Pagato | 12.11.2008 | 01.12.2008 | 0,41% | +14,78% | 0,0692 € | |
Pagato | 13.08.2008 | 02.09.2008 | 0,09% | +7,05% | 0,0603 € | |
Pagato | 21.05.2008 | 02.06.2008 | 0,09% | -2,2% | 0,0563 € | |
Pagato | 13.02.2008 | 03.03.2008 | 0,17% | -32,48% | 0,0576 € | |
2007 | 1,43% | -34,2% | 0,365 € | |||
Pagato | 20.11.2007 | 03.12.2007 | 0,29% | -7,19% | 0,0853 € | |
Pagato | 13.08.2007 | 04.09.2007 | 0,36% | -1,22% | 0,0919 € | |
Pagato | 16.05.2007 | 01.06.2007 | 0,32% | -1,84% | 0,093 € | |
Pagato | 13.02.2007 | 01.03.2007 | 0,46% | +0,91% | 0,0947 € | |
2006 | 3,46% | +13,46% | 0,555 € | |||
Pagato | 21.11.2006 | 01.12.2006 | 0,55% | -3,63% | 0,0939 € | |
Pagato | 11.08.2006 | 01.09.2006 | 0,7% | -50,13% | 0,0974 € | |
Pagato | 17.05.2006 | 01.06.2006 | 1,39% | +16,39% | 0,195 € | |
Pagato | 13.02.2006 | 01.03.2006 | 0,82% | -1,6% | 0,168 € | |
2005 | 3,37% | +225,28% | 0,489 € | |||
Pagato | 10.11.2005 | 01.12.2005 | 1% | +6,27% | 0,171 € | |
Pagato | 10.08.2005 | 01.09.2005 | 1,1% | +96,13% | 0,161 € | |
Pagato | 18.05.2005 | 01.06.2005 | 0,7% | +7,96% | 0,0818 € | |
Pagato | 16.02.2005 | 01.03.2005 | 0,58% | -49,55% | 0,0758 € | |
2004 | 1,73% | - | 0,15 € | |||
Pagato | 17.11.2004 | 01.12.2004 | 1,73% | - | 0,15 € | |
2001 | - | +76,27% | 0,45 € | |||
Pagato | 20.11.2001 | 03.12.2001 | - | -0,35% | 0,112 € | |
Pagato | 14.08.2001 | 04.09.2001 | - | -4,64% | 0,113 € | |
Pagato | 16.05.2001 | 01.06.2001 | - | +9,83% | 0,118 € | |
Pagato | 09.02.2001 | 01.03.2001 | - | +101,16% | 0,108 € | |
2000 | - | +37,22% | 0,256 € | |||
Pagato | 21.11.2000 | 01.12.2000 | - | +2,39% | 0,0534 € | |
Pagato | 10.08.2000 | 01.09.2000 | - | +1,68% | 0,0522 € | |
Pagato | 10.08.2000 | 15.08.2000 | - | +2,08% | 0,0513 € | |
Pagato | 17.05.2000 | 01.06.2000 | - | +4,25% | 0,0503 € | |
Pagato | 14.02.2000 | 01.03.2000 | - | +3,62% | 0,0482 € | |
1999 | - | +3,45% | 0,186 € | |||
Pagato | 17.11.1999 | 01.12.1999 | - | 0% | 0,0466 € | |
Pagato | 11.08.1999 | 01.09.1999 | - | 0% | 0,0466 € | |
Pagato | 18.05.1999 | 01.06.1999 | - | 0% | 0,0466 € | |
Pagato | 12.02.1999 | 01.03.1999 | - | 0% | 0,0466 € | |
1998 | - | +11,54% | 0,18 € | |||
Pagato | 18.11.1998 | 01.12.1998 | - | 0% | 0,0466 € | |
Pagato | 11.08.1998 | 01.09.1998 | - | 0% | 0,0466 € | |
Pagato | 20.05.1998 | 01.06.1998 | - | +15,38% | 0,0466 € | |
Pagato | 13.02.1998 | 02.03.1998 | - | 0% | 0,0403 € | |
1997 | - | 0% | 0,161 € | |||
Pagato | 19.11.1997 | 01.12.1997 | - | 0% | 0,0403 € | |
Pagato | 08.08.1997 | 02.09.1997 | - | 0% | 0,0403 € | |
Pagato | 21.05.1997 | 02.06.1997 | - | 0% | 0,0403 € | |
Pagato | 18.02.1997 | 03.03.1997 | - | 0% | 0,0403 € | |
1996 | - | 0% | 0,161 € | |||
Pagato | 10.12.1996 | 27.12.1996 | - | 0% | 0,0403 € | |
Pagato | 16.08.1996 | 10.09.1996 | - | 0% | 0,0403 € | |
Pagato | 23.05.1996 | 10.06.1996 | - | 0% | 0,0403 € | |
Pagato | 14.02.1996 | 01.03.1996 | - | 0% | 0,0403 € | |
1995 | - | +323,18% | 0,161 € | |||
Pagato | 08.12.1995 | 27.12.1995 | - | 0% | 0,0403 € | |
Pagato | 16.08.1995 | 08.09.1995 | - | 0% | 0,0403 € | |
Pagato | 17.05.1995 | 07.06.1995 | - | 0% | 0,0403 € | |
Pagato | 13.02.1995 | 03.03.1995 | - | +298,28% | 0,0403 € | |
1994 | - | -28,69% | 0,0381 € | |||
Pagato | 06.12.1994 | 27.12.1994 | - | +8,51% | 0,0101 € | |
Pagato | 15.08.1994 | 09.09.1994 | - | 0% | 0,00934 € | |
Pagato | 18.05.1994 | 08.06.1994 | - | 0% | 0,00934 € | |
Pagato | 14.02.1994 | 04.03.1994 | - | 0% | 0,00934 € | |
1993 | - | +46,33% | 0,0535 € | |||
Pagato | 07.12.1993 | 27.12.1993 | - | 0% | 0,00934 € | |
Pagato | 16.08.1993 | 10.09.1993 | - | -42,15% | 0,00934 € | |
Pagato | 14.06.1993 | 13.07.1993 | - | +72,87% | 0,0161 € | |
Pagato | 19.05.1993 | 09.06.1993 | - | 0% | 0,00934 € | |
Pagato | 16.02.1993 | 05.03.1993 | - | 0% | 0,00934 € | |
1992 | - | -61,1% | 0,0365 € | |||
Pagato | 08.12.1992 | 28.12.1992 | - | 0% | 0,00934 € | |
Pagato | 17.08.1992 | 11.09.1992 | - | 0% | 0,00934 € | |
Pagato | 18.05.1992 | 08.06.1992 | - | +9,3% | 0,00934 € | |
Pagato | 18.02.1992 | 06.03.1992 | - | 0% | 0,008541 € | |
1991 | - | +275,4% | 0,094 € | |||
Pagato | 09.12.1991 | 27.12.1991 | - | 0% | 0,008541 € | |
Pagato | 16.08.1991 | 10.09.1991 | - | 0% | 0,008541 € | |
Pagato | 20.05.1991 | 10.06.1991 | - | +36,51% | 0,008541 € | |
Pagato | 19.02.1991 | 08.03.1991 | - | -89,92% | 0,006257 € | |
Pagato | 28.01.1991 | 15.02.1991 | - | +892,06% | 0,0621 € | |
1990 | - | +100% | 0,025 € | |||
Pagato | 11.12.1990 | 28.12.1990 | - | 0% | 0,006257 € | |
Pagato | 17.08.1990 | 07.09.1990 | - | 0% | 0,006257 € | |
Pagato | 18.05.1990 | 11.06.1990 | - | 0% | 0,006257 € | |
Pagato | 20.02.1990 | 09.03.1990 | - | 0% | 0,006257 € | |
1989 | - | - | 0,0125 € | |||
Pagato | 11.12.1989 | 28.12.1989 | - | 0% | 0,006257 € | |
Pagato | 21.08.1989 | 11.09.1989 | - | - | 0,006257 € | |
1987 | - | -82,56% | 0,001589 € | |||
Pagato | 11.09.1987 | 21.09.1987 | - | +28% | 0,001589 € | |
1986 | - | +144,67% | 0,00911 € | |||
Pagato | 11.11.1986 | 11.11.1986 | - | -21,88% | 0,001241 € | |
Pagato | 20.08.1986 | 10.09.1986 | - | 0% | 0,001589 € | |
Pagato | 20.05.1986 | 10.06.1986 | - | +64,1% | 0,001589 € | |
Pagato | 18.02.1986 | 10.03.1986 | - | -74% | 0,0009683 € | |
Pagato | 11.12.1985 | 02.01.1986 | - | 0% | 0,003724 € | |
1985 | - | - | 0,003724 € | |||
Pagato | 20.08.1985 | 10.09.1985 | - | - | 0,003724 € |
Domande frequenti
Il titolo non ha pagato alcun dividendo negli ultimi 2 anni.
Crescita dei dividendi
1 anno | Crescita negativa | -53,08% |
3 Anni | - | |
5 Anni | - | |
10 anni | Crescita negativa | -12,10% |
Altri titoli a dividendo top
<contenitore>Dati LSX</contenitore> · Dati finanziari di FactSet