- Markets
- Azioni
- Rakuten Group
- Dividendi

Rakuten Group
Azione
Azione
ISIN: JP3967200001
Ticker: 4755
JP3967200001
4755
Price
Metriche dei dividendi
Iniziate a seguire i vostri dividendi nel vostro calendario dei dividendi personale di getquin
Storia e previsioni dei dividendi
0,0211 €
GRAFICO PER
Stato | Ex-date | Data di pagamento | Rendimento | Variazione % | Importo | Espandi |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0,71% | -9,45% | 0,0315 € | |||
Pagato | 29.12.2022 | 13.03.2023 | 0,71% | -9,45% | 0,0315 € | |
2022 | 0,36% | - | 0,0348 € | |||
Pagato | 29.12.2021 | 14.03.2022 | 0,36% | - | 0,0348 € | |
2020 | 0,4% | +4,25% | 0,0374 € | |||
Pagato | 27.12.2019 | 13.03.2020 | 0,4% | +4,25% | 0,0374 € | |
2019 | 0,51% | +4,64% | 0,0359 € | |||
Pagato | 27.12.2018 | 11.03.2019 | 0,51% | +4,64% | 0,0359 € | |
2018 | 0,41% | -6,67% | 0,0343 € | |||
Pagato | 27.12.2017 | 12.03.2018 | 0,41% | -6,67% | 0,0343 € | |
2017 | 0,33% | +3,22% | 0,0368 € | |||
Pagato | 28.12.2016 | 13.03.2017 | 0,33% | +3,22% | 0,0368 € | |
2016 | 0,3% | +2,75% | 0,0356 € | |||
Pagato | 28.12.2015 | 14.03.2016 | 0,3% | +2,75% | 0,0356 € | |
2015 | 0,27% | +392,35% | 0,0347 € | |||
Pagato | 29.12.2014 | 30.03.2015 | 0,27% | +392,35% | 0,0347 € | |
2014 | 0,07% | -71,67% | 0,007039 € | |||
Pagato | 27.12.2013 | 31.03.2014 | 0,07% | -71,67% | 0,007039 € | |
2013 | - | +9,4% | 0,0248 € | |||
Pagato | 27.12.2012 | 29.03.2013 | - | +9,4% | 0,0248 € | |
2012 | - | +33,58% | 0,0227 € | |||
Pagato | 28.12.2011 | 30.03.2012 | - | +33,58% | 0,0227 € | |
2011 | - | +114,66% | 0,017 € | |||
Pagato | 28.12.2010 | 31.03.2011 | - | +114,66% | 0,017 € | |
2010 | - | +1,26% | 0,007921 € | |||
Pagato | 28.12.2009 | 31.03.2010 | - | +1,26% | 0,007921 € | |
2009 | - | +23,07% | 0,007823 € | |||
Pagato | 29.12.2008 | 30.03.2009 | - | +23,07% | 0,007823 € | |
2008 | - | +100,09% | 0,006356 € | |||
Pagato | 27.12.2007 | 28.03.2008 | - | +100,09% | 0,006356 € | |
2007 | - | -9,41% | 0,003177 € | |||
Pagato | 02.01.2007 | 30.03.2007 | - | -9,41% | 0,003177 € | |
2006 | - | -80,54% | 0,003507 € | |||
Pagato | 02.01.2006 | 31.03.2006 | - | -80,54% | 0,003507 € | |
2005 | - | +822,02% | 0,018 € | |||
Pagato | 03.01.2005 | 31.03.2005 | - | +822,02% | 0,018 € | |
2004 | - | - | 0,001954 € | |||
Pagato | 25.12.2003 | 31.03.2004 | - | - | 0,001954 € | |
Domande frequenti
Qual è il rendimento da dividendo di Rakuten Group?
Il rendimento da dividendo è attualmente 0,00%
Quando è stata l'ultima data di distribuzione dei dividendi di Rakuten Group?
L'ultimo pagamento è stato effettuato il 13.03.2023.
Quando è necessario avere Rakuten Group nel tuo portafoglio per ricevere l'ultimo dividendo?
Se hai Rakuten Group nel tuo conto titoli il 29.12.2022, riceverai la distribuzione.
Quanto è stato il dividendo di Rakuten Group nel 2023?
Rakuten Group ha distribuito un dividendo di 0,0315 € in 2023.
Qual'è il prossimo dividendo di Rakuten Group?
Rakuten Group non ha ancora annunciato il prossimo pagamento di dividendi.
Crescita dei dividendi
1 anno | Crescita negativa | -9,452% |
3 Anni | Crescita negativa | -5,589% |
5 Anni | Crescita negativa | -1,698% |
10 anni | Bassa crescita | 2,397% |
Altri titoli a dividendo top
<contenitore>Dati LSX</contenitore> · Dati finanziari di FactSet