
Janus Henderson Group CDI
Azione
Azione
ISIN: AU000000JHG6
Ticker: JHG
AU000000JHG6
JHG
Price
Metriche dei dividendi
Iniziate a seguire i vostri dividendi nel vostro calendario dei dividendi personale di getquin
Storia e previsioni dei dividendi
1,254
GRAFICO PER
Stato | Ex-date | Data di pagamento | Rendimento | Variazione % | Importo | Espandi |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8% | -4,6% | 1,435 | |||
Pagato | 10.11.2023 | 30.11.2023 | 2,7% | +5,01% | 0,371 | |
Pagato | 11.08.2023 | 30.08.2023 | 2,43% | -0,14% | 0,353 | |
Pagato | 12.05.2023 | 31.05.2023 | 1,47% | -0,63% | 0,354 | |
Pagato | 10.02.2023 | 28.02.2023 | 1,4% | -9,77% | 0,356 | |
2022 | 5,78% | +20,32% | 1,504 | |||
Pagato | 04.11.2022 | 23.11.2022 | 1,8% | +1,74% | 0,395 | |
Pagato | 05.08.2022 | 24.08.2022 | 1,5% | +2,74% | 0,388 | |
Pagato | 13.05.2022 | 31.05.2022 | 1,42% | +9,95% | 0,378 | |
Pagato | 11.02.2022 | 28.02.2022 | 1,06% | +4,1% | 0,344 | |
2021 | 3,89% | -1,35% | 1,25 | |||
Pagato | 05.11.2021 | 24.11.2021 | 0,79% | +4,14% | 0,33 | |
Pagato | 06.08.2021 | 25.08.2021 | 0,94% | +3,47% | 0,317 | |
Pagato | 10.05.2021 | 27.05.2021 | 1,01% | +3,14% | 0,306 | |
Pagato | 16.02.2021 | 03.03.2021 | 1,16% | -2,13% | 0,297 | |
2020 | 6,72% | -1,08% | 1,267 | |||
Pagato | 06.11.2020 | 23.11.2020 | 1,43% | -0,32% | 0,303 | |
Pagato | 07.08.2020 | 26.08.2020 | 1,76% | -11,62% | 0,304 | |
Pagato | 15.05.2020 | 03.06.2020 | 1,98% | +9,34% | 0,344 | |
Pagato | 17.02.2020 | 05.03.2020 | 1,54% | -1,56% | 0,315 | |
2019 | 6,55% | +7,74% | 1,281 | |||
Pagato | 08.11.2019 | 25.11.2019 | 1,46% | -0,69% | 0,32 | |
Pagato | 09.08.2019 | 28.08.2019 | 1,89% | +1,71% | 0,322 | |
Pagato | 10.05.2019 | 29.05.2019 | 1,68% | -1,61% | 0,317 | |
Pagato | 14.02.2019 | 26.02.2019 | 1,53% | +1,65% | 0,322 | |
2018 | 4,74% | -23,31% | 1,189 | |||
Pagato | 09.11.2018 | 30.11.2018 | 1,48% | +2,65% | 0,317 | |
Pagato | 10.08.2018 | 24.08.2018 | 1,27% | -0,93% | 0,309 | |
Pagato | 18.05.2018 | 01.06.2018 | 1,1% | +23,54% | 0,311 | |
Pagato | 15.02.2018 | 02.03.2018 | 0,88% | -6,26% | 0,252 | |
2017 | 5,26% | +22,27% | 1,55 | |||
Pagato | 17.11.2017 | 01.12.2017 | 0,86% | -0,04% | 0,269 | |
Pagato | 17.08.2017 | 01.09.2017 | 0,87% | -73,42% | 0,269 | |
Pagato | 04.05.2017 | 19.05.2017 | 3,53% | +173,86% | 1,012 | |
2016 | 4,02% | -0,65% | 1,268 | |||
Pagato | 25.08.2016 | 16.09.2016 | 1,21% | -58,85% | 0,37 | |
Pagato | 05.05.2016 | 27.05.2016 | 2,81% | +110,8% | 0,898 | |
2015 | 3,23% | +22,27% | 1,276 | |||
Pagato | 26.08.2015 | 18.09.2015 | 1,23% | -49,87% | 0,426 | |
Pagato | 06.05.2015 | 29.05.2015 | 2% | +165,67% | 0,85 | |
2014 | 3,25% | +26,5% | 1,044 | |||
Pagato | 27.08.2014 | 19.09.2014 | 1,02% | -55,79% | 0,32 | |
Pagato | 07.05.2014 | 30.05.2014 | 2,24% | +181,41% | 0,724 | |
2013 | 4,46% | -5,67% | 0,825 | |||
Pagato | 26.08.2013 | 20.09.2013 | 1,28% | -54,71% | 0,257 | |
Pagato | 06.05.2013 | 31.05.2013 | 3,18% | +120,15% | 0,568 | |
2012 | 6,53% | +16,91% | 0,875 | |||
Pagato | 27.08.2012 | 21.09.2012 | 2,12% | -58,18% | 0,258 | |
Pagato | 02.05.2012 | 25.05.2012 | 4,41% | +194,47% | 0,617 | |
2011 | 4,39% | +5,56% | 0,748 | |||
Pagato | 31.08.2011 | 23.09.2011 | 1,41% | -61,12% | 0,209 | |
Pagato | 02.05.2011 | 27.05.2011 | 2,98% | +144,55% | 0,539 | |
2010 | 4,43% | +1,47% | 0,709 | |||
Pagato | 30.08.2010 | 24.09.2010 | 1,37% | -54,9% | 0,22 | |
Pagato | 03.05.2010 | 28.05.2010 | 3,06% | +130,09% | 0,489 | |
2009 | 1,55% | -11,92% | 0,699 | |||
Pagato | 31.08.2009 | 25.09.2009 | 1,55% | -56,34% | 0,212 | |
Pagato | 04.05.2009 | 29.05.2009 | - | +119,71% | 0,486 | |
2008 | - | -82,49% | 0,793 | |||
Pagato | 01.09.2008 | 26.09.2008 | - | -61,3% | 0,221 | |
Pagato | 05.05.2008 | 30.05.2008 | - | -86,37% | 0,572 | |
2007 | - | +1295% | 4,53 | |||
Pagato | 15.10.2007 | 29.10.2007 | - | +1153,92% | 4,196 | |
Pagato | 20.04.2007 | 29.05.2007 | - | +152,17% | 0,335 | |
2006 | - | - | 0,325 | |||
Pagato | 09.10.2006 | 24.10.2006 | - | -30,91% | 0,133 | |
Pagato | 09.06.2006 | 26.06.2006 | - | - | 0,192 | |
Domande frequenti
Il titolo non ha pagato alcun dividendo negli ultimi 2 anni.
Crescita dei dividendi
1 anno | Crescita negativa | -4,60% |
3 Anni | Crescita moderata | 4,232% |
5 Anni | Crescita moderata | 3,832% |
10 anni | Crescita moderata | 5,688% |
Altri titoli a dividendo top
<contenitore>Dati LSX</contenitore> · Dati finanziari di FactSet