1Moยท

The Week Ahead

Monday, August 3

3:45 a.m. | ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ CHN: RatingDog Manufacturing PMI (July)

8:00 a.m. | ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช GER: Retail Sales (June)

9:55 a.m. | ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช GER: Manufacturing PMI (July)

10:00 a.m. | ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ EUR: Manufacturing PMI (July)

4:00 p.m. | ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ US: ISM Manufacturing PMI (July) ๐ŸŒถ

4:00 p.m. | ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ US: Construction Spending (June)


Tuesday, August 4

2:30 p.m. | ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ US: Trade Balance (June)

4:00 p.m. | ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ US: JOLTs Job Openings (June)

4:00 p.m. | ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ US: Industrial Orders (June)


Wednesday, August 5

3:45 a.m. | ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ CHN: RatingDog Services PMI (July)

2:15 p.m. | ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ US: ADP Employment Report (July)

4:00 p.m. | ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ US: ISM Services PMI (July) ๐ŸŒถ

4:30 p.m. | ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ US: EIA Crude Oil Inventories


Thursday, August 6

8:00 a.m. | ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช GER: Industrial Orders (June)

11:00 a.m. | ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ EUR: Retail Sales (June)

1:00 p.m. | ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง UK: Bank of England (BoE) Interest Rate Decision

2:30 p.m. | ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ US: Initial Jobless Claims


Friday, August 7

8:00 a.m. | ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช GER: Employment, Q2

2:30 p.m. | ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA: U.S. Employment Report (Nonfarm Payrolls, July) ๐ŸŒถ

2:30 p.m. | ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA: U.S. Unemployment Rate (July)

9:00 p.m. | ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA: Consumer Credit (June)

attachment

$PLTR (+0,45ย %)
$PFE (-0,63ย %)
$CAT (-0,54ย %)
$AMD (+1,92ย %)
$MCD (-1,37ย %)$SPCX (-3,25ย %)
$ANET (+2,16ย %)
$LLY (-0,32ย %)
$UBER (-1,19ย %)
$SHOP (-2,06ย %)
$DIS (-1,73ย %)
$SNDK (-2,23ย %)
$WDC (-4,44ย %)
$COP (+2,89ย %)
$QBTS (-1,61ย %)
$DDOG (-0,1ย %)
$CELH
$DKNG (+0,47ย %)
$ABNB (-0,9ย %)
$TTWO (-4,11ย %)

17
Participez ร  la conversation